2015新财富500富人榜出炉,李河君凭借1655亿元的财富,再度登上“新财富500富人榜”首富宝座。马云以1456.9亿元的财富排名第二,王健林则以1275亿元的财富排名第三。新财富富豪榜此前从未有过财富突破千亿级的富人,而2015年身家过千亿元的富人达到4位。那么,2015年中国最有钱的人有哪些?小编为大家整理了2015新财富500强榜单,一起来了解下吧!
新财富500富人榜此前从未有过财富突破千亿级的富人,而2015年身家过千亿元的富人达到4位,他们分别是李河君、马云、王健林、马化腾。马云、王健林受益于旗下资产上市,李河君和马化腾则因为旗下上市公司股价上涨。
2015年的上榜门槛比2014年提高2亿元,达到40亿元。上榜者的平均财富达到113.1亿元,这也是500富人的平均财富首次突破百亿元。前十名富人的平均财富921.7亿元,较2014年的598.7亿元大增54%。从财富量级看,2015年超级富豪的人数也大大增加:百亿富豪比2014年增加41位,达到161位,占上榜富人总数的近1/3。
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司/公司总部 | 主要行业 |
1 | 李河君 | 1655 | 汉能控股集团/北京 | 水电、太阳能 |
2 | 马云 | 1456.9 | 阿里巴巴/浙江杭州 | 互联网综合服务 |
3 | 王健林 | 1275 | 万达集团/北京 | 地产、文化、百货 |
4 | 马化腾 | 1007.8 | 腾讯/广东深圳 | 互联网综合服务 |
5 | 宗庆后 | 880 | 娃哈哈集团/浙江杭州 | 食品饮料 |
6 | 李彦宏 | 850 | 百度/北京 | 互联网综合服务 |
7 | 雷军 | 565 | 小米科技/北京 | 互联网及软件 |
8 | 何享健家族 | 550 | 美的集团/广东顺德 | 家电 |
9 | 刘强东 | 530 | 京东/北京 | 电子商务 |
10 | 魏建军 | 447 | 长城汽车/河北保定 | 汽车制造 |
11 | 王靖 | 435 | 信威集团/北京 | 计算机、通信和电子设备制造 |
12 | 周群飞 | 426.9 | 蓝思科技/湖南浏阳 | 玻璃 |
13 | 许荣茂 | 420 | 世茂集团/上海 | 房地产 |
14 | 郭广昌 | 412.5 | 复星集团/上海 | 医药、地产、钢铁、信息、金融 |
15 | 刘永行 | 410 | 东方希望/上海 | 饲料、投资、铝业 |
16 | 刘益谦 | 400 | 新理益/上海 | 投资 |
17 | 王文银 | 400 | 正威国际/广东深圳 | 金属采矿、线缆 |
18 | 陈丽华 | 390 | 富华国际集团/北京 | 房地产、紫檀家具 |
19 | 张志东 | 363.4 | 腾讯/广东深圳 | 互联网综合服务 |
20 | 肖建华 | 360 | 明天控股/北京 | 金融、投资 |
21 | 卢志强 | 360 | 泛海控股/北京 | 金融、房地产 |
22 | 梁稳根 | 358 | 三一集团/北京 | 建筑及起重机械 |
23 | 丁磊 | 353 | 网易/广东广州 | 互联网综合服务 |
24 | 鲁冠球家族 | 350 | 万向集团/浙江杭州 | 汽车零部件、农业、金融 |
25 | 黄伟 | 300 | 新湖集团/浙江杭州 | 房地产 |
26 | 周建平 | 300 | 海澜集团/江苏江阴 | 服装、金融 |
27 | 张峻/陶美萦 | 300 | 富德生命人寿/广东深圳 | 保险、投资 |
28 | 王传福 | 285.5 | 比亚迪/广东深圳 | 汽车制造、充电电池 |
29 | 王文学 | 273.7 | 华夏幸福/北京 | 房地产 |
30 | 车冯升 | 273.1 | 四环医药/海南海口 | 制药 |
31 | 许家印 | 270 | 恒大地产/广东广州 | 房地产 |
32 | 杨惠妍 | 269.6 | 碧桂园控股/广东顺德 | 房地产 |
33 | 孙广信 | 260 | 广汇集团/新疆乌鲁木齐 | 房地产、建材、天燃气 |
34 | 赖海民 | 260 | 鸿荣源实业/广东深圳 | 房地产 |
35 | 史玉柱 | 250 | 巨人投资/上海 | 网络游戏、投资 |
36 | 王卫 | 250 | 顺丰速运/广东深圳 | 物流 |
37 | 黄如论 | 250 | 世纪金源/北京 | 房地产 |
38 | 张长虹家族 | 248 | 大智慧/上海 | 金融信息服务、证券 |
39 | 沈亚 | 234 | 唯品会/广东广州 | 电商 |
40 | 刘永好 | 230 | 新希望集团/四川成都 | 饲料、金融、乳业、房地产 |
41 | 张士平家族 | 230 | 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 | 铝业、纺织 |
42 | 宋作文家族 | 220 | 南山集团/山东龙口 | 铝材、纺织、房地产 |
43 | 王玉锁/赵宝菊 | 220 | 新奥集团/河北廊坊 | 燃气供应、化工 |
44 | 沈国军 | 220 | 中国银泰/北京 | 房地产、零售 |
45 | 潘政民/吴春媛 | 218.9 | 瑞声科技/广东深圳 | 声学器材 |
46 | 张近东 | 214.8 | 苏宁云商/江苏南京 | 家电连锁、电商 |
47 | 文一波/张辉明 | 212 | 桑德环境/北京 | 污水处理 |
48 | 姜滨家族 | 203 | 歌尔声学/山东潍坊 | 声学及多媒体产品 |
49 | 孙喜双 | 200 | 大连一方集团/辽宁大连 | 房地产 |
50 | 姚振华 | 200 | 宝能控股/广东深圳 | 房地产、保险 |
51 | 黄世再 | 200 | 大中华国际/广东深圳 | 房地产 |
52 | 李华/李晓平 | 200 | 卓越集团/广东深圳 | 房地产 |
53 | 单祥双 | 196 | 中科招商/北京 | 投资 |
54 | 吴亚军 | 195.1 | 龙湖集团/北京 | 房地产 |
55 | 邱光和家族 | 187.5 | 森马服饰/浙江温州 | 服装 |
56 | 马建荣/黄关林 | 185.7 | 申洲国际/浙江宁波 | 服装 |
57 | 施文博 | 181.5 | 恒安集团/福建泉州 | 妇女用品、纸尿裤 |
58 | 童锦泉 | 180 | 长峰房地产/上海 | 房地产 |
59 | 祝义才 | 180 | 雨润集团/江苏南京 | 肉类食品、房地产 |
60 | 李留法/李凤娈 | 180 | 天瑞集团/河南汝州 | 水泥、铸造 |
61 | 许连捷 | 177.5 | 恒安集团/福建泉州 | 妇女用品、纸尿裤 |
62 | 朱林瑶 | 175.3 | 华宝国际/广东深圳 | 香精香料 |
63 | 林亿 | 170 | 升龙投资集团/上海 | 房地产 |
64 | 丁世忠家族 | 167.3 | 安踏体育/福建晋江 | 纺织服装 |
65 | 龚虹嘉 | 166.5 | 富年科技/广东广州 | 投资 |
66 | 潘石屹/张欣 | 165 | SOHO中国/北京 | 房地产 |
67 | 叶澄海 | 164.5 | 信立泰/广东深圳 | 制药 |
68 | 肖永明家族 | 162.7 | 藏格钾肥/青海格尔木 | 钾肥 |
69 | 吕向阳 | 162 | 融捷投资管理/广东广州 | 投资 |
70 | 林秀成/林志强 | 161 | 三安集团/福建厦门 | 钢铁、光电子 |
71 | 黄康景 | 160 | 绿景集团/广东深圳 | 房地产 |
72 | 庞康 | 160 | 海天味业/广东佛山 | 食品饮料 |
73 | 李仲初 | 158.7 | 石基信息/北京 | 酒店及餐饮信息系统 |
74 | 朱兴良家族 | 156.3 | 金螳螂集团/江苏苏州 | 装修 |
75 | 梁信军 | 155.9 | 复星集团/上海 | 医药、房地产、钢铁、信息、金融 |
76 | 李锂家族 | 155 | 海普瑞/广东深圳 | 制药 |
77 | 郑翔玲家族 | 152 | 中国生物制药/北京 | 生物制药 |
78 | 于泳 | 151 | 鸿商控股集团/上海 | 投资 |
79 | 陈天桥 | 150 | 盛大网络/上海 | 网游、网络文学、投资 |
80 | 陈金霞 | 150 | 九芝堂集团/上海 | 金融投资、医药 |
81 | 杜双华 | 150 | 京华日钢集团/河北衡水 | 钢铁 |
82 | 刘志强/翟美卿 | 150 | 香江集团/广东广州 | 家具连锁、房地产、金融 |
83 | 陈发树 | 150 | 新华都/福建福州 | 金矿、零售、投资 |
84 | 张宏伟 | 150 | 东方集团/北京 | 金融、港口、地产 |
85 | 耿建明 | 149.7 | 荣盛控股/河北廊坊 | 房地产 |
86 | 魏奇 | 147.9 | 天合化工/辽宁锦州 | 化学制品 |
87 | 孙飘扬/钟慧娟 | 145 | 恒瑞医药/豪森药业/江苏连云港 | 制药 |
88 | 欧宗洪/许丽香 | 145 | 融信集团/福建福州 | 房地产 |
89 | 薛向东家族 | 145 | 东华软件/北京 | 软件 |
90 | 贾跃亭家族 | 143.5 | 乐视网/北京 | 互联网信息服务 |
91 | 张茵家族 | 143.4 | 玖龙纸业/广东东莞 | 纸制品 |
92 | 王来胜/王来春 | 142.4 | 香港立讯/广东深圳 | 连接器 |
93 | 王长田家族 | 140.8 | 光线传媒/北京 | 影视制作 |
94 | 黄茂如/张静 | 140 | 茂业集团/广东深圳 | 商业零售、房地产 |
95 | 蔡东青家族 | 137.3 | 奥飞动漫/广东汕头 | 玩具、动漫 |
96 | 沈文荣 | 135 | 沙钢集团/江苏张家港 | 钢铁、投资 |
97 | 黄文仔 | 135 | 星河湾集团/广东广州 | 房地产 |
98 | 梁庆德家族 | 130 | 格兰仕集团/广东顺德 | 家电制造 |
99 | 张力/张量 | 128.6 | 富力地产/力量能源/广东广州 | 房地产、矿业 |
100 | 张静章家族 | 127.7 | 海天国际控股/浙江宁波 | 注塑机 |
福布斯全球亿万富豪排行榜、福布斯中国富豪榜、胡润百富榜、胡润全球富豪榜、彭博全球亿万富豪实...
2013年5月,新财富发布500位富人榜,宗庆后凭借700亿元的财富,首度登上“新财富50...
新财富杂志发布《2017新财富500富人榜》 。王健林、王思聪父子以1794.3亿元的财富...