最低工资标准是什么意思?
最低工资是指劳动者在法定工作时间提供了正常劳动的前提下,其雇主(或用人单位)支付的最低金额的劳动报酬。最低工资不包括加班工资、特殊工作环境、特殊条件下的津贴,也不包括劳动者保险、福利待遇和各种非货币的收入,最低工资应以法定货币按时支付。而根据每个地方的劳动价值不同,就会导致每个地方的最低工资也存在差异。
最低工资的标准如何计算?
最低工资的标准是当年最低工资=上年度最低工资×〔(居民生活费用价格指数+社会平均工资指数+劳动生产率指数)÷3〕×调节系数。其中,公式中的调节系数的变动幅度为0.8至1.2,由市政府根据社会经济发展水平及劳动力供求状况等因素具体确定。
影响最低工资的因素有哪些?
劳动者本人及平均赡养人口的最低生活费用、社会平均工资水平、劳动生产率、就业状况、地区之间经济发展水平的差异等因素。
*以下表格数据单位:元
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2420 | —— | —— | —— |
天津 | 2320 | —— | —— | —— |
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | —— |
山西 | 2150 | 2050 | 1950 | —— |
内蒙古 | 2270 | 2200 | 2140 | —— |
辽宁 | 2100 | 1900 | 1700 | —— |
吉林 | 2120 | 1920 | 1780 | —— |
黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | —— |
上海 | 2690 | —— | —— | —— |
江苏 | 2490 | 2260 | 2010 | —— |
浙江 | 2490 | 2260 | 2010 | —— |
安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 2000 | 1870 | 1740 | —— |
山东 | 2200 | 2010 | 1820 | —— |
河南 | 2100 | 2000 | 1800 | —— |
湖北 | 2210 | 1950 | 1800 | —— |
湖南 | 2100 | 1900 | 1700 | —— |
广东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 |
其中:深圳 | 2360 | —— | —— | —— |
广西 | 1990 | 1840 | 1690 | —— |
海南 | 2010 | 1850 | —— | —— |
重庆 | 2330 | 2200 | —— | —— |
四川 | 2330 | 2200 | —— | —— |
贵州 | 1890 | 1760 | 1660 | —— |
云南 | 2070 | 1920 | 1770 | —— |
西藏 | 2100 | —— | —— | —— |
陕西 | 2160 | 2050 | 1950 | —— |
甘肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 |
青海 | 1880 | —— | —— | —— |
宁夏 | 2050 | 1900 | —— | —— |
新疆 | 2070 | 1890 | 1750 | —— |
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 26.4 | —— | —— | —— |
天津 | 24.4 | —— | —— | —— |
河北 | 22 | 20 | 18 | —— |
山西 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | —— |
内蒙古 | 22.4 | 21.7 | 21.1 | —— |
辽宁 | 21 | 19 | 17 | —— |
吉林 | 21 | 19.5 | 18 | —— |
黑龙江 | 19 | 17 | 16.5 | —— |
上海 | 24 | —— | —— | —— |
江苏 | 24 | 22 | 20 | —— |
浙江 | 24 | 22 | 20 | —— |
安徽 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福建 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江西 | 20 | 18.7 | 17.4 | —— |
山东 | 22 | 20 | 18 | —— |
河南 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | —— |
湖北 | 22 | 19.5 | 18 | —— |
湖南 | 21 | 19 | 17 | —— |
广东 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 22.2 | —— | —— | —— |
广西 | 20.1 | 18.6 | 17 | —— |
海南 | 17.9 | 16.3 | —— | —— |
重庆 | 23 | 22 | —— | —— |
四川 | 23 | 22 | —— | —— |
贵州 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | —— |
云南 | 20 | 19 | 18 | —— |
西藏 | 20 | —— | —— | —— |
陕西 | 21 | 20 | 19 | —— |
甘肃 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 |
青海 | 18 | —— | —— | —— |
宁夏 | 20 | 18 | —— | —— |
新疆 | 20.7 | 18.9 | 17.5 | —— |
说明:数据截止2025年1月1日。
数据来源:人社部。
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2420 | —— | —— | —— |
天津 | 2320 | —— | —— | —— |
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | —— |
山西 | 1980 | 1880 | 1780 | —— |
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | —— |
辽宁 | 2100 | 1900 | 1700 | —— |
吉林 | 2120 | 1920 | 1780 | —— |
黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | —— |
上海 | 2690 | —— | —— | —— |
江苏 | 2490 | 2260 | 2010 | —— |
浙江 | 2490 | 2260 | 2010 | —— |
安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 2000 | 1870 | 1740 | —— |
山东 | 2200 | 2010 | 1820 | —— |
河南 | 2100 | 2000 | 1800 | —— |
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 26.4 | —— | —— | —— |
天津 | 24.4 | —— | —— | —— |
河北 | 22 | 20 | 18 | —— |
山西 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | —— |
内蒙古 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | —— |
辽宁 | 21 | 19 | 17 | —— |
吉林 | 21 | 19.5 | 18 | —— |
黑龙江 | 19 | 17 | 16.5 | —— |
上海 | 24 | —— | —— | —— |
江苏 | 24 | 22 | 20 | —— |
浙江 | 24 | 22 | 20 | —— |
安徽 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福建 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江西 | 20 | 18.7 | 17.4 | —— |
山东 | 22 | 20 | 18 | —— |
河南 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | —— |
说明:数据截止2024年10月1日。
数据来源:人社部。
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2320 | —— | —— | —— |
天津 | 2180 | —— | —— | —— |
河北 | 2200 | 2000 | 1800 | —— |
山西 | 1980 | 1880 | 1780 | —— |
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | —— |
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | —— |
上海 | 2690 | —— | —— | —— |
江苏 | 2280 | 2070 | 1840 | —— |
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | —— |
安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | —— |
山东 | 2100 | 1900 | 1700 | —— |
河南 | 2000 | 1800 | 1600 | —— |
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 25.3 | —— | —— | —— |
天津 | 22.6 | —— | —— | —— |
河北 | 22 | 20 | 18 | —— |
山西 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | —— |
内蒙古 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | —— |
辽宁 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉林 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 18 | 14 | 13 | —— |
上海 | 24 | —— | —— | —— |
江苏 | 22 | 20 | 18 | —— |
浙江 | 22 | 20 | 18 | —— |
安徽 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福建 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江西 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | —— |
山东 | 21 | 19 | 17 | —— |
河南 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | —— |
说明:数据截止2023年7月1日。
数据来源:各地区人社部。
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2320 | —— | —— | —— |
天津 | 2180 | —— | —— | —— |
河北 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 |
山西 | 1880 | 1760 | 1630 | —— |
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | —— |
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | —— |
上海 | 2590 | —— | —— | —— |
江苏 | 2280 | 2070 | 1840 | —— |
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | —— |
安徽 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | —— |
山东 | 2100 | 1900 | 1700 | —— |
河南 | 2000 | 1800 | 1600 | —— |
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 25.3 | —— | —— | —— |
天津 | 22.6 | —— | —— | —— |
河北 | 19 | 18 | 17 | 16 |
山西 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | —— |
内蒙古 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | —— |
辽宁 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉林 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 18 | 14 | 13 | —— |
上海 | 23 | —— | —— | —— |
江苏 | 22 | 20 | 18 | —— |
浙江 | 22 | 20 | 18 | —— |
安徽 | 20 | 18 | 17 | 16 |
福建 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江西 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | —— |
山东 | 21 | 19 | 17 | —— |
河南 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | —— |
说明:数据截止2022年4月1日。
数据来源:人社部。
地区 | 标准实行日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
上海 | 2021.07.01 | 2590 | / | / | / |
天津 | 2021.07.01 | 2180 | / | / | / |
浙江 | 2021.08.01 | 2280 | 2070 | 1840 | / |
北京 | 2021.08.01 | 2320 | / | / | / |
山东 | 2021.10.01 | 2100 | 1900 | 1700 | / |
广东 | 2018.07.01 | 2100(广州)2200(深圳) | 1720 | 1550 | 1410 |
江苏 | 2021.08.01 | 2280 | 2070 | 1840 | / |
新疆 | 2021.04.01 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 |
湖北 | 2021.09.01 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 |
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | / |
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | / |
山西 | 2021.10.01 | 1880 | 1760 | 1630 | / |
福建 | 2020.01.01 | 1800 | 1720 | 1570 | 1420 |
说明:数据截至2021年10月。
数据来源:百度百科。
地区 | 实行日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2021.08.01 | 25.3 | / | / | / |
天津 | 2021.07.01 | 22.6 | / | / | / |
河北 | 2019.11.01 | 19 | 18 | 17 | 16 |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 |
辽宁 | 2019.11.01 | 18.3 | 16.3 | 15 | 13.2 |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 |
黑龙江 | 2021.04.01 | 18 | 14 | 13 | / |
上海 | 2021.07.01 | 23 | / | / | / |
江苏 | 2021.08.01 | 22 | 20 | 18 | / |
浙江 | 2021.08.01 | 22 | 20 | 18 | / |
安徽 | 2018.11.01 | 18 | 16 | 15 | 14 |
福建 | 2020.01.01 | 18.5 | 18 | 16.5 | 15 |
江西 | 2021.04.01 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | / |
山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | / |
河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | / |
说明:数据截至2021年8月。
数据来源:网络。
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 2200 | / | / | / |
天津 | 2050 | / | / | / |
河北 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 |
山西 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
内蒙古 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 |
辽宁 | 1810 | 1610 | 1480 | 1300 |
吉林 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 |
黑龙江 | 1680 | 1450 | 1270 | / |
上海 | 2480 | / | / | / |
江苏 | 2020 | 1830 | 1620 | / |
浙江 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 |
安徽 | 1550 | 1380 | 1280 | 1180 |
福建 | 1800 | 1720 | 1570 | 1420 |
江西 | 1680 | 1580 | 1470 | / |
山东 | 1910 | 1730 | 1550 | / |
河南 | 1900 | 1700 | 1500 | / |
地区 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
北京 | 24 | / | / | / |
天津 | 20.8 | / | / | / |
河北 | 19 | 18 | 17 | 16 |
山西 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 |
内蒙古 | 18.6 | 17.6 | 16.5 | 15.5 |
辽宁 | 18.3 | 16.3 | 15 | 13.2 |
吉林 | 17 | 16 | 15 | 14 |
黑龙江 | 16 | 13 | 12 | / |
上海 | 22 | / | / | / |
江苏 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | / |
浙江 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 |
安徽 | 18 | 16 | 15 | 14 |
福建 | 18.5 | 18 | 16.5 | 15 |
江西 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | / |
山东 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | / |
河南 | 19 | 17 | 15 | / |
说明:数据截至2020年3月31日。
数据来源:人社部。
地区 | 核准实行日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
內蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黒龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
上海 | 2019.04.01 | 2480 | ||||
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2018.11.01 | 1550 | 1380 | 1280 | 1180 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 | 1280 |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 |
说明:数据截至2019年6月。
数据来源:人社部。
地区 | 标准实行日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
北 京 | 2017.09.01 | 2120 | ||||
天 津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河 北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山 西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽 宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
吉 林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
上 海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
江 苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙 江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安 徽 | 2018.11.01 | 1550 | 1380 | 1280 | 1180 | |
福 建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 | 1280 |
江 西 | 2018.10.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山 东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
河 南 | 2017.10.01 | 1990 | 1700 | 1500 |
说明:数据截至2018年12月。
数据来源:人社部。
地区 | 标准实行日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
北 京 | 2017.09.01 | 2000 | ||||
天 津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河 北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山 西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽 宁 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 | |
吉 林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
上 海 | 2017.04.01 | 2300 | ||||
江 苏 | 2017.07.01 | 1890 | 1720 | 1520 | ||
浙 江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安 徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福 建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 | 1280 |
江 西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 | |
山 东 | 2017.06.01 | 1810 | 1640 | 1470 | ||
河 南 | 2017.10.01 | 1720 | 1570 | 1420 |
数据来源:人社部。
地区 | 标准实行日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
北 京 | 2016.09.01 | 1890 | ||||
天 津 | 2016.07.01 | 1950 | ||||
河 北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山 西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 | |
内蒙古 | 2015.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 | |
辽 宁 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 | |
吉 林 | 2015.12.01 | 1480 | 1380 | 1280 | ||
黑龙江 | 2015.10.01 | 1480 | 1450 | 1270 | 1120 | 1030 |
上 海 | 2016.04.01 | 2190 | ||||
江 苏 | 2016.01.01 | 1770 | 1600 | 1400 | ||
浙 江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 | |
安 徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福 建 | 2015.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 | |
江 西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 | |
山 东 | 2016.06.01 | 1710 | 1550 | 1390 | ||
河 南 | 2015.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 |
说明:数据截止2016年12月。
数据来源:人社部。
2015年全国各地最低工资标准情况 |
2015年全国主要省份(地区)最低工资标准: |
2015年4月1日:天津 1850元/月 18.5元/小时 |
2015年4月1日:北京1720元/月 18.7元/小时 |
2015年5月1日:广东 1210-1895元/月 12.0-18.3元/小时 |
2015年1月1日:西藏 1400元/月 13.0元/小时 |
2015年1月1日:湖南 1030-1390元/月 10.7-13.5元/小时 |
2015年1月1日:海南 1120-1270元/月 9.9-11.2元/小时 |
2015年5月1日:山西17.7元/小时 |
2015年7月1日:内蒙古13.3元/小时 2015年4月1日:上海18元/小时 |
2015年11月1日:浙江17元/小时 2015年10月1日:江西15.3元/小时 |
2015年5月1日:山东16元/小时 2015年7月1日:河南15元/小时 |
2015年9月1日:湖北16元/小时 2015年7月1日:四川15.7元/小时 |
2014年全国各地最低工资标准情况 |
2014年全国主要省份(地区)最低工资标准: |
2014年4月1日:上海 1820元/月 17.0元/小时 |
2014年8月1日:浙江1220-1650元/月 9.8-13.5元/小时 |
2014年11月1日:江苏 1270-1630元/月 11.0-14.5元/小时 |
2014年7月1日:内蒙古 1200-1500元/月 9.7-12.2元/小时 |
2014年12月1日:河北 1210-1480元/月 12.0-15.0元/小时 |
2014年4月1日:山西 1150-1450元/月 13.0-16.0元/小时 |
2014年5月1日:云南1070-1420元/月 10.0-12.0元/小时 |
2014年7月1日:四川1100-1400元/月 11.5-14.6元/小时 |
2014年7月1日:河南 1100-1400元/月 10.5-13.5元/小时 |
2014年7月1日:江西 1060-1390元/月 10.6-13.9元/小时 |
2014年4月1日:甘肃 1200-1350元/月 12.2-13.7元/小时 |
2014年2月1日:陕西 970-1280元/月 9.7-12.8元/小时 |
2014年5月1日:青海1250-1270元/月 12.7-12.9元/小时 |
2014年1月1日:重庆 1150-1250元/月 11.5-12.5元/小时 |
2014年7月1日:贵州 1000-1250元/月 11.0-13.0元/小时 |
2014全国主要城市最低工资标准: |
2013年全国最低工资标准情况 |
2013全国主要省份(地区)最低工资标准: |
2013年5月1日:广东 1130-1550元/月 11.1-15.0元/小时 |
2013年6月1日:新疆 1520元/月 15.2元/小时 |
2013年7月1日:江苏 1480元/月 13.0元/小时 |
2013年1月1日:浙江1470元/月 12.0元/小时 |
2013年7月1日:吉林 1120-1320元/月 9.5-11.5元/小时 |
2013年10月1日:内蒙古 1050-1350元/月 8.9-11.4元/小时 |
2013年8月1日:福建 950-1320元/月 10.1-14.0元/小时 |
2013年5月1日:宁夏 1150-1300元/月 10.5-12.5元/小时 |
2013年9月1日:湖北900-1300元/月 9.5-14.0元/小时 |
2013年7月1日:辽宁 900-1300元/月 8.6-13.0元/小时 |
2013年4月1日:山西 990-1290元/月 11.0-14.0元/小时 |
2013年5月1日:云南 955-1265元/月 9.0-11.0元/小时 |
2013年12月1日:湖南 945-1265元/月 9.8-12.5元/小时 |
2013年7月1日:安徽 860-1260元/月 9.0-13.0元/小时 |
2013年1月1日:河南 960-1240元/月 9.0-11.7元/小时 |
2012年全国最低工资标准 |
2012全国主要省份(地区)最低工资标准: |
2012年12月1日:河北 1320元/月 13.0元/小时 |
2012年9月1日:西藏 1150-1200元/月 10.5-11.0元/小时 |
2012年12月1日:黑龙江 1160元/月 11.0元/小时 |
2012年12月1日:青海 1050-1070元/月 10.6-10.8元/小时 |
2012全国主要城市最低工资标准: |
2012年12月1日:石家庄1320元/月 13.0元/小时 |
2012年9月1日:拉萨1200元/月 11.0元/小时 |
2012年12月1日:哈尔滨 1160元/月 11.0元/小时 |
2012年9月1日:海口 1120元/月 9.9元/小时 |
2012年12月1日:西宁 1050元/月 10.6元/小时 |