全国重点文物保护单位整理自国务院发布的《全国重点文物保护单位名单》,数据截止至2023年7月,名单仅供参考,存在不完整情况,请以官方发布为准。
文物保护单位为中国大陆对确定纳入保护对象的不可移动文物的统称,并对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。据maigoo小编所知,文物保护单位是指具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻。其中全国重点文物保护单位由国家文物局在省级、市、县级文物保护单位中,选择具有重大历史、艺术、科学价值者确定为全国重点文物保护单位,或者直接确定,并报国务院核定公布。
批次 | 时间 | 数量 |
第一批 | 1961年3月4日 | 180处 |
第二批 | 1982年2月23日 | 62处 |
第三批 | 1988年1月13日 | 258处 |
第四批 | 1996年11月20日 | 250处 |
第五批 | 2001年6月25日 | 528处 |
第六批 | 2006年5月25日 | 1080处 |
第七批 | 2013年5月3日 | 1990处 |
第八批 | 2019年10月16日 | 812处 |
省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
北京市 | 141 | 湖北省 | 174 |
天津市 | 33 | 湖南省 | 233 |
上海市 | 41 | 广东省 | 132 |
重庆市 | 60 | 海南省 | 35 |
河北省 | 294 | 四川省 | 272 |
山西省 | 534 | 贵州省 | 82 |
辽宁省 | 152 | 云南省 | 170 |
吉林省 | 96 | 陕西省 | 273 |
黑龙江省 | 66 | 甘肃省 | 154 |
江苏省 | 253 | 青海省 | 52 |
浙江省 | 292 | 内蒙古 | 150 |
安徽省 | 177 | 广西 | 83 |
福建省 | 173 | 西藏 | 70 |
江西省 | 162 | 宁夏 | 36 |
山东省 | 228 | 新疆 | 133 |
河南省 | 419 |
序号 | 名称 | 所在地区 | 文物保护单位 |
---|---|---|---|
故宫博物院 | 北京市 | 国家第一批(明、清) | |
万里长城 | 北京市等 | 国家第五批(春秋至明) | |
龙门石窟 | 河南省 | 国家第一批(北魏至唐) | |
承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 河北省 | 国家级第一批(清) | |
北京颐和园 | 北京市 | 国家第一批(清朝) | |
曲阜明故城(三孔)旅游区 | 山东省 | 国家第一批(东周、金至清) | |
布达拉宫 | 西藏 | 国家第一批(明至民国) | |
圆明园遗址公园 | 北京市 | 国家第三批(清朝) | |
法门寺 | 陕西省 | 国家级第六批(南北朝至清) | |
塔尔寺 | 青海省 | 国家级第一批(明) | |
少林寺 | 河南省 | 国家第七批(唐至清) | |
大昭寺 | 西藏 | 国家第一批(建于7世纪中叶,经历代修缮增建) | |
沈阳故宫博物院 | 辽宁省 | 国家第一批(清朝) | |
圣•索菲亚教堂 | 黑龙江 | 国家第四批(1923-1932年) | |
广州石室圣心大教堂 | 广东省 | 国家级第四批(1863-1888年) | |
八达岭长城 | 北京市 | 国家第一批(明) | |
天坛公园 | 北京市 | 国家第一批(明) | |
成都杜甫草堂博物馆 | 四川省 | 国家第一批(清朝) | |
元阳梯田景区 | 云南省 | 国家第七批(唐至中华人民共和国) | |
北京恭王府 | 北京市 | 国家第二批(清朝) |
全国重点文物保护单位整理自国务院发布的《全国重点文物保护单位名单》,数据截止至2023年7月,名单仅供参考,存在不完整情况,请以官方发布为准。