2023中国品牌500强排行榜名单显示,2023年上榜的品牌涉及84个行业,总价值达到33.90万亿元人民币,比2022年增加6.3%(2022年中国品牌500强总价值为31.89万亿元)。
从上榜品牌区域来看,此次“2023中国品牌500强”共有34个地区的品牌入选。其中北京以90个品牌上榜位居第一,占整个中国品牌500强的18%;广东以88个品牌位居第二,占整个中国品牌500强的17.6%;位居第三的是浙江,入选47个品牌,占整个中国品牌的9.4%;上海和江苏分别有37个和33个品牌入选,分别占比7.4%和6.6%。
从上榜品牌行业来看,“2023中国品牌500强”上榜品牌共涉及84个大行业,113个细分行业,其中排名前十名的行业分别为:制造业有193个,占比38.6%排名第一;信息技术有29个,占比5.80%排名第二;金融行业有16个,占比3.20%,位列第三;汽车,医药医疗,科技应用,采矿,机械制造,能源,酿酒各有15、13、11、10、9、9、8个,分别占比3.0%、2.6%、2.20%、2%、1.8%,1.8%,1.6%。
排名 | 企业简称 | 行业 | 品牌指数 | 地区 | 品牌价值(亿元) |
1 | 国家电网 | 能源 | 893.17 | 北京 | 6877.03 |
2 | 华为技术 | 科技应用 | 919.72 | 广东 | 5928.66 |
3 | 工商银行 | 金融 | 768.5 | 北京 | 5643.87 |
4 | 腾讯科技 | 科技应用 | 889.05 | 广东 | 5485.38 |
5 | 中国石油 | 采矿业 | 788.47 | 北京 | 5215.17 |
6 | 中国建筑 | 建筑业 | 806.43 | 北京 | 5144.19 |
7 | 阿里巴巴 | 科技应用 | 789.48 | 浙江 | 5016.68 |
8 | 抖音 | 文化传媒 | 888.64 | 北京 | 5003.46 |
9 | 海尔集团 | 物联网生态 | 837.74 | 山东 | 4998.19 |
10 | 比亚迪 | 汽车 | 880.02 | 广东 | 4368.18 |
排名 | 企业简称 | 行业 | 品牌指数 | 地区 |
1 | 国家电网 | 能源 | 893.17 | 北京 |
2 | 华为技术 | 科技应用 | 919.72 | 广东 |
3 | 工商银行 | 金融 | 768.5 | 北京 |
4 | 腾讯科技 | 科技应用 | 889.05 | 广东 |
5 | 中国石油 | 采矿业 | 788.47 | 北京 |
6 | 中国建筑 | 建筑业 | 806.43 | 北京 |
7 | 阿里巴巴 | 科技应用 | 789.48 | 浙江 |
8 | 抖音 | 文化传媒 | 888.64 | 北京 |
9 | 海尔集团 | 物联网生态 | 837.74 | 山东 |
10 | 比亚迪 | 汽车 | 880.02 | 广东 |
11 | 农业银行 | 金融 | 775.4 | 北京 |
12 | 中国人寿 | 保险 | 715.99 | 北京 |
13 | 华润集团 | 多元化 | 774.48 | 香港 |
14 | 中国平安 | 金融 | 826.96 | 广东 |
15 | 中国银行 | 金融 | 729.61 | 北京 |
16 | 中国移动 | 通讯服务 | 701.74 | 北京 |
17 | 招商银行 | 金融 | 833.52 | 广东 |
18 | 建设银行 | 金融 | 756.11 | 北京 |
19 | 中国一汽 | 汽车 | 761.34 | 吉林 |
20 | 贵州茅台 | 酿酒 | 737.25 | 贵州 |
21 | 小米集团 | 通讯服务 | 807.27 | 北京 |
22 | 五粮液 | 酿酒 | 768.91 | 四川 |
23 | 中粮集团 | 多元化 | 747.86 | 北京 |
24 | 中信集团 | 多元化 | 765.39 | 北京 |
25 | 万科 | 房地产 | 681.36 | 广东 |
26 | 美团 | 生活服务 | 718.9 | 北京 |
27 | 台积电 | 通信电子 | 778.31 | 台湾 |
28 | 中国石化 | 石油 | 768.86 | 北京 |
29 | 京东 | 科技应用 | 834.56 | 北京 |
30 | 中国人保 | 保险 | 715.99 | 北京 |
31 | 伊利股份 | 乳制品 | 805.34 | 内蒙古 |
32 | 北汽集团 | 汽车 | 777.91 | 北京 |
33 | 中海油 | 采矿业 | 738.74 | 北京 |
34 | 拼多多 | 批发和零售业 | 833.1 | 上海 |
35 | 富士康 | 通信电子 | 745.29 | 台湾 |
36 | 中国联通 | 电信 | 747.43 | 北京 |
37 | 光大集团 | 金融 | 713.4 | 北京 |
38 | CCTV | 文化传媒 | 748.75 | 北京 |
39 | 中国电信 | 通讯服务 | 725.42 | 北京 |
40 | 交通银行 | 金融 | 737.35 | 上海 |
41 | 格力电器 | 家电 | 817.62 | 广东 |
42 | 中国国航 | 民航机场 | 752.93 | 北京 |
43 | 华硕 | 信息技术 | 723.33 | 台湾 |
44 | 太平洋保险 | 保险 | 864.11 | 北京 |
45 | 美的集团 | 家电 | 795.91 | 广东 |
46 | 上汽集团 | 汽车 | 795.9 | 上海 |
47 | 中国中铁 | 建筑业 | 822.28 | 北京 |
48 | 宁德时代 | 电池 | 774.17 | 福建 |
49 | 洋河股份 | 酿酒 | 743.77 | 江苏 |
50 | 广汽集团 | 汽车 | 771.77 | 广东 |
51 | 蒙牛乳业 | 乳制品 | 846.71 | 内蒙古 |
52 | 邮储银行 | 金融 | 713.17 | 北京 |
53 | 中国交建 | 工程建设 | 703.76 | 北京 |
54 | 百度 | 信息技术 | 746.74 | 北京 |
55 | 中国中车 | 机械制造 | 781.56 | 北京 |
56 | 中国神华 | 采矿业 | 688.94 | 北京 |
57 | 吉利汽车 | 汽车 | 825.52 | 浙江 |
58 | 天能 | 新能源 | 768.23 | 浙江 |
59 | 中国建材 | 建材 | 720.26 | 北京 |
60 | 龙湖地产 | 房地产 | 573.75 | 重庆 |
61 | 中国能源建设 | 工程建设 | 766.5 | 北京 |
62 | 浦发银行 | 金融 | 710.47 | 上海 |
63 | 华能国际 | 电力 | 851.67 | 北京 |
64 | 青岛啤酒 | 酿酒 | 779.36 | 山东 |
65 | 大疆科技 | 信息技术 | 836.92 | 广东 |
66 | 新浪 | 文化传媒 | 771.01 | 北京 |
67 | 海信集团 | 家电 | 790.04 | 山东 |
68 | 南方电网 | 能源 | 760.47 | 广东 |
69 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 739.69 | 浙江 |
70 | 东方传媒 | 文化传媒 | 788.05 | 上海 |
71 | 恒力集团 | 化工 | 725.01 | 江苏 |
72 | 周大福 | 珠宝首饰 | 624 | 香港 |
73 | 中国电建 | 工程建设 | 704.5 | 北京 |
74 | 东方航空 | 民航机场 | 693.14 | 上海 |
75 | 中国铁建 | 工程建设 | 646.47 | 北京 |
76 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 | 771.66 | 福建 |
77 | 中国信达 | 金融 | 777.5 | 北京 |
78 | 中国航天 | 航空航天 | 746.83 | 北京 |
79 | 泸州老窖 | 酿酒 | 674.43 | 四川 |
80 | 紫金矿业 | 有色金属 | 589.07 | 福建 |
81 | 农夫山泉 | 食品饮料 | 660.75 | 浙江 |
82 | 中兴通讯 | 通讯 | 638.93 | 广东 |
83 | 中国中冶 | 工程建设 | 530.51 | 北京 |
84 | 国家电投 | 电力 | 657.8 | 北京 |
85 | 维沃移动 | 通讯服务 | 733.07 | 广东 |
86 | 中国中药 | 医药医疗 | 631.33 | 北京 |
87 | 民生银行 | 金融 | 648.36 | 北京 |
88 | 周大生 | 珠宝首饰 | 592.25 | 广东 |
89 | 万华化学 | 化工 | 645.71 | 山东 |
90 | 长江电力 | 能源 | 602.43 | 北京 |
91 | 中芯国际 | 半导体 | 787.44 | 上海 |
92 | 四川长虹 | 家电 | 637.53 | 四川 |
93 | 顺丰速运 | 交运物流 | 631.48 | 广东 |
94 | 通威股份 | 光伏设备 | 770.5 | 四川 |
95 | 东风汽车 | 汽车整车 | 612.44 | 湖北 |
96 | 天合光能 | 光伏设备 | 791.1 | 江苏 |
97 | 兴业银行 | 金融 | 614.94 | 福建 |
98 | 恒瑞医药 | 医药医疗 | 788 | 江苏 |
99 | 首都机场 | 民航机场 | 539.85 | 北京 |
100 | 中材国际 | 建材 | 566.82 | 北京 |
101 | 携程 | 生活服务 | 623.81 | 北京 |
102 | 新华保险 | 保险 | 546.17 | 北京 |
103 | 美亚柏科 | 科技应用 | 799.65 | 福建 |
104 | 华电国际 | 电力 | 693.46 | 山东 |
105 | 创维集团 | 家电 | 650.21 | 广东 |
106 | 君乐宝 | 乳制品 | 679.58 | 河北 |
107 | 京东方科技 | 制造业 | 737.61 | 北京 |
108 | 广达 | 电子元件 | 512.9 | 台湾 |
109 | 中国铁塔 | 通讯服务 | 583.91 | 北京 |
110 | 厦门航空 | 民航机场 | 593.08 | 福建 |
111 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 501.73 | 上海 |
112 | 宝武股份 | 钢铁 | 595.36 | 上海 |
113 | 海康威视 | 安防设备 | 644.36 | 浙江 |
114 | 长安汽车 | 汽车 | 603.14 | 重庆 |
115 | 阳光电源 | 能源 | 769.27 | 安徽 |
116 | 龙腾光电 | 光学光电子 | 718.67 | 江苏 |
117 | 绿盟科技 | 信息技术 | 691.98 | 北京 |
118 | 长城汽车 | 汽车 | 690.14 | 河北 |
119 | 国电电力 | 电力 | 689.23 | 辽宁 |
120 | 周生生 | 珠宝首饰 | 607.3 | 香港 |
121 | 国贸控股 | 多元化 | 579.48 | 广东 |
122 | 华大基因 | 科技应用 | 614.45 | 广东 |
123 | 陕西煤业 | 采矿业 | 708.68 | 陕西 |
124 | 深圳航空 | 民航机场 | 583.38 | 广东 |
125 | 蔚来汽车 | 汽车 | 700.7 | 安徽 |
126 | 王府井 | 商业百货 | 588.69 | 北京 |
127 | 快手 | 科技应用 | 748.77 | 北京 |
128 | 闻泰科技 | 科技应用 | 612.26 | 湖北 |
129 | 网易 | 信息技术 | 564.95 | 广东 |
130 | TCL科技 | 光学光电子 | 728.92 | 广东 |
131 | 京沪高铁 | 交运物流 | 563.77 | 北京 |
132 | 葛洲坝 | 工程建设 | 518.99 | 湖北 |
133 | 奇瑞 | 汽车 | 623.89 | 安徽 |
134 | 郎酒 | 酿酒 | 533.73 | 四川 |
135 | 海螺水泥 | 水泥建材 | 702.16 | 安徽 |
136 | 福田汽车 | 汽车整车 | 497.08 | 北京 |
137 | 白银有色 | 有色金属 | 533.37 | 甘肃 |
138 | 李宁 | 体育用品 | 597.67 | 北京 |
139 | 上海机场 | 民航机场 | 529.7 | 上海 |
140 | 中国重汽 | 汽车 | 717.5 | 山东 |
141 | 上海医药 | 医药医疗 | 558.96 | 上海 |
142 | 中联重科 | 机械制造 | 568.18 | 湖南 |
143 | 圣泉集团 | 化工 | 569.69 | 山东 |
144 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 516.2 | 辽宁 |
145 | 厦门国贸 | 国际贸易 | 533.01 | 福建 |
146 | 国轩高科 | 电池 | 724.09 | 安徽 |
147 | 亨通光电 | 通讯 | 642.49 | 江苏 |
148 | 吉祥航空 | 民航机场 | 557.32 | 上海 |
149 | 安踏体育 | 体育用品 | 521.54 | 福建 |
150 | 燕京啤酒 | 酿酒 | 561.16 | 北京 |
151 | 华帝 | 家电 | 575.57 | 广东 |
152 | 北京银行 | 金融 | 567.9 | 北京 |
153 | 恒安集团 | 制造业 | 642.65 | 福建 |
154 | 怡和集团 | 多元化 | 541.9 | 四川 |
155 | 鲁花 | 制造业 | 641.06 | 山东 |
156 | 中化国际 | 化工 | 665.73 | 上海 |
157 | 中国铝业 | 有色金属 | 654.24 | 北京 |
158 | 百联股份 | 商业百货 | 542.72 | 上海 |
159 | 华友钻业 | 能源金属 | 611.79 | 浙江 |
160 | 北控水务 | 环保工程 | 517.68 | 安徽 |
161 | 山东黄金 | 有色金属 | 506.19 | 山东 |
162 | 古井贡酒 | 酿酒 | 546.2 | 安徽 |
163 | 胜利股份 | 石油 | 533.97 | 山东 |
164 | 迈瑞医疗 | 医药医疗 | 662.72 | 广东 |
165 | 锦江资本 | 旅游酒店 | 487.23 | 上海 |
166 | 金山办公 | 软件服务 | 688.69 | 北京 |
167 | 潍柴动力 | 机械制造 | 601.23 | 山东 |
168 | 雷沃 | 机械制造 | 599.72 | 天津 |
169 | 中国核电 | 能源 | 593.01 | 北京 |
170 | 中航工业 | 机械制造 | 611.53 | 陕西 |
171 | 中远集团 | 交运物流 | 561.23 | 北京 |
172 | 宇通客车 | 汽车整车 | 564.07 | 河南 |
173 | 徐工集团 | 机械制造 | 626.29 | 江苏 |
174 | 中国船舶 | 船舶制造 | 682 | 上海 |
175 | 迪信通 | 通讯服务 | 595.71 | 山西 |
176 | 光明乳业 | 乳制品 | 564.08 | 上海 |
177 | 老干妈 | 食品饮料 | 497.41 | 贵州 |
178 | 中国化学 | 建筑业 | 631.12 | 北京 |
179 | 亿联网络 | 通讯 | 577.99 | 福建 |
180 | 科大讯飞 | 信息技术 | 684.09 | 安徽 |
181 | 中直股份 | 航空航天 | 625.17 | 黑龙江 |
182 | 以岭药业 | 医药医疗 | 545.39 | 河北 |
183 | 苏美达 | 国际贸易 | 589.91 | 江苏 |
184 | 白云山 | 医药医疗 | 617.55 | 广东 |
185 | 中国华电 | 电力 | 591.19 | 山东 |
186 | 华晨汽车 | 汽车 | 595.41 | 辽宁 |
187 | 日月光 | 电子元件 | 561.82 | 江苏 |
188 | 格兰仕 | 家电 | 498.53 | 广东 |
189 | 山西汾酒 | 酿酒 | 589.38 | 山西 |
190 | 豪爵 | 汽车 | 651.35 | 广东 |
191 | 正泰集团 | 机械制造 | 611.22 | 浙江 |
192 | 三元 | 乳制品 | 632.79 | 北京 |
193 | 中国生物制药 | 医药医疗 | 622.94 | 北京 |
194 | 立讯精密 | 电子元件 | 598.02 | 广东 |
195 | 重庆建工 | 建筑业 | 568.25 | 重庆 |
196 | 均胜电子 | 电子元件 | 589.64 | 浙江 |
197 | 明一 | 乳制品 | 598.38 | 福建 |
198 | 万达电影 | 影视文化 | 438.12 | 北京 |
199 | 中航科工 | 航空航天 | 504.73 | 北京 |
200 | 牧原股份 | 农林饲渔 | 528.78 | 河南 |
201 | 优必选 | 科技应用 | 514.37 | 河北 |
202 | 汇川技术 | 电子元件 | 649.81 | 广东 |
203 | 欧神诺瓷砖 | 建材 | 491.47 | 广东 |
204 | 怡亚通 | 国际贸易 | 627.87 | 广东 |
205 | 深信服 | 信息技术 | 637.22 | 广东 |
206 | 三一重工 | 机械制造 | 610.89 | 北京 |
207 | 中泰化学 | 化学原料 | 608.24 | 新疆 |
208 | 汉庭酒店 | 旅游酒店 | 419.44 | 上海 |
209 | 中煤能源 | 采矿业 | 483.81 | 北京 |
210 | 海大集团 | 农林饲渔 | 557.13 | 广东 |
211 | 三诺集团 | 电子元件 | 593.88 | 广东 |
212 | 申洲国际 | 服装服饰 | 545.18 | 浙江 |
213 | 石药集团 | 医药医疗 | 528.94 | 河北 |
214 | 同仁堂 | 医药医疗 | 566.08 | 北京 |
215 | 恒信玺利 | 珠宝首饰 | 536.38 | 西藏 |
216 | 华域汽车 | 汽车 | 629.63 | 上海 |
217 | 中国广核 | 能源 | 613.66 | 广东 |
218 | 滔博体育 | 体育用品 | 510.96 | 福建 |
219 | 金隅集团 | 工程建设 | 615.86 | 北京 |
220 | 新大陆 | 信息技术 | 520.03 | 福建 |
221 | 云从科技 | 信息技术 | 573.08 | 广东 |
222 | 韵达快递 | 交运物流 | 534.36 | 上海 |
223 | 浙江龙盛 | 化工 | 503.12 | 浙江 |
224 | 首旅酒店 | 旅游酒店 | 559.15 | 北京 |
225 | 百世快递 | 交运物流 | 437.14 | 浙江 |
226 | 美克美家 | 家居用品 | 589.51 | 新疆 |
227 | 仁和药业 | 医药医疗 | 515.01 | 江西 |
228 | 新奥能源 | 环保工程 | 576.96 | 河北 |
229 | 锡业股份 | 小金属 | 507.85 | 云南 |
230 | 西部矿业 | 采矿业 | 493.12 | 青海 |
231 | 立华股份 | 农林饲渔 | 518.53 | 江苏 |
232 | 悦达 | 汽车 | 536.76 | 江苏 |
233 | 用友网络 | 信息技术 | 588.08 | 北京 |
234 | 海思科 | 医药医疗 | 468.92 | 西藏 |
235 | 江西铜业 | 有色金属 | 497.11 | 江西 |
236 | 苏泊尔 | 家电 | 466.23 | 浙江 |
237 | 澳门银河 | 旅游酒店 | 523.29 | 澳门 |
238 | 方大特钢 | 钢铁 | 600.15 | 江西 |
239 | 南方航空 | 民航机场 | 592.12 | 广东 |
240 | 复星医药 | 医药医疗 | 570.18 | 上海 |
241 | 网宿科技 | 信息技术 | 608.51 | 上海 |
242 | 大商股份 | 商业百货 | 558.59 | 辽宁 |
243 | 大族激光 | 电子元件 | 570.56 | 广东 |
244 | 恒立液压 | 工程机械 | 524.97 | 江苏 |
245 | 新希望 | 养殖业 | 589.2 | 四川 |
246 | 华测导航 | 通信设备 | 535 | 上海 |
247 | 上海银行 | 金融 | 547.9 | 上海 |
248 | 雷士照明 | 家电 | 551.16 | 广东 |
249 | 盈峰环境 | 环保工程 | 539.47 | 浙江 |
250 | 海王 | 医药医疗 | 514.3 | 广东 |
251 | 海澜之家 | 服装服饰 | 507.04 | 江苏 |
252 | 上海城投控股·城投宽庭 | 房地产 | 418.65 | 上海 |
253 | 立白 | 日化用品 | 573.37 | 广东 |
254 | 康佳集团 | 家电 | 488.1 | 广东 |
255 | 寒武纪 | 电子元件 | 539.57 | 北京 |
256 | 魏桥 | 服装服饰 | 520.7 | 山东 |
257 | 波司登 | 制造业 | 515.53 | 江苏 |
258 | 隆鑫通用 | 交运设备 | 506.18 | 重庆 |
259 | 上海华虹 | 信息技术 | 599.46 | 上海 |
260 | 通鼎集团 | 制造业 | 508.07 | 江苏 |
261 | 大华技术 | 信息技术 | 524.11 | 浙江 |
262 | 江淮汽车 | 汽车 | 561.06 | 安 |
263 | 厦门强力巨彩 | LED显示屏 | 429.07 | 福建 |
264 | 高德红外 | 安防设备 | 533.88 | 湖北 |
265 | 双汇发展 | 食品饮料 | 525.69 | 河南 |
266 | 九芝堂 | 医药医疗 | 558.76 | 湖南 |
267 | 淮北矿业 | 采矿业 | 517.68 | 安徽 |
268 | 香格里拉 | 旅游酒店 | 524.44 | 云南 |
269 | 新柯力 | 化工 | 576.86 | 四川 |
270 | 隆平高科 | 农林饲渔 | 487.89 | 湖南 |
271 | 格科微 | 半导体 | 583.33 | 浙江 |
272 | 王氏瑞康 | 农业 | 440.34 | 广东 |
273 | 华东医药 | 批发和零售业 | 565.33 | 浙江 |
274 | 天马微电子 | 制造业 | 552.71 | 广东 |
275 | 世纪缘珠宝 | 珠宝首饰 | 477.07 | 山东 |
276 | 华新水泥 | 水泥建材 | 539.77 | 湖北 |
277 | 东鹏特饮 | 食品制造业 | 524.96 | 广东 |
278 | 广州发展 | 能源 | 493.26 | 广东 |
279 | 隆基绿能 | 光伏设备 | 502.8 | 陕西 |
280 | 航天云网 | 信息技术 | 571.28 | 内蒙古 |
281 | 贪玩游戏 | 游戏 | 488.89 | 江西 |
282 | 上海电力 | 能源 | 490.06 | 上海 |
283 | 长电科技 | 半导体 | 486.77 | 江苏 |
284 | 金风科技 | 风电设备 | 509.88 | 新疆 |
285 | 有孚网络 | 电信 | 504.76 | 上海 |
286 | 广电运通 | 计算机设备 | 516.53 | 广东 |
287 | 四川九洲 | 通讯设备 | 479.99 | 四川 |
288 | 阿尔康生物 | 医药医疗 | 488.57 | 甘肃 |
289 | 完达山 | 乳制品 | 516.59 | 黑龙江 |
290 | 玲珑轮胎 | 橡胶制品 | 522.03 | 山东 |
291 | 三棵树 | 装修建材 | 474.39 | 福建 |
292 | 柳工机械 | 机械制造 | 515.11 | 广西 |
293 | 国芯科技 | 信息技术 | 510.74 | 江苏 |
294 | 江苏国泰 | 批发和零售业 | 540.35 | 江苏 |
295 | 天融信 | 科技应用 | 554.42 | 广东 |
296 | 欧派家居 | 家居用品 | 531.33 | 广东 |
297 | 中盐内蒙古化工 | 制造业 | 516.07 | 内蒙古 |
298 | 圆通速递 | 交运物流 | 503.56 | 辽宁 |
299 | 宝信软件 | 信息技术 | 458.63 | 上海 |
300 | 中海油脂 | 石油 | 497.26 | 天津 |
301 | 纳思达 | 计算机设备 | 545.79 | 广东 |
302 | 特变电工 | 输配电气 | 542.27 | 新疆 |
303 | 首钢股份 | 钢铁 | 534.58 | 北京 |
304 | 晨光文具 | 文具用品 | 468.29 | 山东 |
305 | 泉为科技 | 能源 | 239.45 | 广东 |
306 | 鄂尔多斯 | 钢铁 | 469.69 | 内蒙古 |
307 | 纳爱斯 | 日化用品 | 457.52 | 浙江 |
308 | 娇美达美业 | 美容 | 505.09 | 浙江 |
309 | 浙江鼎力 | 机械制造 | 501.94 | 浙江 |
310 | 分众传媒 | 文化传媒 | 506.51 | 广东 |
311 | 中国软件 | 信息技术 | 476.18 | 北京 |
312 | 上海建工 | 建筑业 | 527.31 | 上海 |
313 | 中集集团 | 通用设备 | 477.5 | 广东 |
314 | 鲁西化工 | 化学原料 | 524.48 | 山东 |
315 | 建业地产 | 房地产 | 373.75 | 河南 |
316 | 驰宏锌绪 | 采矿业 | 478.43 | 云南 |
317 | 海底捞 | 餐饮业 | 467.44 | 四川 |
318 | 飞鹤乳业 | 乳制品 | 503.54 | 黑龙江 |
319 | 太钢不锈 | 钢铁 | 430.93 | 山西 |
320 | 张裕 | 酿酒 | 506.2 | 山东 |
321 | 国电南瑞 | 信息技术 | 491.25 | 江苏 |
322 | 安恒信息 | 信息技术 | 476.6 | 浙江 |
323 | 天齐锂业 | 能源金属 | 448.38 | 四川 |
324 | 千方科技 | 信息技术 | 494.5 | 北京 |
325 | 新兴铸管 | 金属制品 | 473.73 | 河北 |
326 | 三只松鼠 | 批发和零售业 | 519.9 | 安徽 |
327 | 翼中能源 | 采矿业 | 466.91 | 河北 |
328 | 九阳股份 | 家电 | 455.99 | 山东 |
329 | 赣锋锂业 | 能源金属 | 468.85 | 江西 |
330 | 冀东水泥 | 水泥建材 | 509.56 | 河北 |
331 | 蓝思科技 | 消费电子 | 460.87 | 湖南 |
332 | 碧水源 | 环保 | 423.91 | 北京 |
333 | 森马服饰 | 服装服饰 | 492.16 | 浙江 |
334 | 中国西电 | 输配电气 | 427.54 | 陕西 |
335 | 宁波建工 | 建筑业 | 433.75 | 浙江 |
336 | 海天味业 | 食品饮料 | 413.21 | 广东 |
337 | 格林美 | 能源金属 | 445.1 | 广东 |
338 | 药明康德 | 科技应用 | 422.75 | 江苏 |
339 | 云南白药 | 医药医疗 | 478.48 | 云南 |
340 | 蓝月亮 | 家庭用品 | 404.35 | 广东 |
341 | 铜道网 | 有色金属 | 397.18 | 广东 |
342 | 国网信通 | 信息技术 | 414.28 | 四川 |
343 | 旺旺食品 | 食品饮料 | 417.11 | 台湾 |
344 | 舜宇光学 | 工业工程 | 479.76 | 浙江 |
345 | 春秋航空 | 民航机场 | 434.79 | 上海 |
346 | 人福医药 | 医药医疗 | 491.48 | 湖北 |
347 | 老百姓 | 批发和零售业 | 459.56 | 湖南 |
348 | 兆易创新 | 半导体 | 464.41 | 北京 |
349 | 克劳斯 | 专用设备 | 417.85 | 山东 |
350 | 安克创新 | 信息技术 | 470.09 | 湖南 |
351 | 義盛黄金银楼 | 珠宝首饰 | 401.99 | 广东 |
352 | 天地科技 | 专用设备 | 457 | 北京 |
353 | 青岛港 | 港口航运 | 428.71 | 山东 |
354 | 韦尔股份 | 半导体 | 438.46 | 上海 |
355 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 425.23 | 广东 |
356 | 洽洽食品 | 食品饮料 | 464.04 | 安徽 |
357 | 新和成 | 医药医疗 | 399.33 | 浙江 |
358 | 三安光电 | 光学光电子 | 424.97 | 湖北 |
359 | 联合企业集团 | 服务业 | 398.07 | 山东 |
360 | 德方纳米 | 化工 | 472.18 | 广东 |
361 | 中科创达 | 信息技术 | 463.88 | 北京 |
362 | 鹏鼎控股 | 电子元件 | 407.53 | 广东 |
363 | 视源电子 | 电子元件 | 459.23 | 广东 |
364 | 深圳华强 | 批发和零售业 | 455.59 | 广东 |
365 | 传音控股 | 消费电子 | 466.93 | 广东 |
366 | 步长制药 | 中药 | 459.89 | 山东 |
367 | 云天化 | 化肥 | 410.42 | 云南 |
368 | 山东高速 | 高速公路 | 460.83 | 山东 |
369 | 好孩子 | 家庭用品 | 403.69 | 江苏 |
370 | 达安基因 | 医疗器械 | 425.34 | 广东 |
371 | 北新建材 | 装修建材 | 463.88 | 北京 |
372 | 铜陵有色 | 有色金属 | 395.64 | 安徽 |
373 | 南山铝业 | 有色金属 | 450.99 | 山东 |
374 | 亿纬铿能 | 电池 | 387.19 | 广东 |
375 | 金发科技 | 塑胶制品 | 424.31 | 广东 |
376 | 公牛集团 | 轻工 | 450.74 | 浙江 |
377 | 华润微 | 半导体 | 379.94 | 江苏 |
378 | 顾家家居 | 木业家具 | 417.85 | 浙江 |
379 | 生益科技 | 电子元件 | 415.15 | 广东 |
380 | 深南电路 | 电子元件 | 448.37 | 广东 |
381 | 正大制管集团 | 制造业 | 309.76 | 河北 |
382 | 大华股份 | 安防设备 | 429.1 | 浙江 |
383 | 片仔癀 | 中药 | 390.06 | 福建 |
384 | 木林森 | 光学光电子 | 384.13 | 广东 |
385 | 楚天科技 | 医疗器械 | 412.08 | 湖南 |
386 | 中金岭南 | 有色金属 | 444.18 | 广东 |
387 | 完美世界 | 信息技术 | 362.16 | 浙江 |
388 | 江苏索普 | 化学原料 | 395.96 | 江苏 |
389 | 重庆钢铁 | 钢铁 | 437.17 | 重庆 |
390 | 科伦药业 | 医药医疗 | 408.65 | 四川 |
391 | 天士力 | 中药 | 389.46 | 天津 |
392 | 春风动力 | 交运设备 | 359.15 | 浙江 |
393 | 云南铜业 | 有色金属 | 441.28 | 云南 |
394 | 福斯特 | 光伏设备 | 429.78 | 浙江 |
395 | 老板电器 | 家电 | 405.55 | 浙江 |
396 | 泷澄集团 | 建筑业 | 356.72 | 福建 |
397 | 梅花生物 | 食品饮料 | 377.48 | 西藏 |
398 | 金田铜业 | 制造业 | 354 | 浙江 |
399 | 东方电气 | 电源设备 | 430.09 | 四川 |
400 | 生物股份 | 农药兽药 | 392.23 | 内蒙古 |
401 | 隧道股份 | 建筑业 | 424.2 | 上海 |
402 | 浪潮软件 | 信息技术 | 333.09 | 山东 |
403 | 天赐材料 | 化工 | 377.25 | 广东 |
404 | 环旭电子 | 消费电子 | 428.96 | 上海 |
405 | 中航光电 | 电子元件 | 386.84 | 河南 |
406 | 北京君正 | 半导体 | 348.79 | 北京 |
407 | 齐商银行 | 金融 | 417.55 | 山东 |
408 | 烽火通信 | 通讯 | 396.56 | 湖北 |
409 | 金城医学 | 医疗服务 | 360.07 | 广东 |
410 | 福莱特 | 玻璃玻纤 | 349.27 | 浙江 |
411 | 北方华创 | 半导体 | 351.23 | 北京 |
412 | 昆药集团 | 中药 | 389.26 | 云南 |
413 | 科沃斯 | 机器设备 | 353.86 | 江苏 |
414 | 三环集团 | 电子元件 | 363.66 | 广东 |
415 | 丽珠集团 | 医药医疗 | 343.46 | 广东 |
416 | 十牛科技 | 信息技术 | 312.88 | 广东 |
417 | 北大荒 | 种植业 | 343.63 | 黑龙江 |
418 | 美亚光电 | 专用设备 | 319.06 | 安徽 |
419 | 中天科技 | 通信设备 | 397.28 | 江苏 |
420 | 思源电气 | 输配电气 | 357.88 | 上海 |
421 | 东南物流 | 运输业 | 309.18 | 浙江 |
422 | 东山精密 | 电子元件 | 390.27 | 江苏 |
423 | 拉卡拉 | 信息技术 | 355.63 | 北京 |
424 | 韶钢松山 | 制造业 | 340.58 | 广东 |
425 | 奥赛康 | 医药医疗 | 362.59 | 北京 |
426 | 上海家化 | 美容护理 | 380.57 | 上海 |
427 | 东阳光 | 综合 | 378.63 | 广东 |
428 | 大北农 | 农牧饲渔 | 363.09 | 北京 |
429 | 吉林敖东 | 医药医疗 | 399.62 | 吉林 |
430 | 先导智能 | 通用设备 | 330.93 | 江苏 |
431 | 吉比特 | 信息技术 | 342.96 | 福建 |
432 | 中航沈飞 | 航天航空 | 298.92 | 山东 |
433 | 新国都 | 计算机设备 | 391.53 | 广东 |
434 | 晶盛机电 | 光伏设备 | 311.92 | 浙江 |
435 | 士兰微 | 半导体 | 309.24 | 浙江 |
436 | 万年青 | 水泥建材 | 325.45 | 江西 |
