序号 | 500强排名 | 公司名称 | 亏损额(百万美元) |
1 | 104 | 台湾中油股份有限公司 | 6299.2 |
2 | 288 | 中国国际航空股份有限公司 | 5740.8 |
3 | 322 | 中国东方航空股份有限公司 | 5557.8 |
4 | 220 | 中国南方航空股份有限公司 | 4861 |
5 | 208 | 融创中国控股有限公司 | 4113.2 |
6 | 363 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4100.2 |
7 | 281 | 金科地产集团股份有限公司 | 3180.1 |
8 | 410 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 2424.8 |
9 | 248 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 2411.3 |
10 | 321 | 远洋集团控股有限公司 | 2368.2 |
序号 | 500强排名 | 公司名称 | 亏损额(百万美元) |
11 | 382 | 广州富力地产股份有限公司 | 2339.4 |
12 | 284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 2227.1 |
13 | 305 | 蔚来集团 | 2164.4 |
14 | 211 | 快手科技 | 2035.3 |
15 | 471 | 佳兆业集团控股有限公司 | 1942.2 |
16 | 465 | 正荣地产集团有限公司 | 1914.3 |
17 | 348 | 阳光城集团股份有限公司 | 1866.1 |
18 | 456 | 禹洲集团控股有限公司 | 1786.1 |
19 | 166 | 上海电气控股集团有限公司 | 1762.5 |
20 | 235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 1621.2 |
21 | 483 | 时代中国控股有限公司 | 1477.1 |
22 | 271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 1363.3 |
23 | 455 | 小鹏汽车有限公司 | 1358.6 |
24 | 487 | 建业地产股份有限公司 | 1124 |
25 | 134 | 美团 | 994 |
26 | 64 | 碧桂园控股有限公司 | 899.7 |
27 | 389 | 赛力斯集团股份有限公司 | 569.6 |
28 | 101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 501.1 |
29 | 280 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 462.6 |
30 | 195 | 卓尔智联集团有限公司 | 452 |
31 | 289 | 广东电力发展股份有限公司 | 446.6 |
32 | 354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 446.1 |
33 | 218 | 永辉超市股份有限公司 | 410.8 |
34 | 83 | 中国机械工业集团有限公司 | 408.9 |
35 | 325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 368.1 |
36 | 229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 348.2 |
37 | 390 | 山鹰国际控股股份公司 | 335.4 |
38 | 367 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 323.4 |
39 | 324 | 理想汽车 | 299.1 |
40 | 409 | 渤海租赁股份有限公司 | 295.3 |
41 | 231 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 270.9 |
42 | 368 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 235.2 |
43 | 433 | 康佳集团股份有限公司 | 218.7 |
44 | 463 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 214.2 |
45 | 267 | 贝壳控股有限公司 | 206.1 |
46 | 497 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 201.6 |
47 | 353 | 中梁控股集团有限公司 | 200.2 |
48 | 72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 153.3 |
49 | 357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 152.7 |
50 | 369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 151.5 |
51 | 199 | 紫光集团有限公司 | 140.5 |
52 | 481 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 137.7 |
53 | 485 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 121.1 |
54 | 381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 110.4 |
55 | 246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 108.5 |
56 | 157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 98.7 |
57 | 315 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 74.3 |
58 | 312 | 北京首都开发股份有限公司 | 68.5 |
59 | 479 | 联华超市股份有限公司 | 31.5 |
60 | 295 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 30.5 |
61 | 301 | 大明国际控股有限公司 | 26.5 |
62 | 437 | 爱奇艺有限公司 | 20.2 |
63 | 473 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 14.2 |
64 | 10 | 中国中化控股有限责任公司 | 1.4 |
说明:榜单所列亏损额均来自上市公司2021年财报。