在资本市场日趋国际化的今天,香港作为国际上公认的金融中心,已经成为了内地企业选择海外上市的重要平台之一。1993年7月15日,国内较早生产啤酒的企业——青岛啤酒在香港联交所正式上市,成为了中国内地第一家在香港上市的企业。在香港上市不仅可以提升企业的国际知名度,同时也能推动企业向国际化水平并轨。那么,内地在香港上市的公司有哪些?中国香港上市公司有哪些?下面为你介绍香港上市公司具体收录情况。
香港资本市场是一个较为国际化的地方,对于希望在国际市场发展业务,或有志于跨境兼并收购的内地企业,是一个理想的资本运作平台。目前,内地企业赴港上市有三种途径:发行H股,发行红筹股或者买壳上市,多种形态的上市方式为内地企业争取了更加便捷的融资渠道。
H股是指在境内注册成立的股份公司,获得中国证监会批准后,向香港联交所申请发行股票,并在香港联交所上市交易的股票,因香港英文——HongKong首字母,而得名H股。
红筹股(Red Chip)指在境外注册(通常为开曼、百慕大或英属维尔京群岛等地,使用当地法律和会计制度)、在香港上市的的股票,公司通常为中资控股或主要业务在内地。
买壳上市又称“逆向收购”,指非上市公司通过购买一家上市公司的一定比例股权获得控股权,再由该上市公司反向收购非上市公司的业务及资产,从而实现间接上市。
与此同时,香港联交所设有主板和创业板两个平台。据港交所信息披露得知,香港主板是为根基稳健的公司而设的市场,较为青睐综合、银行、房地产开发、互联网及健康医疗等领域的公司;而创业板是为中小型企业设立的“第二板”市场,以高增长公司为目标,其目的是为该类企业提供一个筹集资金的渠道。下面为你介绍部分中资H股公司名单及中资红筹股公司名单。(由于存在上市公司新增、退市等情况,具体公司名单还需以 香港联交所披露信息为准。)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公司名称 | 上市版块 | 上市日期 |
1 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 港交所主板 | 1993-11-3 |
2 | 00300 | 昆明机床 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | 港交所主板 | 1993-12-7 |
3 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 青岛啤酒股份有限公司 | 港交所主板 | 1993-7-15 |
4 | 00338 | 上海石油化工股份 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 港交所主板 | 1993-7-26 |
5 | 00317 | 中船防务 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 港交所主板 | 1993-8-6 |
6 | 00187 | 京城机电股份 | 北京京城机电股份有限公司 | 港交所主板 | 1993-8-6 |
7 | 01138 | 中远海能 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-11-11 |
8 | 01202 | 成都普天电缆股份 | 成都普天电缆股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-12-13 |
9 | 01133 | 哈尔滨电气 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-12-16 |
10 | 01033 | 中石化油服 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-3-29 |
11 | 01065 | 天津创业环保股份 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-5-17 |
12 | 01072 | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-6-6 |
13 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 洛阳玻璃股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-7-8 |
14 | 01122 | 庆铃汽车股份 | 庆铃汽车股份有限公司 | 港交所主板 | 1994-8-17 |
15 | 00042 | 东北电气 | 东北电气发展股份有限公司 | 港交所主板 | 1995-7-6 |
16 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 港交所主板 | 1996-11-13 |
17 | 00719 | 山东新华制药股份 | 山东新华制药股份有限公司 | 港交所主板 | 1996-12-31 |
18 | 00525 | 广深铁路股份 | 广深铁路股份有限公司 | 港交所主板 | 1996-5-14 |
19 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 港交所主板 | 1996-5-2 |
20 | 00921 | 海信家电 | 海信家电集团股份有限公司 | 港交所主板 | 1996-7-23 |
21 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 重庆钢铁股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-10-17 |
22 | 00914 | 海螺水泥 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-10-21 |
23 | 00874 | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-10-30 |
24 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-10-7 |
25 | 00670 | 中国东方航空股份 | 中国东方航空股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-2-5 |
26 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 深圳高速公路股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-3-12 |
27 | 00991 | 大唐发电 | 大唐国际发电股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-3-21 |
28 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 北京北辰实业股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-5-14 |
29 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-5-15 |
30 | 00358 | 江西铜业股份 | 江西铜业股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-6-12 |
31 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 第一拖拉机股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-6-23 |
32 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-6-27 |
33 | 00347 | 鞍钢股份 | 鞍钢股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-7-24 |
34 | 01055 | 中国南方航空股份 | 中国南方航空股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-7-31 |
35 | 00161 | 中航国际控股 | 中航国际控股股份有限公司 | 港交所主板 | 1997-9-29 |
36 | 00902 | 华能国际电力股份 | 华能国际电力股份有限公司 | 港交所主板 | 1998-1-21 |
37 | 01171 | 兖州煤业股份 | 兖州煤业股份有限公司 | 港交所主板 | 1998-4-1 |
38 | 00747 | 沈阳公用发展股份 | 沈阳公用发展股份有限公司 | 港交所主板 | 1999-12-16 |
39 | 01071 | 华电国际电力股份 | 华电国际电力股份有限公司 | 港交所主板 | 1999-6-30 |
40 | 00386 | 中国石油化工股份 | 中国石油化工股份有限公司 | 港交所主板 | 2000-10-19 |
41 | 01666 | 同仁堂科技 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 港交所主板 | 2000-10-31 |
42 | 00694 | 北京首都机场股份 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 港交所主板 | 2000-2-1 |
43 | 00857 | 中国石油股份 | 中国石油天然气股份有限公司 | 港交所主板 | 2000-4-7 |
44 | 01385 | 上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 港交所主板 | 2000-8-4 |
45 | 02600 | 中国铝业 | 中国铝业股份有限公司 | 港交所主板 | 2001-12-12 |
46 | 01075 | 首都信息 | 首都信息发展股份有限公司 | 港交所主板 | 2001-12-21 |
47 | 00696 | 中国民航信息网络 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 港交所主板 | 2001-2-7 |
48 | 02488 | 元征科技 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 港交所主板 | 2002-10-7 |
49 | 00728 | 中国电信 | 中国电信股份有限公司 | 港交所主板 | 2002-11-15 |
50 | 00357 | 瑞港集团 | 瑞港国际机场集团股份有限公司 | 港交所主板 | 2002-11-18 |
51 | 02883 | 中海油田服务 | 中海油田服务股份有限公司 | 港交所主板 | 2002-11-20 |
52 | 00954 | 常茂生物 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 港交所主板 | 2002-6-28 |
53 | 01211 | 比亚迪股份 | 比亚迪股份有限公司 | 港交所主板 | 2002-7-31 |
54 | 01349 | 复旦张江 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 港交所主板 | 2002-8-13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公司名称 | 上市版块 | 上市日期 |
1 | 00152 | 深圳国际 | 深圳国际控股有限公司 | 港交所主板 | 1972-9-25 |
2 | 00281 | 川河集团 | 川河集团有限公司 | 港交所主板 | 1973-1-23 |
3 | 00181 | 闽港控股 | 闽港控股有限公司 | 港交所主板 | 1973-2-22 |
4 | 00165 | 中国光大控股 | 中国光大控股有限公司 | 港交所主板 | 1973-2-26 |
5 | 00135 | 昆仑能源 | 昆仑能源有限公司 | 港交所主板 | 1973-3-13 |
6 | 00207 | 大悦城地产 | 大悦城地产有限公司 | 港交所主板 | 1973-3-6 |
7 | 00132 | 中国兴业控股 | 中国兴业控股有限公司 | 港交所主板 | 1973-5-18 |
8 | 00119 | 保利置业集团 | 保利置业集团有限公司 | 港交所主板 | 1973-8-30 |
9 | 00031 | 航天控股 | 中国航天国际控股有限公司 | 港交所主板 | 1981-8-25 |
10 | 00222 | 闽信集团 | 闽信集团有限公司 | 港交所主板 | 1982-6-28 |
11 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 港交所主板 | 1984-4-26 |
12 | 00267 | 中信股份 | 中国中信股份有限公司 | 港交所主板 | 1986-2-26 |
13 | 00506 | 中国食品 | 中国食品有限公司 | 港交所主板 | 1988-10-7 |
14 | 00420 | 福田实业 | 福田实业(集团)有限公司 | 港交所主板 | 1988-4-20 |
15 | 00499 | 青岛控股 | 青岛控股国际有限公司 | 港交所主板 | 1988-7-22 |
16 | 00641 | 中国恒天立信国际 | 中国恒天立信国际有限公司 | 港交所主板 | 1990-10-12 |
17 | 00639 | 首钢资源 | 首钢福山资源集团有限公司 | 港交所主板 | 1990-10-2 |
18 | 00661 | 中国大冶有色金属 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 港交所主板 | 1990-11-21 |
19 | 00618 | 北大资源 | 北大资源(控股)有限公司 | 港交所主板 | 1991-10-7 |
20 | 00232 | 中国航空工业国际 | 中国航空工业国际控股(香港)有限公司 | 港交所主板 | 1991-12-12 |
21 | 00230 | 五矿地产 | 五矿地产有限公司 | 港交所主板 | 1991-12-20 |
22 | 00697 | SHOUGANG INT'L | 首长国际企业有限公司 | 港交所主板 | 1991-4-30 |
23 | 00710 | 京东方精电 | 京东方精电有限公司 | 港交所主板 | 1991-7-1 |
24 | 00730 | 首长四方 | 首长四方(集团)有限公司 | 港交所主板 | 1991-8-8 |
25 | 00308 | 香港中旅 | 香港中旅国际投资有限公司 | 港交所主板 | 1992-11-11 |
26 | 00305 | 五菱汽车 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 港交所主板 | 1992-11-23 |
27 | 00123 | 越秀地产 | 越秀地产股份有限公司 | 港交所主板 | 1992-12-15 |
28 | 00517 | 中远海运国际 | 中远海运国际(香港)有限公司 | 港交所主板 | 1992-2-11 |
29 | 00412 | 中国山东高速金融 | 中国山东高速金融集团有限公司 | 港交所主板 | 1992-4-15 |
30 | 00103 | 首长宝佳 | 首长宝佳集团有限公司 | 港交所主板 | 1992-4-9 |
31 | 00144 | 招商局港口 | 招商局港口控股有限公司 | 港交所主板 | 1992-7-15 |
32 | 00316 | 东方海外国际 | 东方海外(国际)有限公司 | 港交所主板 | 1992-7-31 |
33 | 00688 | 中国海外发展 | 中国海外发展有限公司 | 港交所主板 | 1992-8-20 |
34 | 00611 | 中国核能科技 | 中国核能科技集团有限公司 | 港交所主板 | 1993-2-12 |
35 | 00371 | 北控水务集团 | 北控水务集团有限公司 | 港交所主板 | 1993-4-19 |
36 | 00570 | 中国中药 | 中国中药控股有限公司 | 港交所主板 | 1993-4-7 |
37 | 00133 | 招商局中国基金 | 招商局中国基金有限公司 | 港交所主板 | 1993-7-22 |
38 | 00563 | 上实城市开发 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 港交所主板 | 1993-9-10 |
39 | 01193 | 华润燃气 | 华润燃气控股有限公司 | 港交所主板 | 1994-11-7 |
40 | 00988 | 丝路物流控股 | 丝路物流控股有限公司 | 港交所主板 | 1994-1-21 |
41 | 01208 | 五矿资源 | 五矿资源有限公司 | 港交所主板 | 1994-12-15 |
42 | 01199 | 中远海运港口 | 中远海运港口有限公司 | 港交所主板 | 1994-12-19 |
43 | 01203 | 广南(集团) | 广南(集团)有限公司 | 港交所主板 | 1994-12-9 |
A+H股是指一家公司既在上海证券交易所或深圳证券交易所发行A股,又在香港联合交易所上市发行H股的股票。在A+H上市公司的总股本中又包括了A股流通股和H股流通股,A股与H股之间通常有着价格差,因而形成了AH股溢价现象。A+H股的模式对于内地企业而言具有较大的吸引力,不仅能提升企业国际认可度,同时也扩大了企业融资规模,2004年,中兴通讯实际营业收入达到212亿元,在香港成功发行股票并上市,成为国内第一家A+H上市公司。部分A+H股上市公司名单如下。
序号 | 股票简称 | A股上市地点 | A股代码 | H股代码 |
1 | 潍柴动力 | 深圳 | 000338 | 02338 |
2 | 万科A | 深圳 | 000002 | 02202 |
3 | 鞍钢股份 | 深圳 | 000898 | 00347 |
4 | 比亚迪 | 深圳 | 002594 | 01211 |
5 | 中联重科 | 深圳 | 000157 | 01157 |
6 | 丽珠集团 | 深圳 | 000513 | 01513 |
7 | 海信家电 | 深圳 | 000921 | 00921 |
8 | 中兴通讯 | 深圳 | 000063 | 00763 |
9 | 金风科技 | 深圳 | 002202 | 02208 |
10 | 东江环保 | 深圳 | 002672 | 00895 |
11 | 中集集团 | 深圳 | 000039 | 02039 |
12 | 广发证券 | 深圳 | 000776 | 01776 |
13 | 晨鸣纸业 | 深圳 | 000488 | 01812 |
14 | 郑州银行 | 深圳 | 002936 | 06196 |
15 | 新华制药 | 深圳 | 000756 | 00719 |
16 | 赣锋锂业 | 深圳 | 002460 | 01772 |
17 | 庄园牧场 | 深圳 | 002910 | 01533 |
18 | *ST东电 | 深圳 | 000585 | 00042 |
19 | 山东墨龙 | 深圳 | 002490 | 00568 |
20 | 浙江世宝 | 深圳 | 002703 | 01057 |
21 | 海螺水泥 | 上海 | 600585 | 00914 |
22 | 招商银行 | 上海 | 600036 | 03968 |
23 | 福耀玻璃 | 上海 | 600660 | 03606 |
24 | 中国平安 | 上海 | 601318 | 02318 |
25 | 宁沪高速 | 上海 | 600377 | 00177 |
26 | 药明康德 | 上海 | 603259 | 02359 |
27 | 交通银行 | 上海 | 601328 | 03328 |
28 | 中国石化 | 上海 | 600028 | 00386 |
29 | 马钢股份 | 上海 | 600808 | 00323 |
30 | 工商银行 | 上海 | 601398 | 01398 |
31 | 农业银行 | 上海 | 601288 | 01288 |
32 | 中国银行 | 上海 | 601988 | 03988 |
33 | 青岛啤酒 | 上海 | 600600 | 00168 |
34 | 建设银行 | 上海 | 601939 | 00939 |
35 | 深高速 | 上海 | 600548 | 00548 |
36 | 复星医药 | 上海 | 600196 | 02196 |
37 | 光大银行 | 上海 | 601818 | 06818 |
38 | 民生银行 | 上海 | 600016 | 01988 |
39 | 中国神华 | 上海 | 601088 | 01088 |
40 | 中国国航 | 上海 | 601111 | 00753 |
41 | 中国铁建 | 上海 | 601186 | 01186 |
42 | 紫金矿业 | 上海 | 601899 | 02899 |
43 | 中国中铁 | 上海 | 601390 | 00390 |
44 | 中国太保 | 上海 | 601601 | 02601 |
45 | 国泰君安 | 上海 | 601211 | 02611 |
46 | 白云山 | 上海 | 600332 | 00874 |
47 | 中海油服 | 上海 | 601808 | 02883 |
48 | 上海医药 | 上海 | 601607 | 02607 |
49 | 皖通高速 | 上海 | 600012 | 00995 |
50 | 广深铁路 | 上海 | 601333 | 00525 |
51 | 中国中车 | 上海 | 601766 | 01766 |
52 | 东方航空 | 上海 | 600115 | 00670 |
53 | 华电国际 | 上海 | 600027 | 01071 |
港交所上市在财务上较为宽松,但在港交所主板上市的要求较高,其中财务要求有三项,上市企业仅需满足其中一项即可:
1、盈利测试:三年累计盈利≥5000万港元;市值≥2亿港元。
2、市值/收入测试:最近一年收入≥5亿港元;市值≥40亿港元。
3、市值/收入/现金流量测试:最近一年收入≥5亿港元;市值≥20亿港元;经营业务有现金流入,前三年营业现金流合计≥1亿港元 。
除了财务标准,另外还有6项其他要求:
1、要求最低公众持股量为25%(如上市时市值>100亿港元可减至15%);
2、至少300名股东;
3、管理层最近三年不变;
4、拥有权和控制权最近一年不变;
5、至少三名独立董事,且必须占董事会成员人数至少三分之一;
6、要求每半年提交财务报告。
港交所创业板门槛较低,财务要求只需满足以下两项即可:
1、经营业务有现金流入,前两年营业先进流合计≥3000万港元;
2、市值≥1.5亿港币。
另外包含6项其他要求:
1、最低公众持股量一般为25%(如上市时市值>100亿港元可减至15%);
2、至少100名股东;
3、管理层最近两年不变;
4、拥有权和控制权最近一年不变;
5、至少三名独立董事,且必须占董事会成员人数至少三分之一;
6、每要求每一季度提交财务报告。更多相关香港上市规则可查看>>>>>
广州有哪些企业在上交所上市?上市公司是一个地区经济发展的主力军,同时上市企业数量也是衡量一...
深圳有哪些企业在上交所上市?上市公司是一个地区经济发展的主力军,同时上市企业数量也是衡量一...
河南上市公司有哪些?上市公司是一个地区经济发展的主力军,为提高上市公司质量,优化上市公司结...
从1988年鄂武商改制设立股份公司并于1992年深交所上市以来,经过多年的持续发展,湖北已...
福建上市公司有哪些?上市公司是资本市场的重要组成部分,在企业融资和区域经济发展中发挥着举足...
北京上市公司有哪些?北京作为首都,是经济/政治/文化中心,国内比较有名的上市公司总部很多都...