品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
蚂蚁集团 | 3500000.00万元 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
支付宝ALIPAY | 3500000.00万元 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
绿城GREENTOWN | 1000000.00万元 | 绿城房地产集团有限公司 |
海康威视HIKVISION | 923319.83万元 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
物产中大 | 519256.18万元 | 物产中大集团股份有限公司 |
大华股份dahua | 329233.43万元 | 浙江大华技术股份有限公司 |
康恩贝CONBA | 257003.73万元 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
富通FUTONG | 224800.00万元 | 富通集团有限公司 |
浙江大学 | 192923.00万元 | 浙江大学 |
南方泵业FCNP | 192210.02万元 | 南方中金环境股份有限公司 |
华策影视 | 190107.37万元 | 浙江华策影视股份有限公司 |
恒生电子HUNDSUN | 189414.48万元 | 恒生电子股份有限公司 |
福斯特FORST | 186416.46万元 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
华数TV | 185293.24万元 | 华数传媒控股股份有限公司 |
华东医药 | 175426.25万元 | 华东医药股份有限公司 |
广厦控股 | 150000.00万元 | 广厦控股集团有限公司 |
锦江 | 134379.79万元 | 杭州锦江集团有限公司 |
亚厦YASHA | 133999.65万元 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 |
杭叉HANGCHA | 130981.20万元 | 杭叉集团股份有限公司 |
莱茵体育 | 128922.39万元 | 莱茵达体育发展股份有限公司 |
巨星科技GreatStar | 120250.20万元 | 杭州巨星科技股份有限公司 |
奥的斯机电OtisElectric | 115361.76万元 | 奥的斯电梯(中国)投资有限公司 |
农夫山泉 | 112464.66万元 | 农夫山泉股份有限公司 |
农夫果园 | 112464.66万元 | 农夫山泉股份有限公司 |
贝因美 | 108004.33万元 | 贝因美股份有限公司 |
吉利汽车GEELY | 103000.00万元 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
浙大网新insigma | 102752.71万元 | 浙大网新科技股份有限公司 |
银泰百货 | 100000.00万元 | 浙江银泰百货有限公司 |
宋城 | 100000.00万元 | 杭州宋城集团控股有限公司 |
杭氧 | 98395.62万元 | 杭氧集团股份有限公司 |
利群香烟Liqun | 97600.00万元 | 浙江中烟工业有限责任公司 |
老板ROBAM | 94902.40万元 | 杭州老板电器股份有限公司 |
南都电源NARADA | 87274.22万元 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
荣盛RONGSHENG | 83466.40万元 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
顾家家居KUKA | 82189.15万元 | 顾家家居股份有限公司 |
苏泊尔SUPOR | 80153.84万元 | 浙江苏泊尔股份有限公司 |
中控SUPCON | 79059.13万元 | 中控技术股份有限公司 |
朝阳轮胎 | 78703.70万元 | 中策橡胶集团股份有限公司 |
杭可科技 | 60367.22万元 | 浙江杭可科技股份有限公司 |
同花顺 | 53760.00万元 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 |
娃哈哈 | 52637.47万元 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
营养快线 | 52637.47万元 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
非常可乐 | 52637.47万元 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
致中和 | 50000.00万元 | 浙江致中和实业有限公司 |
五丰冷食 | 46650.00万元 | 浙江五丰冷食有限公司 |
浙江日报 | 46278.23万元 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
万向WANXIANG | 45000.00万元 | 万向集团公司 |
万向钱潮 | 45000.00万元 | 万向集团公司 |
奥普AUPU | 40133.70万元 | 奥普智能科技股份有限公司 |
珀莱雅PROYA | 39675.70万元 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 |
21金维他 | 35655.43万元 | 杭州民生健康药业股份有限公司 |
浙江卫视 | 30900.00万元 | 浙江广播电视传媒集团有限公司 |
生意宝toocle | 25272.00万元 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 |
秋水伊人CHIUSHUI | 25000.00万元 | 浙江印象实业股份有限公司 |
富丽达FULIDA | 25000.00万元 | 富丽达集团控股有限公司 |
电魂网络 | 24476.81万元 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 |
圣奥家具Sunon | 22260.00万元 | 圣奥科技股份有限公司 |
胜达 | 20000.00万元 | 胜达集团有限公司 |
知味观 | 19800.00万元 | 杭州饮食服务集团有限公司 |
天健 | 19045.00万元 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
万事利WENSLI | 18884.02万元 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 |
诺贝尔瓷砖 | 16165.30万元 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 |
张小泉 | 15600.00万元 | 张小泉股份有限公司 |
绿盛GREENFULL | 15498.40万元 | 杭州绿盛集团有限公司 |
千年舟TREEZO | 15195.60万元 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 |
传化日用品Transfar | 15000.00万元 | 浙江传化化学集团有限公司 |
颐高数码EGO | 15000.00万元 | 颐高集团有限公司 |
胡庆余堂 | 13500.00万元 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
祖名 | 12478.00万元 | 祖名豆制品股份有限公司 |
开元酒店 | 11100.00万元 | 浙江开元酒店投资管理集团有限公司 |
狮峰 | 10400.00万元 | 浙江省茶叶集团股份有限公司 |
德意DE&E | 10000.00万元 | 德意控股集团有限公司 |
外婆家 | 10000.00万元 | 外婆家餐饮集团有限公司 |
中财型材 | 9780.10万元 | 浙江中财型材有限责任公司 |
鸿雁HONYAR | 8000.00万元 | 杭州鸿雁电器有限公司 |
蜂之语 | 6570.00万元 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 |
金迪Goldea | 6000.00万元 | 浙江金迪门业有限公司 |
雀友TREYO | 5366.88万元 | 松冈机电(中国)有限公司 |
天堂伞 | 5238.00万元 | 杭州天堂伞业集团有限公司 |
恒逸集团 | 5180.00万元 | 浙江恒逸集团有限公司 |
小王子 | 5156.00万元 | 浙江小王子食品有限公司 |
大王椰板材 | 5100.00万元 | 杭州大王椰控股集团有限公司 |
楼外楼 | 5000.00万元 | 杭州楼外楼实业集团股份有限公司 |
九鼎装饰 | 5000.00万元 | 九鼎建筑装饰工程有限公司 |
布丁酒店PodInn | 4947.27万元 | 布丁酒店浙江股份有限公司 |
艺福堂EFUTON | 3600.00万元 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
大桥油漆GREATBRIDGE | 3540.00万元 | 浙江大桥油漆有限公司 |
大庄DASSO | 3000.00万元 | 杭州大索科技有限公司 |
姚生记 | 2000.00万元 | 杭州姚生记食品有限公司 |
红袖Hopeshow | 2000.00万元 | 浙江红袖实业股份有限公司 |
腾川·布老虎 | 1500.00万元 | 浙江腾川家居发展有限公司 |
大光明眼镜GBV | 1000.00万元 | 浙江大光明眼镜有限公司 |
万隆WANLONG | 1000.00万元 | 浙江万隆食品科技有限公司 |
瑞得蚕丝被 | 800.00万元 | 杭州瑞得寝具有限公司 |
喜得宝 | 780.00万元 | 杭州喜得宝集团有限公司 |
方回春堂 | 337.50万元 | 杭州方回春堂国药馆有限公司 |
阿里巴巴Aibaba | 阿里巴巴集团控股有限公司 | |
西湖龙井 | 西湖龙井 | |
天猫Tmall | 阿里巴巴集团控股有限公司 | |
淘宝 | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
浙江省市名牌品牌大全【品牌库】,为你提供浙江省市名牌行业的绝大部分出名的品牌收录展示,做为你了解浙江省市名牌有哪些品牌的数据参考,网站尽可能提供完整的品牌数据,但可能由于程序系统未收到某个品牌,如品牌未出现你可以向我们反馈,所以以上排列内容展示是基于网站数据库收录品牌的客观体现,不代表行业观点,品牌数据由CNPP/十大品牌网联合整理提供。