序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
清华大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
浙江大学 | 浙江省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
上海交通大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
武汉大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
复旦大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
南京大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
吉林大学 | 吉林省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中山大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华中科技大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
四川大学 | 四川省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
山东大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
西安交通大学 | 陕西省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
东南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
南开大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国人民大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
同济大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京师范大学 | 北京市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
天津大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
厦门大学 | 福建省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京航空航天大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
大连理工大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
华东师范大学 | 上海市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
华南理工大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
兰州大学 | 甘肃省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
西北工业大学 | 陕西省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
湖南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
重庆大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京理工大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中国农业大学 | 北京市 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
华中农业大学 | 湖北省 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
北京科技大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
东北大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
西南交通大学 | 四川省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中国矿业大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京交通大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中国石油大学(北京) | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
西南大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
武汉理工大学 | 湖北省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
南京农业大学 | 江苏省 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
北京邮电大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中央民族大学 | 北京市 | 本科层次 | 民族类 | 公办 | |
华东理工大学 | 上海市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
南京理工大学 | 江苏省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 |
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
浙江大学 | 浙江省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
上海交通大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
复旦大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
南京大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国人民大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
武汉大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中山大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华中科技大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国科学院大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
北京航空航天大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
西安交通大学 | 陕西省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国农业大学 | 北京市 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
天津大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
同济大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
东南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
国防科技大学 | 湖南省 | 本科层次 | 军事类 | 公办 | |
河北工业大学 | 天津市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中国传媒大学 | 北京市 | 本科层次 | 艺术类 | 公办 | |
西北工业大学 | 陕西省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
南开大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
厦门大学 | 福建省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
四川大学 | 四川省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
石河子大学 | 新疆 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京师范大学 | 北京市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
中央美术学院 | 北京市 | 本科层次 | 艺术类 | 公办 | |
中国美术学院 | 浙江省 | 本科层次 | 艺术类 | 公办 | |
南京理工大学 | 江苏省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
电子科技大学 | 四川省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
华南理工大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
重庆大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
云南大学 | 云南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
西南财经大学 | 四川省 | 本科层次 | 财经类 | 公办 | |
中国人民公安大学 | 北京市 | 本科层次 | 政法类 | 公办 | |
郑州大学 | 河南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
西南大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京科技大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
山东大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
上海大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京邮电大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
苏州大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华中农业大学 | 湖北省 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
江南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国海洋大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华南农业大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华东师范大学 | 上海市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 |
985工程是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校,教育部表示“985工程”的规模已经稳定,将不会再新增高校。2016年6月,中华人民共和国教育部宣布《“985工程”建设实施管理办法》的规范性文件失效,这被视为是985工程实质上的终结。2017年9月,原985工程正式被纳入“双一流”世界一流大学和一流学科建设计划。39所原985高校被划入“一流大学建设高校A类”(36所)与“一流大学建设高校B类”(3所)。
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 福建省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
四川大学 | 四川省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
西安交通大学 | 陕西省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
东南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华中科技大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京师范大学 | 北京市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
华东师范大学 | 上海市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
中国农业大学 | 北京市 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
湖南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
清华大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
南京大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
天津大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
浙江大学 | 浙江省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
上海交通大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
山东大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国人民大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
复旦大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中山大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
国防科技大学 | 湖南省 | 本科层次 | 军事类 | 公办 | |
武汉大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
电子科技大学 | 四川省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
东北大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
华南理工大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国海洋大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
大连理工大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
吉林大学 | 吉林省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京航空航天大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
重庆大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
南开大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
西北工业大学 | 陕西省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
同济大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
兰州大学 | 甘肃省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中央民族大学 | 北京市 | 本科层次 | 民族类 | 公办 | |
北京理工大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 |
211工程是为了面向21世纪,迎接世界新技术革命的挑战,中国政府集中中央、地方各方面的力量,重点建设116所的高等学校和一批重点学科、专业使其达到世界一流大学的水平的建设工程。2016年6月,中华人民共和国教育部宣布《“211工程”建设实施管理办法》的规范性文件失效,这被视为是211工程实质上的终结。2017年9月,教育部公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知,原116所211工程院校全部进入“一流大学建设高校”或“一流学科建设高校”名单。
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 北京市 | 本科层次 | 艺术类 | 公办 | |
郑州大学 | 河南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中央音乐学院 | 北京市 | 本科层次 | 艺术类 | 公办 | |
海军军医大学 | 上海市 | 本科层次 | 军事类 | 公办 | |
江南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西省 | 本科层次 | 军事类 | 公办 | |
南京师范大学 | 江苏省 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
北京外国语大学 | 北京市 | 本科层次 | 语言类 | 公办 | |
西南大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华南理工大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
清华大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
浙江大学 | 浙江省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
复旦大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
上海交通大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
南京大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国科学技术大学 | 安徽省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中国人民大学 | 北京市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
武汉大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
中山大学 | 广东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
吉林大学 | 吉林省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
华中科技大学 | 湖北省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
天津大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
四川大学 | 四川省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
南开大学 | 天津市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京师范大学 | 北京市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
西安交通大学 | 陕西省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
山东大学 | 山东省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
厦门大学 | 福建省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
同济大学 | 上海市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
东南大学 | 江苏省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京航空航天大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
东北大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
大连理工大学 | 辽宁省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
华东师范大学 | 上海市 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
湖南大学 | 湖南省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
重庆大学 | 重庆市 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
西北工业大学 | 陕西省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
中国农业大学 | 北京市 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
兰州大学 | 甘肃省 | 本科层次 | 综合类 | 公办 | |
北京理工大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
华中师范大学 | 湖北省 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
东北师范大学 | 吉林省 | 本科层次 | 师范类 | 公办 | |
南京农业大学 | 江苏省 | 本科层次 | 农林类 | 公办 | |
北京交通大学 | 北京市 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
西南交通大学 | 四川省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
长安大学 | 陕西省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 | |
武汉理工大学 | 湖北省 | 本科层次 | 理工类 | 公办 |
注:“2011计划”即高等学校创新能力提升计划。2011年,胡锦涛在清华大学百年校庆上的讲话最早提出计划构想。该计划以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,通过构建面向科学前沿、文化传承创新、行业产业以及区域发展重大需求的4类协同创新模式,深化高校机制体制改革,转变高校创新方式,旨在突破高校内外部机制体制壁垒。2013年1月28日,国家“2011计划”领导小组办公室正式发布了《关于公布2012年度“2011计划”专家初审结果的通知》(教技司【2013】35号)。其中面向科学前沿类协同创新中心8个,面向文化传承创新的有6个,面向行业产业类的有11个,面向区域发展类的有10个,共35个。
项目名称 | 大学名称 |
一、面向科学前沿类的2011计划协同创新中心及牵头高校名单 | |
地球空间信息科学协同创新中心 | 武汉大学 |
量子信息与量子科技前沿协同创新中心 | 中国科学技术大学 |
量子物质科学协同创新中心 | 北京大学 |
人工微结构与量子调控协同创新中心 | 南京大学 |
天津化学化工协同创新中心 | 天津大学 |
玉米水稻小麦生物学协同创新中心 | 中国农业大学 |
生物治疗协同创新中心 | 四川大学 |
大陆构造协同创新中心 | 西北大学 |
二、面向文化传承创新类的2011计划协同创新中心及牵头高校名单 | |
社会转型与社会管理协同创新中心 | 中国人民大学 |
中国特色社会主义经济协同创新中心 | 南开大学 |
司法文明协同创新中心 | 中国政法大学 |
中国文化“走出去”协同创新中心 | 北京外国语大学 |
国家领土主权与海洋权益协同创新中心 | 武汉大学 |
中国南海研究协同创新中心 | 南京大学 |
三、面向行业产业类的2011计划协同创新中心及牵头高校名单 | |
有色金属先进结构材料与制造协同创新中心 | 中南大学 |
钢铁共性技术协同创新中心 | 北京科技大学 |
宇航科学与技术协同创新中心 | 哈尔滨工业大学 |
先进航空发动机协同创新中心 | 北京航空航天大学 |
未来飞行器设计与制造共性基础技术协同创新中心 | 西北工业大学 |
智能型新能源汽车协同创新中心 | 同济大学 |
轨道交通安全协同创新中心 | 北京交通大学 |
高端制造装备协同创新中心 | 西安交通大学 |
煤炭资源化利用发电技术协同创新中心 | 浙江大学 |
食品安全与营养协同创新中心 | 江南大学 |
未来媒体网络协同创新中心 | 上海交通大学 |
四、面向区域发展类的2011计划协同创新中心及牵头高校名单 | |
纳米科技协同创新中心 | 苏州大学 |
先进生物与化学制造协同创新中心 | 南京工业大学 |
广东高端制造装备协同创新中心 | 华南理工大学 |
煤的新型高效气化与规模利用协同创新中心 | 西安交通大学 |
脑重大疾病防治协同创新中心 | 首都医科大学 |
高端医疗影像装备及应用协同创新中心 | 东北大学 |
绿色制药协同创新中心 | 浙江工业大学 |
中原经济区小麦玉米两熟高产高效协同创新中心 | 河南农业大学 |
南方稻田作物多熟制现代化生产协同创新中心 | 湖南农业大学 |
生物多样性与云南特色农业协同创新中心 | 云南农业大学 |