2023中国百家上市公司碳排放排行榜发布 2023年中国碳排放企业排名一览

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2023-11-15 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
《财经》杂志举办的第三届“碳中和高峰论坛暨中国上市公司碳榜单发布会”在北京召开,会上发布了中国百家上市公司碳排放排行榜(2023)。榜单以上市企业上一年度碳排放数据作为依据,由“总量榜”和“碳效榜”组成。2023年,上榜的百家公司二氧化碳排放量合计约50.46亿吨,其中碳排放量最高的企业是国电电力,约排放了3.79亿吨二氧化碳。下面跟随小编一起来看榜单详情,了解上市公司碳排放数据。
2023中国上市公司碳排放排行榜解读
美食

2023上市公司碳排放榜显示,榜单100家上市公司碳排放量合计50.46亿吨,碳排放总量榜前十名的排放总量合计占榜单总碳排量的43.89%;所有上市公司的营业收入合计达到20.52万亿元,榜单平均碳强度为2.46吨/万元,平均碳效0.41万元/吨,榜单第100位上市公司碳排放量为921万吨。

在具体排放量情况方面,2023年碳排放总量榜榜首为国电电力,碳排量为37896万吨;碳效榜榜首为中国建筑,碳效为8.46万元/吨。2023年碳排放位于1000万-2000万吨区间内的上榜上市公司数量最多,共36家;位于2000万-3000万吨区间内的公司数量其次,共18家;1亿吨以上的碳排放巨头有13家,合计碳排放量达到26.15亿吨,占比超过榜单总量的一半(占比51.8%)。

此外,电力、水泥、钢铁是该榜单上榜公司云集的三大主要行业,分别有30家、17家、22家,合计69家企业上榜;行业碳排放总量分别为21.99亿吨、9.85亿吨、6.25亿吨,分别占榜单总碳排放总量的43.57%、19.52%、12.39%,合计碳排放量38.09亿吨,占榜单总排放量的75.48%;三个行业的行业平均营收碳效分别为0.07万元/吨、0.08万元/吨、0.32万元/吨,均低于榜单平均值。

2023中国百家上市公司碳排放排行榜
中国上市公司碳排放总量榜
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳效(元/吨) 数据来源
1 600795.SH 国电电力 电力 1927 37896 508 披露
2 600011.SH 华能国际 电力 2467 35305 699 估算
3 03323.HK 中国建材 水泥 2313 23074 1002 披露
4 600585.SH 海螺水泥 水泥 1320 20405 647 披露
5 601991.SH 大唐发电 电力 1168 19196 609 披露
6 000877.SZ 天山股份 水泥 1326 18738 708 披露
7 601088.SH 中国神华 煤炭 3445 17640 1953 披露
8 600027.SH 华电国际 电力 1071 17007 629 披露
9 600028.SH 中国石化 石化 33182 16179 20509 披露
10 601857.SH 中国石油 石化 32392 16056 20174 披露
11 00836.HK 华润电力 电力 932 15261 611 披露
12 600023.SH 浙能电力 电力 802 12967 618 估算
13 601600.SH 中国铝业 有色 2910 11764 2474 披露
14 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3691 9659 3821 披露
15 000539.SZ 粤电力A 电力 527 9011 584 估算
16 01378.HK 中国宏桥 有色 1348 7875 1712 披露
17 600578.SH 京能电力 电力 305 7263 420 估算
18 02380.HK 中国电力 电力 447 6190 722 披露
19 000401.SZ 冀东水泥 水泥 345 6118 565 估算
20 601992.SH 金隅集团 水泥 1028 6079 1691 披露
21 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1435 5225 2746 估算
22 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1311 5064 2588 估算
23 00267.HK 中信股份 综合 5002 5013 9977 披露
24 600863.SH 内蒙华电 电力 231 4808 480 估算
25 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1686 4753 3548 估算
26 002608.SZ 江苏国信 电力 324 4728 686 披露
27 601898.SH 中煤能源 煤炭 2206 4617 4778 披露
28 01313.HK 华润水泥控股 水泥 294 4539 647 披露
29 00002.HK 中电控股 电力 899 4436 2027 披露
30 000767.SZ 晋控电力 电力 202 4382 461 估算
31 600886.SH 国投电力 电力 505 4330 1166 披露
32 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1181 4322 2733 估算
33 600021.SH 上海电力 电力 392 3834 1021 估算
34 000600.SZ 建投能源 电力 183 3820 479 估算
35 600808.SH 马钢股份 钢铁 1022 3650 2799 披露
36 600801.SH 华新水泥 水泥 305 3598 847 披露
37 00691.HK 山水水泥 水泥 216 3458 623 披露
38 600941.SH 中国移动 通信 9373 3446 27198 披露
39 000543.SZ 皖能电力 电力 243 3389 716 估算
40 002493.SZ 荣盛石化 石化 2891 3357 8612 披露
41 000027.SZ 深圳能源 电力 375 3252 1154 估算
42 600010.SH 包钢股份 钢铁 722 3034 2379 估算
43 601003.SH 柳钢股份 钢铁 807 2901 2783 披露
44 600157.SH 永泰能源 煤炭 356 2892 1229 估算
45 600642.SH 申能股份 电力 282 2869 983 估算
46 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1023 2786 3671 披露
47 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 652 2783 2342 估算
48 000966.SZ 长源电力 电力 147 2774 528 披露
49 000708.SZ 中信特钢 钢铁 983 2592 3793 估算
50 600726.SH 华电能源 电力 189 2552 740 披露
51 000807.SZ 云铝股份 有色 485 2449 1979 估算
52 601668.SH 中国建筑 建筑 20551 2427 84671 估算
53 001896.SZ 豫能控股 电力 131 2406 544 估算
54 002128.SZ 电投能源 煤炭 268 2347 1142 披露
55 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 977 2144 4555 估算
56 601919.SH 中远海控 航运 3911 2137 18303 披露
57 00656.HK 复星国际 综合 1776 2076 8555 披露
58 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 517 2052 2518 估算
59 000761.SZ 本钢板材 钢铁 626 2051 3053 估算
60 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 96 2048 470 披露
61 600282.SH 南钢股份 钢铁 707 1909 3701 披露
62 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 112 1899 591 披露
63 600782.SH 新钢股份 钢铁 990 1859 5325 披露
64 000883.SZ 湖北能源 电力 206 1780 1156 估算
65 600509.SH 天富能源 电力 81 1696 480 估算
66 601390.SH 中国中铁 建筑 11544 1633 70694 披露
67 600188.SH 兖矿能源 煤炭 2008 1631 12317 披露
68 000933.SZ 神火股份 有色 427 1614 2645 估算
69 000690.SZ 宝新能源 电力 94 1590 592 估算
70 600720.SH 祁连山 水泥 80 1589 502 估算
71 601728.SH 中国电信 通信 4750 1577 30119 披露
72 600744.SH 华银电力 电力 97 1572 617 估算
73 601186.SH 中国铁建 建筑 10963 1550 70734 披露
74 02689.HK 玖龙纸业 造纸 648 1484 4363 披露
75 01866.HK 中国心连心化肥 化工 232 1471 1574 估算
76 600989.SH 宝丰能源 化工 284 1470 1934 披露
77 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 392 1467 2674 估算
78 600396.SH 金山股份 电力 71 1462 488 估算
79 600029.SH 南方航空 航空 871 1450 6005 披露
80 600483.SH 福能股份 电力 143 1432 1000 估算
81 000789.SZ 万年青 水泥 113 1414 798 估算
82 002233.SZ 塔牌集团 水泥 60 1369 440 估算
83 600098.SH 广州发展 电力 479 1361 3520 披露
84 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 607 1357 4468 披露
85 600050.SH 中国联通 通信 3549 1340 26488 披露
86 000875.SZ 吉电股份 电力 150 1340 1116 披露
87 600581.SH 八一钢铁 钢铁 230 1323 1741 披露
88 000672.SZ 上峰水泥 水泥 71 1244 573 披露
89 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 366 1234 2963 披露
90 00581.HK 中国东方集团 钢铁 487 1219 3995 披露
91 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 446 1150 3879 估算
92 000717.SZ 中南股份 钢铁 393 1135 3463 披露
93 002532.SZ 天山铝业 有色 330 1092 3022 估算
94 00883.HK 中国海洋石油 石化 3985 1088 36632 披露
95 02233.HK 西部水泥 水泥 85 1059 802 披露
96 601111.SH 中国国航 航空 529 1005 5262 披露
97 600231.SH 凌钢股份 钢铁 216 999 2159 估算
98 600115.SH 中国东航 航空 461 994 4637 披露
99 600881.SH 亚泰集团 水泥 130 924 1404 估算
100 600449.SH 宁夏建材 水泥 87 921 940 披露
中国百家上市公司碳效榜
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳效(元/吨) 碳排放(万吨) 数据来源
1 601668.SH 中国建筑 建筑 20551 84671 2427 估算
2 601186.SH 中国铁建 建筑 10963 70734 1550 披露
3 601390.SH 中国中铁 建筑 11544 70694 1633 披露
4 00883.HK 中国海洋石油 石化 3985 36632 1088 披露
5 601728.SH 中国电信 通信 4750 30119 1577 披露
6 600941.SH 中国移动 通信 9373 27198 3446 披露
7 600050.SH 中国联通 通信 3549 26488 1340 披露
8 600028.SH 中国石化 石化 33182 20509 16179 披露
9 601857.SH 中国石油 石化 32392 20174 16056 披露
10 601919.SH 中远海控 航运 3911 18303 2137 披露
11 600188.SH 兖矿能源 煤炭 2008 12317 1631 披露
12 00267.HK 中信股份 综合 5002 9977 5013 披露
13 002493.SZ 荣盛石化 石化 2891 8612 3357 披露
14 00656.HK 复星国际 综合 1776 8555 2076 披露
15 600029.SH 南方航空 航空 871 6005 1450 披露
16 600782.SH 新钢股份 钢铁 990 5325 1859 披露
17 601111.SH 中国国航 航空 529 5262 1005 披露
18 601898.SH 中煤能源 煤炭 2206 4778 4617 披露
19 600115.SH 中国东航 航空 461 4637 994 披露
20 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 977 4555 2144 估算
21 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 607 4468 1357 披露
22 02689.HK 玖龙纸业 造纸 648 4363 1484 披露
23 00581.HK 中国东方集团 钢铁 487 3995 1219 披露
24 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 446 3879 1150 估算
25 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3691 3821 9659 披露
26 000708.SZ 中信特钢 钢铁 983 3793 2592 估算
27 600282.SH 南钢股份 钢铁 707 3701 1909 披露
28 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1023 3671 2786 披露
29 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1686 3548 4753 估算
30 600098.SH 广州发展 电力 479 3520 1361 披露
31 000717.SZ 中南股份 钢铁 393 3463 1135 披露
32 000761.SZ 本钢板材 钢铁 626 3053 2051 估算
33 002532.SZ 天山铝业 有色 330 3022 1092 估算
34 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 366 2963 1234 披露
35 600808.SH 马钢股份 钢铁 1022 2799 3650 披露
36 601003.SH 柳钢股份 钢铁 807 2783 2901 披露
37 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1435 2746 5225 估算
38 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1181 2733 4322 估算
39 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 392 2674 1467 估算
40 000933.SZ 神火股份 有色 427 2645 1614 估算
41 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1311 2588 5064 估算
42 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 517 2518 2052 估算
43 601600.SH 中国铝业 有色 2910 2474 11764 披露
44 600010.SH 包钢股份 钢铁 722 2379 3034 估算
45 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 652 2342 2783 估算
46 600231.SH 凌钢股份 钢铁 216 2159 999 估算
47 00002.HK 中电控股 电力 899 2027 4436 披露
48 000807.SZ 云铝股份 有色 485 1979 2449 估算
49 601088.SH 中国神华 煤炭 3445 1953 17640 披露
50 600989.SH 宝丰能源 化工 284 1934 1470 披露
51 600581.SH 八一钢铁 钢铁 230 1741 1323 披露
52 01378.HK 中国宏桥 有色 1348 1712 7875 披露
53 601992.SH 金隅集团 水泥 1028 1691 6079 披露
54 01866.HK 中国心连心化肥 化工 232 1574 1471 估算
55 600881.SH 亚泰集团 水泥 130 1404 924 估算
56 600157.SH 永泰能源 煤炭 356 1229 2892 估算
57 600886.SH 国投电力 电力 505 1166 4330 披露
58 000883.SZ 湖北能源 电力 206 1156 1780 估算
59 000027.SZ 深圳能源 电力 375 1154 3252 估算
60 002128.SZ 电投能源 煤炭 268 1142 2347 披露
61 000875.SZ 吉电股份 电力 150 1116 1340 披露
62 600021.SH 上海电力 电力 392 1021 3834 估算
63 03323.HK 中国建材 水泥 2313 1002 23074 披露
64 600483.SH 福能股份 电力 143 1000 1432 估算
65 600642.SH 申能股份 电力 282 983 2869 估算
66 600449.SH 宁夏建材 水泥 87 940 921 披露
67 600801.SH 华新水泥 水泥 305 847 3598 披露
68 02233.HK 西部水泥 水泥 85 802 1059 披露
69 000789.SZ 万年青 水泥 113 798 1414 估算
70 600726.SH 华电能源 电力 189 740 2552 披露
71 02380.HK 中国电力 电力 447 722 6190 披露
72 000543.SZ 皖能电力 电力 243 716 3389 估算
73 000877.SZ 天山股份 水泥 1326 708 18738 披露
74 600011.SH 华能国际 电力 2467 699 35305 估算
75 002608.SZ 江苏国信 电力 324 686 4728 披露
76 600585.SH 海螺水泥 水泥 1320 647 20405 披露
77 01313.HK 华润水泥控股 水泥 294 647 4539 披露
78 600027.SH 华电国际 电力 1071 629 17007 披露
79 00691.HK 山水水泥 水泥 216 623 3458 披露
80 600023.SH 浙能电力 电力 802 618 12967 估算
81 600744.SH 华银电力 电力 97 617 1572 估算
82 00836.HK 华润电力 电力 932 611 15261 披露
83 601991.SH 大唐发电 电力 1168 609 19196 披露
84 000690.SZ 宝新能源 电力 94 592 1590 估算
85 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 112 591 1899 披露
86 000539.SZ 粤电力A 电力 527 584 9011 估算
87 000672.SZ 上峰水泥 水泥 71 573 1244 披露
88 000401.SZ 冀东水泥 水泥 345 565 6118 估算
89 001896.SZ 豫能控股 电力 131 544 2406 估算
90 000966.SZ 长源电力 电力 147 528 2774 披露
91 600795.SH 国电电力 电力 1927 508 37896 披露
92 600720.SH 祁连山 水泥 80 502 1589 估算
93 600396.SH 金山股份 电力 71 488 1462 估算
94 600863.SH 内蒙华电 电力 231 480 4808 估算
95 600509.SH 天富能源 电力 81 480 1696 估算
96 000600.SZ 建投能源 电力 183 479 3820 估算
97 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 96 470 2048 披露
98 000767.SZ 晋控电力 电力 202 461 4382 估算
99 002233.SZ 塔牌集团 水泥 60 440 1369 估算
100 600578.SH 京能电力 电力 305 420 7263 估算
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
节能减排意义和内容 节能减排措施有哪些?
人类社会文明不断发展进步,往往伴随着巨大的资源消耗和环境被破坏。而节能减排的意义在于能保护人们赖以生存的家园,为子孙后代留下更多现在可以看到的美好事物。那么节能减排措施有哪些?下面,小编给大家整理了相关资料,一起来看看了解下吧,希望对你有帮助!
什么样的家具才健康 家具安全攻略大全
什么样的家具才安全健康?家具污染、安全问题一直备受关注,随着人们对生活质量的提高,人们对家居的设计款式材质有着越来越多样化的要求,同时也带来了越来越多的安全隐患。那么什么样的家具才健康?如何防止家具危险?家具污染罪魁祸首是什么如何防治?了解下面这些知识,能让你生活更加放心!
生活家具 家具/定制 ★★★★
4213 147
【低碳环保装修】低碳环保装修指南 家居污染轻松做减法
当全球变暖这个名词开始席卷我们的生活时,环保、低碳生活、低碳环保、节能减排、环保产品等一系列的词也开始出现在我们的日常生活中。人们都知道环保、节能、低碳的方式能让我们的生活更加健康,可是当容易造成污染的“装修”碰上“低碳”时,又会发生怎样的情况呢?本期专题,买购网小编和您一起来聊一聊低碳环保的装修指南。
有机食品 绿色食品 无公害农产品 生态食品的标志及标准 哪种更健康更安全?
食品安全与人们的健康密切相关,时下,越来越多的绿色食品、有机食品、无公害农产品走进我们的生活,人们也对这些健康安全的食品“情有独钟”,但市场上的绿色食品也是鱼龙混杂。那么,究竟什么样的才算是真正的绿色食品、有机食品、无公害农产品?如何辨别?另外,垃圾食品又包括哪些?
食品安全 绿色食品 ★★★
2.5万+ 248
垃圾分类顺口溜 有哪几种垃圾桶?垃圾分类知识大全
“你是什么垃圾?”成为上海人民直击灵魂的拷问。《上海市生活垃圾管理条例》自2019年7月1日起开始施行,其他省份城市也正在加快垃圾分类的各项环节建设。我国的生活垃圾基本上分为四大类,餐厨垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾。垃圾分类意义重大,不仅可以减少环境污染、节省土地资源,还能提高民众价值观念、更好的利用再生资源。下面是垃圾分类知识介绍,告诉大家什么是垃圾分类,垃圾如何分类,垃圾分类的好处以及垃圾分类顺口溜速记。
垃圾分类 垃圾桶 ★★★
5063 54