河南省统计局公布了2017河南省平均工资情况,2017年河南省城镇非私营单位就业人员年平均工资为55495元,比2016年的49505元增加5990元,同比名义增长12.1%;2017年全省城镇私营单位就业人员年平均工资为36730元,与2016年的33312元相比增加了3418元,同比名义增长10.3%。下面一起来看河南省2017年平均工资情况。
2017年,河南省城镇非私营单位就业人员年平均工资为55495元,比2016年的49505元增加5990元,同比名义增长12.1%,增速比2016年加快3.1个百分点,扣除物价因素,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长10.4%。其中,在岗职工(含劳务派遣)年平均工资55997元,同比名义增长11.9%,扣除物价因素实际增长10.2%。
行 业 | 2017年 | 2016年 | 名义增长率 |
总 计 | 55495 | 49505 | 12.1 |
农、林、牧、渔业 | 40990 | 36785 | 11.4 |
采矿业 | 56661 | 46833 | 21 |
制造业 | 46854 | 43783 | 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69799 | 66658 | 4.7 |
建筑业 | 48836 | 44753 | 9.1 |
批发和零售业 | 46683 | 43592 | 7.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 61455 | 55485 | 10.8 |
住宿和餐饮业 | 38932 | 36591 | 6.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72373 | 62467 | 15.9 |
金融业 | 103314 | 91212 | 13.3 |
房地产业 | 53501 | 48503 | 10.3 |
租赁和商务服务业 | 46979 | 40417 | 16.2 |
科学研究和技术服务业 | 68353 | 59171 | 15.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 46699 | 41903 | 11.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 39522 | 36848 | 7.3 |
教育 | 62807 | 55087 | 14 |
卫生和社会工作 | 74914 | 61045 | 22.7 |
文化、体育和娱乐业 | 58161 | 51908 | 12 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 59783 | 50552 | 18.3 |
计量单位:元;%
从分行业门类来看,年平均工资最高的三个行业分别是金融业103314元,卫生和社会工作74914元,信息传输、软件和信息技术服务业72373元,分别是全省平均工资水平的1.86倍、1.35倍和1.30倍。年平均工资最低的三个行业分别是住宿和餐饮业38932元,居民服务、修理和其他服务业39522元,农、林、牧、渔业40990元,分别是全省平均工资水平的70.2%、71.2%和 73.9%。
2017年,河南省城镇私营单位就业人员年平均工资为36730元,与2016年的33312元相比增加了3418元,同比名义增长10.3%,扣除物价因素实际增长8.7%。
2017年河南省城镇私营单位就业人员分行业年平均工资
行 业 | 2017年 | 2016年 | 名义增长率 |
合计 | 36730 | 33312 | 10.3 |
农、林、牧、渔业 | 28690 | 27450 | 4.5 |
采矿业 | 34662 | 33175 | 4.5 |
制造业 | 36479 | 33157 | 10 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 34239 | 30413 | 12.6 |
建筑业 | 40547 | 36021 | 12.6 |
批发和零售业 | 34855 | 30965 | 12.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38041 | 35533 | 7.1 |
住宿和餐饮业 | 33425 | 33817 | -1.2 |
信息传输、软件和计算机服务业 | 37911 | 31976 | 18.6 |
金融业 | 33822 | 30091 | 12.4 |
房地产业 | 40484 | 38208 | 6 |
租赁和商务服务业 | 37514 | 32661 | 14.9 |
科学研究和技术服务业 | 39085 | 33106 | 18.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34878 | 33090 | 5.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 32040 | 30215 | 6 |
教育 | 36190 | 32784 | 10.4 |
卫生和社会工作 | 39014 | 34318 | 13.7 |
文化、体育和娱乐业 | 30962 | 30192 | 2.6 |
计量单位:元;%
从分行业门类来看,年平均工资最高的三个行业分别是建筑业40547元,房地产业40484元,科学研究和技术服务业39085元,分别为全省平均水平的1.10倍、1.10倍和1.06倍。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业28690元,文化体育和娱乐业30962元,居民服务、修理和其他服务业32040元,分别为全省平均水平的78.1%、84.3%和87.2%。
2017年,河南对一套表联网直报的规模以上企业不同岗位就业人员的工资情况进行了调查,涉及16个行业门类的60437个法人单位。调查单位的从业人员按岗位分为中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员、生产制造及有关人员五类。
调查数据显示,上述全部规模以上企业单位就业人员平均工资为46754元,同比增长8.6%。其中,中层及以上管理人员86540元,同比增长10.6%;专业技术人员55099元,同比增长8.8%;办事人员和有关人员42748元,同比增长7.1%;社会生产服务和生活服务人员39471元,同比增长7.7%;生产制造及有关人员43286元,同比增长7.9%。中层及以上管理人员平均工资最高,是全部规模以上企业就业人员平均水平的1.85倍;社会生产服务和生活服务人员平均工资最低,是全部规模以上企业就业人员平均水平的84.4%。
2017年分行业分岗位就业人员年平均工资
行 业 | 从业 | 中层及以上 | 专业技术 | 办事人员 | 社会生产服务 | 生产制造 |
—— | 人员 | 管理人员 | 人员 | 和有关人员 | 和生活服务人员 | 及有关人员 |
总计 | 46754 | 86540 | 55099 | 42748 | 39471 | 43286 |
采矿业 | 53377 | 93943 | 66174 | 40103 | 40784 | 50773 |
制造业 | 44287 | 83267 | 55754 | 43796 | 43162 | 41365 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70909 | 102076 | 79790 | 57980 | 61246 | 70955 |
建筑业 | 47878 | 89117 | 51019 | 39345 | 41071 | 45158 |
批发和零售业 | 42872 | 74264 | 46231 | 42217 | 36793 | 36678 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49393 | 87507 | 58331 | 45400 | 45310 | 46425 |
住宿和餐饮业 | 35987 | 62828 | 41518 | 35337 | 31721 | 33932 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71375 | 122018 | 78182 | 63973 | 61811 | 50873 |
房地产业 | 53266 | 98753 | 56354 | 42585 | 38942 | 42480 |
租赁和商务服务业 | 42172 | 83436 | 51134 | 41951 | 32236 | 40450 |
科学研究和技术服务业 | 62848 | 113520 | 75752 | 44200 | 39325 | 40895 |
水利、环境和公共设施管理业 | 39901 | 71757 | 51102 | 37624 | 34030 | 36843 |
居民服务、修理和其他服务业 | 34311 | 65473 | 41897 | 35649 | 29154 | 34870 |
教育 | 39703 | 73627 | 37067 | 34962 | 34209 | 40635 |
卫生和社会工作 | 57051 | 90120 | 56909 | 46840 | 34547 | 39993 |
文化、体育和娱乐业 | 46015 | 89764 | 51191 | 40111 | 34379 | 35566 |
计量单位:元
从各岗位行业间差异看,中层及以上管理人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员三类岗位平均工资最高的行业均为信息传输、软件和信息技术服务业,平均工资分别为122018元、 63973元和61811元。专业技术人员、生产制造及有关人员两类岗位平均工资最高的行业均是电力、热力、燃气及水生产和供应业,平均工资分别为79790元和70955元。
中层及以上管理人员、生产制造及有关人员两类岗位平均工资最低的行业均为住宿和餐饮业,平均工资分别为62828元和33932元。专业技术人员、办事人员和有关人员两类岗位平均工资最低的行业均为教育,平均工资分别为37067元和34962元。社会生产服务和生活服务人员平均工资最低的行业是居民服务、修理和其他服务业,平均工资为29154元。