1、汽车投诉主要问题为售后服务、合同和质量
从消费者投诉问题分类看,汽车相关投诉主要集中于售后服务、合同及质量问题,占比分别为32.2%、20.7%和20.0%,三类问题占比总和超七成。随着汽车保有量的增长,售后服务问题占比有所增加,合同问题略有降低,虚假宣传和价格争议问题也有所提升。
2、消费者安全权、公平交易权、求偿权成经营者侵权行为高发区
汽车销售企业和服务企业是被投诉的主要对象,从经营者的侵权数据来看,消费者在汽车消费中的安全权、公平交易权、求偿权是经营者侵权的高发区,消费者最关心的是安全权。
3、消费建议及警示
消费者要加强维权意识,注意留存购车、维修等相关凭证。消费者购车过程中对商家有关退还购车定金、保险押金等的口头承诺要格外留心,注意留存定金或押金收据,必要时对商家的口头承诺进行录音,主动争取签订纸质的定金或押金退还协议。
序号 | 品牌 | 售后服务 | 合同 | 质量 | 虚假宣传 | 价格 | 安全 | 假冒 | 人格尊严 | 计量 | 其他 | 总计 |
1 | 比亚迪 | 279 | 124 | 81 | 53 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 84 | 649 |
2 | 奔驰 | 197 | 93 | 126 | 12 | 16 | B | B | 2 | 2 | 96 | 550 |
3 | 宝马 | 160 | 130 | 107 | 19 | 16 | 5 | 6 | 3 | 3 | 93 | 542 |
4 | 别克 | 180 | 125 | 121 | 9 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 79 | 536 |
5 | 奥迪 | 132 | 100 | 132 | 14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 74 | 474 |
6 | 一汽大众 | 101 | 97 | 94 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 85 | 409 |
7 | 长安福特 | 98 | 93 | 88 | 20 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | 408 |
8 | 东风日产 | 106 | 108 | 78 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 84 | 407 |
9 | 上汽大众 | 108 | 91 | 98 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 66 | 403 |
10 | 东风本田 | 109 | 87 | 104 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 397 |
11 | 吉利汽车 | 103 | 99 | 75 | 5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 396 |
12 | 北京现代 | 126 | 88 | 76 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 61 | 378 |
13 | 雪佛兰 | 103 | 62 | 67 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 75 | 337 |
14 | 长安汽车 | 88 | 62 | 70 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55 | 299 |
15 | 五菱宏光 | 67 | 60 | 77 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 289 |
16 | 上汽荣威 | 93 | 71 | 49 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 279 |
17 | 众泰汽车 | 73 | 49 | 68 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 40 | 244 |
18 | 广汽传褀 | 52 | 90 | 43 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 237 |
19 | 一汽丰田 | 52 | 69 | 36 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 51 | 233 |
20 | 广汽丰田 | 63 | 57 | 35 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 43 | 221 |
21 | 广汽本田 | 40 | 61 | 39 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 193 |
22 | 东风悦达起亚 | 50 | 44 | 34 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 186 |
23 | 奇瑞汽车 | 47 | 36 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 157 |
24 | 东风标致 | 49 | 28 | 36 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 155 |
25 | 速豹路虎 | 43 | 24 | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 146 |
26 | 凯迪拉克 | 30 | 24 | 43 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 125 |
27 | 长城汽车 | 29 | 23 | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 120 |
28 | 上汽名爵 | 40 | 35 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 113 |
29 | 斯柯达 | 34 | 22 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 113 |
30 | 江淮汽车 | 27 | 23 | 34 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 112 |
31 | 东风风神 | 34 | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 99 |
32 | 东风雪铁方 | 27 | 14 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 |
33 | 广汽菲克 | 34 | 18 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92 |
34 | 东风风行 | 24 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 82 |
35 | 沃尔沃 | 23 | 16 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 |
36 | 吉普 | 28 | 11 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79 |
37 | 江铃汽车 | 28 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 74 |
38 | 猎豹汽车 | 24 | 8 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 |
39 | 哈弗 | 15 | 23 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 |
40 | 海马汽车 | 24 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71 |
41 | 雷克萨斯 | 17 | 15 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 66 |
42 | 华晨汽车 | 22 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 |
43 | 保时捷 | 17 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 |
44 | 北汽幻速 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 52 |
45 | 进口大众 | 18 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 49 |
46 | 东风启辰 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 |
47 | 东风风光 | 10 | 6 | 1B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 |
48 | 林肯 | 19 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
49 | 福田汽车 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
50 | 广汽三菱 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 |
51 | 一汽奔腾 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 |
52 | 东风小康 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |
53 | 东风雷诺 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
54 | 力帆汽车 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
55 | 纳智捷 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
56 | 陆风汽车 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
57 | 野马汽车 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
58 | 特斯拉 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
59 | 长安马自这 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
60 | 宝沃汽车 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
61 | 北汽绅宝 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
62 | 观致汽车 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
63 | 玛莎拉蒂 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
64 | 讴歌 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
65 | 长安铃木 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
66 | 汉腾汽车 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
67 | 长安DS | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
68 | 郑州日产 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
69 | 北汽威旺 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 |
70 | 昌河 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
71 | 斯威汽车 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
72 | 东南三菱 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
73 | 一汽马自达 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
74 | 英菲尼迪 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
75 | 陆地方舟 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
76 | 斯巴鲁 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
77 | 知豆汽车 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
78 | 华泰汽车 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
79 | 上汽大通 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
80 | MINI | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
81 | 北京汽车 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
82 | 东南汽车 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
83 | 领克汽车 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
84 | 阿尔法罗密欧 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | 道奇 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
86 | 庆铃汽车 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
87 | 红旗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 7 |
88 | WEY | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
89 | 北汽新能源 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | 福迪汽车 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
91 | 南京依维柯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | 为马汽车 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
93 | 英致 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
94 | 一汽解放 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B |
95 | 一汽森雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
96 | 克菜斯勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | 东风风度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 双龙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 天津一汽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
根据乘联会公布的2018年1-12月汽车销量排名,给您整理汇总出2018车企销量排行榜,为...
J.D. Power (君迪) 发布2018中国新车质量研究。根据报告所显示,在持续多年提...
英国品牌评估机构Brand Finance发布“2018全球最有价值的100个汽车品牌”排...
汽车研发是一个很复杂的系统工程,无论是正向设计或逆向设计都需要很长时间,一款汽车从研发到投...