从行业上看,品牌总价值排名前十的行业分别是:科技、银行、保险、房地产、通信、工程建筑、石油燃气、烈酒、公用事业以及物流。其中排名第一的科技品牌总价值4754亿美元,占总价值的26.4%。
从地区上看,Brand Finance2019中国最有价值的500大品牌中,北京的品牌表现突出,北京的104个品牌占总价值榜的44.4%,其次是广东和浙江。
排名 | 品牌 | 总部所在省市 | 品牌价值/年增长率 |
1 | 中国工商银行(ICBC) | 北京 | 798.23亿美元/+34.9% |
2 | 中国建设银行(ChinaConstructionBank) | 北京 | 697.42亿美元/+22.8% |
3 | 华为(Huawei) | 广东 | 622.78亿美元/+63.7% |
4 | 中国平安(PingAn) | 广东 | 576.26亿美元/+76.7% |
5 | 中国移动(ChinaMobile) | 北京 | 556.70亿美元/+4.6% |
6 | 中国农业(AgriculturalBankOfChina) | 北京 | 550.40亿美元/+47.5% |
7 | 国家电网(StateGrid) | 北京 | 512.92亿美元/+25.3% |
8 | 中国银行(BankofChina) | 北京 | 509.90亿美元/+22.1% |
9 | 广东 | 507.07亿美元/+126.2% | |
10 | 微信(wechat) | 广东 | 497.01亿美元/+21.9% |
11 | 淘宝(Taobao) | 浙江 | 466.28亿美元 |
12 | 中国石油(PetroChina) | 北京 | 367.99亿美元/+18.0% |
13 | 天猫(Tmall) | 浙江 | 364.30亿美元 |
14 | 茅台(Moutai) | 贵州 | 304.70亿美元/+43.4% |
15 | 中国石化(Sinopec) | 北京 | 291.47亿美元/+23.3% |
16 | 中国建筑(CSCEC) | 北京 | 256.73亿美元/-2.8% |
17 | 中国邮政(ChinaPost) | 北京 | 230.09亿美元 |
18 | 招商银行(ChinaMerchantsBank) | 广东 | 224.80亿美元/+34.8% |
19 | 中国人寿(ChinaLife) | 北京 | 218.36亿美元/+51.7% |
20 | 中国电信(ChinaTelecom) | 北京 | 206.36亿美元/-13.9% |
21 | 恒大集团(Evergrande) | 广东 | 204.44亿美元/+26.0% |
22 | 百度(Baidu) | 北京 | 194.76亿美元/-7.5% |
23 | 碧桂园(CountryGarden) | 广东 | 165.73亿美元/+42.6% |
24 | 五粮液(Wuliangye) | 四川 | 160.38亿美元/+9.6% |
25 | 友邦(AIA) | 香港 | 155.03亿美元/+51.0% |
26 | 中国铁建(CRCC) | 北京 | 151.64亿美元/+24.4% |
27 | 阿里巴巴(Alibaba) | 浙江 | 146.07亿美元/+51.1% |
28 | 交通银行(BankofCommunications) | 上海 | 145.07亿美元/+3.2% |
29 | 浦发银行(ShanghaiPudongDevelopmentBank) | 上海 | 132.52亿美元/-10.3% |
30 | 中信银行(ChinaCITICBank) | 北京 | 128.56亿美元/+25.2% |
31 | 美的(Midea) | 广东 | 126.56亿美元/+81.9% |
32 | 网易(NetEase) | 广东 | 121.60亿美元/-0.7% |
33 | 兴业银行(IndustrialBank) | 福建 | 116.89亿美元/-2.4% |
34 | 中国中铁(CRECG) | 北京 | 116.53亿美元/+13.6% |
35 | 京东(JD.com) | 北京 | 113.85亿美元/-42.0% |
36 | 邮储银行(PostalSavingsBank) | 北京 | 110.31亿美元 |
37 | 万科(Vanke) | 广东 | 109.67亿美元/+54.3% |
38 | 绿地(Greenland) | 上海 | 108.07亿美元 |
39 | 太平洋保险(CPIC) | 上海 | 107.21亿美元/+22.7% |
40 | 中国联通(ChinaUnicom) | 北京 | 102.33亿美元/-10.9% |
41 | 中国民生(ChinaMinshengBank) | 北京 | 94.01亿美元/+10.6% |
42 | 中国人民保险(PICC) | 北京 | 91.39亿美元/+26.8% |
43 | 台积电(TSMC) | 台湾 | 90.86亿美元/+16.1% |
44 | 洋河(Yanghe) | 江苏 | 90.60亿美元/+16.2% |
45 | 海康威视(Hikvision) | 浙江 | 86.00亿美元/+97.6% |
46 | 保利(PolyDevelopment) | 广东 | 82.16亿美元/+49.7% |
47 | 龙湖地产(LongforProperties) | 北京 | 81.83亿美元/+72.2% |
48 | 优酷(Youku) | 北京 | 81.05亿美元 |
49 | 中国中车(CRRC) | 北京 | 79.50亿美元/+19.7% |
50 | 格力电器(GreeElectricAppliances) | 广东 | 78.44亿美元/+95.5% |
51 | 伊利(Yili) | 内蒙古 | 76.59亿美元/+24.4% |
52 | 中国光大(ChinaEverbrightBank) | 北京 | 76.55亿美元/+20.1% |
53 | 中冶集团(MCC) | 北京 | 70.72亿美元/+22.4% |
54 | 融创(Sunac) | 天津 | 70.58亿美元 |
55 | 海尔(Haier) | 山东 | 65.41亿美元/+37.2% |
56 | 华润置地(ChinaResourcesLand) | 香港 | 64.87亿美元/+67.9% |
57 | 小米(Xiaomi) | 北京 | 60.99亿美元/-7.9% |
58 | 苏宁(suning.com) | 江苏 | 60.50亿美元/+37.9% |
59 | 联想(Lenovo) | 北京 | 60.29亿美元/+48.0% |
60 | 吉利汽车(GeelyAuto) | 浙江 | 60.20亿美元/+0.2% |
61 | 中华电信(Chunghwa) | 台湾 | 56.33亿美元/+2.3% |
62 | 泸州老窖(LuzhouLaojiao) | 四川 | 53.71亿美元/+40.4% |
63 | 大连万达(DalianWanda) | 辽宁 | 51.90亿美元/-33.8% |
64 | 哈尔滨啤酒(Harbin) | 黑龙江 | 51.80亿美元/+46.4% |
65 | 携程(ctrip.com) | 上海 | 50.15亿美元/+38.8% |
66 | 蒙牛(Mengniu) | 内蒙古 | 49.94亿美元/+44.9% |
67 | 中国建材(CNBM) | 北京 | 49.20亿美元/+39.0% |
68 | 美团(Meituan) | 北京 | 48.95亿美元 |
69 | 中国海洋石油(CNOOC) | 北京 | 47.62亿美元/-8.9% |
70 | 澳门银河(GalaxyMacau) | 澳门 | 47.35亿美元/+136.4% |
71 | 国泰人寿(CathayLifeInsuranceCo) | 台湾 | 46.42亿美元/+19.8% |
72 | 华夏幸福(CFLD) | 北京 | 44.85亿美元/+31.0% |
73 | 中国南方航空(ChinaSouthern) | 广东 | 44.61亿美元/+9.8% |
74 | 中国交建(CCCC) | 北京 | 44.35亿美元/-2.7% |
75 | 富邦人寿(FubonLife) | 台湾 | 44.25亿美元/-4.7% |
76 | 爱奇艺(iQiyi) | 北京 | 42.99亿美元/+326.0% |
77 | 中国信达(ChinaCinda) | 北京 | 42.79亿美元/-4.9% |
78 | 中国东方航空(ChinaEastern) | 上海 | 42.27亿美元/+10.9% |
79 | (BankofBeijing) | 北京 | 41.74亿美元/+29.2% |
80 | 中国国际航空(AirChina) | 北京 | 41.18亿美元/+20.0% |
81 | 中国太平(ChinaTaiping) | 香港 | 41.01亿美元/+32.1% |
82 | 华夏(HuaXiaBank) | 北京 | 40.01亿美元/+10.7% |
83 | 微博(Weibo) | 北京 | 38.85亿美元/+36.4% |
84 | 新鸿基地产(SunHungKaiProperties) | 香港 | 38.83亿美元/-1.4% |
85 | 安踏(Anta) | 福建 | 38.71亿美元/+47.2% |
86 | 哈弗(Haval) | 河北 | 38.13亿美元/-43.5% |
87 | 龙光地产(Logan) | 香港 | 37.29亿美元 |
88 | 恒生(HangSengBank) | 香港 | 37.23亿美元/+33.3% |
89 | 周大福(ChowTaiFook) | 香港 | 36.93亿美元/-26.3% |
90 | 雪花啤酒(Snow) | 北京 | 36.66亿美元/+51.8% |
91 | 中国国旅(ChinaInternationalTravel) | 北京 | 36.61亿美元/+70.2% |
92 | 顺丰(SFExpress) | 广东 | 36.34亿美元 |
93 | 比亚迪(BYD) | 广东 | 34.95亿美元/+1.5% |
94 | 新华(NewChinaLife,NCL) | 北京 | 34.81亿美元/+1.0% |
95 | 康师傅(MasterKong) | 台湾 | 32.74亿美元/+15.7% |
96 | 海天(Haitian) | 广东 | 32.71亿美元 |
97 | 太古集团(SwirePacific) | 香港 | 32.41亿美元/+2.7% |
98 | 中兴(ZTE) | 广东 | 31.80亿美元/-9.7% |
99 | 永辉超市(YonghuiSuperstores) | 福建 | 31.74亿美元 |
100 | 统一(Uni-President) | 台湾 | 31.61亿美元/-0.4% |
BrandFinance全球品牌价值500强,是由国际五大品牌价值评估权威机构之一的英国著...
胡润研究院发布了《汇桔网•2018胡润品牌榜》。最具价值中国品牌200强中,110个民营品...
全球最大的传播服务集团WPP与旗下调研机构凯度华通明略共同发布“BrandZ 2018 最...
美国《福布斯》杂志发布了2018全球最具价值品牌100强排行榜,苹果第八次夺冠,品牌价值达...