排名 | 院校 | 职场竞争力指数 | 教育竞争力指数 | 品牌竞争力指数 | 二次评估 指数 | 综合指数 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 金华职业技术学院 | 96.13 | 84.21 | 80.84 | 86.71 | 87.49 |
3 | 南京工业职业技术学院 | 96.02 | 77.57 | 88.2 | 90.01 | 87.09 |
4 | 无锡职业技术学院 | 95.64 | 81.42 | 81.55 | 90.51 | 87.08 |
5 | 广东轻工职业技术学院 | 95.56 | 81.54 | 83.88 | 84.47 | 86.66 |
6 | 重庆电子工程职业学院 | 96.32 | 78.97 | 84.76 | 84.94 | 86.23 |
7 | 顺德职业技术学院 | 95.33 | 78.86 | 85.37 | 86.07 | 86.19 |
8 | 重庆工业职业技术学院 | 96.21 | 82.56 | 78.22 | 85.14 | 86.17 |
9 | 四川建筑职业技术学院 | 98 | 78.55 | 83.93 | 81.13 | 85.85 |
10 | 浙江金融职业学院 | 96.13 | 76.67 | 79.84 | 93.91 | 85.73 |
11 | 成都航空职业技术学院 | 95.97 | 73.41 | 9076 | 82.12 | 84.95 |
12 | 北京电子科技职业学院 | 94.47 | 77.48 | 79.66 | 88.75 | 84.7 |
13 | 温州职业技术学院 | 98.99 | 79.79 | 74.17 | 81.01 | 84.61 |
14 | 深圳信息职业技术学院 | 93.99 | 79.61 | 81.56 | 80.63 | 84.47 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 97.86 | 78.26 | 80.68 | 77.25 | 84.47 |
16 | 武汉职业技术学院 | 94.48 | 73.14 | 89.56 | 82.86 | 84.28 |
17 | 山东商业职业技术学院 | 94.7 | 72.37 | 90.05 | 83.11 | 84.22 |
18 | 四川工程职业技术学院 | 95.99 | 74.97 | 83.91 | 81.38 | 84.03 |
19 | 淄博职业学院 | 93.96 | 75.29 | 84.39 | 83.95 | 84.01 |
20 | 河南职业技术学院 | 93.3 | 75.06 | 88.26 | 80.33 | 83.96 |
21 | 长沙民政职业技术学院 | 96.4 | 72.67 | 86.7 | 81.77 | 83.96 |
22 | 广东交通职业技术学院 | 95.51 | 74.25 | 85.09 | 81.5 | 83.88 |
23 | 黄河水利职业技术学院 | 95.28 | 77.1 | 79.04 | 82.8 | 83.79 |
24 | 常州信息职业技术学院 | 95.23 | 77.72 | 76.8 | 84.39 | 83.79 |
25 | 江苏农牧科技职业学院 | 96.21 | 79.38 | 72.67 | 83.46 | 83.7 |
26 | 江苏建筑职业技术学院 | 94.95 | 76.43 | 78.85 | 83.64 | 83.55 |
27 | 重庆工程职业技术学院 | 94.04 | 74.41 | 85.36 | 80.77 | 83.45 |
28 | 河北工业职业技术学院 | 96.74 | 72.57 | 83.94 | 79.22 | 83.09 |
29 | 承德石油高等专科学校 | 98.17 | 75.65 | 74.36 | 80.98 | 82.95 |
30 | 河南工业职业技术学院 | 96.12 | 75.88 | 76.8 | 80.05 | 82.76 |
31 | 北京工业职业技术学院 | 98.26 | 73.71 | 76.17 | 80.84 | 82.64 |
32 | 陕西工业职业技术学院 | 95.62 | 73.37 | 76.84 | 85.96 | 82.63 |
33 | 杭州职业技术学院 | 99.1 | 73.83 | 73.96 | 80.96 | 82.51 |
34 | 重庆城市管理职业学院 | 96.15 | 73.46 | 76.31 | 83.97 | 82.41 |
35 | 芜湖职业技术学院 | 96.71 | 70.75 | 82.56 | 80.74 | 82.4 |
36 | 宁波职业技术学院 | 96.38 | 72.78 | 74.89 | 86.71 | 82.37 |
37 | 漯河医学高等专科学校 | 92.11 | 79.58 | 80.04 | 72 | 82.29 |
38 | 南宁职业技术学院 | 95.49 | 69.8 | 80.46 | 87.33 | 82.27 |
39 | 邢台职业技术学院 | 96.27 | 72.76 | 78.26 | 81.38 | 82.2 |
40 | 浙江工业职业技术学院 | 94.93 | 81.87 | 71.17 | 72.15 | 82.19 |
41 | 威海职业学院 | 94.35 | 72.12 | 81.43 | 81.43 | 82.05 |
42 | 郑州铁路职业技术学院 | 93.43 | 70.85 | 91.16 | 72.86 | 81.99 |
43 | 四川交通职业技术学院 | 95.01 | 71.1 | 81.94 | 81.39 | 81.99 |
44 | 浙江机电职业技术学院 | 95.31 | 76.21 | 72.2 | 81.9 | 81.99 |
45 | 江苏农林职业技术学院 | 96.21 | 76.86 | 69.68 | 81.69 | 81.95 |
46 | 曰照职业技术学院 | 94.04 | 71.15 | 83.94 | 80.22 | 81.94 |
47 | 南京信息职业技术学院 | 95.15 | 73.23 | 77.71 | 80.91 | 81.85 |
48 | 安徽职业技术学院 | 95.2 | 70.08 | 83.49 | 79.74 | 81.74 |
49 | 广东水利电力职业技术学院 | 96.41 | 72.25 | 78.16 | 79.27 | 81.73 |
50 | 江苏经贸职业技术学院 | 94.56 | 74.17 | 74.88 | 82.76 | 81.72 |
51 | 广州民航职业技术学院 | 98.1 | 72.51 | 79.43 | 73.18 | 81.67 |
52 | 九江职业技术学院 | 96.33 | 69.9 | 82.19 | 79.01 | 81.66 |
53 | 浙江经济职业技术学院 | 95.93 | 73.24 | 75.65 | 80.2 | 81.57 |
54 | 浙江旅游职业学院 | 96.61 | 73.36 | 74.54 | 79.93 | 81.56 |
55 | 南京铁道职业技术学院 | 95.73 | 72.33 | 79.76 | 76.9 | 81.52 |
56 | 大连职业技术学院 | 93.62 | 71.44 | 80.82 | 81.7 | 81.51 |
57 | 山东职业学院 | 95.48 | 69.88 | 85.63 | 75.03 | 81.48 |
58 | 江苏海事职业技术学院 | 97.83 | 74.69 | 76.56 | 71.11 | 81.47 |
59 | 天津市职业大学 | 89.06 | 76.74 | 81.88 | 76.42 | 81.42 |
60 | 北京财贸职业学院 | 97.09 | 71.56 | 76.41 | 78.95 | 81.3 |
61 | 浙江商业职业技术学院 | 96.32 | 72.63 | 75.42 | 79.29 | 81.29 |
62 | 山东科技职业学院 | 94.11 | 71.73 | 80.16 | 78.95 | 8121 |
63 | 重庆工商职业学院 | 95.27 | 73.18 | 72.73 | 83.08 | 81.2 |
64 | 烟台职业学院 | 95.55 | 70.91 | 77.01 | 82.02 | 81.19 |
65 | 杨凌职业技术学院 | 96.33 | 69.38 | 75.75 | 85.69 | 81.18 |
66 | 广东农工商职业技术学院 | 91.87 | 73.96 | 81.85 | 75.52 | 81.15 |
67 | 黑龙江职业学院 | 94.89 | 71.41 | 79.28 | 78.76 | 81.13 |
68 | 广东科学技术职业学院 | 88.14 | 75.16 | 81.48 | 80.52 | 81.12 |
69 | 浙江工商职业技术学院 | 92.89 | 77.65 | 74.69 | 74.14 | 81.11 |
70 | 南通航运职业技术学院 | 96.89 | 72.51 | 70.46 | 83.72 | 81.09 |
71 | 广东食品药品职业学院 | 95.77 | 74.45 | 73.4 | 77.07 | 81.03 |
72 | 徐州工业职业技术学院 | 95.3 | 74.22 | 71.3 | 80.91 | 80.96 |
73 | 常州机电职业技术学院 | 95.67 | 73.98 | 69.84 | 82.48 | 80.94 |
74 | 无锡商业职业技术学院 | 95.76 | 74.27 | 70.5 | 80.69 | 80.92 |
75 | 柳州职业技术学院 | 92.3 | 75.62 | 73.23 | 80.31 | 80.85 |
76 | 昆明冶金高等专科学校 | 95.17 | 70.14 | 79.55 | 78.64 | 80.81 |
77 | 西安航空职业技术学院 | 94.01 | 68.95 | 83.22 | 78.83 | 80.8 |
78 | 常州工程职业技术学院 | 95.67 | 74.33 | 72.51 | 77.06 | 80.78 |
79 | 开封大学 | 90.36 | 73.36 | 88.43 | 68.28 | 80.71 |
80 | 青岛职业技术学院 | 94.65 | 67.62 | 82.65 | 80.81 | 80.71 |
81 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 91.38 | 74.57 | 79.62 | 74.48 | 80.61 |
82 | 兰州石化职业技术学院 | 95.93 | 71.84 | 73.16 | 79.81 | 80.52 |
83 | 安徽机电职业技术学院 | 95.59 | 74.14 | 70.48 | 78.34 | 80.47 |
84 | 湖南工业职业技术学院 | 93.89 | 71.54 | 76.84 | 78.77 | 80.39 |
85 | 成都职业技术学院 | 94.27 | 67.87 | 83.42 | 77.34 | 80.32 |
86 | 南阳医学高等专科学校 | 88.23 | 81.87 | 75.67 | 66.97 | 80.3 |
87 | 北京农业职业学院 | 97.65 | 73.66 | 71.51 | 72.52 | 80.26 |
88 | 滨州职业学院 | 93.48 | 71.47 | 76.41 | 79.31 | 80.24 |
89 | 安徽水利水电职业技术学院 | 96.71 | 68.89 | 78.61 | 75.71 | 80.2 |
90 | 江苏工程职业技术学院 | 95.91 | 71.6 | 71.53 | 80.39 | 80.2 |
91 | 广东机电职业技术学院 | 96.75 | 70.61 | 78.73 | 70.71 | 80.09 |
92 | 河南农业职业学院 | 94 | 74.69 | 69.91 | 77.9 | 80.01 |
93 | 东莞职业技术学院 | 93.58 | 75.35 | 70.93 | 75.79 | 80 |
94 | 武汉软件工程职业学院 | 95.63 | 70.87 | 73.96 | 77.97 | 79.98 |
95 | 中山火炬职业技术学院 | 95.73 | 72.2 | 70.88 | 78.7 | 79.97 |
96 | 石家庄铁路职业技术学院 | 96.99 | 66.08 | 79.75 | 78.22 | 79.91 |
97 | 南通职业大学 | 94.84 | 71.43 | 71.44 | 81.01 | 79.89 |
98 | 苏州工业职业技术学院 | 89.32 | 75.31 | 73.09 | 80.72 | 79.88 |
99 | 湖南铁道职业技术学院 | 96.45 | 66.63 | 77.5 | 80.76 | 79.87 |
100 | 湖南化工职业技术学院 | 96.22 | 71.7 | 73.69 | 74.06 | 79.81 |
胡润百学第二次发布了“中国国际学校”排行榜,榜单录入了来自24个中国大陆城市的百强国际学校...
国内教育智库“校长会”发布了《2018年中国最具影响力中小学百强榜》。从百强学校名单来看,...
京领新国际发布了“2018年中国国际学校竞争力排行榜300强”榜单,该榜单的制作得到了清华...
教育部、中国科协官方公示了获得五项学科竞赛省一等奖名单,学科竞赛网据此公布了《2019全国...