全国商业城市排行榜上前五位的城市分别为北京、上海、广州、重庆和南京,北京作为全国首都,名次终于由去年的第3位上升至首位,上海的名次则降到了第二位,广州位列榜单第三,此次榜单前十中,新上榜的有成都和西安。
榜单前20中,郑州和中山排行上升显著,较去年分别上升了11名和28名。数量方面,江苏省上榜的城市数量最多,共计19个城市上榜,浙江省紧随其后,15个城市上榜,数量第三的是山东省,共计11个城市上榜。下面我们来看此次2018福布斯中国大陆最佳商业城市都有哪些城市。
城市 | 2018排行 | 2017排行 | 级别 | 省/直辖市/自治区 | 综合得分 |
北京 | 1 | 3 | 直辖市 | 北京 | 0.7113 |
上海 | 2 | 1 | 直辖市 | 上海 | 0.7037 |
广州 | 3 | 2 | 省会城市 | 广东 | 0.69952 |
重庆 | 4 | 7 | 直辖市 | 重庆 | 0.65718 |
南京 | 5 | 4 | 省会城市 | 江苏 | 0.54013 |
成都 | 6 | 12 | 省会城市 | 四川 | 0.53373 |
武汉 | 7 | 5 | 省会城市 | 湖北 | 0.52453 |
苏州 | 8 | 8 | 地级市 | 江苏 | 0.51751 |
深圳 | 9 | 6 | 计划单列市 | 广东 | 0.49348 |
西安 | 10 | 11 | 省会城市 | 陕西 | 0.48753 |
杭州 | 11 | 10 | 省会城市 | 浙江 | 0.47795 |
郑州 | 12 | 23 | 省会城市 | 河南 | 0.46375 |
天津 | 13 | 16 | 直辖市 | 天津 | 0.44886 |
长沙 | 14 | 15 | 省会城市 | 湖南 | 0.44032 |
青岛 | 15 | 9 | 计划单列市 | 山东 | 0.42627 |
宁波 | 16 | 17 | 计划单列市 | 浙江 | 0.41148 |
中山 | 17 | 45 | 地级市 | 广东 | 0.4008 |
无锡 | 18 | 13 | 地级市 | 江苏 | 0.4004 |
合肥 | 19 | 18 | 省会城市 | 安徽 | 0.39305 |
济南 | 20 | 14 | 省会城市 | 山东 | 0.39173 |
常州 | 21 | 20 | 地级市 | 江苏 | 0.38436 |
厦门 | 22 | 21 | 计划单列市 | 福建 | 0.37914 |
昆明 | 23 | 26 | 省会城市 | 云南 | 0.37775 |
东莞 | 24 | 43 | 地级市 | 广东 | 0.36901 |
福州 | 25 | 34 | 省会城市 | 福建 | 0.36174 |
大连 | 26 | 22 | 计划单列市 | 辽宁 | 0.35965 |
贵阳 | 27 | 65 | 省会城市 | 贵州 | 0.35698 |
南昌 | 28 | 48 | 省会城市 | 江西 | 0.35687 |
沈阳 | 29 | 19 | 省会城市 | 辽宁 | 0.35573 |
潍坊 | 30 | 44 | 地级市 | 山东 | 0.35372 |
昆山 | 31 | 31 | 县级市 | 江苏 | 0.35249 |
绍兴 | 32 | 24 | 地级市 | 浙江 | 0.35198 |
烟台 | 33 | 38 | 地级市 | 山东 | 0.34764 |
佛山 | 34 | 35 | 地级市 | 广东 | 0.34612 |
石家庄 | 35 | 57 | 省会城市 | 河北 | 0.34571 |
镇江 | 36 | 29 | 地级市 | 江苏 | 0.34434 |
南通 | 37 | 36 | 地级市 | 江苏 | 0.34427 |
泉州 | 38 | 30 | 地级市 | 福建 | 0.34211 |
金华 | 39 | 28 | 地级市 | 浙江 | 0.34175 |
温州 | 40 | 27 | 地级市 | 浙江 | 0.33987 |
江阴 | 41 | 42 | 县级市 | 江苏 | 0.33721 |
嘉兴 | 42 | 33 | 地级市 | 浙江 | 0.33642 |
太仓 | 43 | 39 | 县级市 | 江苏 | 0.33068 |
南宁 | 44 | 60 | 省会城市 | 广西 | 0.32704 |
哈尔滨 | 45 | 50 | 省会城市 | 黑龙江 | 0.32695 |
长春 | 46 | 63 | 省会城市 | 吉林 | 0.32369 |
湖州 | 47 | 55 | 地级市 | 浙江 | 0.32219 |
南安 | 48 | 71 | 县级市 | 福建 | 0.31775 |
台州 | 49 | 53 | 地级市 | 浙江 | 0.31695 |
义乌 | 50 | 47 | 县级市 | 浙江 | 0.31246 |
珠海 | 51 | 37 | 地级市 | 广东 | 0.31239 |
太原 | 52 | 52 | 省会城市 | 山西 | 0.31083 |
沧州 | 53 | 74 | 地级市 | 河北 | 0.30925 |
海宁 | 54 | 54 | 县级市 | 浙江 | 0.30254 |
惠州 | 55 | 80 | 地级市 | 广东 | 0.30185 |
徐州 | 56 | 61 | 地级市 | 江苏 | 0.29939 |
慈溪 | 57 | 51 | 县级市 | 浙江 | 0.29933 |
唐山 | 58 | 72 | 地级市 | 河北 | 0.29429 |
威海 | 59 | 62 | 地级市 | 山东 | 0.29224 |
扬州 | 60 | 64 | 地级市 | 江苏 | 0.29029 |
诸暨 | 61 | 59 | 县级市 | 浙江 | 0.28893 |
泰州 | 62 | 67 | 地级市 | 江苏 | 0.28852 |
株洲 | 63 | 77 | 地级市 | 湖南 | 0.28663 |
芜湖 | 64 | 25 | 地级市 | 安徽 | 0.28554 |
海口 | 65 | / | 省会城市 | 海南 | 0.28547 |
如皋 | 66 | / | 县级市 | 江苏 | 0.28463 |
瑞安 | 67 | 76 | 县级市 | 浙江 | 0.28295 |
宜兴 | 68 | 79 | 县级市 | 江苏 | 0.2822 |
兰州 | 69 | 32 | 省会城市 | 甘肃 | 0.28064 |
临沂 | 70 | 85 | 地级市 | 山东 | 0.27983 |
淄博 | 71 | 66 | 地级市 | 山东 | 0.27821 |
盐城 | 72 | 78 | 地级市 | 江苏 | 0.27808 |
余姚 | 73 | 69 | 县级市 | 浙江 | 0.277 |
洛阳 | 74 | 82 | 地级市 | 河南 | 0.2768 |
晋江 | 75 | 91 | 县级市 | 福建 | 0.27543 |
呼和浩特 | 76 | 56 | 省会城市 | 内蒙古 | 0.27451 |
衡阳 | 77 | / | 地级市 | 湖南 | 0.27113 |
湛江 | 78 | / | 地级市 | 广东 | 0.2707 |
江门 | 79 | 88 | 地级市 | 广东 | 0.27016 |
包头 | 80 | 58 | 地级市 | 内蒙古 | 0.26999 |
常熟 | 81 | 41 | 县级市 | 江苏 | 0.26876 |
济宁 | 82 | 95 | 地级市 | 山东 | 0.26558 |
漳州 | 83 | / | 地级市 | 福建 | 0.26427 |
靖江 | 84 | 73 | 县级市 | 江苏 | 0.26327 |
保定 | 85 | 84 | 地级市 | 河北 | 0.26136 |
乐清 | 86 | 98 | 县级市 | 浙江 | 0.2613 |
上饶 | 87 | / | 地级市 | 江西 | 0.26127 |
淮安 | 88 | 97 | 地级市 | 江苏 | 0.25968 |
荣成 | 89 | 90 | 县级市 | 山东 | 0.25847 |
宜昌 | 90 | 100 | 地级市 | 湖北 | 0.25745 |
浏阳 | 91 | 87 | 县级市 | 湖南 | 0.25742 |
邯郸 | 92 | / | 地级市 | 河北 | 0.25682 |
南阳 | 93 | / | 地级市 | 河南 | 0.25657 |
岳阳 | 94 | 93 | 地级市 | 湖南 | 0.25656 |
丹阳 | 95 | / | 县级市 | 江苏 | 0.25464 |
东营 | 96 | 46 | 地级市 | 山东 | 0.25388 |
九江 | 97 | / | 地级市 | 江西 | 0.25371 |
胶州 | 98 | 83 | 县级市 | 山东 | 0.25238 |
福清 | 99 | / | 县级市 | 福建 | 0.25191 |
乌鲁木齐 | 100 | 49 | 省会城市 | 新疆 | 0.25012 |
福布斯中国自2004年开始推出“中国大陆最佳商业城市排行榜”,旨在通过人才指数、城市规模指...
华顿经济研究院发布了2018年中国百强城市排行榜,榜单中北京以高93.74分稳居榜首,上海...
依据最新一年的170个品牌商业数据、19家互联网公司的用户行为数据及数据机构的城市大数据,...
第一财经·新一线城市研究所发布了2019年《城市商业魅力排行榜》,其中北上广深以大幅度优势...