排名 | 公司 | 专利实力 |
1 | 华为技术有限公司 | 100 |
2 | 北京智谷睿拓技术服务有限公司 | 96.18 |
3 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 96.05 |
4 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 95.58 |
5 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 93.87 |
6 | 中国石油化工股份有限公司 | 93.4 |
7 | 北京搜狗科技发展有限公司 | 93.15 |
8 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 92.5 |
9 | 中兴通讯股份有限公司 | 92.39 |
10 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 91.86 |
11 | 无锡天脉聚源传媒科技有限公司 | 91.62 |
12 | 万华化学集团股份有限公司 | 91.45 |
13 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 91.41 |
14 | 上海量明科技发展有限公司 | 91.17 |
15 | 浙江海正药业股份有限公司 | 91.05 |
16 | 小米科技有限责任公司 | 90.93 |
17 | 深圳华大基因股份有限公司 | 90.78 |
18 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 90.41 |
19 | 网易(杭州)网络有限公司 | 90.38 |
20 | 中国移动通信集团有限公司 | 90.22 |
21 | 广东东阳光药业有限公司 | 90.01 |
22 | 新华三技术有限公司 | 89.95 |
23 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 89.84 |
24 | 北京奇虎科技有限公司 | 89.36 |
25 | 天地融科技股份有限公司 | 89.24 |
26 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 89.2 |
27 | 联想(北京)有限公司 | 89.15 |
28 | 大唐电信科技股份有限公司 | 88.9 |
29 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 88.88 |
30 | 可牛网络技术(北京)有限公司 | 88.74 |
31 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 88.64 |
32 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 88.6 |
33 | 山东华夏神舟新材料有限公司 | 88.05 |
34 | 晨星软件研发(深圳)有限公司 | 87.95 |
35 | 广东生益科技股份有限公司 | 87.87 |
36 | 上海兆芯集成电路有限公司 | 87.72 |
37 | 北京金山软件有限公司 | 87.72 |
38 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 | 87.64 |
39 | 南京第一农药集团有限公司 | 87.5 |
40 | 比亚迪股份有限公司 | 87.09 |
41 | 深圳超多维光电子有限公司 | 87.08 |
42 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 87.07 |
43 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 87.04 |
44 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 87.02 |
45 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 86.99 |
46 | 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 | 86.95 |
47 | 展讯通信(上海)有限公司 | 86.93 |
48 | 广州华多网络科技有限公司 | 86.87 |
49 | 珠海市君天电子科技有限公司 | 86.85 |
50 | 山东轩竹医药科技有限公司 | 86.81 |
51 | 北京握奇数据股份有限公司 | 86.66 |
52 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 86.66 |
53 | 金发科技股份有限公司 | 86.65 |
54 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 | 86.55 |
55 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 86.51 |
56 | 上海华谊集团股份有限公司 | 86.48 |
57 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 86.39 |
58 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 86.1 |
59 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 86.09 |
60 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 86.09 |
61 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 86.08 |
62 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 86.04 |
63 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 86.01 |
64 | 深圳迈瑞物医疗电子股份有限公司 | 85.92 |
65 | 北京中星微电子有限公司 | 85.88 |
66 | 石药控股集团有限公司 | 85.86 |
67 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 85.85 |
68 | 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司 | 85.84 |
69 | 联芯科技有限公司 | 8579 |
70 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 85.79 |
71 | 海能达通信股份有限公司 | 85.78 |
72 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 85.77 |
73 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 85.76 |
74 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 85.76 |
75 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 85.72 |
76 | 成都芯源系统有限公司 | 85.72 |
77 | 浙江闰土股份有限公司 | 85.67 |
78 | 中国建设银行股份有限公司 | 85.62 |
79 | 京东方科技集团股份有限公司 | 85.6 |
80 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 85.5 |
81 | 新浪技术(中国)有限公司 | 85.49 |
82 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 85.46 |
83 | 广州市动景计算机科技有限公司 | 85.37 |
84 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 85.34 |
85 | 酷派软件技术(深圳)有限公司 | 85.32 |
86 | 光明乳业股份有限公司 | 85.29 |
87 | 北京搜狗信息服务有限公司 | 85.08 |
88 | 中国银联股份有限公司 | 85.04 |
89 | 深圳市比克电池有限公司 | 85.01 |
90 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 85.01 |
91 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 85 |
92 | 中国电信集团有限公司 | 84.99 |
93 | 国家电网有限公司 | 84.88 |
94 | 福建中烟工业有限责任公司 | 84.83 |
95 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 84.78 |
96 | 新奥博为技术有限公司 | 84.76 |
97 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 84.74 |
98 | 正大制药(青岛)有限公司 | 84.71 |
99 | 英华达(上海)科技有限公司 | 84.69 |
100 | 东软集团股份有限公司 | 84.68 |
101 | 珠海市魅族科技有限公司 | 84.66 |
102 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 84.64 |
103 | 浙江大华技术股份有限公司 | 84.59 |
104 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 | 84.57 |
105 | 科大讯飞股份有限公司 | 84.57 |
106 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 84.55 |
107 | OPPO广东移动通信有限公司 | 84.54 |
108 | 优视科技有限公司 | 84.53 |
109 | 中国工商银行股份有限公司 | 84.53 |
110 | 扬子江药业集团有限公司 | 84.52 |
111 | 北大方正信息产业集团有限公司 | 84.49 |
112 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 84.46 |
113 | 浙江宇视科技有限公司 | 84.44 |
114 | 中国医药集团有限公司 | 84.39 |
115 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 84.36 |
116 | 陕西步长制药有限公司 | 84.27 |
117 | 沈阳东软派斯通医疗系统有限公司 | 84.26 |
118 | 上海联影医疗科技有限公司 | 84.25 |
119 | 北京维信诺科技有限公司 | 84.24 |
120 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 84.22 |
121 | 网宿科技股份有限公司 | 84.13 |
122 | 北京中创信测科技股份有限公司 | 84.12 |
123 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 84.1 |
124 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 84.08 |
125 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 84.07 |
126 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 84.06 |
127 | 广东小天才科技有限公司 | 84.03 |
128 | 北京国双科技有限公司 | 83.96 |
129 | 长江存储科技有限责任公司 | 83.93 |
130 | 汉王科技股份有限公司 | 83.92 |
131 | 天脉聚源(北京)传媒科技有限公司 | 83.87 |
132 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 83.8 |
133 | 神讯电脑(昆山)有限公司 | 83.79 |
134 | 上海华明高技术(集团)有限公司 | 83.79 |
135 | 上海和辉光电有限公司 | 83.73 |
136 | 上海东升新材料有限公司 | 83.73 |
137 | 珠海方正科技多层电路板有限公司 | 83.73 |
138 | 青岛海信电器股份有限公司 | 83.67 |
139 | 达方电子股份有限公司 | 83.65 |
140 | 昆药集团股份有限公司 | 83.62 |
141 | TCL集团股份有限公司 | 83.52 |
142 | 维沃移动通信有限公司 | 83.49 |
143 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 83.49 |
144 | 华北制药股份有限公司 | 83.47 |
145 | 华映光电股份有限公司 | 83.46 |
146 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 83.43 |
147 | 国民技术股份有限公司 | 83.37 |
148 | 北京仁创科技集团有限公司 | 83.35 |
149 | 中国石油天然气股份有限公司 | 8333 |
150 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 83.3 |
151 | 广西田园生化股份有限公司 | 83.29 |
152 | 虹光精密工业(苏州)有限公司 | 83.2 |
153 | 天马微电子股份有限公司 | 83.19 |
154 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 83.18 |
155 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 83.14 |
156 | 天士力医药集团股份有限公司 | 83.14 |
157 | 浙江新和成股份有限公司 | 83.13 |
158 | 中国中化集团有限公司 | 83.07 |
159 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 83.07 |
160 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 83.05 |
161 | 新疆金风科技股份有限公司 | 83 |
162 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 82.97 |
163 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 82.97 |
164 | 环球合一网络技术(北京)股份有限公司 | 82.87 |
165 | 北京亚东生物制药有限公司 | 82.87 |
166 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 82.81 |
167 | 浙江华海药业股份有限公司 | 82.75 |
168 | 中粮集团有限公司 | 82.74 |
169 | 美的集团股份有限公司 | 82.73 |
170 | 珠海格力电器股份有限公司 | 82.69 |
171 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 82.64 |
172 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 82.64 |
173 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 82.56 |
174 | 深南电路股份有限公司 | 82.54 |
175 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 82.52 |
176 | 新邮通信设备有限公司 | 82.47 |
177 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 82.43 |
178 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 82.37 |
179 | 珠海全志科技股份有限公司 | 82.3 |
180 | 石家庄诚志永华显示材料有限公司 | 82.3 |
181 | 深圳市怡化金融智能研究院 | 82.29 |
182 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 82.27 |
183 | 同方股份有限公司 | 82.22 |
184 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 82.19 |
185 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 82.13 |
186 | 中联重科股份有限公司 | 82.1 |
187 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 82.1 |
188 | 中国节能环保集团有限公司 | 82.1 |
189 | 环旭电子股份有限公司 | 82.08 |
190 | 苏州天臣国际医疗科技有限公司 | 82.02 |
191 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 82.01 |
192 | 阳光电源股份有限公司 | 81.94 |
193 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 81.88 |
194 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 81.85 |
195 | 中国钢研科技集团有限公司 | 81.82 |
196 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 81.81 |
197 | 盛科网络(苏州)有限公司 | 81.81 |
198 | 北京兆易创新科技股份有限公司 | 81.79 |
199 | 苏州佳世达电通有限公司 | 81.78 |
200 | 康得新光学膜材料(上海)有限公司 | 81.71 |
201 | 威创集团股份有限公司 | 81.69 |
202 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 81.68 |
203 | 创维集团有限公司 | 81.68 |
204 | 山东新希望六和集团有限公司 | 81.62 |
205 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 81.57 |
206 | 重庆重邮信科通信技术有限公司 | 81.51 |
207 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 81.49 |
208 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 81.47 |
209 | 江苏和成显示科技有限公司 | 81.42 |
210 | 山东新时代药业有限公司 | 81.4 |
211 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 81.34 |
212 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 81.31 |
213 | 中国农业发展集团有限公司 | 81.3 |
214 | 北京新奥特集团有限公司 | 81.28 |
215 | 格林美股份有限公司 | 81.25 |
216 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 81.24 |
217 | 浙江中控电气技术有限公司 | 81.22 |
218 | 中国印钞造币总公司 | 81.17 |
219 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 81.1 |
220 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 81.07 |
221 | 用友网络科技股份有限公司 | 81.06 |
222 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 81.04 |
223 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 80.99 |
224 | 江苏麟龙新材料股份有限公司 | 80.99 |
225 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 80.94 |
226 | 成都易态科技有限公司 | 80.94 |
227 | 长飞光纤规股份有限公司 | 80.93 |
228 | 广州汽车集团股份有限公司 | 80.88 |
229 | 中国广核集团有限公司 | 80.88 |
230 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 80.86 |
231 | 九阳股份有限公司 | 80.82 |
232 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 80.81 |
233 | 欧菲光集团股份有限公司 | 80.8 |
234 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | 80.78 |
235 | 福建星网视易信息系统有限公司 | 80.77 |
236 | 通富微电子股份有限公司 | 80.76 |
237 | 信利半导体有限公司 | 80.76 |
238 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 80.72 |
239 | 深圳光启创新技术有限公司 | 80.72 |
240 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 80.72 |
241 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 80.68 |
242 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 80.68 |
243 | 湘能华磊光电股份有限公司 | 80.65 |
244 | 安凯(广州)微电子技术有限公司 | 80.63 |
245 | 昆山国显光电有限公司 | 80.59 |
246 | 上海华力微电子有限公司 | 80.59 |
247 | 苏泊尔集团有限公司 | 80.58 |
248 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 80.57 |
249 | 广东溢达纺织有限公司 | 80.56 |
250 | 海尔集团有限公司 | 80.55 |
251 | 四川科伦药业股份有限公司 | 80.55 |
252 | 衢州恒业汽车部件有限公司 | 80.51 |
253 | 华润股份有限公司 | 80.49 |
254 | 汉柏科技有限公司 | 80.47 |
255 | 广东德昌电机有限公司 | 80.44 |
256 | 深圳市九洲电器有限公司 | 80.44 |
257 | 福建联迪商用设备有限公司 | 80.43 |
258 | 广东中迅农科股份有限公司 | 80.42 |
259 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 80.41 |
260 | 青岛英特盛智能科技有限公司 | 80.41 |
261 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 80.27 |
262 | 神雾科技集团股份有限公司 | 80.26 |
263 | 业成光电(深圳)有限公司 | 80.24 |
264 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 80.23 |
265 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 80.2 |
266 | 英利能源(中国)有限公司 | 80.13 |
267 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 80.11 |
268 | 福州瑞芯微电子股份有限公司 | 80.07 |
269 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 80.07 |
270 | 通威股份有限公司 | 80.06 |
271 | 中国有色矿业集团有限公司 | 80.02 |
272 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 79.98 |
273 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 79.98 |
274 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 79.98 |
275 | 北京普源精电科技有限公司 | 79.97 |
276 | 苏州宝时得电动工具有限公司 | 79.93 |
277 | 昆山龙腾光电有限公司 | 79.9 |
278 | 中材科技股份有限公司 | 79.87 |
279 | 中国电子科技集团有限公司 | 79.86 |
280 | 天合光能股份有限公司 | 79.82 |
281 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 79.78 |
282 | 潍柴动力股份有限公司 | 79.74 |
283 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 79.73 |
284 | 中国南玻集团股份有限公司 | 79.73 |
285 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 79.71 |
286 | 新源动力股份有限公司 | 79.63 |
287 | 金红叶纸业集团有限公司 | 79.6 |
288 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 79.6 |
289 | 哈药集团股份有限公司 | 79.55 |
290 | 三一集团有限公司 | 79.52 |
291 | 宁德新能源科技有限公司 | 79.51 |
292 | 东莞新能源科技有限公司 | 79.5 |
293 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 79.48 |
294 | 软控股份有限公司 | 79.45 |
295 | 上海汽车集团股份有限公司 | 79.45 |
296 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 79.45 |
297 | 上海新跃仪表厂 | 79.43 |
298 | 厦门钨业股份有限公司 | 79.42 |
299 | 欧普照明股份有限公司 | 79.41 |
300 | 研祥智能科技股份有限公司 | 79.4 |
301 | 中国商用飞机有限责任公司 | 79.4 |
302 | 广东联塑科技实业有限公司 | 79.36 |
303 | 上海市机械施工集团有限公司 | 79.34 |
304 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 79.34 |
305 | 中国化学工程集团有限公司 | 79.33 |
306 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 79.32 |
307 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 79.3 |
308 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 79.25 |
309 | 歌尔股份有限公司 | 79.23 |
310 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 79.21 |
311 | 江苏长电科技股份有限公司 | 79.2 |
312 | 佛山市顺德区汉达精密电子科技有限公司 | 79.15 |
313 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 79.08 |
314 | 北京汽车集团有限公司 | 79.08 |
315 | 常熟开关制造有限公司 | 79.07 |
316 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 79.07 |
317 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 79.06 |
318 | 中国海洋石油集团有限公司 | 79.06 |
319 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 79.05 |
320 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 79.03 |
321 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 79 |
322 | 华侨城集团有限公司 | 78.91 |
323 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 78.91 |
324 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 78.9 |
325 | 横店集团控股有限公司 | 78.87 |
326 | 中国铝业集团有限公司 | 78.86 |
327 | 中国五矿集团有限公司 | 78.82 |
328 | 中国华录集团有限公司 | 78.81 |
329 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 78.8 |
330 | 中国中车股份有限公司 | 78.75 |
331 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 78.75 |
332 | 曙光信息产业股份有限公司 | 78.63 |
333 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 78.57 |
334 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 78.55 |
335 | 上海建工集团股份有限公司 | 78.51 |
336 | 深圳市允升吉电子有限公司 | 78.49 |
337 | 四川长虹电器股份有限公司 | 78.44 |
338 | 上海展辰涂料有限公司 | 78.41 |
339 | 广东中烟工业有限责任公司 | 78.38 |
340 | 贵州开鱗集团股份有限公司 | 78.37 |
341 | 成都新柯力化工科技有限公司 | 78.34 |
342 | 东莞市闻誉实业有限公司 | 78.33 |
343 | 三棵树涂料股份有限公司 | 78.32 |
344 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 78.31 |
345 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 78.26 |
346 | 广州金升阳科技有限公司 | 78.25 |
347 | 福建龙净环保股份有限公司 | 78.2 |
348 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 78.2 |
349 | 金堆城钼业集团有限公司 | 78.08 |
350 | 浪潮集团有限公司 | 77.99 |
351 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 77.98 |
352 | 首钢集团有限公司 | 77.97 |
353 | 联合汽车电子有限公司 | 77.97 |
354 | 中国海洋石油集团有限公司 | 77.96 |
355 | 东旭集团有限公司 | 77.88 |
356 | 楚天科技股份有限公司 | 77.63 |
357 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 77.61 |
358 | 南京德朔实业有限公司 | 77.59 |
359 | 徐州工程机械集团有限公司 | 77.58 |
360 | 郑州宇通集团有限公司 | 77.57 |
361 | 招商局集团有限公司 | 77.54 |
362 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 77.54 |
363 | 鞍钢股份有限公司 | 77.51 |
364 | 江苏中利集团股份有限公司 | 77.5 |
365 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 77.45 |
366 | 国微集团(深圳)有限公司 | 77.38 |
367 | 国家开发投资集团有限公司 | 77.37 |
368 | 上海隧道工程股份有限公司 | 7735 |
369 | 中国铁路工程集团有限公司 | 77.34 |
370 | 好孩子儿童用品有限公司 | 77.33 |
371 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 7730 |
372 | 深圳市长园新材料股份有限公司 | 77.3 |
373 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 77.26 |
374 | 中国建筑股份有限公司 | 77.25 |
375 | 中国建材集团有限公司 | 77.24 |
376 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 77.24 |
377 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 77.24 |
378 | 中国航天科技集团有限公司 | 77.16 |
379 | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 77.16 |
380 | 中国南方电网有限责任公司 | 77.14 |
381 | 北京谊安美达科技发展有限公司 | 77.05 |
382 | 菜芜钢铁集团有限公司 | 77.05 |
383 | 中国东方电气集团有限公司 | 77.03 |
384 | 国家电力投资集团有限公司 | 77.01 |
385 | 宁波方太厨具有限公司 | 77 |
386 | 上海电气集团股份有限公司 | 76.97 |
387 | 南京钢铁联合有限公司 | 76.96 |
388 | 中国交通建设集团有限公司 | 76.93 |
389 | 河钢集团有限公司 | 76.92 |
390 | 中国保利集团有限公司 | 76.92 |
391 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 76.91 |
392 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 76.73 |
393 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 76.71 |
394 | 中国航天科工集团有限公司 | 76.67 |
395 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 76.65 |
396 | 广东新宝电器股份有限公司 | 76.6 |
397 | 崇达技术股份有限公司 | 76.59 |
398 | 南京康尼机电股份有限公司 | 76.55 |
399 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 76.49 |
400 | 中国华电集团有限公司 | 76.49 |
401 | 中国大唐集团有限公司 | 76.48 |
402 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 76.46 |
403 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 76.45 |
404 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 76.39 |
405 | 福建福光股份有限公司 | 76.35 |
406 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 76.34 |
407 | 广东科达洁能股份有限公司 | 76.31 |
408 | 中国机械工业集团有限公司 | 76.28 |
409 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 76.27 |
410 | 东风汽车股份有限公司 | 76.2 |
411 | 中国船舶重工集团有限公司 | 76.17 |
412 | 超威电源有限公司 | 76.14 |
413 | 中国航空工业集团有限公司 | 76.13 |
414 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 76.1 |
415 | 重庆钢铁股份有限公司 | 76.06 |
416 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 76.01 |
417 | 上汽通用汽车有限公司 | 76.01 |
418 | 中天宽带技术有限公司 | 76 |
419 | 东莞宏威数码机械有限公司 | 75.94 |
420 | 易事特集团股份有限公司 | 75.91 |
421 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 75.88 |
422 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 75.87 |
423 | 中国西电集团有限公司 | 75.82 |
424 | 江苏中烟工业有限责任公司 | 75.79 |
425 | 中国电力建设集团有限公司 | 75.74 |
426 | 长城汽车股份有限公司 | 75.71 |
427 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 75.7 |
428 | 万向集团公司 | 75.7 |
429 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 75.69 |
430 | 惠州市德赛西威链电子股份有限公司 | 75.68 |
431 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 75.64 |
432 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 75.61 |
433 | 苏州国芯科技股份有限公司 | 75.57 |
434 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 75.53 |
435 | 金川集团股份有限公司 | 75.51 |
436 | 中国中钢集团有限公司 | 75.49 |
437 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 75.48 |
438 | 沁园集团股份有限公司 | 75.43 |
439 | 中国能源建设集团有限公司 | 75.37 |
440 | 中国船舶工业集团有限公司 | 75.37 |
441 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 75.25 |
442 | 中国远洋海运集团有限公司 | 75.23 |
443 | 无锡中感微电子股份有限公司 | 75.22 |
444 | 奥克斯集团有限公司 | 75.2 |
445 | 中国兵器装备集团有限公司 | 75.19 |
446 | 大连楼兰科技股份有限公司 | 75.19 |
447 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 75.15 |
448 | 太原重工股份有限公司 | 75.14 |
449 | 中国华能集团有限公司 | 75.1 |
450 | 兖矿集团有限公司 | 75.09 |
451 | 中国航发南方工业有限公司 | 75.09 |
452 | 双良集团有限公司 | 75.04 |
453 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 75.03 |
454 | 泰豪科搬份有限公司 | 75.02 |
455 | 新兴际华集团有限公司 | 75.02 |
456 | 云南大红山管道有限公司 | 75 |
457 | 中国长江三峡集团有限公司 | 74.94 |
458 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 74.94 |
459 | 广西柳工机械股份有限公司 | 74.94 |
460 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 74.92 |
461 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 74.8 |
462 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 74.74 |
463 | 中国中煤能源集团有限公司 | 74.71 |
464 | 中国核工业集团有限公司 | 74.68 |
465 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 74.66 |
466 | 中国第一汽车集团有限公司 | 74.33 |
467 | 广东志高空调有限公司 | 74.26 |
468 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 74.22 |
469 | 无锡透平叶片有限公司 | 74.15 |
470 | 无锡同春新能源科技有限公司 | 74.1 |
471 | 中国兵器工业集团有限公司 | 74.06 |
472 | 中信重工机械股份有限公司 | 74.04 |
473 | 济钢集团有限公司 | 73.98 |
474 | 南足宝地梅山产城发展有限公司 | 73.86 |
475 | 国网山西省电力公司 | 73.85 |
476 | 湖南顶立科技有限公司 | 73.84 |
477 | 建科机械(天津)股份有限公司 | 73.84 |
478 | 中国国家铁路集团有限公司 | 73.84 |
479 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 73.79 |
480 | 湘潭电机股份有限公司 | 73.68 |
481 | 河南中烟工业有限责任公司 | 73.58 |
482 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 73.56 |
483 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 73.56 |
484 | 安徽合力股份有限公司 | 73.44 |
485 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 73.4 |
486 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 73.36 |
487 | 四川宏华石油设备有限公司 | 73.33 |
488 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 73.11 |
489 | 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司 | 72.98 |
490 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 72.91 |
491 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 72.89 |
492 | 青岛金泉泰如商务服务有限公司 | 72.89 |
493 | 国网天津市电力公司 | 72.88 |
494 | 江苏高博智融科技有限公司 | 72.86 |
495 | 太仓市车中宝休闲用品有限公司 | 72.8 |
496 | 中国重型汽车集团有限公司 | 72.72 |
497 | 中车永济电机有限公司 | 72.11 |
498 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 72.07 |
499 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 71.96 |
500 | 江苏永钢集团有限公司 | 71.86 |
为引导和推进知识产权工作对供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、推动高质量发展发挥重要作用...
根据《中国专利奖评奖办法》,第十九届中国专利奖共评选出中国专利金奖预获奖项目20项,中国外...
由中国专利技术开发公司主办的《上市公司专利记分牌》《上市公司专利价值排行榜》发布会在上海举...
由中国专利技术开发公司主办,国专知识产权评估认证中心有限公司、华智数创(北京)科技发展有限...