50位地产企业家的总财富超过1.5万亿,跟2018年相比,上涨4%,平均财富为311亿;新上榜的企业家有5名,占总数的10%,跟2018年相比,减少2人;2019胡润房地产富豪榜榜单前十名的企业家平均财富为780亿元,跟2018年相比,上升8%,前十名中,除了许家印、王健林家族2位地产财富有所下降外,其余均有所增长。
从企业家设立企业的总部来看,广东和北京占了全国六成,其中,广东21人,北京10人;从城市来看,深圳有11位,排名第一,北京有10位,排名第二,上海有9位,排名第三,广州有8位,排名第四。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 公司 |
1 | 0 | 许家印 | 1700 | -21% | 恒大 |
2 | 0 | 杨惠妍家族 | 1600 | 19% | 碧桂园 |
3 | 3 | 吴亚军家族 | 700 | 54% | 龙湖 |
4 | 0 | 许荣茂家族 | 680 | 13% | 世茂 |
5 | 2 | 孙宏斌 | 635 | 55% | 融创 |
6 | -3 | 王健林家族 | 600 | -8% | 万达 |
7 | 6 | 李华 | 560 | 75% | 卓越 |
8 | -3 | 陈丽华 | 510 | 4% | 富华 |
9 | 3 | 纪海鹏家族 | 430 | 32% | 龙光 |
10 | 8 | 蔡奎家族 | 380 | 41% | 龙湖 |
11 | -3 | 姚振华 | 370 | 0% | 宝能 |
12 | 1 | 欧宗荣家族 | 340 | 6% | 正荣 |
13 | -2 | 童锦泉 | 335 | 2% | 长峰 |
14 | 4 | 李文斌家族 | 300 | 11% | 俊发 |
15 | 2 | 陈红天家族 | 280 | 2% | 祥祺 |
15 | 0 | 卢志强家族 | 280 | -11% | 泛海 |
17 | 1 | 朱鼎健家族 | 270 | 0% | 观澜湖 |
18 | 5 | 王晓松家族 | 250 | 19% | 新城实业 |
19 | 6 | 黄楚龙 | 240 | 26% | 星河 |
20 | -11 | 王文学 | 225 | -38% | 华夏幸福 |
21 | 11 | 陈华 | 220 | 29% | 京基 |
21 | 2 | 黄如论家族 | 220 | 5% | 世纪金源 |
23 | 6 | 耿建明、杨小青夫妇 | 215 | 19% | 荣盛 |
23 | 18 | 林定强家族 | 215 | 48% | 金辉 |
25 | 新 | 林宏修家族 | 210 | 新 | 融侨 |
25 | 9 | 林中家族 | 210 | 27% | 旭辉 |
27 | 14 | 何享健、何剑锋父子 | 190 | 31% | 美的 |
27 | 0 | 黄柏年 | 190 | 3% | 外滩中心 |
29 | 1 | 缪寿良 | 180 | 3% | 富源 |
30 | 7 | 蒋业华、蒋宇父子 | 175 | 17% | 华宇 |
31 | 6 | 黄朝阳 | 170 | 13% | 中骏 |
31 | -6 | 黄文仔 | 170 | -11% | 星河湾 |
31 | 1 | 易如波 | 170 | 0% | 中昂 |
34 | 1 | 潘伟明 | 165 | 3% | 福晟 |
35 | 11 | 张近东 | 160 | 23% | 苏宁 |
36 | 1 | 朱孟依家族 | 150 | 0% | 合生创展 |
37 | 4 | 李辙 | 145 | 0% | 山水文园 |
37 | 13 | 魏少军家族 | 145 | 16% | 隆基泰和 |
39 | 新 | 岑钊雄、李一萍夫妇 | 140 | 新 | 时代 |
39 | 新 | 郭梓文 | 140 | 新 | 奥园 |
39 | -17 | 杨剑 | 140 | -46% | 中梁 |
42 | 4 | 黄世再家族 | 135 | 4% | 大中华国际 |
42 | 4 | 周泽荣 | 135 | 4% | 侨鑫 |
44 | -8 | 黄伟、李萍夫妇 | 130 | -16% | 新湖 |
44 | -3 | 李思廉 | 130 | -10% | 富力地产 |
46 | -1 | 谭炳照家族 | 125 | -7% | 敏捷 |
47 | -1 | 黄茂如、张静夫妇 | 120 | -8% | 茂业 |
47 | 新 | 潘苏通 | 120 | 新 | 高银 |
47 | 新 | 许健康家族 | 120 | 新 | 宝龙 |
47 | 3 | 张力、张量父子 | 120 | -4% | 富力地产 |
胡润研究院发布了《胡润全球富豪榜》,共有来自67个国家、1931家公司的2470名十亿美金...
胡润研究院携手小小世界全球魅力女性商学院,联合发布《2019胡润全球白手起家女富豪榜》,榜...
胡润研究院携手LEXUS雷克萨斯发布《2019 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》,今年是胡...
2019年10月29日,胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》(Hurun U...