该医疗影响力排行榜的研究数据覆盖全国 9852 家公立医院,509.4亿次患者浏览轨迹,5700万名患者的在线问诊记录,3.1亿次医患交流,429.8万条患者在医院就诊后的线上评价。中国互联网医院排行的数据显示,线上服务量排名前100的医院中,86%的医院,在患者浏览量排名中也进入了前100,这说明医院的线上服务量越多,获得的患者浏览量越大,医疗机构在目标患者中的知名度越高。
此外,MAIGOO编辑查阅得知,按照患者去医院就诊后的网上评价进行排名后发现,线上服务量越多、线上服务满意度越高的医院,患者到医院就诊后的评价口碑也越好。线上服务量排名前100的医院中,78%的医院,在患者诊后评价排名中也进入了前100。
科室 | 医院 | 科室访问量 | 线上服务量 | 患者评价得分 | 综合评分 |
妇产科 | 复旦大学附属妇产科医院 | 267205920 | 891060 | 2934652 | 10 |
妇产科 | 上海市第一妇婴保健院 | 253647440 | 729238 | 2559546 | 8.607 |
妇产科 | 北京协和医院 | 186350848 | 369758 | 1425600 | 4.927 |
妇产科 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 119429976 | 186909 | 1582024 | 3.56 |
妇产科 | 江西省妇幼保健院 | 59162768 | 306233 | 722994 | 2.9 |
妇产科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 48453728 | 256630 | 997909 | 2.823 |
妇产科 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 28327060 | 131166 | 1707384 | 2.693 |
妇产科 | 四川大学华西第二医院 | 53448032 | 132712 | 1160780 | 2.331 |
妇产科 | 中国医科大学附属盛京医院 | 54386312 | 102222 | 1236585 | 2.245 |
妇产科 | 郑州大学第一附属医院 | 55406748 | 150866 | 848105 | 2.128 |
骨科 | 北京大学第三医院 | 160722112 | 413699 | 1884745 | 10 |
骨科 | 北京积水潭医院 | 141160832 | 337271 | 2067170 | 9.005 |
骨科 | 上海市第六人民医院 | 48381760 | 245898 | 2360412 | 6.997 |
骨科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 98739344 | 286613 | 1462522 | 6.973 |
骨科 | 复旦大学附属医院 | 95191016 | 252414 | 1191906 | 6.12 |
骨科 | 天津医院 | 31875936 | 117058 | 1885156 | 4.478 |
骨科 | 上海长征医院 | 29386198 | 117975 | 1064237 | 3.346 |
骨科 | 北京协和医院 | 51440656 | 116104 | 642283 | 3.044 |
骨科 | 武汉协和医院 | 38950432 | 94242 | 909962 | 2.959 |
骨科 | 北京大学人民医院 | 38386464 | 87398 | 951976 | 2.92 |
普外科 | 北京协和医院 | 89562888 | 195683 | 875340 | 10 |
普外科 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 53269376 | 199472 | 868416 | 9.216 |
普外科 | 天津医科大学肿瘤医院 | 58113288 | 171326 | 1064755 | 9.169 |
普外科 | 郑州大学第一附属医院 | 25664296 | 130018 | 961880 | 6.981 |
普外科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 29380352 | 104309 | 1054589 | 6.661 |
普外科 | 中国医科大学附属第一医院 | 28044410 | 131792 | 804586 | 6.612 |
普外科 | 武汉协和医院 | 34953544 | 86015 | 812396 | 5.576 |
普外科 | 同济大学附属东方医院 | 70315168 | 85981 | 483085 | 5.428 |
普外科 | 东部战区总医院(原南京军区总医院) | 40890920 | 89794 | 662290 | 5.367 |
普外科 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 29230802 | 88748 | 736658 | 5.285 |
小儿内科 | 南京医科大学附属儿童医院 | 90856160 | 282079 | 2356476 | 10 |
小儿内科 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 82737240 | 216066 | 1231897 | 7.219 |
小儿内科 | 北京儿童医院 | 75891016 | 127486 | 1760557 | 6.172 |
小儿内科 | 湖南省儿童医院 | 36837928 | 170946 | 1454354 | 5.693 |
小儿内科 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 45798540 | 132740 | 1814485 | 5.671 |
小儿内科 | 上海市儿童医院 | 74334912 | 145297 | 902393 | 5.361 |
小儿内科 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 54824684 | 102044 | 1679141 | 5.153 |
小儿内科 | 安徽省儿童医院 | 52957020 | 132091 | 1055753 | 4.851 |
小儿内科 | 首都儿科研究所 | 19260188 | 114498 | 1736501 | 4.664 |
小儿内科 | 复旦大学附属儿科医院 | 18689096 | 103918 | 1808847 | 4.556 |
皮肤性病科 | 空军军医大学西京医院 | 119526776 | 446973 | 917016 | 10 |
皮肤性病科 | 复旦大学附属华山医院 | 73219696 | 315701 | 849032 | 7.534 |
皮肤性病科 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 44765796 | 276238 | 714308 | 6.176 |
皮肤性病科 | 北京协和医院 | 86464520 | 180644 | 495086 | 5.087 |
皮肤性病科 | 武汉市第一医院 | 60217216 | 177926 | 539790 | 4.764 |
皮肤性病科 | 武汉协和医院 | 86136152 | 94687 | 213131 | 3.198 |
皮肤性病科 | 西安交通大学第二附属医院 | 22411952 | 93989 | 471478 | 2.969 |
皮肤性病科 | 北京大学第一医院 | 37658380 | 114227 | 315496 | 2.94 |
皮肤性病科 | 陆军军医大学第一附属医院(重庆西南医院) | 35020308 | 109026 | 214700 | 2.508 |
皮肤性病科 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 81909704 | 55491 | 105068 | 2.335 |
小儿外科 | 北京儿童医院 | 125606992 | 352710 | 1326575 | 10 |
小儿外科 | 上海市儿童医院 | 116442616 | 325179 | 1010698 | 8.752 |
小儿外科 | 南京医科大学附属儿童医院 | 80794472 | 280853 | 1251594 | 8.095 |
小儿外科 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 40967616 | 253209 | 1337499 | 7.26 |
小儿外科 | 首都儿科研究所 | 71021944 | 229464 | 1134866 | 6.946 |
小儿外科 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 66544256 | 197290 | 898166 | 5.885 |
小儿外科 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 44663588 | 164195 | 1050623 | 5.409 |
小儿外科 | 复旦大学附属儿科医院 | 29984064 | 150194 | 1209670 | 5.333 |
小儿外科 | 上海儿童医学中心 | 60907172 | 165129 | 887822 | 5.315 |
小儿外科 | 深圳市儿童医院 | 47004088 | 171471 | 942801 | 5.307 |
泌尿外科 | 北京大学第三医院 | 185869184 | 299618 | 422756 | 10 |
泌尿外科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 87224976 | 237874 | 747820 | 9.094 |
泌尿外科 | 郑州大学第一附属医院 | 28899546 | 149451 | 480150 | 5.441 |
泌尿外科 | 北京大学人民医院 | 39618384 | 149273 | 418445 | 5.285 |
泌尿外科 | 北京大学第一医院 | 41599732 | 111306 | 562729 | 5.247 |
泌尿外科 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 36925108 | 124260 | 445688 | 4.898 |
泌尿外科 | 北京协和医院 | 45503164 | 98795 | 337965 | 4.018 |
泌尿外科 | 上海市第一人民医院 | 26619172 | 79398 | 415243 | 3.769 |
泌尿外科 | 复旦大学附属华山医院 | 14672938 | 92133 | 389024 | 3.744 |
泌尿外科 | 海军军医大学附属长海医院 | 10556802 | 58560 | 514599 | 3.628 |
眼科 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 103449728 | 464296 | 2353871 | 10 |
眼科 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 116559944 | 362551 | 2989489 | 9.631 |
眼科 | 北京儿童医院 | 182121024 | 260510 | 257831 | 5.959 |
眼科 | 天津市眼科医院 | 50448920 | 157681 | 1754245 | 4.722 |
眼科 | 中山大学中山眼科中心 | 34201800 | 138795 | 1887604 | 4.43 |
眼科 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 22802672 | 112410 | 1480585 | 3.467 |
眼科 | 北京协和医院 | 75956304 | 140313 | 582358 | 3.447 |
眼科 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 39314736 | 161617 | 621026 | 3.289 |
眼科 | 北京大学第一医院 | 40917636 | 90617 | 568432 | 2.348 |
眼科 | 江苏省人民医院 | 33377000 | 76461 | 283894 | 1.735 |
耳鼻喉头颈外科 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 68775560 | 213404 | 1000186 | 10 |
耳鼻喉头颈外科 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 64360744 | 205923 | 751804 | 8.949 |
耳鼻喉头颈外科 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 58875704 | 166837 | 779639 | 7.956 |
耳鼻喉头颈外科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 71021800 | 149348 | 607247 | 7.367 |
耳鼻喉头颈外科 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 47663240 | 87032 | 240612 | 4.129 |
耳鼻喉头颈外科 | 武汉协和医院 | 23812774 | 81806 | 445481 | 3.948 |
耳鼻喉头颈外科 | 中山大学附属第一医院 | 12111354 | 68290 | 483231 | 3.412 |
耳鼻喉头颈外科 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 25825804 | 80757 | 218941 | 3.297 |
耳鼻喉头颈外科 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 17974572 | 69419 | 375027 | 3.278 |
耳鼻喉头颈外科 | 四川大学华西医院 | 14274277 | 49459 | 547361 | 3.223 |
口腔科 | 北京大学口腔医院 | 110904840 | 382877 | 4358617 | 10 |
口腔科 | 上海交通大学医学院附属第九人民 | 64073988 | 219598 | 2111952 | 5.477 |
口腔科 | 首都附属北京口腔医院 | 77799664 | 173960 | 2159104 | 5.161 |
口腔科 | 四川大学华西口腔医院 | 40285532 | 127377 | 2550699 | 4.146 |
口腔科 | 武汉大学口腔医院 | 44820048 | 92370 | 2487341 | 3.727 |
口腔科 | 空军军医大学口腔医院 | 33849848 | 82691 | 1570577 | 2.771 |
口腔科 | 南京大学医学院附属口腔医院 | 29605520 | 66603 | 1486277 | 2.427 |
口腔科 | 天津市口腔医院 | 23537086 | 48931 | 1872869 | 2.353 |
口腔科 | 南方医科大学附属口腔医院 | 19405140 | 54573 | 1210609 | 1.896 |
口腔科 | 南京医科大学附属口腔医院 | 18796324 | 44702 | 1209108 | 1.755 |
烧伤整形科 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 223277200 | 790524 | 1474816 | 10 |
烧伤整形科 | 中国医学科学院整形外科医院 | 200912224 | 425295 | 1317100 | 7.169 |
烧伤整形科 | 空军军医大学西京医院 | 28607168 | 65585 | 427601 | 1.541 |
烧伤整形科 | 北京协和医院 | 38542088 | 77628 | 188237 | 1.219 |
烧伤整形科 | 解放军总医院第四医学中心(原304医院) | 19339540 | 47753 | 278989 | 1.043 |
烧伤整形科 | 上海交通大学医学院附 属瑞金医院 | 4976120 | 21386 | 376720 | 0.946 |
烧伤整形科 | 北京积水潭医院 | 29198074 | 44365 | 186113 | 0.921 |
烧伤整形科 | 陆军军医大学第一附属医院(重庆西南医院) | 7374469 | 28325 | 323362 | 0.903 |
烧伤整形科 | 北京大学第三医院 | 23990740 | 32285 | 154235 | 0.778 |
烧伤整形科 | 南方医科大学南方医院 | 6094638 | 23230 | 215378 | 0.64 |
精神心理科 | 上海市精神卫生中心 | 79456264 | 196200 | 1975852 | 10 |
精神心理科 | 北京大学第六医院 | 95894240 | 158993 | 1215102 | 8.177 |
精神心理科 | 浙江大学医学院精神卫生中心 | 40844908 | 149029 | 963744 | 6.33 |
精神心理科 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 55377436 | 98903 | 1427442 | 6.05 |
精神心理科 | 广州市惠爱医院 | 58396496 | 105915 | 1206068 | 5.952 |
精神心理科 | 南京脑科医院 | 59744448 | 115014 | 914695 | 5.763 |
精神心理科 | 北京回龙观医院 | 48794368 | 50929 | 1002151 | 3.973 |
精神心理科 | 四川大学华西医院 | 5953162 | 16948 | 835942 | 1.89 |
精神心理科 | 天津市安定医院 | 13073304 | 18201 | 670098 | 1.816 |
精神心理科 | 中南大学湘雅二医院 | 8164895 | 28835 | 499893 | 1.723 |
神经外科 | 复旦大学附属华山医院 | 86897336 | 293407 | 1396717 | 10 |
神经外科 | 首都医科大学宣武医院 | 78544152 | 192237 | 1168389 | 7.582 |
神经外科 | 北京天坛医院 | 90348288 | 144221 | 1232551 | 7.16 |
神经外科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 31014064 | 60515 | 512981 | 2.841 |
神经外科 | 空军军医大学唐都医院 | 31164184 | 32719 | 496816 | 2.332 |
神经外科 | 中南大学湘雅医院 | 7677923 | 34798 | 585183 | 2.035 |
神经外科 | 四川大学华西医院 | 7390290 | 28617 | 545768 | 1.838 |
神经外科 | 海军宰学附属长海医院 | 16170596 | 41300 | 334107 | 1.793 |
神经外科 | 北京协和医院 | 25431678 | 43956 | 206237 | 1.769 |
神经外科 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 7302846 | 27256 | 425129 | 1.551 |
心血管内科 | 中国医学科学院阜外医院 | 123940192 | 312309 | 2213646 | 10 |
心血管内科 | 北京安贞医院 | 48794416 | 116374 | 1748330 | 5.02 |
心血管内科 | 中国炎军总医院 (301医院) | 29907838 | 61527 | 1036111 | 2.872 |
心血管内科 | 复旦大学附属中山医院 | 22681334 | 58588 | 853476 | 2.461 |
心血管内科 | 空军军医大学西京医院 | 23192488 | 73670 | 450305 | 2.164 |
心血管内科 | 郑州大学第一附属医院 | 14423358 | 33624 | 553711 | 1.521 |
心血管内科 | 江苏省人民医院 | 10181001 | 37793 | 526676 | 1.483 |
心血管内科 | 上海交学医学院附属瑞金医院 | 7316310 | 28926 | 659918 | 1.475 |
心血管内科 | 上海交通大学附属胸科医院 | 11325452 | 48874 | 244145 | 1.296 |
心血管内科 | 广东省人民医院 | 4756618 | 12957 | 736725 | 1.283 |
神经内科 | 首都医科大学宣武医院 | 94195816 | 162749 | 1214549 | 10 |
神经内科 | 复旦大学附属华山医院 | 52094920 | 212537 | 1048564 | 9.85 |
神经内科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 14082791 | 51876 | 824164 | 4.027 |
神经内科 | 北京协和医院 | 38062688 | 59095 | 445531 | 3.737 |
神经内科 | 北京天坛医院 | 24249818 | 35419 | 688169 | 3.452 |
神经内科 | 武汉协和医院 | 18150434 | 60063 | 491917 | 3.413 |
神经内科 | 空军军医大学西京医院 | 21995544 | 60513 | 405284 | 3.275 |
神经内科 | 南京脑科医院 | 17557690 | 46525 | 407404 | 2.802 |
神经内科 | 北京大学第一医院 | 26453368 | 40259 | 247191 | 2.401 |
神经内科 | 四川大学华西医院 | 4636237 | 19251 | 563382 | 2.201 |
消化内科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 27591944 | 50715 | 476860 | 10 |
消化内科 | 空军军医大学西京医院 | 12687695 | 50134 | 538147 | 9.475 |
消化内科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 11112843 | 41557 | 645050 | 9.018 |
消化内科 | 南方医科大学南方医院 | 16709544 | 45690 | 451251 | 8.691 |
消化内科 | 中山大学附属第一医院 | 10930907 | 53516 | 334687 | 8.609 |
消化内科 | 北京大学第三医院 | 9995011 | 41788 | 282860 | 6.924 |
消化内科 | 河南省人民医院 | 26697834 | 34552 | 246021 | 6.792 |
消化内科 | 郑州大学第一附属医院 | 17196396 | 32512 | 320924 | 6.471 |
消化内科 | 中国医科大学附属第一医院 | 10156099 | 37729 | 268729 | 6.389 |
消化内科 | 北京大学第一医院 | 26456044 | 32579 | 193499 | 6.255 |
肿瘤学 | 北京大学肿瘤医院 | 54726260 | 131908 | 985766 | 10 |
肿瘤学 | 中山大学附属 | 21365978 | 82680 | 1620545 | 7.836 |
肿瘤学 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 26241372 | 71221 | 1252552 | 6.773 |
肿瘤学 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 29472570 | 59243 | 1252552 | 6.298 |
肿瘤学 | 湖南省肿瘤医院 | 11587927 | 81149 | 1090630 | 6.253 |
肿瘤学 | 天津医科大学肿瘤医院 | 20633158 | 28430 | 909798 | 3.984 |
肿瘤学 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 10481552 | 35393 | 858007 | 3.754 |
肿瘤学 | 山东省肿瘤医院 | 11481651 | 23577 | 886682 | 3.348 |
肿瘤学 | 江苏省肿瘤医院 | 16666025 | 32997 | 559316 | 3.281 |
肿瘤学 | 上海市肺科医院 | 7653796 | 25138 | 505844 | 2.458 |
肝胆外科 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 | 36646244 | 118740 | 1317162 | 10 |
肝胆外科 | 北京大学人民医院 | 39997984 | 136833 | 445695 | 8.739 |
肝胆外科 | 复旦大学附属中山医院 | 13218143 | 43463 | 464799 | 3.607 |
肝胆外科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 17654135 | 35349 | 413240 | 3.397 |
肝胆外科 | 四川大学华西医院 | 11266619 | 31279 | 549972 | 3.226 |
肝胆外科 | 浙江大学附属第一医院 | 7128974 | 27882 | 607731 | 3.009 |
肝胆外科 | 北京协和医院 | 15850515 | 28122 | 103894 | 2.243 |
肝胆外科 | 山东省立医院 | 9306920 | 25025 | 267580 | 2.169 |
肝胆外科 | 中日友好医院 | 16262940 | 25211 | 100774 | 2.141 |
肝胆外科 | 山东大学齐鲁医院 | 8193929 | 20415 | 230831 | 1.833 |
内分泌科 | 北京协和医院 | 24731198 | 49111 | 423969 | 10 |
内分泌科 | 上海交通大学医学附属瑞金医院 | 47501860 | 50290 | 229654 | 9.665 |
内分泌科 | 江苏省人民医院 | 13032536 | 41576 | 320355 | 7.787 |
内分泌科 | 郑州大学第一附属医院 | 1538294 | 34046 | 366577 | 7.15 |
内分泌科 | 中国人民解放 (301医院) | 7548313 | 34788 | 322421 | 6.788 |
内分泌科 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10614218 | 30961 | 279216 | 6.164 |
内分泌科 | 山东省立医院 | 7659001 | 25822 | 256490 | 5.272 |
内分泌科 | 武汉协和医院 | 8416339 | 29497 | 144352 | 4.828 |
内分泌科 | 复旦大学附属华山医院 | 10113361 | 21170 | 235741 | 4.705 |
内分泌科 | 东部战区总医院(原南京军区总医院) | 13190692 | 22248 | 147080 | 4.267 |
胸外科 | 上海市肺科医院 | 35507036 | 128979 | 830735 | 10 |
胸外科 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 25298566 | 44548 | 379184 | 4.521 |
胸外科 | 复旦大学附属中山医院 | 13470352 | 39522 | 343485 | 3.531 |
胸外科 | 空军军医大学唐都医院 | 6614860 | 29284 | 531775 | 3.428 |
胸外科 | 上海交通大学附属胸科医院 | 7721671 | 29830 | 402802 | 3.046 |
胸外科 | 北京大学肿瘤医院 | 13471133 | 35656 | 238724 | 3.003 |
胸外科 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6688225 | 25704 | 239961 | 2.24 |
胸外科 | 北京大学人民医院 | 6533848 | 19523 | 276019 | 2.122 |
胸外科 | 四川大学华西医院 | 9363418 | 21023 | 214101 | 2.116 |
胸外科 | 天津医科大学总医院 | 6170283 | 18657 | 248070 | 1.967 |
心血管外科 | 中国医学科学院阜外医院 | 47204760 | 133009 | 1325929 | 10 |
心血管外科 | 北京安贞医院 | 53863720 | 114521 | 1208576 | 9.269 |
心血管外科 | 广东省人民医院 | 16305329 | 52236 | 627412 | 4.09 |
心血管外科 | 武汉协和医院 | 14037166 | 41870 | 553117 | 3.431 |
心血管外科 | 空军军医大学西京医院 | 8899684 | 44193 | 544036 | 3.304 |
心血管外科 | 复旦大学附属中山医院 | 8841731 | 36836 | 549328 | 3.031 |
心血管外科 | 山东省立医院 | 9716218 | 30007 | 350755 | 2.34 |
心血管外科 | 陆军军医大学新桥医院 | 8415000 | 31212 | 265669 | 2.14 |
心血管外科 | 北京大学国际医院 | 12203942 | 38253 | 40817 | 2.034 |
心血管外科 | 北部战区总医院(原沈阳军区总医院) | 460452 | 21802 | 316639 | 1.75 |
呼吸科 | 北京协和医院 | 14369406 | 41628 | 423070 | 10 |
呼吸科 | 中日友好医院 | 13877486 | 37360 | 526985 | 9.912 |
呼吸科 | 首都学附属北京朝阳医院 | 12964527 | 32794 | 411608 | 8.549 |
呼吸科 | 复旦大学附属中山医院 | 5297243 | 27709 | 405727 | 6.661 |
呼吸科 | 中国人民解放军总医院(301医院) | 3270919 | 10728 | 621988 | 5.247 |
呼吸科 | 上海市肺科医院 | 7717589 | 15329 | 303428 | 4.844 |
呼吸科 | 南京鼓楼医院 | 4355175 | 25389 | 134337 | 4.76 |
呼吸科 | 上海交通大学附属胸科医院 | 9542208 | 14533 | 250224 | 4.735 |
呼吸科 | 东部战区总医院(原南京军区总医院) | 11310898 | 16655 | 139366 | 4.698 |
呼吸科 | 广州医科大学附属第一医院 | 6736969 | 8042 | 364218 | 4.049 |
风湿免疫科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 18550056 | 81661 | 324401 | 10 |
风湿免疫科 | 北京大学第三医院 | 51820644 | 79451 | 151253 | 9.69 |
风湿免疫科 | 北京协和医院 | 19573034 | 38486 | 369024 | 7.317 |
风湿免疫科 | 北京大学人民医院 | 20660150 | 47008 | 250551 | 6.839 |
风湿免疫科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 10897234 | 48816 | 219445 | 6.217 |
风湿免疫科 | 中南大学湘雅二医院 | 7894226 | 44656 | 129956 | 4.903 |
风湿免疫科 | 中山大学附属第三医院 | 6745467 | 27122 | 191947 | 4.168 |
风湿免疫科 | 中山大学附属第六医院 | 11281053 | 29280 | 69621 | 3.345 |
风湿免疫科 | 广东省第二人民医院 | 7157027 | 27403 | 55017 | 2.875 |
风湿免疫科 | 郑州大学第一医院 | 4446782 | 16539 | 145688 | 2.836 |
肾病科 | 东部战区总医院(原南京军区总医院) | 50419504 | 248024 | 1309144 | 10 |
肾病科 | 北京大学第一医院 | 39819552 | 67816 | 488438 | 4.066 |
肾病科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 13532443 | 31694 | 423758 | 2.147 |
肾病科 | 北京协和医院 | 8434342 | 24154 | 279824 | 1.463 |
肾病科 | 中日友好医院 | 8003151 | 18096 | 205142 | 1.152 |
肾病科 | 浙江大学附属第一医院 | 3496816 | 17011 | 250062 | 1.055 |
肾病科 | 陆军军医大学新桥医院 | 7237580 | 11866 | 229712 | 1.053 |
肾病科 | 郑州大学第一附属医院 | 3450307 | 14983 | 257036 | 1.028 |
肾病科 | 中山大学附属第六医院 | 6212075 | 26061 | 81835 | 0.959 |
肾病科 | 四川大学华西医院 | 2369273 | 3817 | 296111 | 0.849 |
血液病 | 北京协和医院 | 38375832 | 86265 | 436894 | 10 |
血液病 | 江苏省人民医院 | 37697488 | 57411 | 340950 | 7.608 |
血液病 | 中国医学科学院血液病医院 | 7565054 | 31416 | 769292 | 5.992 |
血液病 | 武汉协和医院 | 11667233 | 39410 | 576018 | 5.904 |
血液病 | 苏州大学附属第一医院 | 11333172 | 36014 | 561592 | 5.593 |
血液病 | 浙江大学附属第一医院 | 8286006 | 28466 | 494010 | 4.605 |
血液病 | 北京大学人民医院 | 10557609 | 21899 | 364252 | 3.723 |
血液病 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 9372825 | 19253 | 128315 | 2.418 |
血液病 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6346663 | 11412 | 278913 | 2.39 |
血液病 | 四川大学华西医院 | 3372123 | 6864 | 356623 | 2.257 |
血管外科 | 中国医学科学院阜外医院 | 9747945 | 35085 | 270585 | 10 |
血管外科 | 郑州大学第一附属医院 | 8799699 | 32112 | 202265 | 8.595 |
血管外科 | 北京协和医院 | 14720485 | 30516 | 130114 | 8.356 |
血管外科 | 复旦大学附属中山医院 | 13876870 | 27876 | 171425 | 8.321 |
血管外科 | 北京大学第一医院 | 8845996 | 29081 | 120256 | 7.163 |
血管外科 | 海军军医大学附属长海医院 | 7871358 | 21861 | 206264 | 6.941 |
血管外科 | 山东省立医院 | 4247981 | 18864 | 137046 | 5.132 |
血管外科 | 中国人民解放军总医院 (301医院) | 5597615 | 16450 | 145193 | 5.056 |
血管外科 | 北京安贞医院 | 5259617 | 15747 | 124246 | 4.65 |
血管外科 | 河南省人民医院 | 2316604 | 11811 | 179656 | 4.279 |
小儿心脏病专科 | 上海儿童医学中心 | 91975408 | 316393 | 1002757 | 10 |
小儿心脏病专科 | 北京安贞医院 | 107849152 | 287536 | 609886 | 8.622 |
小儿心脏病专科 | 中国医学科学院阜外医院 | 50159708 | 139767 | 666364 | 5.288 |
小儿心脏病专科 | 北京儿童医院 | 22233324 | 78091 | 415063 | 2.976 |
小儿心脏病专科 | 复旦大学附属儿科医院 | 5259886 | 34951 | 366874 | 1.8 |
小儿心脏病专科 | 南京医科大学附属儿童医院 | 11650015 | 42563 | 255048 | 1.702 |
小儿心脏病专科 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 11818560 | 40654 | 239165 | 1.625 |
小儿心脏病专科 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 9605496 | 36613 | 221018 | 1.461 |
小儿心脏病专科 | 上海市儿童医院 | 510865 | 31767 | 116688 | 1.154 |
小儿心脏病专科 | 四川大学华西第二医院 | 6825482 | 21165 | 197736 | 1.085 |
感染内科 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 176861328 | 234861 | 1009768 | 10 |
感染内科 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 40879988 | 92997 | 658790 | 4.328 |
感染内科 | 解放军总医院第五医学中心(原302医院) | 17082462 | 42815 | 1131577 | 4.242 |
感染内科 | 复旦大学附属华山医院 | 35726344 | 80649 | 539358 | 3.669 |
感染内科 | 上海市公共卫生临床中心 | 18825648 | 51575 | 653269 | 3.144 |
感染内科 | 厦门大学附属第一医院 | 36459776 | 81011 | 157938 | 2.641 |
感染内科 | 南方医科大学南方医院 | 20796408 | 52406 | 375589 | 2.425 |
感染内科 | 中山大学附属第三医院 | 14206425 | 29188 | 453434 | 2.05 |
感染内科 | 北京大学第一医院 | 21258668 | 41406 | 223365 | 1.771 |
感染内科 | 天津市第二人医院 | 24420286 | 30370 | 283152 | 1.729 |
中医科 | 中国中医科学院广安门医院 | 103239072 | 327298 | 2646462 | 10 |
中医科 | 江苏省中医院 | 154876048 | 241963 | 3253306 | 9.689 |
中医科 | 北京中医医院 | 116580960 | 307339 | 1829293 | 9.054 |
中医科 | 广东省中医院 | 11095296 | 181127 | 3944439 | 8.586 |
中医科 | 中国中医科学院西苑医院 | 120620168 | 243889 | 2018052 | 8.101 |
中医科 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 174317344 | 196725 | 1818443 | 7.782 |
中医科 | 山东中医药大学附属医院 | 175318592 | 164587 | 2339268 | 7.687 |
中医科 | 广州申大学第一附属医院 | 98980320 | 120274 | 3048138 | 6.451 |
中医科 | 河南中医药大学第一附属医院 | 68839040 | 147134 | 2765538 | 6.271 |
中医科 | 浙江省中医院 | 69559688 | 148541 | 2198302 | 5.78 |
复旦大学医院管理研究所在上海发布《2018中国医院排行榜》、《2018中国医院专科综合排行...
由艾力彼主办的中国医院竞争力大会在广州召开,大会上发布了2018中国顶级医院100强。榜单...
中国医药新闻信息协会、健康传播共享中心、医信天下互联网医学标准委员会联合发布了2019中国...
第二届中国百强医院发布会暨第二届医院管理北京论坛在北京举行,会议上发布了万众瞩目的2019...