2019年国民经济各行业城镇单位在岗职工平均工资为173205元,平均工资最高的三个行业为其他金融业、资本市场服务以及货币金融服务,平均工资分别为427227元、362801元及361465元。平均工资最低的三个行业为基层群众自治组织、非金属矿采选业以及皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,平均工资分别为31821元、44947元及50136元。
行业 | 平均工资 | 国有单位 | 集体单位 | 其他单位 |
合计 | 173205 | 195783 | 69344 | 169239 |
农、林、牧、渔业 | 95092 | 125700 | 55877 | 95974 |
#农、林、牧、渔服务业 | 72495 | 125700 | 83739 | 46653 |
采矿业 | 135064 | —— | 43900 | 135122 |
煤炭开采和洗选业 | 87263 | —— | 24000 | 90778 |
石油和天然气开采业 | 220438 | —— | —— | 220438 |
黑色金属矿采选业 | 121145 | —— | —— | 121145 |
有色金属矿采选业 | —— | —— | —— | —— |
非金属矿采选业 | 44947 | —— | 44947 | —— |
开采专业及辅助性活动 | 139331 | —— | —— | 139331 |
其他采矿业 | 101273 | —— | —— | 101273 |
制造业 | 137616 | 179018 | 60933 | 137798 |
农副食品加工业 | 88132 | 85667 | 41837 | 88434 |
食品制造业 | 108886 | —— | 47568 | 109069 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 89646 | 23609 | 45611 | 90092 |
烟草制品业 | 284781 | 284781 | —— | —— |
纺织业 | 80068 | 34000 | 31113 | 81713 |
纺织服装、服饰业 | 68910 | 86364 | 58304 | 69390 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 50136 | —— | 60188 | 48512 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 58783 | —— | 43292 | 65650 |
家具制造业 | 80589 | —— | 36000 | 80689 |
造纸和纸制品业 | 89057 | —— | 48420 | 96155 |
印刷和记录媒介复制业 | 114935 | 139934 | 84474 | 114141 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 85861 | 58050 | 44181 | 87507 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 163904 | —— | —— | 163904 |
化学原料和化学制品制造业 | 117882 | 98095 | 61904 | 118926 |
医药制造业 | 175421 | 207488 | 64856 | 175278 |
化学纤维制造业 | 77992 | —— | —— | 77992 |
橡胶和塑料制品业 | 83820 | 137226 | 48057 | 84679 |
非金属矿物制品业 | 100185 | 92667 | 60869 | 101718 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 97024 | —— | 57200 | 97810 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 116088 | 160013 | 51444 | 115295 |
金属制品业 | 111519 | 72122 | 55827 | 115073 |
通用设备制造业 | 131612 | 48831 | 55677 | 134129 |
专用设备制造业 | 136968 | 113443 | 71619 | 138021 |
汽车制造业 | 140975 | 61500 | 46639 | 141329 |
单位:元
2019年北京市法人单位从业人员平均工资为140581元,与2018年的127107元相比,增加了13,474元,增长10.6%。其中城镇私营单位平均工资为85262元,城镇非私营单位平均工资为166803元。
登记注册类型 | 2019年 | 2018年 |
内资 | 132082 | 119311 |
国有 | 189849 | 162118 |
集体 | 68765 | 66211 |
股份合作 | 63494 | 57572 |
联营 | 97267 | 79695 |
有限责任公司 | 138288 | 123239 |
股份有限公司 | 198220 | 164780 |
私营 | 85262 | 76908 |
其他 | 95684 | 84465 |
港、澳、台商投资 | 193110 | 171261 |
外商投资 | 206698 | 188538 |
单位:元
行业 | 2019年 | 2018年 |
农、林、牧、渔业 | 84856 | 55138 |
采矿业 | 133077 | 123098 |
制造业 | 123448 | 110484 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169992 | 154436 |
建筑业 | 104619 | 95651 |
批发和零售业 | 107030 | 98102 |
交通运输、仓储和邮政业 | 115638 | 102919 |
住宿和餐饮业 | 59700 | 56100 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 216842 | 187334 |
金融业 | 251432 | 261214 |
房地产业 | 102237 | 98569 |
租赁和商务服务业 | 110441 | 102350 |
科学研究和技术服务业 | 154109 | 143023 |
水利、环境和公共设施管理业 | 95529 | 86796 |
居民服务、修理和其他服务业 | 63413 | 51520 |
教育 | 172823 | 154924 |
卫生和社会工作 | 200164 | 180343 |
文化、体育和娱乐业 | 178266 | 149144 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 159193 | 140310 |
单位:元
2023年全国各地平均工资陆续公布,2023全国各城市平均工资排名出炉,城镇非私营单位和私...
2023年,全国城镇非私营、私营单位单位就业人员年平均工资分别为120698元和68340...
2023北京社会平均工资是多少?根据北京市统计局发布的信息,2023年北京市法人单位从业人...
2023年河南省平均工资出来了吗?2023河南平均工资是多少钱?根据河南省统计局发布的20...
中国2023年平均工资是多少?2023年,我国经济回升向好,社会发展稳定,就业人员增加,城...
2023吉林省平均工资是多少?吉林省社会平均工资涨幅多少?根据吉林省统计局发布的2023年...