2019年贵州省城镇非私营单位从业人员年平均工资83298元。
指标名称 | 从业人员平均工资(元) |
企 业 | 81780 |
事 业 | 88773 |
机 关 | 80813 |
指标名称 | 从业人员平均工资(元) |
农、林、牧、渔业 | 50757 |
采矿业 | 71133 |
制造业 | 80284 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110790 |
建筑业 | 72739 |
批发和零售业 | 79656 |
交通运输、仓储和邮政业 | 91525 |
住宿和餐饮业 | 45082 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104948 |
金融业 | 132008 |
房地产业 | 64267 |
租赁和商务服务业 | 63973 |
科学研究和技术服务业 | 95520 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50574 |
居民服务、修理和其他服务业 | 46821 |
教育 | 87861 |
卫生和社会工作 | 91883 |
文化、体育和娱乐业 | 86338 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 79535 |
2019年,贵州省全口径城镇单位就业人员年平均工资72113元,同比增长6.1%;在岗职工年平均工资74490元,同比增长6.4%。
市(州) | 就业人员年平均工资 | 在岗职工年平均工资 |
贵阳市 | 81766元 | 83108元 |
遵义市 | 75148元 | 78015元 |
六盘水市 | 64760元 | 68095元 |
安顺市 | 66129元 | 68272元 |
毕节市 | 65768元 | 67291元 |
铜仁市 | 64104元 | 68359元 |
黔东南州 | 66464元 | 68953元 |
黔南州 | 66289元 | 68153元 |
黔西南州 | 69347元 | 73245元 |
2023北京社会平均工资是多少?根据北京市统计局发布的信息,2023年北京市法人单位从业人...
2023广西平均工资是多少?根据广西壮族自治区统计局发布的消息,2023年广西城镇非私营单...
重庆市2023年社平工资是多少?根据重庆市统计局发布的信息,2023年重庆市城镇非私营单位...
2023年河北的社平工资是多少?根据河北省统计局发布的信息,2023年河北省城镇非私营单位...
2023年安徽省平均工资是多少?根据安徽省统计局发布的信息,2023年安徽省城镇非私营单位...
2023年山西省平均工资是多少?根据山西省统计局发布的信息,2023年山西省城镇非私营单位...