2020武汉民营企业排行榜显示,上榜100强企业营收总额达到9615.56亿元,同比2019年的8052.42亿元增加了1563.14亿元;上榜门槛从上年的12.78亿元上升到15.64亿元;百强资产总额达到9519.28.亿元,交纳了367.37亿元的税收。
从企业规模来看,武汉民企100强中有3家企业营收超过500亿元规模;有19家企业营收规模在100-500亿元之间;有19家企业营收规模在50-100亿元之间,其余上榜企业营收规模在10-50亿元之间。
从行业分布来看,武汉100强民营企业中服务业及综合类企业有36家、制造业企业31家、建筑业及房地产企业33家。
排序 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) |
1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 9949708 |
2 | 卓尔控股有限公司 | 9683865 |
3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 5927365 |
4 | 山河控股集团有限公司 | 4701722 |
5 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 2998676 |
6 | 新八建设集团有限公司 | 2956606 |
7 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 2818867 |
8 | 新七建设集团有限公司 | 2810811 |
9 | 新十建设集团有限公司 | 2640103 |
10 | 湖北碧桂园房地产开发有限公司 | 2545532 |
11 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 2220345 |
12 | 人福医药集团股份有限公司 | 2180661 |
13 | 武汉联杰能源有限公司 | 2160096 |
14 | 奥山集团 | 2156699 |
15 | 合众人寿保险股份有限公司 | 2115879 |
16 | 三环集团有限公司 | 1868116 |
17 | 武汉德成控股集团有限公司 | 1502426 |
18 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 1480742 |
19 | 武汉华星光电技术有限公司 | 1297708 |
20 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 1289454 |
21 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 1110163 |
22 | 小米科技(武汉)有限公司 | 1096018 |
23 | 楚安建设集团有限公司 | 887716 |
24 | 高品建设集团有限公司 | 812132 |
25 | 盛隆电气集团有限公司 | 805635 |
26 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 801336 |
27 | 民族建设集团有限公司 | 796307 |
28 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 780695 |
29 | 良品铺子股份有限公司 | 771499 |
30 | 武汉瓯越网视有限公司 | 718239 |
31 | 武汉伟鹏控股有限公司 | 603254 |
32 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 591323 |
33 | 远大医药(中国)有限公司 | 571968 |
34 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 560100 |
35 | 新力建设集团有限公司 | 531262 |
36 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 523376 |
37 | 武汉工贸有限公司 | 521713 |
38 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 515755 |
39 | 武汉东方建设集团有限公司 | 513693 |
40 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 511168 |
41 | 湖北宏泰联合国际贸易有限公司 | 502151 |
42 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 484893 |
43 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 468377 |
44 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 463023 |
45 | 天马建设集团有限公司 | 436000 |
46 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 420014 |
47 | 武汉常博建设集团有限公司 | 410819 |
48 | 湖北高艺科技集团 | 408713 |
49 | 南京医药湖北有限公司 | 406470 |
50 | 湖北圆通汽车集团有限公司 | 402620 |
51 | 利和集团有限公司 | 401286 |
52 | 湖北凌志科技集团 | 396037 |
53 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 392403 |
54 | 武汉中央商务区股份有限公司 | 387203 |
55 | 武汉金坊建设集团有限公司 | 356526 |
56 | 娲石水泥集团有限公司 | 353823 |
57 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 326140 |
58 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 320674 |
59 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 312181 |
60 | 湖北大明金属科技有限公司 | 302297 |
61 | 湖北建科国际工程有限公司 | 300414 |
62 | 武汉华显光电技术有限公司 | 291686 |
63 | 武汉雅阁市建设工程有限公司 | 288624 |
64 | 中诺建设集团有限公司 | 285361 |
65 | 湖北顺丰速运有限公司 | 281348 |
66 | 千里马机械供应链股份有限公司 | 280665 |
67 | 武汉新建总建设集团有限公司 | 280179 |
68 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 276383 |
69 | 振发建设集团有限公司 | 271092 |
70 | 顺泰建设股份有限公司 | 262417 |
71 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 260639 |
72 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 254691 |
73 | 湖北高企达建设有限公司 | 252298 |
74 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 251189 |
75 | 华天建设集团有限公司 | 244280 |
76 | 武汉起点人力资源股份有限公司 | 239468 |
77 | 武汉运盛集团有限公司 | 234925 |
78 | 湖北长江电气有限公司 | 233563 |
79 | 怡翔建设集团有限公司 | 229876 |
80 | 健民药业集团股份有限公司 | 223893 |
81 | 至高建设集团有限公司 | 200436 |
82 | 武汉有机实业有限公司 | 198518 |
83 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 196512 |
84 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 195073 |
85 | 湖北辉玲建设集团有限公司 | 192943 |
86 | 湖北华盛人力资源有限公司 | 190914 |
87 | 武汉国美电器有限公司 | 187681 |
88 | 武汉市泽望国际贸易有限公司 | 187588 |
89 | 领航动力信息系统有限公司 | 186550 |
90 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 184478 |
91 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 183294 |
92 | 武汉金发科技有限公司 | 183235 |
93 | 中贝通信集团股份有限公司 | 183174 |
94 | 塞力斯医疗科技股份有限公司 | 183077 |
95 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 171333 |
96 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 168972 |
97 | 武汉高德红外股份有限公司 | 163797 |
98 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 161642 |
99 | 湖北工程建设总承包有限公司 | 156616 |
100 | 武汉信达丰贸易有限公司 | 156492 |
排序 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) |
1 | 人福医药集团股份有限公司 | 2180661 |
2 | 三环集团有限公司 | 1868116 |
3 | 武汉华星光电技术有限公司 | 1297708 |
4 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 1289454 |
5 | 盛隆电气集团有限公司 | 805635 |
6 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 591323 |
7 | 远大医药(中国)有限公司 | 571968 |
8 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 511168 |
9 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 468377 |
10 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 420014 |
11 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 392403 |
12 | 娲石水泥集团有限公司 | 353823 |
13 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 326140 |
14 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 320674 |
15 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 312181 |
16 | 湖北大明金属科技有限公司 | 302297 |
17 | 武汉华显光电技术有限公司 | 291686 |
18 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 276383 |
19 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 254691 |
20 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 251189 |
21 | 湖北长江电气有限公司 | 233563 |
22 | 健民药业集团股份有限公司 | 223893 |
23 | 武汉有机实业有限公司 | 198518 |
24 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 196512 |
25 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 195073 |
26 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 184478 |
27 | 武汉金发科技有限公司 | 183235 |
28 | 塞力斯医疗科技股份有限公司 | 183077 |
29 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 171333 |
30 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 168972 |
31 | 武汉高德红外股份有限公司 | 163797 |
32 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 148558 |
33 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 128979 |
34 | 武汉金凤纸业有限公司 | 126920 |
35 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 115330 |
36 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 114880 |
37 | 武汉长兴集团有限公司 | 105629 |
38 | 武汉昱升光器件有限公司 | 100970 |
39 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 98792 |
40 | 武汉比亚迪汽车有限公司 | 96307 |
41 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 90603 |
42 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 80858 |
43 | 湖北佐尔美服饰有限公司 | 80817 |
44 | 武汉华大智造科技有限公司 | 78141 |
45 | 武汉中村砼制品有限公司 | 71728 |
46 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 69633 |
47 | 武汉奥克化学有限公司 | 69000 |
48 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 66285 |
49 | 武汉思维众诚科技有限公司 | 65404 |
50 | 武汉海康存储技术有限公司 | 59737 |
武汉市工商联发布了2019武汉民营企业100强、民营制造业企业50强榜单。这也是武汉市工商...
武汉企业联合会、武汉企业家协会联合长江日报报业集团、武汉广播电视台、武汉发展战略研究院共同...
湖北省工商联发布了2019湖北省民营企业百强名单,这是自2011年以来,工商联连续第9次发...
湖北省企业联合会、湖北省企业家协会发布了2019湖北企业100强榜单,该榜单以上一年年企业...