序号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 北京日升天信科技股份有限公司 | 202011010108003188 |
2 | 北京安妮福克斯信息咨询有限公司 | 202011010108003189 |
3 | 北京瑞华天健科技股份有限公司 | 202011010108003190 |
4 | 北京次世代未来教育科技有限公司 | 202011010100003191 |
5 | 图谱天下(北京)科技有限公司 | 202011010108003192 |
6 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 | 202011010108003193 |
7 | 天创智汇科技(北京)有限公司 | 202011010200003194 |
8 | 北京方直科技有限公司 | 202011010200003195 |
9 | 北京赛迈特锐医疗科技有限公司 | 202011010200003196 |
10 | 北京六行君通信息科技股份有限公司 | 202011010200003197 |
11 | 北京华运工程设计有限公司 | 202011010200003198 |
12 | 北京数介科技有限公司 | 202011010208003199 |
13 | 博锐尚格科技股份有限公司 | 202011010208003200 |
14 | 北京市建设工程质量第二检测所有限公司 | 202011010208003201 |
15 | 北京洞悉网络有限公司 | 202011010200003202 |
16 | 北京四维益友信息技术有限公司 | 202011010208003203 |
17 | 北京五洲中兴机电设备开发有限公司 | 202011010200003204 |
18 | 云栈科技(北京)有限公司 | 202011010208003205 |
19 | 学之舟(北京)科技股份有限公司 | 202011010508003206 |
20 | 北京理想神州数码科技发展有限公司 | 202011010508003207 |
21 | 北京松博科技有限公司 | 202011010508003208 |
22 | 北京维思陆科技有限公司 | 202011010508003209 |
23 | 北京火绒网络科技有限公司 | 202011010508003210 |
24 | 天颐中服老龄产业服务(北京)有限公司 | 202011010500003211 |
25 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 | 202011010508003212 |
26 | 北京智能决策医疗科技有限公司 | 202011010508003213 |
27 | 北京金数智联信息技术有限公司 | 202011010500003214 |
28 | 京津冀联创药物研究(北京)有限公司 | 202011010500003215 |
29 | 智控城市(北京)科技有限公司 | 202011010500003216 |
30 | 北京达邦食安科技有限公司 | 202011010508003217 |
31 | 北京银贝壳科技有限公司 | 202011010508003218 |
32 | 北京西科码医疗科技股份有限公司 | 202011010508003219 |
33 | 北京亿灵医药科技发展有限公司 | 202011010500003220 |
34 | 北京五维星宇科技有限公司 | 202011010508003221 |
35 | 滨海金地矿业工程技术(北京)有限公司 | 202011010508003222 |
36 | 北京亿策工程技术有限公司 | 202011010508003223 |
37 | 北京景通科信科技有限公司 | 202011010508003224 |
38 | 北京艾迪佳业技术开发有限公司 | 202011010508003225 |
39 | 围度科技(北京)有限公司 | 202011010508003226 |
40 | 北京朗格软件有限公司 | 202011010500003227 |
41 | 中都荣泰(北京)科技有限公司 | 202011010508003228 |
42 | 北京秀域科技文化股份有限公司 | 202011010508003229 |
43 | 北京尖峰计算机系统有限公司 | 202011010508003230 |
44 | 北京方欣恒利科技有限公司 | 202011010508003231 |
45 | 中传华瀛(北京)文化传媒有限公司 | 202011010508003232 |
46 | 北京海光仪器有限公司 | 202011010509003233 |
47 | 北京康利华咨询服务有限公司 | 202011010500003234 |
48 | 北京中电瑞铠科技有限公司 | 202011010508003235 |
49 | 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 | 202011010508003236 |
50 | 联动通达(北京)传媒广告股份有限公司 | 202011010508003237 |
51 | 北京数果科技有限公司 | 202011010508003238 |
52 | 北京康加科技有限公司 | 202011010508003239 |
53 | 北京爱空气科技有限公司 | 202011010508003240 |
54 | 瞬联讯通科技(北京)有限公司 | 202011010500003241 |
55 | 北京智信远景软件技术有限公司 | 202011010508003242 |
56 | 伯乐优选(北京)管理咨询有限公司 | 202011010500003243 |
57 | 北京创辛科技股份有限公司 | 202011010508003244 |
58 | 北京雷铭智信科技有限公司 | 202011010508003245 |
59 | 北京西管安通检测技术有限责任公司 | 202011010508003246 |
60 | 北京达因军惠网络技术有限公司 | 202011010508003247 |
61 | 北京易速普瑞科技股份有限公司 | 202011010509003248 |
62 | 北京龙数智慧软件有限公司 | 202011010508003249 |
63 | 厚礼博精密仪器(北京)有限公司 | 202011010508003250 |
64 | 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 | 202011010508003251 |
65 | 中科华汇(北京)信息技术有限公司 | 202011010508003252 |
66 | 北京更美互动信息科技有限公司 | 202011010508003253 |
67 | 启迪瑞景能源环境科学研究院(北京)有限公司 | 202011010508003254 |
68 | 北京健讯医药科技有限公司 | 202011010508003255 |
69 | 安娜普纳(北京)科技有限公司 | 202011010508003256 |
70 | 北京时代云海科技有限公司 | 202011010500003257 |
71 | 索信市场咨询(北京)有限公司 | 202011010508003258 |
72 | 中认国证(北京)评价技术服务有限公司 | 202011010501003259 |
73 | 北京蜂睿信息科技有限公司 | 202011010508003260 |
74 | 博迪加科技(北京)有限公司 | 202011010508003261 |
75 | 中标能效科技(北京)有限公司 | 202011010508003262 |
76 | 北京大泽科技有限公司 | 202011010508003263 |
77 | 北京博医时代教育科技有限公司 | 202011010500003264 |
78 | 北京百灵威科技有限公司 | 202011010508003265 |
79 | 中科建(北京)工程技术研究院有限公司 | 202011010508003266 |
80 | 北京三未信安科技发展有限公司 | 202011010509003267 |
81 | 北京弘益鼎视科技发展有限公司 | 202011010500003268 |
82 | 迪威博众(北京)传媒科技有限公司 | 202011010508003269 |
83 | 北京中交信联认证有限公司 | 202011010500003270 |
84 | 北京方研矩行科技有限公司 | 202011010508003271 |
85 | 北京减脂时代科技有限公司 | 202011010508003272 |
86 | 德昂信息技术(北京)有限公司 | 202011010508003273 |
87 | 北京安世亚太工业信息科技有限公司 | 202011010500003274 |
88 | 北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 | 202011010508003275 |
89 | 北京语新科技有限公司 | 202011010508003276 |
90 | 北京英智兴达信息技术有限公司 | 202011010500003277 |
91 | 中检国研(北京)科技有限公司 | 202011010501003278 |
92 | 北京北旭电子材料有限公司 | 202011010508003279 |
93 | 北京增实科技有限公司 | 202011010508003280 |
94 | 北京北科驿唐科技有限公司 | 202011010508003281 |
95 | 北京南邮信息技术有限公司 | 202011010508003282 |
96 | 北京天正远科技有限公司 | 202011010508003283 |
97 | 北京健康有益科技有限公司 | 202011010508003284 |
98 | 北京景行锐创软件有限公司 | 202011010508003285 |
99 | 北京华海隆科技有限公司 | 202011010508003286 |
100 | 北京瑞晟成科技发展有限公司 | 202011010508003287 |
101 | 北京远景视点科技有限公司 | 202011010508003288 |
102 | 北京完美创意科技有限公司 | 202011010508003289 |
103 | 机器之心(北京)科技有限公司 | 202011010508003290 |
104 | 中检科(北京)实验室能力评价有限公司 | 202011010508003291 |
105 | 北京十二栋商贸有限公司 | 202011010500003292 |
106 | 北京荣智汇通科技有限公司 | 202011010500003293 |
107 | 北京中色测绘院有限公司 | 202011010508003294 |
108 | 北京市营养源研究所 | 20201101060D003295 |
109 | 北京天下亿众科技有限公司 | 202011010600003296 |
110 | 北京雷恒科技有限公司 | 202011010608003297 |
111 | 北京埃福瑞科技有限公司 | 202011010600003298 |
112 | 北京展云科技有限公司 | 202011010608003299 |
113 | 特瓦特能源科技有限公司 | 202011010608003300 |
114 | 北京瑞凯软件科技开发有限公司 | 202011010608003301 |
115 | 北京凯芮特医药科技有限公司 | 202011010600003302 |
116 | 北京奥博泰科技有限公司 | 202011010609003303 |
117 | 北京盛世博创信息技术有限公司 | 202011010608003304 |
118 | 北京三态环境科技有限公司 | 202011010608003305 |
119 | 北京澳丰源科技股份有限公司 | 202011010608003306 |
120 | 北京中投经合信息技术有限公司 | 202011010608003307 |
121 | 北京环尔康科技开发有限公司 | 202011010608003308 |
122 | 北京富迪广通科技发展有限公司 | 202011010608003309 |
123 | 国能通惠(北京)科技有限公司 | 202011010600003310 |
124 | 北京雷傲科技有限公司 | 202011010608003311 |
125 | 北京赛宝工业技术研究院有限公司 | 202011010708003312 |
126 | 大生科技(北京)有限公司 | 202011010708003313 |
127 | 北京快马互联科技有限公司 | 202011010708003314 |
128 | 北京航信伟业保温科技有限公司 | 202011010708003315 |
129 | 邻动网络科技(北京)有限公司 | 202011010700003316 |
130 | 北京星地连信息科技有限公司 | 202011010708003317 |
131 | 北京酷德啄木鸟信息技术有限公司 | 202011010708003318 |
132 | 北京文腾科技有限公司 | 202011010708003319 |
133 | 北京红云融通技术有限公司 | 202011010708003320 |
134 | 北京捷安申谋军工科技有限公司 | 202011010708003321 |
135 | 瑞尔沃德医药科技(北京)有限公司 | 202011010708003322 |
136 | 北京金银建科技发展有限公司 | 202011010708003323 |
137 | 中化明达科技有限公司 | 202011010700003324 |
138 | 四维卓越信息咨询(北京)有限责任公司 | 202011010708003325 |
139 | 北京中电车联网科技有限公司 | 202011010708003326 |
140 | 北京思高乐教育科技有限公司 | 202011010800003327 |
141 | 北京昆兰新能源技术有限公司 | 202011010808003328 |
142 | 北京视盾科技发展有限公司 | 202011010808003329 |
143 | 北京小飞手教育科技有限公司 | 202011010800003330 |
144 | 北京票通信息技术有限公司 | 202011010808003331 |
145 | 北京安泰科信息股份有限公司 | 202011010808003332 |
146 | 北京蜂云科创信息技术有限公司 | 202011010808003333 |
147 | 北京安智迅科技有限公司 | 202011010808003334 |
148 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 202011010808003335 |
149 | 北京沃顿时代电子有限公司 | 202011010800003336 |
150 | 北京中科气象科技有限公司 | 202011010800003337 |
151 | 北京迪文科技有限公司 | 202011010808003338 |
152 | 北京纳源丰科技发展有限公司 | 202011010808003339 |
153 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 202011010801003340 |
中国科学技术部火炬高技术产业开发中心发布了北京市2020年第一批入库科技型中小企业名单公布...
中国科学技术部火炬高技术产业开发中心发布了北京市2020年第二批入库科技型中小企业名单公布...
中国科学技术部火炬高技术产业开发中心发布了北京市2020年第四批入库科技型中小企业名单公布...
中国科学技术部火炬高技术产业开发中心发布了北京市2020年第五批入库科技型中小企业名单公布...