名次 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) |
1 | 海航集团有限公司 | 53513400 |
2 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 5012786 |
3 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 2330585 |
4 | 海南逸盛石化有限公司 | 1976749 |
5 | 海南电网有限责任公司 | 1786774 |
6 | 中国烟草总公司海南省公司 | 1457920 |
7 | 海南省建设集团有限公司 | 1452612 |
8 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1380289 |
9 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1231758 |
10 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1159623 |
11 | 海南基础设施投资集团股份有限公司 | 1152644 |
12 | 中海油东方石化有限责任公司 | 988036 |
13 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 967288 |
14 | 中国工商银行股份有限公司海南分行 | 917039 |
15 | 海南川铁投广润实业发展有限公司 | 909851 |
16 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 594505 |
17 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 587051 |
18 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 585090 |
19 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 556213 |
20 | 绿地集团海口置业有限公司 | 532428 |
21 | 中石油海南销售有限公司 | 487691 |
22 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 462038 |
23 | 罗牛山集团有限公司 | 453610 |
24 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 447572 |
25 | 椰树集团有限公司 | 432896 |
26 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 | 392034 |
27 | 海南金红叶纸业有限公司 | 390362 |
28 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 358340 |
29 | 海南丰元化工有限公司 | 356946 |
30 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行 | 356920 |
31 | 海南万科企业管理有限公司 | 350108 |
32 | 海南铁路有限公司 | 346967 |
33 | 海南核电有限公司 | 345719 |
34 | 中建三局集团有限公司海南分公司 | 332435 |
35 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 309255 |
36 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 306473 |
37 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 297774 |
38 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 290135 |
39 | 海南美亚实业有限公司 | 261157 |
40 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 257678 |
41 | 海南众合天下科技有限公司 | 250532 |
42 | 海南雅恒房地产发展有限公司 | 249070 |
43 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 232715 |
44 | 海南海灵化学制药有限公司 | 231520 |
45 | 海南威特电气集团有限公司 | 218605 |
46 | 中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 | 217586 |
47 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 210568 |
48 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 210051 |
49 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 208433 |
50 | 海南第五建设工程有限公司 | 208254 |
51 | 海南现代科技集团有限公司 | 205123 |
52 | 海南第六建设工程有限公司 | 201515 |
53 | 中国建筑第八工程局有限公司海南分公司 | 199776 |
54 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 197797 |
55 | 海南富山集团有限公司 | 189668 |
56 | 中国人寿保险股份有限公司海南省分公司 | 188592 |
57 | 海南省农垦建工集团有限公司 | 182203 |
58 | 海南港航控股有限公司 | 181720 |
59 | 中国建筑第二工程局有限公司海南分公司 | 176813 |
60 | 海口奇力制药股份有限公司 | 176240 |
61 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 172792 |
62 | 中商联合泰盛建筑集团有限公司 | 171553 |
63 | 海南第一建设工程有限公司 | 168269 |
64 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 166230 |
65 | 平安银行股份有限公司海口分行 | 165306 |
66 | 海南富力房地产开发有限公司 | 162449 |
67 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 162153 |
68 | 海口市城市建设投资有限公司 | 152518 |
69 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 151993 |
70 | 海南第三建设工程有限公司 | 148625 |
71 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 147809 |
72 | 海南新大洲控股股份有限公司 | 143920 |
73 | 海南第二建设工程有限公司 | 143107 |
74 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 142905 |
75 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 140181 |
76 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 | 139827 |
77 | 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 130990 |
78 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 130592 |
79 | 通威(海南)水产食品有限公司 | 121922 |
80 | 海南福山油田勘探开发有限公司 | 117119 |
81 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 114590 |
82 | 海南海峡航运股价有限公司 | 111018 |
83 | 海南国盛石油有限公司 | 106782 |
84 | 海南中和药业股份有限公司 | 105603 |
85 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 104071 |
86 | 海南兆煌控股集团有限公司 | 102785 |
87 | 康芝药业股份有限公司 | 100843 |
88 | 海南广播电影电视传媒集团有限公司 | 100096 |
89 | 海南第四建设工程有限公司 | 96965 |
90 | 海南联塑科技实业有限公司 | 92902 |
91 | 海南第一成美医疗产业集团有限公司 | 91914 |
92 | 海南福安集团 | 90593 |
93 | 海南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 87618 |
94 | 海南康泰旅游股份有限公司 | 86487 |
95 | 海南亚洲制药股份有限公司 | 85513 |
96 | 海南海航物业管理股份有限公司 | 83640 |
97 | 海南天涯人力资源管理服务有限公司 | 82792 |
98 | 海南第七建设工程有限公司 | 82553 |
99 | 中国铁塔股份有限公司海南省分公司 | 82376 |
100 | 煜煜辉科技股份有限公司 | 78758 |
名次 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) |
1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 5012786 |
2 | 海南逸盛石化有限公司 | 1976749 |
3 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1380289 |
4 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1159623 |
5 | 中海油东方石化有限责任公司 | 988036 |
6 | 椰树集团有限公司 | 432896 |
7 | 海南金红叶纸业有限公司 | 390362 |
8 | 海南核电有限公司 | 345719 |
9 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 309255 |
10 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 257678 |
11 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 290135 |
12 | 海南海灵化学制药有限公司 | 231520 |
13 | 海南威特电气集团有限公司 | 218605 |
14 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 208433 |
15 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 197797 |
16 | 海南富山集团有限公司 | 189668 |
17 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 172792 |
18 | 海口奇力制药股份有限公司 | 176240 |
19 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 162153 |
20 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 142905 |
21 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 130592 |
22 | 通威(海南)水产食品有限公司 | 121922 |
23 | 海南中和药业股份有限公司 | 105603 |
24 | 康芝药业股份有限公司 | 100843 |
25 | 海南联塑科技实业有限公司 | 92902 |
26 | 海南亚洲制药股份有限公司 | 85513 |
27 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 73363 |
28 | 海南恒兴饲料实业有限公司 | 72172 |
29 | 海南天佑沥青有限公司 | 55129 |
30 | 海南太古可口可乐饲料有限公司 | 50211 |
31 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 45423 |
32 | 海南勤富食品有限公司 | 44087 |
33 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 16902 |
34 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 16219 |
35 | 海南制药厂有限公司 | 10625 |
名次 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) |
1 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1231758 |
2 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 967288 |
3 | 中国工商银行股份有限公司海南分行 | 917039 |
4 | 海南川铁投广润实业发展有限公司 | 909851 |
5 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 587051 |
6 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 585090 |
7 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 556213 |
8 | 绿地集团海口置业有限公司 | 532428 |
9 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 462038 |
10 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 419057 |
11 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 358340 |
12 | 海南丰元化工有限公司 | 356946 |
13 | 海航航空技术有限公司 | 341412 |
14 | 海南众合天下科技有限公司 | 250532 |
15 | 海南雅恒房地产发展有限公司 | 249070 |
16 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 232715 |
17 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 210051 |
18 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 166230 |
19 | 平安银行股份有限公司海口分行 | 165306 |
20 | 海南富力房地产开发有限公司 | 162449 |
21 | 海口市城市建设投资有限公司 | 152518 |
22 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 151993 |
23 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 147809 |
24 | 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 130990 |
25 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 121530 |
26 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 114590 |
27 | 海南兆煌控股集团有限公司 | 102785 |
28 | 海南广播电影电视传媒集团有限公司 | 100096 |
29 | 海南第一成美医疗产业集团有限公司 | 91914 |
30 | 海南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 87618 |
31 | 海南康泰旅游股份有限公司 | 86487 |
32 | 海南天涯人力资源管理服务有限公司 | 82792 |
33 | 中国铁塔股份有限公司海南省分公司 | 82376 |
34 | 煜煜辉科技股份有限公司 | 78758 |
35 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 71656 |
36 | 海口市水务集团有限公司 | 70152 |
37 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 | 63453 |
38 | 海南新天元药业有限公司 | 58038 |
39 | 海南趣玩水运动有限公司 | 42307 |
40 | 东汇大健康产业股份有限公司 | 31575 |
41 | 海南杰众石化有限公司 | 30452 |
42 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 | 30097 |
43 | 三亚市天涯海角旅游发展有限公司 | 26059 |
44 | 海南省桂林洋公用事业发展有限公司 | 20448 |
45 | 海南华隆铜鼓岭旅游控股有限公司 | 14258 |
46 | 海南中能电力股份有限公司 | 13024 |
47 | 海南省水务集团有限公司 | 12900 |
海南省企业联合会、海南省企业家协会发布了2019海南企业100强名单,该榜单是经相关部门推...
海南省工商联发布了“2020海南民营企业百强”榜单,榜单以海南民营企业2019年度的营业收...
海南省统计局发布了2019年海南平均工资情况,海南省城镇私营单位就业人员年平均工资为534...
海南省企业联合会、海南省企业家协会在省政府有关主管部门的大力支持下,经相关部门推荐,在海南...