2020年brandz中国最具价值品牌100强榜单显示,上榜100强品牌总价值达到9964亿美元,同比2019年增加了12%;入围门槛为8.15亿美元,同比2019年增加了1.34亿美元,表现出了中国品牌的强势和维持品牌价值的能力。
从品牌价值规模来看,中国最具价值品牌100强名单中有2个品牌价值突破1500亿美元,分别是阿里和腾讯;有19个品牌价值在100-1000亿美元之间;有13个品牌价值在50-100亿美元之间;有58个品牌价值在10-50亿美元之间,其余8个品牌价值在10亿美元之下。
分行业来看,brandz中国最具价值品牌百强榜主要考察了24个品类,其中有25个品牌为科技类品牌,19个品牌为零售品类。全部24个品类中,有14个品牌品类价值实现增长,尤其是教育品类在2019年价值大涨了92%。
排名 | 品牌 | 品类 | 品牌价值(百万美元) | 2019到2020年品牌价值变化% | 品牌贡献值 |
1 | 阿里巴巴 | 零售 | 153287 | 9% | 3 |
2 | 腾讯 | 科技 | 150978 | 9% | 4 |
3 | 茅台 | 酒类 | 53755 | 47% | 4 |
4 | 中国工商银行 | 银行 | 38149 | -6% | 2 |
5 | 华为 | 科技 | 37398 | 13% | 3 |
6 | 中国移动 | 电信服务 | 34583 | -12% | 4 |
7 | 中国平安 | 保险 | 33810 | 25% | 3 |
8 | 京东 | 零售 | 24761 | 17% | 3 |
9 | 美团 | 生活服务平台 | 23911 | 20% | 4 |
10 | 中国建设银行 | 银行 | 21089 | 8% | 2 |
11 | 滴滴出行 | 出行服务 | 20041 | 0% | 4 |
12 | 海尔 | 家电/物联网 | 18713 | 15% | 5 |
13 | 中国农业银行 | 银行 | 18639 | 1% | 2 |
14 | 抖音 | 文化娱乐 | 16878 | 新上榜 | 5 |
15 | 小米 | 科技 | 16644 | -19% | 3 |
16 | 百度 | 科技 | 14840 | 44% | 5 |
17 | 中国银行 | 银行 | 13686 | 5% | 2 |
18 | 中国人寿 | 保险 | 12734 | 7% | 2 |
19 | 陆金所 | 消费金融 | 12435 | 80% | 4 |
20 | 顺丰速运 | 物流 | 11466 | -16% | 4 |
21 | 招商银行 | 银行 | 11337 | 16% | 2 |
22 | 饿了么 | 生活服务平台 | 9908 | 36% | 5 |
23 | 拼多多 | 零售 | 9485 | 新上榜 | 2 |
24 | 伊利 | 饮料 | 9203 | 1% | 4 |
25 | 快手 | 文化娱乐 | 8551 | 新上榜 | 3 |
26 | 五粮液 | 酒类 | 8034 | 116% | 4 |
27 | 中国石油化工(中石化) | 能源 | 7467 | 30% | 1 |
28 | 中国电信 | 电信服务 | 7084 | -12% | 4 |
29 | 恒大地产 | 房地产 | 7062 | 2% | 3 |
30 | 中国石油天然气(中石油) | 能源 | 6878 | -27% | 1 |
31 | 蒙牛 | 饮料 | 6831 | 1% | 5 |
32 | 爱奇艺 | 文化娱乐 | 6587 | 17% | 4 |
33 | 美的 | 家电 | 5914 | 26% | 3 |
34 | 网易 | 科技 | 5378 | 41% | 4 |
35 | 优酷 | 文化娱乐 | 4965 | 0% | 4 |
36 | 新东方 | 教育 | 4862 | 78% | 4 |
37 | 格力 | 家电 | 4847 | 20% | 3 |
38 | 学而思 | 教育 | 4596 | 120% | 3 |
39 | 万科地产 | 房地产 | 4537 | 10% | 3 |
40 | 交通银行 | 银行 | 4455 | -7% | 2 |
41 | 中通快递 | 物流 | 4384 | 31% | 3 |
42 | 大众点评 | 生活服务平台 | 4313 | 12% | 4 |
43 | 中国国际航空 | 旅游服务 | 4271 | 14% | 4 |
44 | 太平洋保险 | 保险 | 4179 | -18% | 2 |
45 | 双汇 | 食品 | 3916 | 38% | 3 |
46 | 碧桂园 | 房地产 | 3871 | 16% | 3 |
47 | 大疆 | 科技 | 3808 | 36% | 4 |
48 | 贝壳找房 | 地产中介 | 3741 | 新上榜 | 4 |
49 | 用友 | 科技 | 3710 | 新上榜 | 3 |
50 | 保利地产 | 房地产 | 3456 | 20% | 3 |
51 | 苏宁 | 零售 | 3401 | -10% | 3 |
52 | 中国联通 | 电信服务 | 3050 | -25% | 3 |
53 | 携程 | 旅游服务 | 3002 | 2% | 3 |
54 | 联想 | 科技 | 2974 | 3% | 3 |
55 | 中国民生银行 | 银行 | 2958 | 10% | 2 |
56 | 云南白药 | 医疗保健 | 2946 | 2% | 3 |
57 | 中国东方航空 | 旅游服务 | 2901 | -11% | 3 |
58 | 融创 | 房地产 | 2812 | 34% | 2 |
59 | 比亚迪 | 汽车 | 2642 | 18% | 2 |
60 | 洋河 | 酒类 | 2536 | 11% | 3 |
61 | 哔哩哔哩 | 文化娱乐 | 2535 | 50% | 4 |
62 | 韵达速递 | 物流 | 2511 | 8% | 3 |
63 | 中国南方航空 | 旅游服务 | 2473 | 6% | 3 |
64 | 国窖1573 | 酒类 | 2394 | 68% | 4 |
65 | 泸州老窖 | 酒类 | 2287 | 39% | 4 |
66 | 链家 | 地产中介 | 2272 | 新上榜 | 4 |
67 | 今日头条 | 科技 | 2259 | 新上榜 | 3 |
68 | 华润置地 | 房地产 | 2234 | 新上榜 | 2 |
69 | 中兴 | 科技 | 2188 | 77% | 2 |
70 | 唯品会 | 零售 | 2146 | 40% | 3 |
71 | 自如 | 地产中介 | 2068 | 新上榜 | 3 |
72 | 中国人民保险 | 保险 | 1950 | -17% | 2 |
73 | 雪花啤酒 | 酒类 | 1900 | 5% | 4 |
74 | 龙湖地产 | 房地产 | 1814 | 56% | 2 |
75 | 58同城 | 生活服务平台 | 1667 | 新上榜 | 5 |
76 | 同仁堂 | 医疗保健 | 1589 | 19% | 4 |
77 | 苏泊尔 | 家电 | 1572 | 53% | 4 |
78 | 新华保险 | 保险 | 1548 | -21% | 2 |
79 | 京东方 | 科技 | 1547 | 新上榜 | 3 |
80 | 安踏 | 服饰 | 1534 | 56% | 2 |
81 | 青岛啤酒 | 酒类 | 1450 | 8% | 5 |
82 | 中信银行 | 银行 | 1382 | -13% | 1 |
83 | 圆通速递 | 物流 | 1334 | -28% | 3 |
84 | VIPKID | 教育 | 1256 | 67% | 3 |
85 | 永辉超市 | 零售 | 1212 | 15% | 2 |
86 | 汉庭酒店 | 旅游服务 | 1133 | 7% | 4 |
87 | 古井贡酒 | 酒类 | 1122 | 40% | 3 |
88 | 哈尔滨啤酒 | 酒类 | 1092 | 4% | 4 |
89 | 华润三九 | 医疗保健 | 1085 | 13% | 4 |
90 | 申通快递 | 物流 | 1062 | -23% | 3 |
91 | 知乎 | 科技 | 1035 | 新上榜 | 3 |
92 | 魅族 | 科技 | 1026 | -1% | 2 |
93 | 老板 | 家电 | 948 | -9% | 5 |
94 | 杏花村 | 酒类 | 924 | 新上榜 | 3 |
95 | 世茂房地产 | 房地产 | 917 | 35% | 2 |
96 | 优必选 | 科技 | 910 | 0% | 2 |
97 | 大宝 | 个人护理 | 868 | 12% | 2 |
98 | 金蝶 | 科技 | 862 | 新上榜 | 3 |
99 | 李宁 | 服饰 | 848 | 新上榜 | 3 |
100 | 金地集团 | 房地产 | 815 | 新上榜 | 2 |
WPP携手凯度共同发布“BrandZ 2019 最具价值中国品牌100强”排行榜。2019...
WPP与凯度联合发布了“2020年BrandZ最具价值全球品牌100强”排行榜。榜单显示亚...
清华大学经济管理学院中国企业研究中心、每日经济新闻联合发布了“2020中国上市公司品牌价值...
睿富全球排行榜资讯集团与北京名牌资产评估有限公司联合发布了“2020(第26届)中国品牌价...