1、在浙江省注册,企业(或企业集团)的电子信息产品主营业务收入占全部营业收入的60%(含)以上,具有独立法人资格。
2、2019年实际完成的营业收入达到20亿元(含)以上。
3、2019年实现盈利,并纳入行业统计管理。
1、在浙江省注册,从事软件研发、信息服务、系统集成及集成电路设计等业务,具有独立法人资格。
2、2019年实际完成软件业务收入在5亿元(含)以上。
3、2019年实现盈利,并纳入行业统计管理。
1、在浙江省注册,企业(或企业集团)的电子信息产品主营业务收入占全部营业收入的60%(含)以上,具有独立法人资格。
2、2019年实际完成的出口总额在1亿美元(含)以上。
3、2019年实现盈利,并纳入行业统计管理。
1、在浙江省注册,企业或企业集团(含电子信息制造企业和软件企业)的主营业务收入占全部营业收入的60%(含)以上,具有独立法人资格。
2、2019年实际完成的营业收入达到1亿元(含)以上,当年实现盈利,纳入行业统计管理。
3、2019年研发经费支出占营业收入占比达到4%左右,全国同行排名前5位或市场占有率前5位。
序号 | 企业名称 |
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2 | 富通集团有限公司 |
3 | 舜宇集团有限公司 |
4 | 浙江大华技术股份有限公司 |
5 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
6 | 闻泰通讯股份有限公司 |
7 | 新华三信息技术有限公司 |
8 | 露笑集团有限公司 |
9 | 东方日升新能源股份有限公司 |
10 | 浙江晶科能源有限公司 |
11 | 公牛集团股份有限公司 |
12 | 宁波群志光电有限公司 |
13 | 浙江万马股份有限公司 |
14 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
15 | 横店集团东磁股份有限公司 |
16 | 玳能科技(杭州)有限公司 |
17 | 浙江星星科技股份有限公司 |
18 | 浙江长城电子科技集团有限公司 |
19 | 宁波群辉光电有限公司 |
20 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 |
21 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
22 | 普天东方通信集团有限公司 |
23 | 浙江宇视科技有限公司 |
24 | 海宁正泰新能源科技有限公司 |
25 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
26 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 |
27 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 |
28 | 日本电产芝浦(浙江)有限公司 |
29 | 浙江正泰电缆有限公司 |
30 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2 | 宁波群志光电有限公司 |
3 | 浙江大华技术股份有限公司 |
4 | 东方日升新能源股份有限公司 |
5 | 舜宇集团有限公司 |
6 | 玳能科技(杭州)有限公司 |
7 | 宁波群辉光电有限公司 |
8 | 浙江晶科能源有限公司 |
9 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 |
10 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
11 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 |
12 | 横店集团东磁股份有限公司 |
13 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
14 | 海宁正泰新能源科技有限公司 |
15 | 日本电产汽车马达(浙江)有限公司 |
16 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
17 | 浙江宇视科技有限公司 |
18 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 |
19 | 中银(宁波)电池有限公司 |
20 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江天猫技术有限公司 |
2 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
3 | 阿里云计算有限公司 |
4 | 网易(杭州)网络有限公司 |
5 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
6 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
7 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
8 | 新华三技术有限公司 |
9 | 浙江大华技术股份有限公司 |
10 | 三维通信股份有限公司 |
11 | 浙江宇视科技有限公司 |
12 | 恒生电子股份有限公司 |
13 | 浙大网新科技股份有限公司 |
14 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
15 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 |
16 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
17 | 银江股份有限公司 |
18 | 浙江飞猪网络技术有限公司 |
19 | 吉利汽车研究院开发有限公司 |
20 | 浙江中控技术股份有限公司 |
21 | 杭州和利时自动化有限公司 |
22 | 杭州顺网科技股份有限公司 |
23 | 税友软件集团股份有限公司 |
24 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 |
25 | 胡杨网络科技(宁波)有限公司 |
26 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
27 | 华数传媒网络有限公司 |
28 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
29 | 杭州朗和科技有限公司 |
30 | 创业慧康科技股份有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
2 | 天通控股股份有限公司 |
3 | 浙江华正新材料股份有限公司 |
4 | 浙江众合科技股份有限公司 |
5 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 |
6 | 利尔达科技集团股份有限公司 |
7 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
8 | 宁波康强电子股份有限公司 |
9 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 |
10 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
11 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
12 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
13 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 |
14 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
15 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 |
16 | 久盛电气股份有限公司 |
17 | 平湖康达智精密技术有限公司 |
18 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 |
19 | 浙江大立科技股份有限公司 |
20 | 宁波江北激智新材料有限公司 |
21 | 博创科技股份有限公司 |
22 | 宁波中车时代传感技术有限公司 |
23 | 琦星智能科技股份有限公司 |
24 | 湖州久鼎电子有限公司 |
25 | 新思考电机有限公司 |
26 | 杭州华澜微电子股份有限公司 |
27 | 亚龙智能装备集团股份有限公司 |
28 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 |
29 | 杭州国芯科技股份有限公司 |
30 | 浙江衢州永正锂电科技有限公司 |
31 | 浙江网新恩普软件有限公司 |
32 | 浙江昱能科技有限公司 |
33 | 杭州当虹科技股份有限公司 |
34 | 星际控股集团有限公司 |
35 | 杭州遥望网络科技有限公司 |
36 | 东晶电子金华有限公司 |
37 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 |
38 | 杭州友旺电子有限公司 |
39 | 杭州万高科技股份有限公司 |
40 | 虹软科技股份有限公司 |
41 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 |
42 | 金华比奇网络技术有限公司 |
43 | 宁波惠之星新材料科技有限公司 |
44 | 浙江旗声电子科技股份有限公司 |
45 | 浙江华是科技股份有限公司 |
46 | 浙江国自机器人技术有限公司 |
47 | 杭州天宽科技有限公司 |
48 | 赛特威尔电子股份有限公司 |
49 | 映翰通嘉兴通信技术有限公司 |
50 | 杭州美创科技有限公司 |
浙江省经济和信息化厅公布了2019年浙江省电子信息产业百家重点企业名单,包括2019年(第...
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会发布了“2020浙江省百强企业”榜...
浙江省市场监督管理局、省工商联共同公布了“2020浙江省民营企业100强”榜单。榜单以企业...
由浙江省创业投资协会、浙江省科技创新企业协会、科技金融时报联合主办的“浙江省创新企业百强暨...