中国人寿保险股份有限公司
中国平安人寿保险股份有限公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司
华夏人寿保险股份有限公司
太平人寿保险有限公司
新华人寿保险股份有限公司
泰康人寿保险股份有限公司
中国人民人寿保险股份有限公司
前海人寿保险股份有限公司
中邮人寿保险股份有限公司
天安人寿保险股份有限公司
阳光保险股份有限公司
富德生命人寿保险股份有限公司
百年人寿保险股份有限公司
君康人寿保险股份有限公司
国华人寿保险股份有限公司
建信人寿保险股份有限公司
农银人寿保险股份有限公司
信泰人寿保险股份有限公司
合众人寿保险股份有限公司
弘康人寿保险股份有限公司
利安人寿保险股份有限公司
光大永明人寿保险有限公司
民生人寿保险股份有限公司
英大泰和人寿保险股份有限公司
长城人寿保险股份有限公司
中融人寿保险股份有限公司
幸福人寿保险股份有限公司
珠江人寿保险股份有限公司
东吴人寿保险股份有限公司
工银安盛人寿保险有限公司
恒大人寿保险有限公司
友邦保险有限公司
中信保诚人寿保险有限公司
招商信诺人寿保险有限公司
中意人寿保险有限公司
中美联泰大都会人寿保险有限公司
交银康联人寿保险有限公司
中宏人寿保险有限公司
中英人寿保险有限公司
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 平安健康保险股份有限公司 | 9 | 北大方正人寿保险有限公司 |
2 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 10 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 |
3 | 中德安联人寿保险有限公司 | 11 | 汇丰人寿保险有限公司 |
4 | 中银三星人寿保险有限公司 | 12 | 长生人寿保险有限公司 |
5 | 中荷人寿保险有限公司 | 13 | 瑞泰人寿保险有限公司 |
6 | 同方全球人寿保险有限公司 | 14 | 君龙人寿保险有限公司 |
7 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 15 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 |
8 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 16 | 中法人寿保险有限责任公司 |
序号 | 省市名称 | 序号 | 省市名称 |
1 | 广东省 | 16 | 吉林省 |
2 | 北京市 | 17 | 安徽省 |
3 | 上海市 | 18 | 陕西省 |
4 | 江苏省 | 19 | 内蒙古自治区 |
5 | 浙江省 | 20 | 新疆维吾尔自治区 |
6 | 山东省 | 21 | 湖南省 |
7 | 河北省 | 22 | 福建省 |
8 | 河南省 | 23 | 江西省 |
9 | 四川省 | 24 | 甘肃省 |
10 | 湖北省 | 25 | 宁夏回族自治区 |
11 | 辽宁省 | 26 | 云南省 |
12 | 黑龙江省 | 27 | 海南省 |
13 | 天津市 | 28 | 广西省 |
14 | 重庆市 | 29 | 贵州省 |
15 | 山西省 | 30 | 青海省 |
序号 | 省市名称 | 序号 | 省市名称 |
1 | 北京市 | 26 | 重庆市 |
2 | 广州市 | 27 | 金华市 |
3 | 深圳市 | 28 | 常州市 |
4 | 上海市 | 29 | 昆明市 |
5 | 南京市 | 30 | 长春市 |
6 | 杭州市 | 31 | 合肥市 |
7 | 成都市 | 32 | 呼和浩特市 |
8 | 郑州市 | 33 | 福州市 |
9 | 佛山市 | 34 | 银川市 |
10 | 武汉市 | 35 | 宁波市 |
11 | 石家庄市 | 36 | 淄博市 |
12 | 东莞市 | 37 | 兰州市 |
13 | 济南市 | 38 | 珠海市 |
14 | 苏州市 | 39 | 厦门市 |
15 | 西安市 | 40 | 江门市 |
16 | 中山市 | 41 | 南昌市 |
17 | 乌鲁木齐市 | 42 | 烟台市 |
18 | 大连市 | 43 | 泰州市 |
19 | 长沙市 | 44 | 南通市 |
20 | 无锡市 | 45 | 贵阳市 |
21 | 沈阳市 | 46 | 惠州市 |
22 | 太原市 | 47 | 东营市 |
23 | 青岛市 | 48 | 南宁市 |
24 | 哈尔滨市 | 49 | 嘉兴市 |
25 | 天津市 | 50 | 镇江市 |
序号 | 省市名称 | 序号 | 省市名称 |
1 | 保定市 | 51 | 日照市 |
2 | 温州市 | 52 | 信阳市 |
3 | 沧州市 | 53 | 泸州市 |
4 | 荆州市 | 54 | 荷泽市 |
5 | 临沂市 | 55 | 汕头市 |
6 | 唐山市 | 56 | 包头市 |
7 | 潍坊市 | 57 | 营口市 |
8 | 佳木斯市 | 58 | 襄阳市 |
9 | 济宁市 | 59 | 渭南市 |
10 | 徐州市 | 60 | 长治市 |
11 | 台州市 | 61 | 四平市 |
12 | 运城市 | 62 | 阳泉市 |
13 | 牡丹江市 | 63 | 六安市 |
14 | 绍兴市 | 64 | 韶关市 |
15 | 滨州市 | 65 | 黄冈市 |
16 | 泰安市 | 66 | 南充市 |
17 | 盐城市 | 67 | 汉中市 |
18 | 呼伦贝尔市 | 68 | 清远市 |
19 | 临汾市 | 69 | 宜春市 |
20 | 赤峰市 | 70 | 黄石市 |
21 | 泉州市 | 71 | 株洲市 |
22 | 南阳市 | 72 | 晋中市 |
23 | 邯郸市 | 73 | 益阳市 |
24 | 阜阳市 | 74 | 梅州市 |
25 | 绵阳市 | 75 | 晋城市 |
26 | 新乡市 | 76 | 常德市 |
27 | 吉林市 | 77 | 达州市 |
28 | 濮阳市 | 78 | 许昌市 |
29 | 聊城市 | 79 | 内江市 |
30 | 眉山市 | 80 | 锦州市 |
31 | 大同市 | 81 | 荆门市 |
32 | 承德市 | 82 | 鞍山市 |
33 | 秦皇岛市 | 83 | 丹东市 |
34 | 齐齐哈尔市 | 84 | 湘潭市 |
35 | 邢台市 | 85 | 丽水市 |
36 | 大庆市 | 86 | 阳江市 |
37 | 衢州市 | 87 | 淮南市 |
38 | 衡水市 | 88 | 广安市 |
39 | 连云港市 | 89 | 漯河市 |
40 | 宜昌市 | 90 | 铁岭市 |
41 | 宿州市 | 91 | 湛江市 |
42 | 德州市 | 92 | 宿迁市 |
43 | 枣庄市 | 93 | 衡阳市 |
44 | 十堰市 | 94 | 吉安市 |
45 | 商丘市 | 95 | 通化市 |
46 | 赣州市 | 96 | 肇庆市 |
47 | 洛阳市 | 97 | 舟山市 |
48 | 安庆市 | 98 | 宝鸡市 |
49 | 张家口市 | 99 | 茂名市 |
50 | 咸阳市 | 100 | 邵阳市 |
序号 | 省市名称 | 序号 | 省市名称 |
1 | 库尔勒市 | 21 | 嘉善县 |
2 | 义乌市 | 22 | 海安市 |
3 | 宜兴市 | 23 | 滕州市 |
4 | 永康市 | 24 | 荣成市 |
5 | 昌吉市 | 25 | 如东县 |
6 | 昆山市 | 26 | 沭阳县 |
7 | 东阳市 | 27 | 溧阳市 |
8 | 江阴市 | 28 | 邹平县 |
9 | 桐乡市 | 29 | 宁海县 |
10 | 晋江市 | 30 | 海宁市 |
11 | 靖江市 | 31 | 邳州市 |
12 | 长兴县 | 32 | 邹城市 |
13 | 太仓市 | 33 | 准格尔旗 |
14 | 乐清市 | 34 | 安宁市 |
15 | 慈溪市 | 35 | 瑞安市 |
16 | 扬中市 | 36 | 迁安市 |
17 | 寿光市 | 37 | 永城市 |
18 | 余姚市 | 38 | 长丰县 |
19 | 平湖市 | 39 | 汉川市 |
20 | 济源市 |
第十二届中国保险文化与品牌创新论坛暨第二届中国保险康养产业创新论坛”在广西桂林隆重举行,论...
英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布了2020全球最具价值保险品牌排行榜,中...
分子实验室发布了“2020中国保险科技100强”榜单。该榜单根据中国保险科技公司的发展韧性...
中华保险研究所发布了“2020中国保险公司市场价值排行榜”。榜单对国内的188家保险公司进...