2020长三角三省一市百强企业榜显示,上榜100强企业总营收达到16.4万亿元,同比2019年增长1.9万亿元,增长率为13.57%;百强入围门槛为563.8亿元,同比2019年提高了54.5亿元。
从营收规模来看,长三角企业100强名单中有6家企业营收规模超过5000亿元,有51家企业营业规模在1000-5000亿元之间,其余43家企业营收规模在500-1000亿元之间。百强企业之间营收规模虽然会有差距,但总体规模较为平均。
从地区分布来看,长三角企业百强榜中浙江省、上海市、江苏省、安徽省分别有35家、30家、26家、9家企业上榜。长三角四省市中,安徽省经济明显落后,并且差距仍在扩大,2019年安徽省有11家企业上榜。
序号 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) | 注册地 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 84332437 | 上海 |
2 | 太平洋建设集团有限公司 | 67382504 | 江苏 |
3 | 苏宁控股集团 | 66525890 | 江苏 |
4 | 恒力集团有限公司 | 55673993 | 江苏 |
5 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 55220616 | 上海 |
6 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 50971100 | 浙江 |
7 | 交通银行股份有限公司 | 45988600 | 上海 |
8 | 绿地控股集团股份有限公司 | 42782271 | 上海 |
9 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 38548878 | 上海 |
10 | 物产中大集团股份有限公司 | 35892249 | 浙江 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 34393200 | 上海 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 33081765 | 浙江 |
13 | 中南控股集团有限公司 | 28214000 | 江苏 |
14 | 青山控股集团有限公司 | 26260199 | 浙江 |
15 | 江苏沙钢集团有限公司 | 25207752 | 江苏 |
16 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 24610993 | 上海 |
17 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 | 安徽 |
18 | 上海万科企业有限公司 | 22332027 | 上海 |
19 | 浙江恒逸集团有限公司 | 21516382 | 浙江 |
20 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 20563698 | 浙江 |
21 | 上海建工集团股份有限公司 | 20549671 | 上海 |
22 | 绿城中国控股有限公司 | 20180000 | 浙江 |
23 | 盛虹控股集团有限公司 | 19253573 | 江苏 |
24 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 | 安徽 |
25 | 海亮集团有限公司 | 18797284 | 浙江 |
26 | 上海医药集团股份有限公司 | 18656580 | 上海 |
27 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 17492307 | 上海 |
28 | 太平人寿保险有限公司 | 16694932 | 上海 |
29 | 光明食品(集团)有限公司 | 15551918 | 上海 |
30 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 15047210 | 浙江 |
31 | 南通三建控股有限公司 | 14979608 | 江苏 |
32 | 复星国际有限公司 | 14298213 | 上海 |
33 | 上海电气(集团)总公司 | 14172695 | 上海 |
34 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 | 浙江 |
35 | 南京钢铁集团有限公司 | 13731673 | 江苏 |
36 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 13343296 | 浙江 |
37 | 中国东方航空集团有限公司 | 13340695 | 上海 |
38 | 上海烟草集团有限责任公司 | 13221377 | 上海 |
39 | 万向集团公司 | 13050755 | 浙江 |
40 | 中天钢铁集团有限公司 | 13001465 | 江苏 |
41 | 超威电源集团有限公司 | 12490654 | 浙江 |
42 | 海澜集团有限公司 | 12322537 | 江苏 |
43 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12257175 | 上海 |
44 | 无锡产业发展集团有限公司 | 11922803 | 江苏 |
45 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11913833 | 浙江 |
46 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 11519841 | 浙江 |
47 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 11347656 | 浙江 |
48 | 浙江省能源集团有限公司 | 11180546 | 浙江 |
49 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11161447 | 浙江 |
50 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 10852300 | 江苏 |
51 | 亨通集团有限公司 | 10791270 | 江苏 |
52 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10670187 | 浙江 |
53 | 上海均和集团有限公司 | 10604753 | 上海 |
54 | 中天控股集团有限公司 | 10603657 | 浙江 |
55 | 东方国际(集团)有限公司 | 10320481 | 上海 |
56 | 协鑫集团有限公司 | 10137109 | 江苏 |
57 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 10034605 | 上海 |
58 | 上海银行股份有限公司 | 9809078 | 上海 |
59 | 美团点评 | 9752853 | 上海 |
60 | 弘阳集团有限公司 | 9586110 | 江苏 |
61 | 传化集团有限公司 | 9268111 | 浙江 |
62 | 宁波金田投资控股有限公司 | 9255700 | 浙江 |
63 | 中铁四局集团有限公司 | 9182950 | 安徽 |
64 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 9167316 | 浙江 |
65 | 江苏悦达集团有限公司 | 9156183 | 江苏 |
66 | 扬子江药业集团 | 9018503 | 江苏 |
67 | 国网上海市电力公司 | 8966052 | 上海 |
68 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 8862901 | 安徽 |
69 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8781398 | 江苏 |
70 | 杭州锦江集团有限公司 | 8284830 | 浙江 |
71 | 正泰集团股份有限公司 | 8054552 | 浙江 |
72 | 桐昆控股集团有限公司 | 7918943 | 浙江 |
73 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 7755888 | 安徽 |
74 | 广厦控股集团有限公司 | 7739853 | 浙江 |
75 | 美的集团芜湖公司 | 7695772 | 安徽 |
76 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7638745 | 上海 |
77 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 | 安徽 |
78 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 7564948 | 浙江 |
79 | 南通四建集团有限公司 | 7506970 | 江苏 |
80 | 奥克斯集团有限公司 | 7353051 | 浙江 |
81 | 三房巷集团有限公司 | 7300384 | 江苏 |
82 | 江苏南通二建集团有限公司 | 7215104 | 江苏 |
83 | 红豆集团有限公司 | 7205495 | 江苏 |
84 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7148984 | 浙江 |
85 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 6993625 | 上海 |
86 | 上海圆迈贸易有限公司 | 6928912 | 上海 |
87 | 远大物产集团有限公司 | 6774851 | 浙江 |
88 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 6652468 | 江苏 |
89 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6449170 | 安徽 |
90 | 百联集团有限公司 | 6426771 | 上海 |
91 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 6392986 | 浙江 |
92 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 | 江苏 |
93 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 | 浙江 |
94 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6122367 | 江苏 |
95 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6038927 | 江苏 |
96 | 德力西集团有限公司 | 5985488 | 浙江 |
97 | 上海城建(集团)公司 | 5803079 | 上海 |
98 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5765811 | 浙江 |
99 | 上海中梁企业发展有限公司 | 5695985 | 上海 |
100 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5638075 | 安徽 |
序号 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) | 注册地 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 84332437 | 上海 |
2 | 恒力集团有限公司 | 55673993 | 江苏 |
3 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 55220616 | 上海 |
4 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 33081765 | 浙江 |
5 | 青山控股集团有限公司 | 26260199 | 浙江 |
6 | 江苏沙钢集团有限公司 | 25207752 | 江苏 |
7 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 | 安徽 |
8 | 浙江恒逸集团有限公司 | 21516382 | 浙江 |
9 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 20563698 | 浙江 |
10 | 盛虹控股集团有限公司 | 19253573 | 江苏 |
11 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 | 安徽 |
12 | 海亮集团有限公司 | 18797284 | 浙江 |
13 | 上海医药集团股份有限公司 | 18656580 | 上海 |
14 | 光明食品(集团)有限公司 | 15551918 | 上海 |
15 | 复星国际有限公司 | 14298213 | 上海 |
16 | 上海电气(集团)总公司 | 14172695 | 上海 |
17 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 | 浙江 |
18 | 南京钢铁集团有限公司 | 13731673 | 江苏 |
19 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 13343296 | 浙江 |
20 | 上海烟草集团有限责任公司 | 13221377 | 上海 |
21 | 万向集团公司 | 13050755 | 浙江 |
22 | 中天钢铁集团有限公司 | 13001465 | 江苏 |
23 | 超威电源集团有限公司 | 12490654 | 浙江 |
24 | 海澜集团有限公司 | 12322537 | 江苏 |
25 | 无锡产业发展集团有限公司 | 11922803 | 江苏 |
26 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 11347656 | 浙江 |
27 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11161447 | 浙江 |
28 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 10852300 | 江苏 |
29 | 亨通集团有限公司 | 10791270 | 江苏 |
30 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10670187 | 浙江 |
31 | 协鑫集团有限公司 | 10137109 | 江苏 |
32 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 10034605 | 上海 |
33 | 传化集团有限公司 | 9268111 | 浙江 |
34 | 宁波金田投资控股有限公司 | 9255700 | 浙江 |
35 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 9167316 | 浙江 |
36 | 江苏悦达集团有限公司 | 9156183 | 江苏 |
37 | 扬子江药业集团 | 9018503 | 江苏 |
38 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 8862901 | 安徽 |
39 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8781398 | 江苏 |
40 | 杭州锦江集团有限公司 | 8284830 | 浙江 |
41 | 正泰集团股份有限公司 | 8054552 | 浙江 |
42 | 桐昆控股集团有限公司 | 7918943 | 浙江 |
43 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 7755888 | 安徽 |
44 | 美的集团芜湖公司 | 7695772 | 安徽 |
45 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 | 安徽 |
46 | 奥克斯集团有限公司 | 7353051 | 浙江 |
47 | 三房巷集团有限公司 | 7300384 | 江苏 |
48 | 红豆集团有限公司 | 7205495 | 江苏 |
49 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 6652468 | 江苏 |
50 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 | 江苏 |
51 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 | 浙江 |
52 | 德力西集团有限公司 | 5985488 | 浙江 |
53 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5765811 | 浙江 |
54 | 上海华谊(集团)公司 | 5509381 | 上海 |
55 | 红狮控股集团有限公司 | 5184828 | 浙江 |
56 | 浙江富冶集团有限公司 | 5096054 | 浙江 |
57 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 | 浙江 |
58 | 老凤祥股份有限公司 | 4962866 | 上海 |
59 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823418 | 安徽 |
60 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4644095 | 浙江 |
61 | 华西集团有限公司 | 4584425 | 江苏 |
62 | 人民电器集团有限公司 | 4538646 | 浙江 |
63 | 江苏扬子江船业集团 | 4525138 | 江苏 |
64 | 富通集团有限公司 | 4508115 | 浙江 |
65 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4392681 | 江苏 |
66 | 美的集团合肥公司 | 4297865 | 安徽 |
67 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4013602 | 浙江 |
68 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 3990926 | 安徽 |
69 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3980661 | 江苏 |
70 | 双良集团有限公司 | 3960225 | 江苏 |
71 | 森马集团有限公司 | 3951139 | 浙江 |
72 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3895140 | 江苏 |
73 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 3885134 | 安徽 |
74 | 江苏阳光集团有限公司 | 3882343 | 江苏 |
75 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 | 江苏 |
76 | 卧龙控股集团有限公司 | 3851776 | 浙江 |
77 | 远东控股集团有限公司 | 3829169 | 江苏 |
78 | 华峰集团有限公司 | 3827489 | 浙江 |
79 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 | 浙江 |
80 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3767260 | 浙江 |
81 | 远景能源有限公司 | 3693470 | 江苏 |
82 | 澳洋集团有限公司 | 3691685 | 江苏 |
83 | 东方润安集团有限公司 | 3571465 | 江苏 |
84 | 江苏大明金属制品有限公司 | 3549406 | 江苏 |
85 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 3473697 | 江苏 |
86 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3414821 | 浙江 |
87 | 利时集团股份有限公司 | 3365802 | 浙江 |
88 | 巨化集团有限公司 | 3216366 | 浙江 |
89 | 得力集团有限公司 | 3211106 | 浙江 |
90 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3137670 | 浙江 |
91 | 花园集团有限公司 | 3044771 | 浙江 |
92 | 华芳集团有限公司 | 3018887 | 江苏 |
93 | 波司登股份有限公司 | 2989473 | 江苏 |
94 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2903569 | 浙江 |
95 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 2807556 | 江苏 |
96 | 三花控股集团有限公司 | 2804796 | 浙江 |
97 | 西子联合控股有限公司 | 2784028 | 浙江 |
98 | 中策橡胶集团有限公司 | 2758810 | 浙江 |
99 | 华立集团股份有限公司 | 2747211 | 浙江 |
100 | 振石控股集团有限公司 | 2673262 | 浙江 |
序号 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) | 注册地 |
1 | 苏宁控股集团 | 66525890 | 江苏 |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 50971100 | 浙江 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 45988600 | 上海 |
4 | 绿地控股集团股份有限公司 | 42782271 | 上海 |
5 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 38548878 | 上海 |
6 | 物产中大集团股份有限公司 | 35892249 | 浙江 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 34393200 | 上海 |
8 | 上海万科企业有限公司 | 22332027 | 上海 |
9 | 绿城中国控股有限公司 | 20180000 | 浙江 |
10 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 17492307 | 上海 |
11 | 太平人寿保险有限公司 | 16694932 | 上海 |
12 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 15047210 | 浙江 |
13 | 中国东方航空集团有限公司 | 13340695 | 上海 |
14 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12257175 | 上海 |
15 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11913833 | 浙江 |
16 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 11519841 | 浙江 |
17 | 浙江省能源集团有限公司 | 11180546 | 浙江 |
18 | 上海均和集团有限公司 | 10604753 | 上海 |
19 | 东方国际(集团)有限公司 | 10320481 | 上海 |
20 | 上海银行股份有限公司 | 9809078 | 上海 |
21 | 美团点评 | 9752853 | 上海 |
22 | 弘阳集团有限公司 | 9586110 | 江苏 |
23 | 国网上海市电力公司 | 8966052 | 上海 |
24 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7638745 | 上海 |
25 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7148984 | 浙江 |
26 | 中智上海经济技术合作有限公司 | 6993625 | 上海 |
27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 6928912 | 上海 |
28 | 远大物产集团有限公司 | 6774851 | 浙江 |
29 | 百联集团有限公司 | 6426771 | 上海 |
30 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 6392986 | 浙江 |
31 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6122367 | 江苏 |
32 | 上海中梁企业发展有限公司 | 5695985 | 上海 |
33 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5638075 | 安徽 |
34 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5344503 | 浙江 |
35 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 5344029 | 上海 |
36 | 申能(集团)有限公司 | 4880455 | 上海 |
37 | 中国石化销售有限公司安徽石油分公司 | 4685852 | 安徽 |
38 | 东华能源股份有限公司 | 4618762 | 江苏 |
39 | 通鼎集团有限公司 | 4502855 | 江苏 |
40 | 祥生实业集团有限公司 | 4487037 | 浙江 |
41 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 4331959 | 上海 |
42 | 汇通达网络股份有限公司 | 4278661 | 江苏 |
43 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4081275 | 江苏 |
44 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3831116 | 上海 |
45 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3610163 | 上海 |
46 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 3567000 | 上海 |
47 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3557793 | 江苏 |
48 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3550583 | 上海 |
49 | 华东医药股份有限公司 | 3544570 | 浙江 |
50 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 3535129 | 安徽 |
51 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 3524907 | 浙江 |
52 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 3489000 | 浙江 |
53 | 海通证券股份有限公司 | 3442864 | 上海 |
54 | 上海闽路润贸易有限公司 | 3167713 | 上海 |
55 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 3125828 | 江苏 |
56 | 圆通速递股份有限公司 | 3115112 | 上海 |
57 | 文一投资控股集团 | 3025147 | 安徽 |
58 | 拼多多公司 | 3014189 | 上海 |
59 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2994931 | 上海 |
60 | 月星集团有限公司 | 2910559 | 上海 |
61 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 2873491 | 浙江 |
62 | 杭州东恒石油有限公司 | 2837084 | 浙江 |
63 | 太平鸟集团有限公司 | 2834888 | 浙江 |
64 | 银泰商业(集团)有限公司 | 2804146 | 浙江 |
65 | 张家港保税区立信投资有限公司 | 2644533 | 江苏 |
66 | 宝龙地产控股有限公司 | 2604163 | 上海 |
67 | 德邦物流股份有限公司 | 2592210 | 上海 |
68 | 金鹏控股集团 | 2565320 | 安徽 |
69 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 2495450 | 浙江 |
70 | 中国万向控股有限公司 | 2468181 | 上海 |
71 | 浙江英特药业有限责任公司 | 2459871 | 浙江 |
72 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 2455121 | 江苏 |
73 | 源山投资控股有限公司 | 2404238 | 上海 |
74 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 2361886 | 江苏 |
75 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2312911 | 江苏 |
76 | 申通快递股份有限公司 | 2308894 | 浙江 |
77 | 中通快递股份有限公司 | 2210995 | 上海 |
78 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2176526 | 江苏 |
79 | 浙江建华集团有限公司 | 2170980 | 浙江 |
80 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2160898 | 浙江 |
81 | 广微控股有限公司 | 2114743 | 上海 |
82 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 2102526 | 上海 |
83 | 上海协通(集团)有限公司 | 2043054 | 上海 |
84 | 大华(集团)有限公司 | 2025066 | 上海 |
85 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2018946 | 江苏 |
86 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1995657 | 上海 |
87 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 1991425 | 江苏 |
88 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1907100 | 安徽 |
89 | 安徽辉隆投资集团 | 1896549 | 安徽 |
90 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 1875244 | 江苏 |
91 | 张家港市泽厚贸易有限公司 | 1805613 | 江苏 |
92 | 上海机场(集团)有限公司 | 1782659 | 上海 |
93 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 1776844 | 江苏 |
94 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1773139 | 江苏 |
95 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1768149 | 江苏 |
96 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 1745488 | 上海 |
97 | 宁波君安控股有限公司 | 1699353 | 浙江 |
98 | 维科控股集团股份有限公司 | 1699067 | 浙江 |
99 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1614184 | 安徽 |
100 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 1536554 | 安徽 |
长三角三省一市企业联合会、企业家协会联合发布了2019长三角企业100强,上汽集团、苏宁控...
上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会联合发布了2020上海企业100强...
江苏省工商联发布了“2020江苏民营企业百强名单”。与往年不同的是,2020江苏民营企业榜...
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会发布了“2020浙江省百强企业”榜...