2020中国房地产企业销售额排行榜显示,2020年共计有166家房地产企业销售额突破100亿元,销售额平均增速为14.4%;百亿企业的权益销售额共计10.7万亿元,市场份额约61.8%。
从销售额规模来看,2020全国房地产销售额排行榜中有8家房企销售突破3000亿元,有33家房企销售额在1000-3000亿元之间,有26家房价销售额在500-1000亿元之间,有43家房企销售额在300-500亿元之间,其余房企销售额在100-300亿元之间。
整体来看,TOP3房企门槛值为7011亿元,TOP10房企门槛值为2892亿元,分别较2019年提升749亿元、467亿元,这也说明整个房地产市场持续向好的态势。
排行 | 企业名称 | 销售额(亿元) | 销售面积(万㎡) |
1 | 碧桂园 | 7888.1 | 8421 |
2 | 中国恒大 | 7038 | 7834 |
3 | 万科 | 7011 | 4327.8 |
4 | 融创中国 | 5750 | 4148 |
5 | 保利发展 | 5028 | 3405 |
6 | 中海地产 | 3603.1 | 1925 |
7 | 绿地控股 | 3567 | 2800 |
8 | 世茂集团 | 3003.1 | 1712.6 |
9 | 华润置地 | 2900 | 1509 |
10 | 绿城中国 | 2892.2 | 1418.7 |
11 | 招商蛇口 | 2780.1 | 1242 |
12 | 龙湖集团 | 2706 | 1599.4 |
13 | 新城控股 | 2521.6 | 2353.4 |
14 | 金地集团 | 2426 | 1196 |
15 | 中国金茂 | 2310 | 1129.1 |
16 | 旭辉集团 | 2310 | 1524 |
17 | 金科集团 | 2235.9 | 2229.9 |
18 | 中南置地 | 2202.4 | 1645.9 |
19 | 阳光城 | 2185 | 1563.3 |
20 | 正荣集团 | 1556.8 | 974.7 |
21 | 融信集团院 | 1551.7 | 725.1 |
22 | 龙光集团 | 1497 | 943.8 |
23 | 富力集团 | 1496.6 | 1183.2 |
24 | 佳兆业集团 | 1435.2 | 1132.4 |
25 | 雅居乐 | 1381.5 | 1027.2 |
26 | 滨江集团 | 1366.5 | 386.9 |
27 | 荣盛发展 | 1358 | 1280.9 |
28 | 奥园集团 | 1330.1 | 1288.2 |
29 | 远洋集团 | 1312.4 | 656.2 |
30 | 祥生控股集团 | 1306 | 1054.2 |
31 | 中国铁建 | 1273.4 | 847.8 |
32 | 新力控股 | 1262.7 | 773.5 |
33 | 美的置业 | 1260.8 | 1102.4 |
34 | 蓝光发展 | 1221 | 1294.6 |
35 | 华发股份 | 1205 | 508.5 |
36 | 中骏集团 | 1050.3 | 698.6 |
37 | 禹洲集团院 | 1049.7 | 640.9 |
38 | 合景泰富集团 | 1036.1 | 610.6 |
39 | 新希望地产 | 1033 | 481.1 |
40 | 首开股份 | 1015 | 368 |
41 | 时代中国 | 1004.1 | 673.2 |
42 | 越秀地产 | 985 | 389.5 |
43 | 海伦堡院 | 980.9 | 880.1 |
44 | 金辉集团 | 972 | 692.1 |
45 | 华夏幸福 | 963 | 510 |
46 | 佳源集团 | 931.1 | 622.3 |
47 | 仁恒置地 | 888.2 | 224.5 |
48 | 中交房地产 | 878.6 | 442.4 |
49 | 弘阳地产 | 865 | 607.2 |
50 | 华宇集团 | 860 | 430.1 |
51 | 东原集团 | 851 | 508.2 |
52 | 大悦城控股 | 822.4 | 354 |
53 | 中国中铁 | 821 | 633 |
54 | 宝龙地产 | 811.1 | 526.8 |
55 | 首创置业 | 712.1 | 933.2 |
56 | 建业地产 | 708.6 | 292.7 |
57 | 俊发集团 | 670.1 | 388 |
58 | 电建地产 | 657.5 | 328.8 |
59 | 红星地产 | 654.1 | 611.7 |
60 | 德信地产 | 635.3 | 311.4 |
61 | 金隅集团 | 571.7 | 207.4 |
62 | 保利置业 | 535.7 | 296.9 |
63 | 康桥集团 | 512.1 | 379.2 |
64 | 敏捷集团 | 510.3 | 415.8 |
65 | 三盛集团 | 510 | 402.8 |
66 | 中建东孚 | 504.2 | 400.8 |
67 | 大华集团 | 500.4 | 205.6 |
68 | 武汉城建集团 | 494.8 | 297 |
69 | 花样年 | 492.1 | 334.7 |
70 | 联发集团 | 476 | 272.5 |
71 | 正商集团 | 443.6 | 415.3 |
72 | 绿都地产集团 | 443.1 | 259.3 |
73 | 大家房产 | 433.5 | 213 |
74 | 当代置业 | 422.1 | 407.5 |
75 | 大唐地产 | 415 | 397.9 |
76 | 朗诗绿色地产 | 411.3 | 230 |
77 | 力高集团院 | 409.8 | 475.6 |
78 | 海尔产城创 | 408.2 | 255.1 |
79 | 金融街控股 | 406.8 | 161 |
80 | 方圆集团 | 402.5 | 304.3 |
81 | 中冶置业 | 402 | 210 |
82 | 华鸿嘉信 | 395 | 257.4 |
83 | 星河控股 | 385.3 | 179.2 |
84 | 恒泰集团 | 369.8 | 483.2 |
85 | 时代集团 | 351 | 183.6 |
86 | 领地集团 | 342.7 | 352.6 |
87 | 方直集团 | 342 | 176 |
88 | 金成集团 | 341.4 | 208 |
89 | 和昌集团 | 341.1 | 370.7 |
90 | 中天美好集团 | 340.6 | 202.7 |
91 | 龙记泰信 | 340.4 | 484.9 |
92 | 恒信集团 | 339.8 | 423.8 |
93 | 上坤地产 | 338.6 | 238.3 |
94 | 彰泰集团 | 337.9 | 470.6 |
95 | 东投地产集团 | 333 | 430.4 |
96 | 中奥地产 | 332.9 | 309 |
97 | 中天城投 | 332.8 | 282.3 |
98 | 嘉福集团 | 332.7 | 379 |
99 | 文一地产 | 332.7 | 256.7 |
100 | 儒辰集团 | 332.5 | 384.1 |
101 | 实地地产集团 | 332.5 | 303.6 |
102 | 深业集团 | 332 | 180.4 |
103 | 景瑞控股 | 331.2 | 159 |
104 | 鑫苑中国 | 330 | 247.9 |
105 | 珠江投资 | 321.9 | 174.4 |
106 | 港龙中国地产 | 315.2 | 233.9 |
107 | 协信地产 | 313 | 292.7 |
108 | 正黄集团 | 307.2 | 315.6 |
109 | 大发地产 | 303.2 | 217 |
110 | 光明地产 | 301.2 | 202.5 |
111 | 德商集团 | 294.7 | 180.4 |
112 | 云星集团 | 285.9 | 359.2 |
113 | 星河湾集团 | 280.6 | 106.4 |
114 | 宋都集团 | 280 | 238.3 |
115 | 中建三局地产 | 272.8 | 174 |
116 | 信友集团院 | 270.4 | 391.8 |
117 | 信达地产 | 255 | 142.1 |
118 | 天阳地产 | 254.8 | 136.9 |
119 | 华远地产 | 244.9 | 228 |
120 | 天誉置业 | 241.1 | 237.3 |
121 | 五矿地产 | 240 | 125 |
122 | 苏宁置业集团 | 238.7 | 91.6 |
123 | 兴城人居 | 234.2 | 162.3 |
124 | 银城国际 | 229.7 | 114 |
125 | 淮安水利 | 226.2 | 133.3 |
126 | 龙信房地产 | 224 | 119.1 |
127 | 众安集团 | 221.5 | 112.8 |
128 | 北京城建 | 221 | 85 |
129 | 宁夏中房集团 | 219.9 | 240.4 |
130 | 圣桦集团 | 218.7 | 251.7 |
131 | 大名城 | 215 | 173.3 |
132 | 新湖中宝院 | 200 | 110 |
133 | 昌建集团 | 195.4 | 226.8 |
134 | 锦艺置业 | 191.7 | 184.4 |
135 | 中建信和 | 178.5 | 186.5 |
136 | 中庚置业 | 174 | 144.3 |
137 | 润达丰滨江 | 171.9 | 172.7 |
138 | 永威置业 | 171.2 | 114.7 |
139 | 华景川 | 168.3 | 141.2 |
140 | 朗基地产集团 | 163.9 | 155 |
141 | 蓝润地产院 | 161.6 | 233.4 |
142 | 北辰实业 | 158.2 | 82.7 |
143 | 邦泰集团 | 152.1 | 195.4 |
144 | 新鸿隆祥 | 150.1 | 121.5 |
145 | 鸿翔房产集团 | 145.3 | 98 |
146 | 澳海集团 | 142 | 198.4 |
147 | 京投发展 | 141.9 | 39 |
148 | 中洲控股 | 141 | 74.1 |
149 | 鸿荣源集团 | 139.7 | 21.2 |
150 | 恒邦双林集团 | 136 | 163 |
151 | 九颂山河集团 | 135.5 | 148.9 |
152 | 奥克斯地产 | 135 | 80 |
153 | 元垄地产 | 132.3 | 47.8 |
154 | 中建七局地产集团 | 128.5 | 130.7 |
155 | 中建智地 | 128.4 | 83.9 |
156 | 海成集团 | 121.9 | 205 |
157 | 安徽置地 | 120.2 | 70.8 |
158 | 福星惠誉 | 120.1 | 77.8 |
159 | 九巨龙集团 | 119 | 160 |
160 | 浩创集团 | 116.7 | 143.2 |
161 | 华南城 | 116.2 | 152.6 |
162 | 荣和集团 | 110.2 | 86.1 |
163 | 天地源 | 109.9 | 79.5 |
164 | 中鼎集团 | 105 | 170.4 |
165 | 宏地置业 | 103.3 | 84.2 |
166 | 成都城投置地 | 101.4 | 67.4 |
中指研究院发布了《2019年中国房地产销售额百亿企业排行榜》,榜单统计了中国2019年1月...
中国房地产业联合会发布了“2020年中国房地产业综合实力100强榜”,榜单根据企业营业收入...
2020中国房地产开发企业500强榜单正式发布,该500强榜单是由中国房地产业协会、上海易...
观点指数研究院发布了“2019年1-12月中国房地产销售金额TOP100”榜单。榜单显示,...