2021年财富中国500强排行榜发布 2021中国企业500强榜单解读

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
财富杂志发布了“2021年财富中国500强排行榜”。榜单以全球范围内的中国上市公司为评估对象,通过这些上市公司2020年的全年营业收入进行综合评选,最终中国石油化工股份有限公司以21059.84亿元继续蝉联榜单榜首,中国石油天然气和中国建筑位列榜单第二、三名,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
2021中国企业500强榜单解读
美食

2021中国财富500强排行榜显示,上榜500强企业全年营业收入合计为53万亿元,同比2020年提高了2.5万亿元,增幅达到5%。500强企业入围门槛为173.81亿元,同比上年降低了4.11亿元,降幅为2.3%。

从营收规模来看,中国500强公司名单中有4家企业营收规模突破1万亿元,有105家企业营收规模在1000-10000亿元之间,有123家企业营收规模在500-1000亿元之间,榜单其余268家企业营收规模皆在100-500亿元之间。

从行业领域来看,中国500强企业中,互联网服务行业上榜公司的收入同比增长19%。而交通运输、物流、仓储业、港口、纺织服装等传统行业整体收入则均有一定的下滑。

2021年财富中国500强排行榜
排行 上年排行 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,105,984 32,924
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,933,836 19,002
3 3 中国建筑股份有限公司 1,615,023.33 44,944.25
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,218,315 143,099
5 6 中国中铁股份有限公司 974,748.79 25,187.79
6 8 中国铁建股份有限公司 910,324.76 22,392.98
7 5 中国工商银行股份有限公司 882,665 315,906
8 10 中国人寿保险股份有限公司 824,961 50,268
9 9 中国移动有限公司 768,070 107,843
10 11 中国建设银行股份有限公司 755,858 271,050
11 13 京东集团股份有限公司 745,801.89 49,405.22
12 7 上海汽车集团股份有限公司 742,132.45 20,431.04
13 12 中国农业银行股份有限公司 657,961 215,925
14 18 阿里巴巴集团控股有限公司 644,208 158,949
15 15 中国交通建设股份有限公司 627,586.19 16,206.01
16 14 中国人民保险集团股份有限公司 583,696 20,069
17 16 中国银行股份有限公司 565,531 192,870
18 20 中国恒大集团 507,248 8,076
19 17 中国中信股份有限公司 491,737.55 50,359.28
20 25 腾讯控股有限公司 482,064 159,847
21 19 碧桂园控股有限公司 462,856 35,022
22 22 国药控股股份有限公司 456,414.61 7,187.28
23 21 绿地控股集团股份有限公司 456,061.99 14,997.77
24 31 厦门建发股份有限公司 432,949.49 4,503.87
25 24 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 422,182 24,584
26 27 万科企业股份有限公司 419,111.68 41,515.54
27 23 联想控股股份有限公司 417,566.85 3,868.01
28 28 物产中大集团股份有限公司 403,966.35 2,745.72
29 29 中国电力建设股份有限公司 401,955.48 7,987.17
30 30 中国冶金科工股份有限公司 400,114.62 7,862.18
31 26 中国电信股份有限公司 393,561 20,850
32 37 厦门象屿股份有限公司 360,214.78 1,299.67
33 48 厦门国贸集团股份有限公司 351,088.95 2,612.03
34 32 海航科技股份有限公司 336,693.94 -9,788.60
35 43 江西铜业股份有限公司 318,563.17 2,320.39
36 34 中国联合网络通信股份有限公司 303,838.07 5,521.31
37 38 招商银行股份有限公司 290,482 97,342
38 36 中国邮政储蓄银行股份有限公司 286,202 64,199
39 35 美的集团股份有限公司 285,709.73 27,222.97
40 33 宝山钢铁股份有限公司 284,436.50 12,676.78
41 41 中国能源建设股份有限公司 270,327.66 4,680.28
42 40 中国建材股份有限公司 254,762 12,552.78
43 39 苏宁易购集团股份有限公司 252,295.67 -4,274.70
44 46 交通银行股份有限公司 246,200 78,274
45 50 小米集团 245,865.63 20,355.50
46 44 保利发展控股集团股份有限公司 243,207.86 28,948.43
47 49 中国太平保险控股有限公司 240,211.71 5,824.01
48 42 中国神华能源股份有限公司 233,263 39,170
49 51 上海建工集团股份有限公司 231,327.23 3,350.85
50 66 融创中国控股有限公司 230,587.34 35,643.78
51 47 中国中车股份有限公司 227,656.04 11,331.05
52 53 兖州煤业股份有限公司 214,991.82 7,121.64
53 52 海尔智家股份有限公司 209,725.82 8,876.59
54 62 新华人寿保险股份有限公司 206,538 14,294
55 58 兴业银行股份有限公司 203,137 66,626
56 63 潍柴动力股份有限公司 197,491.09 9,207.13
57 55 上海浦东发展银行股份有限公司 196,384 58,325
58 57 上海医药集团股份有限公司 191,909.16 4,496.22
59 56 中国铝业股份有限公司 185,994.25 741
60 59 中国民生银行股份有限公司 184,951 34,309
61 71 龙湖集团控股有限公司 184,547.30 20,002.02
62 72 华润置地有限公司 179,587.27 29,809.96
63 60 华润医药集团有限公司 178,236.19 2,932.13
64 61 北京汽车股份有限公司 176,973 2,028.81
65 67 万洲国际有限公司 176,502.69 5,711.21
66 68 安徽海螺水泥股份有限公司 176,242.68 35,129.69
67 77 紫金矿业集团股份有限公司 171,501.34 6,508.55
68 70 中远海运控股股份有限公司 171,258.83 9,927.10
69 54 珠海格力电器股份有限公司 170,497.42 22,175.11
70 64 华能国际电力股份有限公司 169,439.19 4,564.99
71 74 中国再保险(集团)股份有限公司 168,195.12 5,710.53
72 65 广汇汽车服务集团股份公司 158,442.10 1,515.72
73 80 比亚迪股份有限公司 156,597.69 4,234.27
74 45 中国海洋石油有限公司 155,372 24,956
75 91 顺丰控股股份有限公司 153,986.87 7,326.08
76 99 恒力石化股份有限公司 152,373.40 13,461.79
77 82 中升集团控股有限公司 148,348.07 5,539.80
78 116 新城发展控股有限公司 146,118.72 10,178.25
79 78 中国光大银行股份有限公司 142,479 37,824
80 79 中国中煤能源股份有限公司 140,961.30 5,904.17
81 81 上海电气集团股份有限公司 137,285.06 3,758.18
82 73 复星国际有限公司 136,629.48 8,017.94
83 88 京东方科技集团股份有限公司 135,552.57 5,035.63
84 92 世茂集团控股有限公司 135,352.76 12,627.68
85 101 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 129,620.82 12,252.86
86 -- 陕西建工集团股份有限公司 127,723.08 2,829.28
87 86 中国通信服务股份有限公司 122,648.94 3,081.48
88 94 湖南华菱钢铁股份有限公司 116,527.98 6,395.16
89 87 国电电力发展股份有限公司 116,421.16 2,633.09
90 102 美团 114,794.51 4,708.31
91 341 一汽解放集团股份有限公司 113,681.09 2,671.71
92 151 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 112,981.02 2,328.79
93 100 九州通医药集团股份有限公司 110,859.51 3,075.05
94 97 中国化学工程股份有限公司 109,994.81 3,658.84
95 126 新希望六和股份有限公司 109,825.22 4,944.19
96 89 昆仑能源有限公司 109,251 5,873
97 136 浙商中拓集团股份有限公司 108,976.53 555.14
98 110 北京金隅集团股份有限公司 108,004.88 2,843.77
99 98 东风汽车集团股份有限公司 107,964 10,792
100 84 河钢股份有限公司 107,657.06 1,697.85
101 125 荣盛石化股份有限公司 107,264.99 7,308.59
102 93 百度集团股份有限公司 107,074 22,472
103 104 长城汽车股份有限公司 103,307.61 5,362.49
104 108 唯品会控股有限公司 101,858.49 5,906.96
105 112 中兴通讯股份有限公司 101,450.67 4,259.75
106 96 华夏幸福基业股份有限公司 101,208.52 3,665.49
107 95 鞍钢股份有限公司 100,903 1,978
108 105 中国信达资产管理股份有限公司 100,134 13,247.90
109 133 三一重工股份有限公司 100,054.28 15,431.46
110 109 铜陵有色金属集团股份有限公司 99,438.07 865.62
111 121 苏美达股份有限公司 98,589.91 546.22
112 166 中国重汽(香港)有限公司 98,197.98 6,850.52
113 114 贵州茅台酒股份有限公司 97,993.24 46,697.29
114 113 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 96,885.64 7,078.18
115 106 大唐国际发电股份有限公司 95,614.42 3,040.24
116 120 华夏银行股份有限公司 95,309 21,275
117 137 陕西煤业股份有限公司 94,860.27 14,882.64
118 115 四川长虹电器股份有限公司 94,448.17 45.37
119 118 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 94,159.08 5,349.61
120 119 永辉超市股份有限公司 93,199.11 1,794.47
121 69 中国南方航空股份有限公司 92,561 -10,842
122 164 立讯精密工业股份有限公司 92,501.26 7,225.46
123 103 吉利汽车控股有限公司 92,113.88 5,533.79
124 117 神州数码集团股份有限公司 92,060.44 624.09
125 107 华电国际电力股份有限公司 90,744.02 4,179.45
126 160 云南铜业股份有限公司 88,238.51 379.62
127 -- 新奥天然气股份有限公司 88,098.77 2,106.96
128 153 金科地产集团股份有限公司 87,704.41 7,030.02
129 144 山东钢铁股份有限公司 87,316.71 722.66
130 128 恒逸石化股份有限公司 86,429.63 3,072
131 122 中国宏桥集团有限公司 86,144.64 10,495.94
132 111 广州富力地产股份有限公司 85,891.78 9,004.81
133 146 重庆长安汽车股份有限公司 84,565.54 3,324.25
134 131 中国外运股份有限公司 84,536.84 2,754.42
135 124 新疆中泰化学股份有限公司 84,197.02 145.96
136 158 金地(集团)股份有限公司 83,982.16 10,397.79
137 170 阳光城集团股份有限公司 82,171.24 5,220.29
138 174 深圳华侨城股份有限公司 81,868.09 12,685.36
139 130 马鞍山钢铁股份有限公司 81,614.15 1,982.64
140 132 中国铁塔股份有限公司 81,099 6,428
141 172 雅居乐集团控股有限公司 80,245.25 9,474.60
142 150 北京首钢股份有限公司 79,951.18 1,786.45
143 134 多喜爱集团股份有限公司 79,549.65 1,075.07
144 143 江苏中南建设集团股份有限公司 78,600.85 7,077.79
145 135 TCL科技集团股份有限公司 76,830.40 4,388.16
146 123 厦门信达股份有限公司 76,276.33 11.07
147 129 中国蒙牛乳业有限公司 76,034.84 3,525.04
148 138 温氏食品集团股份有限公司 74,938.91 7,425.87
149 140 中信泰富特钢集团股份有限公司 74,728.37 6,024.49
150 180 徐工集团工程机械股份有限公司 73,968.15 3,728.86
151 -- 河南双汇投资发展股份有限公司 73,935.19 6,255.51
152 179 网易公司 73,667.13 12,062.75
153 152 万华化学集团股份有限公司 73,432.97 10,041.43
154 157 中国核工业建设股份有限公司 72,814.47 1,359.89
155 139 卓尔智联集团有限公司 72,769.43 -1,260.45
156 75 中国航油(新加坡)股份有限公司 72,541.75 387.6
157 182 新余钢铁股份有限公司 72,411.93 2,700.19
158 127 大秦铁路股份有限公司 72,321.86 10,895.70
159 187 旭辉控股(集团)有限公司 71,798.66 8,031.90
160 145 荣盛房地产发展股份有限公司 71,511.32 7,501.46
161 184 龙光集团有限公司 71,079.73 13,016.64
162 155 中国石油集团工程股份有限公司 70,698.46 855.02
163 171 中国广核电力股份有限公司 70,584.71 9,562.31
164 -- 贝壳 70,480.98 2,777.59
165 76 中国国际航空股份有限公司 69,503.75 -14,409.43
166 -- 冠捷电子科技股份有限公司 68,555.50 745.83
167 162 中国永达汽车服务控股有限公司 68,533.85 1,624.96
168 142 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68,256.10 123.44
169 149 中石化石油工程技术服务股份有限公司 68,073.39 78.98
170 204 中国奥园集团股份有限公司 67,793.79 5,907.55
171 147 山西太钢不锈钢股份有限公司 67,419.39 1,735.21
172 165 五矿发展股份有限公司 67,321.60 268.68
173 -- 中梁控股集团有限公司 65,940.57 3,743.43
174 169 绿城中国控股有限公司 65,782.53 3,796.48
175 231 中联重科股份有限公司 65,108.94 7,280.67
176 161 北京银行股份有限公司 64,299 21,484
177 185 深圳市爱施德股份有限公司 64,189.96 700.47
178 163 山东黄金矿业股份有限公司 63,664.03 2,257.18
179 183 杭州海康威视数字技术股份有限公司 63,503.45 13,385.53
180 175 广州汽车集团股份有限公司 63,156.99 5,965.83
181 200 浪潮电子信息产业股份有限公司 63,037.99 1,466.45
182 181 伟仕佳杰控股有限公司 62,217.10 949.4
183 177 华润电力控股有限公司 61,851.54 6,743.27
184 156 广州白云山医药集团股份有限公司 61,673.70 2,915.24
185 167 白银有色集团股份有限公司 61,422.70 72.97
186 195 四川路桥建设集团股份有限公司 61,069.91 3,025.22
187 176 北京控股有限公司 60,834.74 4,701.63
188 217 广东海大集团股份有限公司 60,323.86 2,522.73
189 230 中国金茂控股集团有限公司 60,053.88 3,880.99
190 192 天音通信控股股份有限公司 59,783.76 186.09
191 189 紫光股份有限公司 59,704.89 1,894.62
192 321 拼多多 59,491.86 -7,179.74
193 159 内蒙古包钢钢联股份有限公司 59,266.13 405.96
194 154 远大产业控股股份有限公司 59,041.46 -113.19
195 85 中国东方航空股份有限公司 58,639 -11,835
196 83 上海钢联电子商务股份有限公司 58,521.23 216.67
197 208 中国长江电力股份有限公司 57,783.37 26,297.89
198 221 北汽福田汽车股份有限公司 57,765.40 154.64
199 278 歌尔股份有限公司 57,742.74 2,848.01
200 207 宜宾五粮液股份有限公司 57,321.06 19,954.81
201 220 安徽建工集团股份有限公司 56,972.44 815.79
202 202 远洋集团控股有限公司 56,510.63 2,866.28
203 218 东方海外(国际)有限公司 56,500.34 6,226.62
204 452 牧原食品股份有限公司 56,277.07 27,451.42
205 257 新疆金风科技股份有限公司 56,265.11 2,963.51
206 213 佳兆业集团控股有限公司 55,770.18 5,447.12
207 198 重庆建工集团股份有限公司 55,300.19 266.71
208 397 中国船舶工业股份有限公司 55,243.54 305.8
209 212 柳州钢铁股份有限公司 54,693.99 1,718.59
210 300 隆基绿能科技股份有限公司 54,583.18 8,552.37
211 232 中信证券股份有限公司 54,382.73 14,902.32
212 193 中化国际(控股)股份有限公司 54,161.94 306.87
213 229 上海隧道工程股份有限公司 54,006.25 2,267.23
214 246 天能动力国际有限公司 53,525.04 2,476.92
215 191 玖龙纸业(控股)有限公司 53,392.08 5,891.80
216 214 南京钢铁股份有限公司 53,122.86 2,845.91
217 215 中国旅游集团中免股份有限公司 52,596.84 6,139.94
218 242 美的置业控股有限公司 52,483.61 4,326.48
219 173 淮北矿业控股股份有限公司 52,369.48 3,468.48
220 196 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 52,352.58 2,381.90
221 225 中国核能电力股份有限公司 52,276.45 5,995.45
222 190 云南云天化股份有限公司 52,110.84 272.04
223 -- 陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 52,046 12,354.11
224 228 江苏银行股份有限公司 52,026.20 15,065.74
225 210 老凤祥股份有限公司 51,721.50 1,586.02
226 239 闻泰科技股份有限公司 51,706.63 2,415.32
227 188 浙江浙能电力股份有限公司 51,684.43 6,086.30
228 296 珠海华发实业股份有限公司 51,006.30 2,902.02
229 209 上海银行股份有限公司 50,746.12 20,885.06
230 186 康佳集团股份有限公司 50,351.84 477.63
231 226 宁德时代新能源科技股份有限公司 50,319.49 5,583.34
232 237 中国航空科技工业股份有限公司 50,117.15 1,994.86
233 211 华润燃气控股有限公司 49,680.01 4,581.04
234 373 江西正邦科技股份有限公司 49,166.31 5,744.14
235 247 中储发展股份有限公司 48,830.14 566.82
236 194 本钢板材股份有限公司 48,684.79 384.25
237 227 福建三钢闽光股份有限公司 48,636.35 2,555.83
238 -- 天津友发钢管集团股份有限公司 48,418.70 1,143.23
239 263 海信家电集团股份有限公司 48,392.87 1,578.88
240 199 欧菲光集团股份有限公司 48,349.70 -1,944.52
241 201 融信中国控股有限公司 48,302.50 2,428.12
242 252 中金黄金股份有限公司 47,995.32 1,554.64
243 168 宁波均胜电子股份有限公司 47,889.84 616.17
244 223 浙商银行股份有限公司 47,703 12,309
245 266 环旭电子股份有限公司 47,696.23 1,739.44
246 -- 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 46,829.26 512.24
247 -- 祥生控股(集团)有限公司 46,664 2,646.01
248 241 浙江海亮股份有限公司 46,520.09 677.77
249 256 越秀地产股份有限公司 46,234.26 4,247.86
250 203 桐昆集团股份有限公司 45,832.69 2,846.53
251 -- TCL电子控股有限公司 45,312.44 3,200.98
252 291 重药控股股份有限公司 45,219.57 884.34
253 234 云南锡业股份有限公司 44,795.28 690.39
254 -- 中国铁路物资股份有限公司 44,466.88 938.11
255 216 北京首都开发股份有限公司 44,226.43 3,139.60
256 262 通威股份有限公司 44,200.27 3,607.92
257 268 特变电工股份有限公司 44,166 2,486.87
258 197 国机汽车股份有限公司 44,134.81 427.46
259 178 国美零售控股有限公司 44,119.11 -6,993.82
260 255 江苏中天科技股份有限公司 44,065.73 2,274.66
261 314 建业地产股份有限公司 43,304.42 1,801.51
262 245 新兴铸管股份有限公司 42,960.92 1,812.40
263 251 四川蓝光发展股份有限公司 42,957.38 3,302.35
264 -- 中国海外宏洋集团有限公司 42,909.06 4,374.76
265 219 安徽江淮汽车集团股份有限公司 42,905.97 142.61
266 206 天茂实业集团股份有限公司 41,200.41 580.29
267 280 宁波银行股份有限公司 41,111 15,050
268 338 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 40,526.89 724.24
269 243 河北建设集团股份有限公司 40,149.92 759.86
270 238 中国铁路通信信号股份有限公司 40,124.48 3,819.05
271 265 创维集团有限公司 40,093 1,440
272 240 深圳市海王生物工程股份有限公司 40,022.50 -288.53
273 267 南京医药股份有限公司 39,817.36 376.41
274 235 国投电力控股股份有限公司 39,320.36 5,515.63
275 288 海信视像科技股份有限公司 39,314.72 1,195.47
276 274 中国医药健康产业股份有限公司 39,311.75 1,310.65
277 264 盛屯矿业集团股份有限公司 39,236.19 59.09
278 233 中国东方集团控股有限公司 39,149.62 1,586.17
279 236 时代中国控股有限公司 38,576.69 4,941.19
280 306 国电南瑞科技股份有限公司 38,502.41 4,851.54
281 292 大悦城控股集团股份有限公司 38,445.28 -386.83
282 283 海通证券股份有限公司 38,219.83 10,875.40
283 -- 中国光大环境(集团)有限公司 38,174.47 5,349.91
284 259 舜宇光学科技(集团)有限公司 38,001.76 4,871.79
285 271 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 37,858.19 237.83
286 360 深圳传音控股股份有限公司 37,791.89 2,686.43
287 301 东方电气股份有限公司 37,282.87 1,862
288 222 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 37,021.05 517.78
289 287 新凤鸣集团股份有限公司 36,984.10 603.04
290 319 蓝思科技股份有限公司 36,939.13 4,896.17
291 334 浙江交通科技股份有限公司 36,737.72 997.41
292 248 瑞茂通供应链管理股份有限公司 36,664.92 156.82
293 304 正荣地产集团有限公司 36,126.09 2,650.74
294 335 山东恒邦冶炼股份有限公司 36,053.11 366.3
295 285 华润水泥控股有限公司 35,649.28 7,968.01
296 289 安踏体育用品有限公司 35,512 5,162
297 355 宝龙地产控股有限公司 35,495.30 6,093.22
298 282 唐山冀东水泥股份有限公司 35,479.63 2,850.01
299 261 山煤国际能源集团股份有限公司 35,422.06 826.51
300 205 上海百联集团股份有限公司 35,209.41 797
301 323 国泰君安证券股份有限公司 35,200.28 11,122.10
302 272 大明国际控股有限公司 35,133.10 347.98
303 325 晶科能源控股有限公司 35,129.46 230.38
304 330 金发科技股份有限公司 35,061.17 4,587.70
305 310 圆通速递股份有限公司 34,907.04 1,766.75
306 258 中国船舶重工股份有限公司 34,906.19 -481.19
307 -- 金辉控股(集团)有限公司 34,875.17 3,127.53
308 305 南京银行股份有限公司 34,465.48 13,100.88
309 394 山东高速路桥集团股份有限公司 34,437.33 1,338.65
310 294 宝胜科技创新股份有限公司 34,138.50 218.51
311 244 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 33,790.58 -657.06
312 -- 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 33,787.63 500.16
313 298 山西焦煤能源集团股份有限公司 33,756.58 1,956.30
314 273 华东医药股份有限公司 33,683.06 2,819.86
315 284 韵达控股股份有限公司 33,500.43 1,404.49
316 286 中航西安飞机工业集团股份有限公司 33,484.28 777.38
317 320 浙江正泰电器股份有限公司 33,253.06 6,427.17
318 293 中海油能源发展股份有限公司 33,208.28 1,521.59
319 331 江铃汽车股份有限公司 33,095.73 550.7
320 327 云南白药集团股份有限公司 32,742.77 5,516.07
321 433 中骏集团控股有限公司 32,572.60 3,803.24
322 -- 渤海银行股份有限公司 32,492.17 8,444.57
323 348 杭州钢铁股份有限公司 32,425.20 1,133.23
324 409 中国国际金融股份有限公司 32,401.80 7,207.45
325 307 江苏亨通光电股份有限公司 32,384.14 1,061.76
326 309 徽商银行股份有限公司 32,290.40 9,569.72
327 324 安阳钢铁股份有限公司 31,895.88 228.42
328 328 广州发展集团股份有限公司 31,710.47 903.47
329 332 广东韶钢松山股份有限公司 31,555.54 1,861.19
330 295 华润啤酒(控股)有限公司 31,448 2,094
331 366 华泰证券股份有限公司 31,444.55 10,822.50
332 313 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 31,243.23 2,373.92
333 303 山西华阳集团新能股份有限公司 31,181.47 1,505
334 412 好未来教育集团 31,009.92 -800.05
335 317 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 30,736.52 1,712.03
336 -- 合生创展集团有限公司 30,571.49 12,124.57
337 249 北方华锦化学工业股份有限公司 30,437.44 324.49
338 406 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 30,252.78 995.1
339 250 江苏国泰国际集团股份有限公司 30,137.78 977.67
340 297 中国石油集团资本股份有限公司 30,127.42 7,843.86
341 276 百世集团 29,995.03 -2,025.51
342 363 合景泰富集团控股有限公司 29,742.06 6,676.59
343 333 爱奇艺有限公司 29,707.22 -7,045.45
344 361 欣旺达电子股份有限公司 29,692.31 801.96
345 376 云南铝业股份有限公司 29,573.10 902.56
346 -- 天合光能股份有限公司 29,417.97 1,229.28
347 372 申万宏源集团股份有限公司 29,409.19 7,766.17
348 141 海南航空控股股份有限公司 29,401.03 -64,003.31
349 302 中国大冶有色金属矿业有限公司 29,387.56 306.42
350 308 华新水泥股份有限公司 29,356.52 5,630.60
351 318 天马微电子股份有限公司 29,232.75 1,474.52
352 407 广发证券股份有限公司 29,153.49 10,038.13
353 224 东华能源股份有限公司 29,081.75 1,210.33
354 345 远东宏信有限公司 29,041.80 4,575.75
355 311 中海油田服务股份有限公司 28,959.20 2,703.19
356 435 贵研铂业股份有限公司 28,926.48 326.12
357 -- 浙农集团股份有限公司 28,747.25 351.11
358 343 龙源电力集团股份有限公司 28,667.18 4,726.37
359 362 中国航发动力股份有限公司 28,632.62 1,145.99
360 350 海底捞国际控股有限公司 28,614.26 309.27
361 364 杭州滨江房产集团股份有限公司 28,596.80 2,327.65
362 315 西部矿业股份有限公司 28,550.15 907.79
363 342 安道麦股份有限公司 28,444.83 352.75
364 339 中国电力国际发展有限公司 28,711.82 1,708.30
365 260 上海华谊集团股份有限公司 28,418.59 423.44
366 329 广东电力发展股份有限公司 28,329.07 1,746.28
367 349 重庆农村商业银行股份有限公司 28,186.18 8,401.20
368 378 广东领益智造股份有限公司 28,142.55 2,266.16
369 388 苏州东山精密制造股份有限公司 28,093.41 1,530.13
370 352 中国联塑集团控股有限公司 28,073.06 3,750.83
371 277 保利置业集团有限公司 27,818.01 1,671.98
372 340 青岛啤酒股份有限公司 27,759.71 2,201.32
373 393 江苏恒瑞医药股份有限公司 27,734.60 6,328.38
374 356 德邦物流股份有限公司 27,503.45 564.38
375 -- 天山铝业集团股份有限公司 27,459.53 1,912.29
376 254 渤海租赁股份有限公司 27,417.72 -7,704.34
377 380 中航沈飞股份有限公司 27,315.91 1,480.20
378 344 超威动力控股有限公司 27,304.56 720.4
379 275 瑞康医药集团股份有限公司 27,203.88 261.3
380 415 庞大汽贸集团股份有限公司 27,385.61 580.35
381 326 中国船舶重工集团动力股份有限公司 27,014.19 542.86
382 427 中芯国际集成电路制造有限公司 26,948.75 4,935.58
383 358 郑州煤矿机械集团股份有限公司 26,519.39 1,239.15
384 354 浙江大华技术股份有限公司 26,465.97 3,902.78
385 389 江苏长电科技股份有限公司 26,463.99 1,304.39
386 357 联华超市股份有限公司 26,331.16 -319.29
387 269 上海国际港务(集团)股份有限公司 26,119.46 8,307.14
388 346 山西潞安环保能源开发股份有限公司 25,972.44 1,931.25
389 401 同方股份有限公司 25,907.05 102.51
390 439 晶澳太阳能科技股份有限公司 25,846.52 1,506.58
391 368 宝业集团股份有限公司 25,275.45 794.08
392 299 京沪高速铁路股份有限公司 25,238.43 3,228.87
393 413 光明乳业股份有限公司 25,222.72 607.59
394 417 中通快递(开曼)有限公司 25,214.29 4,312.21
395 371 浙江英特集团股份有限公司 25,008.20 156.75
396 395 山鹰国际控股股份公司 24,969.15 1,381.10
397 418 石药集团有限公司 24,942.20 5,159.66
398 431 杭州银行股份有限公司 24,805.68 7,136.45
399 322 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 24,685.92 975.72
400 390 重庆钢铁股份有限公司 24,489.94 638.48
401 477 招商证券股份有限公司 24,277.67 9,491.64
402 -- 延长石油国际有限公司 24,239.47 -707.67
403 382 上海电力股份有限公司 24,202.84 889.21
404 336 上海实业控股有限公司 24,133.47 1,973.25
405 404 哈尔滨电气股份有限公司 23,999.70 -7.28
406 419 阿特斯太阳能有限公司 23,979.47 1,011.90
407 478 仁恒置地集团有限公司 23,918.08 2,591.88
408 391 上海梅林正广和股份有限公司 23,866.72 404.64
409 500 禾丰食品股份有限公司 23,817.60 1,235.16
410 377 中国生物制药有限公司 23,647.22 2,771.09
411 436 中天金融集团股份有限公司 23,437.01 571.88
412 405 中建西部建设股份有限公司 23,423.10 784.23
413 -- 中信建投证券股份有限公司 23,350.88 9,509.43
414 416 嘉事堂药业股份有限公司 23,256.14 317.59
415 408 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 23,141.20 1,528.13
416 469 东方证券股份有限公司 23,133.95 2,722.99
417 411 申洲国际集团控股有限公司 23,030.65 5,106.74
418 312 中铝国际工程股份有限公司 23,025.95 -1,976.14
419 379 理文造纸有限公司 23,004.38 3,133.74
420 466 广西柳工机械股份有限公司 23,002.55 1,331.31
421 -- 农夫山泉股份有限公司 22,877.30 5,277.43
422 457 佛山市海天调味食品股份有限公司 22,791.87 6,402.86
423 365 江苏东方盛虹股份有限公司 22,777 316.31
424 -- 上海振华重工(集团)股份有限公司 22,655.14 422.24
425 367 北控水务集团有限公司 22,553.17 3,720.36
426 -- 明阳智慧能源集团股份公司 22,456.99 1,374.07
427 384 平顶山天安煤业股份有限公司 22,397.48 1,387.53
428 414 恒安国际集团有限公司 22,374 4,594.82
429 426 山东南山铝业股份有限公司 22,298.99 2,049.45
430 437 永泰能源股份有限公司 22,144.20 4,484.67
431 290 航天信息股份有限公司 21,812.69 1,033.63
432 468 花样年控股集团有限公司 21,758.84 977.42
433 487 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 21,730.37 3,388.87
434 449 新疆八一钢铁股份有限公司 21,723.19 316.28
435 429 上海世茂股份有限公司 21,705.34 1,550.17
436 316 宇通客车股份有限公司 21,705.05 515.99
437 443 江苏国信股份有限公司 21,690.59 2,273.70
438 399 宜宾天原集团股份有限公司 21,646.07 115.88
439 451 传化智联股份有限公司 21,640.51 1,521.26
440 410 山东太阳纸业股份有限公司 21,588.65 1,953.11
441 480 中国天楹股份有限公司 21,867.49 653.58
442 400 申通快递股份有限公司 21,566.05 36.33
443 403 中化化肥控股有限公司 21,380.74 644.07
444 460 重庆市迪马实业股份有限公司 21,270.78 1,802.85
445 375 宁波舟山港股份有限公司 21,267.77 3,430.80
446 448 首创置业股份有限公司 21,247.86 981.82
447 489 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 21,245.93 832.62
448 383 广州农村商业银行股份有限公司 21,218.41 5,081.30
449 474 浙江华友钴业股份有限公司 21,186.84 1,164.84
450 485 中粮糖业控股股份有限公司 21,129.16 529.15
451 398 江苏洋河酒厂股份有限公司 21,101.05 7,482.23
452 -- 内蒙古西水创业股份有限公司 21,089.40 -8,743.85
453 281 重庆百货大楼股份有限公司 21,077.42 1,033.71
454 370 烽火通信科技股份有限公司 21,074.44 102.29
455 -- 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 21,025.85 6,657.68
456 432 达利食品集团有限公司 20,961.71 3,848.65
457 444 五矿资源有限公司 20,925.25 -446.27
