2021年9月5日,随着第16届夏季残疾人奥林匹克运动会(即2021年东京残奥会)的最后一个比赛日结束,日本残奥会奖牌榜也尘埃落定。
本届残奥会中国体育代表团总人数达到437人,其中运动员251人,共计获得96枚金牌,60枚银牌,51枚铜牌,合计207枚奖牌。中国体育代表团以绝对优势连续五届残奥会获得金牌、奖牌双第一。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 中国 | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | 英国 | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | 美国 | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | 俄罗斯残奥队 | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | 荷兰 | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | 乌克兰 | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | 巴西 | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | 澳大利亚 | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | 意大利 | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | 阿塞拜疆 | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | 日本 | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | 德国 | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | 伊朗 | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | 法国 | 11 | 15 | 28 | 54 |
15 | 西班牙 | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | 波兰 | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | 匈牙利 | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | 瑞士 | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | 墨西哥 | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | 新西兰 | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | 以色列 | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | 加拿大 | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | 印度 | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | 泰国 | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | 斯洛伐克 | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | 白俄罗斯 | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | 突尼斯 | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | 阿尔及利亚 | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | 摩洛哥 | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | 比利时 | 4 | 3 | 8 | 15 |
32 | 爱尔兰 | 4 | 2 | 1 | 7 |
33 | 尼日利亚 | 4 | 1 | 5 | 10 |
34 | 南非 | 4 | 1 | 2 | 7 |
35 | 古巴 | 4 | 1 | 1 | 6 |
36 | 约旦 | 4 | 0 | 1 | 5 |
37 | 哥伦比亚 | 3 | 7 | 14 | 24 |
38 | 委内瑞拉 | 3 | 2 | 2 | 7 |
39 | 马来西亚 | 3 | 2 | 0 | 5 |
40 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 5 |
41 | 韩国 | 2 | 10 | 12 | 24 |
42 | 土耳其 | 2 | 4 | 9 | 15 |
43 | 印度尼西亚 | 2 | 3 | 4 | 9 |
44 | 捷克 | 2 | 3 | 3 | 8 |
45 | 智利 | 2 | 3 | 1 | 6 |
45 | 塞尔维亚 | 2 | 3 | 1 | 6 |
47 | 挪威 | 2 | 0 | 2 | 4 |
48 | 新加坡 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | 奥地利 | 1 | 5 | 3 | 9 |
50 | 瑞典 | 1 | 5 | 2 | 8 |
51 | 希腊 | 1 | 3 | 7 | 11 |
52 | 芬兰 | 1 | 3 | 1 | 5 |
52 | 哈萨克斯坦 | 1 | 3 | 1 | 5 |
54 | 阿联酋 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 0 | 2 |
56 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | 塞浦路斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
57 | 斯里兰卡 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 埃塞俄比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | 蒙古 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | 秘鲁 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 阿根廷 | 0 | 5 | 4 | 9 |
64 | 埃及 | 0 | 5 | 2 | 7 |
65 | 克罗地亚 | 0 | 3 | 4 | 7 |
66 | 拉脱维亚 | 0 | 3 | 2 | 5 |
67 | 格鲁吉亚 | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | 中国香港 | 0 | 2 | 3 | 5 |
69 | 保加利亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | 伊拉克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | 科威特 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | 纳米比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | 立陶宛 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 波黑 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 黑山 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 中国台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 乌干达 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021东京奥运会已经落下帷幕,奥运奖牌排行榜也已经出炉。榜单采取“金牌排名+银牌排名+铜...
随着2021东京残奥会拉开帷幕,中国251名参赛运动员正式对大赛22个大项,共计539个小...
随着东京奥运会落下帷幕,2021东京残奥会正式打响,中国赴赛人员已经相继赶往东京。据悉,此...
东京奥运会报名活动已经截止,中国奥运代表团在30个大项224个小项上共获得了318个席位。...