2021中国品牌价值排行榜显示,上榜500强品牌价值合计达129662.79亿元,同比上年增加了14198.57亿元。500强品牌入围门槛为23.54亿元,同比上年提高了15.35亿元。
从品牌价值规模来看,中国500强品牌排行榜中有26个品牌价值突破1000亿元,有17个品牌价值在500-1000亿元之间,有174个品牌价值在100-500亿元之间,有164个品牌价值在50-100亿元之间,榜单其余119个品牌价值在50亿元以下。
从行业分布来看,医药医疗行业共计有51个品牌入围中国500品牌价值榜,合计品牌价值达5213.77亿元;电子行业有45个品牌入围,合计品牌价值达5055.63亿元;食品饮料行业有42个品牌入围,合计品牌价值达5733.98亿元。
排行 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 行业 | 省份 | 城市 |
1 | 华为 | 7699.47 | 通信设备 | 广东 | 深圳市 |
2 | 中国工商银行 | 6128.37 | 金融 | 北京 | 北京市 |
3 | 国家电网 | 5775 | 能源 | 北京 | 北京市 |
4 | 中国移动 | 4678.91 | 电信 | 北京 | 北京市 |
5 | 中国平安 | 4466.7 | 金融 | 广东 | 深圳市 |
6 | 中国石化 | 3593.6 | 石油化工 | 北京 | 北京市 |
7 | 腾讯 | 3345.73 | 互联网 | 广东 | 深圳市 |
8 | 贵州茅台 | 2888.12 | 酒类 | 贵州 | 遵义市 |
9 | 中国人寿 | 2882.47 | 金融 | 北京 | 北京市 |
10 | 中国石油 | 2172.63 | 石油化工 | 北京 | 北京市 |
11 | 阿里巴巴 | 2078.12 | 互联网 | 浙江 | 杭州市 |
12 | 中国建设银行 | 1464.44 | 金融 | 北京 | 北京市 |
13 | 招商银行 | 1332.41 | 金融 | 广东 | 深圳市 |
14 | 中国农业银行 | 1331.01 | 金融 | 北京 | 北京市 |
15 | 海尔集团 | 1320.65 | 家电 | 山东 | 青岛市 |
16 | 字节跳动 | 1245.66 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
17 | 小米 | 1245 | 通信设备 | 北京 | 北京市 |
18 | 格力电器 | 1200.77 | 家电 | 广东 | 珠海市 |
19 | 中信集团 | 1141.81 | 综合 | 北京 | 北京市 |
20 | 宁德时代 | 1133.99 | 电气设备 | 福建 | 宁德市 |
21 | 中国人保 | 1123.75 | 金融 | 北京 | 北京市 |
22 | 美的集团 | 1068.45 | 家电 | 广东 | 佛山市 |
23 | 拼多多 | 1068.36 | 互联网 | 上海 | 上海市 |
24 | 美团 | 1048.83 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
25 | 中粮集团 | 1014.92 | 食品饮料 | 北京 | 北京市 |
26 | 中国华润 | 1008.85 | 综合 | 北京 | 北京市 |
27 | 五粮液 | 975.5 | 酒类 | 四川 | 宜宾市 |
28 | 中国邮政 | 916.59 | 物流 | 北京 | 北京市 |
29 | 招商局集团 | 909.6 | 综合 | 北京 | 北京市 |
30 | 京东 | 794.58 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
31 | 顺丰速运 | 788.13 | 物流 | 广东 | 深圳市 |
32 | 中国中车 | 782.84 | 机械制造 | 北京 | 北京市 |
33 | 中国电信 | 764.44 | 电信 | 北京 | 北京市 |
34 | 青岛啤酒 | 711.3 | 酒类 | 山东 | 青岛市 |
35 | 伊利 | 659.04 | 食品饮料 | 内蒙古 | 呼和浩特市 |
36 | 百度 | 567.34 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
37 | 中国建筑 | 566.83 | 建筑建材 | 北京 | 北京市 |
38 | 万科 | 561.85 | 地产 | 广东 | 深圳市 |
39 | 中国银行 | 547.14 | 金融 | 北京 | 北京市 |
40 | 中国一汽 | 522.68 | 汽车 | 吉林 | 长春市 |
41 | 洋河股份 | 510.22 | 酒类 | 江苏 | 宿迁市 |
42 | 比亚迪 | 506.63 | 汽车 | 广东 | 深圳市 |
43 | 三一重工 | 500.4 | 机械制造 | 湖南 | 长沙市 |
44 | 上汽集团 | 481.59 | 汽车 | 上海 | 上海市 |
45 | 吉利控股 | 477.67 | 汽车 | 广东 | 广州市 |
46 | 娃哈哈 | 474.16 | 食品饮料 | 浙江 | 杭州市 |
47 | 安踏 | 472.98 | 服装鞋帽 | 福建 | 晋江市 |
48 | 联想 | 472.91 | 电子 | 北京 | 北京市 |
49 | 南方电网 | 464.87 | 能源 | 广东 | 广州市 |
50 | 广汽集团 | 455.19 | 汽车 | 广东 | 广州市 |
51 | 泸州老窖 | 441.55 | 酒类 | 四川 | 泸州市 |
52 | 海螺水泥 | 423.47 | 建筑建材 | 安徽 | 芜湖市 |
53 | 潍柴动力 | 420.85 | 机械制造 | 山东 | 潍坊市 |
54 | 交通银行 | 403.16 | 金融 | 上海 | 上海市 |
55 | 国家能源投资 | 400.39 | 能源 | 北京 | 北京市 |
56 | 太平洋保险 | 389.71 | 金融 | 上海 | 上海市 |
57 | 友邦保险 | 385.42 | 金融 | 上海 | 上海市 |
58 | 蒙牛 | 384.19 | 食品饮料 | 内蒙古 | 呼和浩特市 |
59 | 中国航天科工 | 382.03 | 机械制造 | 北京 | 北京市 |
60 | 隆基股份 | 381.12 | 电气设备 | 陕西 | 西安市 |
61 | 新华人寿 | 375.3 | 金融 | 北京 | 北京市 |
62 | 药明康德 | 373.51 | 医药医疗 | 江苏 | 无锡市 |
63 | 中航沈飞 | 371.08 | 机械制造 | 辽宁 | 沈阳市 |
64 | 李宁 | 364.1 | 服装鞋帽 | 北京 | 北京市 |
65 | 北汽集团 | 359.17 | 汽车 | 北京 | 北京市 |
66 | 中兴通讯 | 358.4 | 通信设备 | 广东 | 深圳市 |
67 | 兴业银行 | 356.11 | 金融 | 福建 | 福州市 |
68 | TCL集团 | 355.03 | 家电 | 广东 | 惠州市 |
69 | 迈瑞医疗 | 350.02 | 医药医疗 | 广东 | 深圳市 |
70 | 保利地产 | 344.13 | 地产 | 上海 | 上海市 |
71 | 中芯国际 | 342.44 | 电子 | 上海 | 上海市 |
72 | 国家电投 | 341.97 | 能源 | 北京 | 北京市 |
73 | 农夫山泉 | 340.91 | 食品饮料 | 浙江 | 杭州市 |
74 | 京东方 | 338.01 | 电子 | 北京 | 北京市 |
75 | 中国交建 | 335.86 | 建筑建材 | 北京 | 北京市 |
76 | 国泰君安 | 333.57 | 金融 | 上海 | 上海市 |
77 | 碧桂园 | 329.67 | 地产 | 广东 | 佛山市 |
78 | 中国中化 | 325.78 | 石油化工 | 北京 | 北京市 |
79 | 中国中铁 | 323.13 | 工程 | 上海 | 上海市 |
80 | 宝钢股份 | 322.89 | 钢铁 | 上海 | 上海市 |
81 | 民生银行 | 312.81 | 金融 | 北京 | 北京市 |
82 | 周大福 | 312.62 | 珠宝饰品 | 广东 | 深圳市 |
83 | 快手 | 307.84 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
84 | 中国电子 | 297.02 | 电子 | 北京 | 北京市 |
85 | 恒瑞医药 | 292.98 | 医药医疗 | 江苏 | 连云港 |
86 | 中国远洋海运 | 287.76 | 物流 | 上海 | 上海市 |
87 | 复星集团 | 270.9 | 综合 | 上海 | 上海市 |
88 | 中国船舶 | 269.77 | 机械制造 | 上海 | 上海市 |
89 | 中国航空工业 | 262.47 | 机械制造 | 北京 | 北京市 |
90 | 中通快递 | 261.31 | 物流 | 上海 | 上海市 |
91 | 长城汽车 | 260.79 | 汽车 | 河北 | 保定市 |
92 | 中国神华 | 258.25 | 金属、矿业 | 北京 | 北京市 |
93 | 中集集团 | 255.57 | 物流 | 广东 | 深圳市 |
94 | OPPO | 253.86 | 通信设备 | 广东 | 东莞市 |
95 | 中国联通 | 250.43 | 电信 | 北京 | 北京市 |
96 | 长江电力 | 242.72 | 能源 | 北京 | 北京市 |
97 | 中国核电 | 240.87 | 能源 | 北京 | 北京市 |
98 | 海底捞 | 239.37 | 餐饮 | 四川 | 简阳市 |
99 | 海天味业 | 236.85 | 食品饮料 | 广东 | 佛山市 |
100 | 汾酒 | 236.53 | 酒类 | 山西 | 汾阳市 |
101 | 万达集团 | 236.43 | 地产 | 辽宁 | 大连市 |
102 | 云南白药 | 235.03 | 医药医疗 | 云南 | 昆明市 |
103 | VIVO | 233.85 | 通信设备 | 广东 | 东莞市 |
104 | 龙湖集团 | 233.66 | 地产 | 重庆 | 重庆市 |
105 | 老干妈 | 232.92 | 食品饮料 | 贵州 | 贵阳市 |
106 | 中国广核 | 232.51 | 能源 | 广东 | 深圳市 |
107 | 海康威视 | 228.66 | 软件和信息技术 | 浙江 | 杭州市 |
108 | 泰康保险集团 | 228.45 | 金融 | 北京 | 北京市 |
109 | 北方稀土 | 226.65 | 金属、矿业 | 内蒙古 | 包头市 |
110 | 燕京啤酒 | 226.5 | 酒类 | 北京 | 北京市 |
111 | 波司登 | 226.41 | 服装鞋帽 | 江苏 | 常熟市 |
112 | 中国华电 | 220.85 | 能源 | 北京 | 北京市 |
113 | 大疆无人机 | 218.57 | 机械制造 | 广东 | 深圳市 |
114 | 融创中国 | 216.47 | 地产 | 天津 | 天津市 |
115 | 正威集团 | 216.16 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
116 | 新希望 | 215.85 | 农林牧渔 | 四川 | 成都市 |
117 | 包头钢铁 | 213.81 | 钢铁 | 内蒙古 | 包头市 |
118 | 双汇集团 | 213.74 | 食品饮料 | 河南 | 漯河市 |
119 | 中国华能 | 210.58 | 能源 | 北京 | 北京市 |
120 | 网易 | 210.21 | 互联网 | 浙江 | 杭州市 |
121 | 科大讯飞 | 208.34 | 软件和信息技术 | 安徽 | 合肥市 |
122 | 紫金矿业 | 207.07 | 金属、矿业 | 福建 | 龙岩市 |
123 | 中国银联 | 202.05 | 金融 | 上海 | 上海市 |
124 | 浦发银行 | 201.85 | 金融 | 上海 | 上海市 |
125 | 爱奇艺 | 200.96 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
126 | 中国国航 | 200.17 | 航空服务 | 北京 | 北京市 |
127 | 闻泰科技 | 198.75 | 电子 | 湖北 | 黄石市 |
128 | 绿地控股 | 197.56 | 地产 | 上海 | 上海市 |
129 | 智飞生物 | 192.67 | 医药医疗 | 重庆 | 重庆市 |
130 | 大唐电力 | 190.57 | 电气设备 | 北京 | 北京市 |
131 | 光明食品 | 190.44 | 食品饮料 | 上海 | 上海市 |
132 | 光大银行 | 189.05 | 金融 | 北京 | 北京市 |
133 | 长春高新 | 189.03 | 医药医疗 | 吉林 | 长春市 |
134 | 爱尔眼科 | 187.81 | 医药医疗 | 湖南 | 长沙市 |
135 | 国科控股 | 187.07 | 综合 | 北京 | 北京市 |
136 | 中国医药 | 185.71 | 医药医疗 | 北京 | 北京市 |
137 | 中国铁建 | 184.69 | 工程 | 北京 | 北京市 |
138 | 牧原股份 | 183.75 | 农林牧渔 | 河南 | 南阳市 |
139 | 苏宁易购 | 183.1 | 零售 | 江苏 | 南京市 |
140 | 长安汽车 | 180.84 | 汽车 | 重庆 | 重庆市 |
141 | 郎酒 | 180.27 | 酒类 | 四川 | 泸州市 |
142 | 鸿海精密 | 178.13 | 机械制造 | 山东 | 新北市 |
143 | 携程网 | 177.71 | 互联网 | 上海 | 上海市 |
144 | 国药集团 | 175.95 | 医药医疗 | 北京 | 北京市 |
145 | 华侨城 | 172.95 | 综合 | 广东 | 深圳市 |
146 | 天赐材料 | 171.9 | 电子 | 广东 | 广州市 |
147 | 奇瑞汽车 | 171.41 | 汽车 | 安徽 | 芜湖市 |
148 | 立讯精密 | 170.22 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
149 | 用友网络 | 168.54 | 软件和信息技术 | 北京 | 北京市 |
150 | 鄂尔多斯 | 168.51 | 服装鞋帽 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 |
151 | 中国海洋石油 | 167.62 | 石油化工 | 北京 | 北京市 |
152 | 中国有色 | 165.66 | 金属、矿业 | 北京 | 北京市 |
153 | 新浪 | 164.85 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
154 | 飞鹤 | 164.84 | 食品饮料 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 |
155 | 广药集团 | 164.82 | 医药医疗 | 广东 | 广州市 |
156 | 南方航空 | 163.35 | 航空服务 | 广东 | 广州市 |
157 | 红星美凯龙 | 163.06 | 家居 | 上海 | 上海市 |
158 | 中国中免 | 162.67 | 旅游 | 北京 | 北京市 |
159 | 中国铝业 | 162.42 | 金属、矿业 | 北京 | 北京市 |
160 | 圆通速递 | 160.65 | 物流 | 上海 | 上海市 |
161 | 正泰集团 | 156.99 | 机械制造 | 浙江 | 乐清市 |
162 | 福耀玻璃 | 155.68 | 汽车 | 福建 | 福清市 |
163 | 徐工集团 | 155.61 | 机械制造 | 江苏 | 徐州市 |
164 | 中海远控 | 155.31 | 物流 | 天津 | 天津市 |
165 | 片仔癀 | 155.07 | 医药医疗 | 福建 | 漳州市 |
166 | 通威集团 | 150.93 | 综合 | 四川 | 成都市 |
167 | 上海医药 | 148.61 | 医药医疗 | 上海 | 上海市 |
168 | 居然之家 | 143.03 | 家居 | 湖北 | 武汉市 |
169 | 森马服饰 | 142.47 | 服装鞋帽 | 浙江 | 温州市 |
170 | 广州建筑 | 142.15 | 工程 | 广东 | 广州市 |
171 | 旺旺集团 | 138.78 | 食品饮料 | 上海 | 上海市 |
172 | 搜狗 | 137.56 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
173 | 中国电建 | 137.05 | 电气设备 | 北京 | 北京市 |
174 | 沃森生物 | 137.05 | 医药医疗 | 云南 | 昆明市 |
175 | 小红书 | 135.03 | 互联网 | 上海 | 上海市 |
176 | 中国太平 | 134.75 | 金融 | 北京 | 北京市 |
177 | 中微公司 | 134.61 | 电子 | 上海 | 上海市 |
178 | 方太 | 134.51 | 家电 | 浙江 | 宁波市 |
179 | 恒力集团 | 134.24 | 机械制造 | 江苏 | 吴江市 |
180 | 卓胜微 | 131.24 | 电子 | 江苏 | 无锡市 |
181 | 理想汽车 | 131.01 | 汽车 | 北京 | 北京市 |
182 | 恒生电子 | 130.73 | 软件和信息技术 | 浙江 | 杭州市 |
183 | 顾家家居 | 130.61 | 家居 | 浙江 | 杭州市 |
184 | 阳光控股 | 129.41 | 综合 | 福建 | 福州市 |
185 | 鲁花集团 | 128.87 | 食品饮料 | 山东 | 莱阳市 |
186 | 康师傅 | 128.64 | 食品饮料 | 天津 | 天津市 |
187 | 上机数控 | 127.88 | 机械制造 | 江苏 | 无锡市 |
188 | 小鹏汽车 | 127.64 | 汽车 | 广东 | 广州市 |
189 | 上海家化 | 126.91 | 日用品 | 上海 | 上海市 |
190 | 国电南瑞 | 125.63 | 电气设备 | 江苏 | 南京市 |
191 | 航发动力 | 125.07 | 机械制造 | 陕西 | 西安市 |
192 | 三峡新能源 | 124.8 | 能源 | 北京 | 北京市 |
193 | 三安光电 | 124.58 | 电子 | 湖北 | 荆州市 |
194 | 浪潮集团 | 121.88 | 软件和信息技术 | 山东 | 济南市 |
195 | 华东制药 | 121.07 | 医药医疗 | 浙江 | 杭州市 |
196 | 滴滴出行 | 120.14 | 交通出行 | 北京 | 北京市 |
197 | 东方财富 | 120.1 | 金融 | 上海 | 上海市 |
198 | 哔哩哔哩 | 120.09 | 互联网 | 上海 | 上海市 |
199 | 中国化工 | 118.25 | 石油化工 | 北京 | 北京市 |
200 | 海信 | 117.93 | 家电 | 山东 | 青岛市 |
201 | 中国通号 | 117.78 | 通信设备 | 北京 | 北京市 |
202 | 视源股份 | 115.38 | 电子 | 广东 | 广州市 |
203 | 苏泊尔 | 114.41 | 家电 | 浙江 | 玉环市 |
204 | 长城润滑油 | 113.52 | 石油化工 | 北京 | 北京市 |
205 | 分众传媒 | 112.66 | 文化传媒 | 广东 | 广州市 |
206 | 李锦记 | 112.58 | 食品饮料 | 广东 | 江门市 |
207 | 东阿阿胶 | 112.51 | 医药医疗 | 山东 | 聊城市 |
208 | 石头科技 | 112.18 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
209 | 太平洋建设 | 111.75 | 工程 | 新疆 | 乌鲁木齐市 |
210 | 申通快递 | 111.65 | 物流 | 浙江 | 玉环市 |
211 | 正大制药 | 106.32 | 医药医疗 | 陕西 | 安康市 |
212 | 中联重科 | 105.46 | 机械制造 | 湖南 | 长沙市 |
213 | 白云山 | 105.32 | 医药医疗 | 广东 | 广州市 |
214 | 少林寺 | 105.14 | 文化传媒 | 河南 | 登封市 |
215 | 华大基因 | 101.87 | 医药医疗 | 广东 | 深圳市 |
216 | 新鸿基地产 | 100.17 | 地产 | 广东 | 广州市 |
217 | 鱼跃医疗 | 100.05 | 医药医疗 | 江苏 | 丹阳市 |
218 | 天士力 | 99.82 | 医药医疗 | 天津 | 天津市 |
219 | 锦江国际 | 98.95 | 酒店 | 上海 | 上海市 |
220 | 温氏股份 | 97.79 | 农林牧渔 | 广东 | 云浮市 |
221 | 中国旅游 | 97.58 | 旅游 | 北京 | 北京市 |
222 | 鲁能集团 | 96.99 | 综合 | 山东 | 济南市 |
223 | 雅戈尔 | 95.74 | 服装鞋帽 | 浙江 | 宁波市 |
224 | 恩捷股份 | 95.47 | 工程 | 云南 | 玉溪 |
225 | 物产中大 | 95.36 | 综合 | 浙江 | 杭州市 |
226 | 利亚德 | 95.35 | 电子 | 北京 | 北京市 |
227 | 达利集团 | 92.77 | 食品饮料 | 福建 | 宁波市 |
228 | 歌尔股份 | 92.58 | 电子 | 山东 | 潍坊市 |
229 | 华友钴业 | 92.02 | 金属、矿业 | 浙江 | 嘉兴市 |
230 | 汇川技术 | 92.02 | 电气设备 | 广东 | 深圳市 |
231 | 海大集团 | 92.01 | 农林牧渔 | 广东 | 广州市 |
232 | 泰格医药 | 91.91 | 医药医疗 | 浙江 | 杭州市 |
233 | 尚品宅配 | 90.37 | 家居 | 广东 | 广州市 |
234 | 中国建材 | 90.13 | 建筑建材 | 北京 | 北京市 |
235 | 剑南春 | 88.99 | 酒类 | 四川 | 绵竹市 |
236 | 浙江卫视 | 88.72 | 文化传媒 | 浙江 | 杭州市 |
237 | 大族激光 | 88.56 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
238 | 君正集团 | 88.41 | 能源 | 内蒙古 | 乌海市 |
239 | 汤臣倍健 | 88.26 | 食品饮料 | 广东 | 珠海市 |
240 | 星宇股份 | 88.16 | 汽车 | 江苏 | 常州市 |
241 | 蓝月亮 | 87.88 | 日用品 | 广东 | 广州市 |
242 | 北方华创 | 87.38 | 电子 | 北京 | 北京市 |
243 | 雅迪电动车 | 86.9 | 交通出行 | 江苏 | 无锡市 |
244 | 贝因美 | 86.88 | 食品饮料 | 浙江 | 杭州市 |
245 | 上海银行 | 86.29 | 金融 | 上海 | 上海市 |
246 | 大华股份 | 86.25 | 软件和信息技术 | 浙江 | 杭州市 |
247 | 特变电工 | 86.12 | 电气设备 | 新疆 | 昌吉市 |
248 | 金蝶软件 | 85.44 | 软件和信息技术 | 广东 | 深圳市 |
249 | 葛洲坝 | 85.18 | 综合 | 北京 | 北京市 |
250 | 乐普医疗 | 84.2 | 医药医疗 | 北京 | 北京市 |
251 | 寒武纪 | 84 | 电子 | 北京 | 北京市 |
252 | 韵达股份 | 83.55 | 物流 | 浙江 | 慈溪市 |
253 | 九牧厨卫 | 83.22 | 家居 | 福建 | 南安市 |
254 | 华住酒店 | 83.18 | 酒店 | 上海 | 上海市 |
255 | 兆易创新 | 83.09 | 电子 | 北京 | 北京市 |
256 | 深南电路 | 82.85 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
257 | 东方雨虹 | 82.3 | 建筑建材 | 北京 | 北京市 |
258 | 华兰生物 | 82.29 | 医药医疗 | 河南 | 新乡市 |
259 | 鞍钢集团 | 82.11 | 钢铁 | 辽宁 | 鞍山市 |
260 | 山东魏桥 | 81.83 | 电气设备 | 山东 | 滨州市 |
261 | 康希诺生物 | 81.74 | 医药医疗 | 天津 | 天津市 |
262 | 新东方 | 80.88 | 教育 | 北京 | 北京市 |
263 | 老百姓大药房 | 80.48 | 医药医疗 | 湖南 | 长沙市 |
264 | 长电科技 | 80.15 | 电子 | 江苏 | 江阴市 |
265 | 北京银行 | 79.62 | 金融 | 北京 | 北京市 |
266 | 58集团 | 79.49 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
267 | 蔚来汽车 | 79.19 | 汽车 | 上海 | 上海市 |
268 | 厦门航空 | 78.45 | 航空服务 | 福建 | 厦门市 |
269 | 晶澳科技 | 78.25 | 电气设备 | 安徽 | 合肥市 |
270 | 酒鬼酒 | 78.12 | 酒类 | 湖南 | 吉首市 |
271 | 蒙草 | 78.11 | 综合 | 内蒙古 | 呼和浩特市 |
272 | 同花顺 | 78.03 | 互联网 | 浙江 | 杭州市 |
273 | 中科曙光 | 76.96 | 软件和信息技术 | 天津 | 天津市 |
274 | 英科医疗 | 76.75 | 医药医疗 | 山东 | 淄博市 |
275 | 老凤祥 | 76.25 | 珠宝饰品 | 上海 | 上海市 |
276 | 山东黄金 | 76.22 | 金属、矿业 | 山东 | 济南市 |
277 | 爱美客 | 76.19 | 医药医疗 | 北京 | 北京市 |
278 | 蓝思科技 | 75.72 | 电子 | 湖南 | 长沙市 |
279 | 陕西煤业 | 75.15 | 金属、矿业 | 陕西 | 西安市 |
280 | 百雀羚 | 74.21 | 日用品 | 上海 | 上海市 |
281 | 索菲亚 | 74.06 | 家居 | 广东 | 广州市 |
282 | 完美日记 | 73.5 | 日用品 | 广东 | 广州市 |
283 | 汇顶科技 | 73.49 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
284 | 奇安信 | 73.35 | 软件和信息技术 | 北京 | 北京市 |
285 | 湖南卫视 | 73 | 文化传媒 | 湖南 | 长沙市 |
286 | 四维图新 | 72.78 | 软件和信息技术 | 北京 | 北京市 |
287 | 广汇汽车 | 72.74 | 汽车 | 辽宁 | 大连市 |
288 | 传音控股 | 72.63 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
289 | 喜马拉雅 | 72.63 | 文化传媒 | 辽宁 | 沈阳市 |
290 | 韦尔股份 | 72.61 | 电子 | 上海 | 上海市 |
291 | 吉林敖东 | 72.58 | 医药医疗 | 吉林 | 敦化市 |
292 | 仁和药业 | 72.5 | 医药医疗 | 江西 | 南昌市 |
293 | 浙江荣盛 | 72.32 | 综合 | 浙江 | 芜湖市 |
294 | 澜起科技 | 72.32 | 电子 | 浙江 | 杭州市 |
295 | 安图生物 | 71.89 | 医药医疗 | 河南 | 郑州市 |
296 | 链家 | 71.72 | 房产服务 | 北京 | 北京市 |
297 | 飞科电器 | 71.67 | 家电 | 上海 | 上海市 |
298 | 双星轮胎 | 71.07 | 汽车 | 山东 | 青岛市 |
299 | 芝华仕 | 70.71 | 家居 | 香港 | 香港 |
300 | 上海电气 | 70.7 | 机械制造 | 上海 | 上海市 |
301 | 中环股份 | 70.62 | 电子 | 天津 | 天津市 |
302 | 珀莱雅 | 70.48 | 日用品 | 浙江 | 杭州市 |
303 | 宇通客车 | 70.41 | 汽车 | 河南 | 郑州市 |
304 | 绝味食品 | 70.12 | 食品饮料 | 湖南 | 长沙市 |
305 | 周黑鸭 | 70.07 | 食品饮料 | 湖北 | 武汉市 |
306 | 中青旅 | 69.93 | 旅游 | 北京 | 北京市 |
307 | 兵器工业集团 | 69.71 | 机械制造 | 湖南 | 长沙市 |
308 | 格兰仕 | 69.1 | 家电 | 广东 | 佛山市 |
309 | 首钢集团 | 68.91 | 钢铁 | 北京 | 北京市 |
310 | 丸美股份 | 68.71 | 日用品 | 广东 | 广州市 |
311 | 江苏卫视 | 68.52 | 文化传媒 | 江苏 | 南京市 |
312 | 上海建工 | 68.46 | 工程 | 上海 | 上海市 |
313 | 隆平高科 | 67.03 | 农林牧渔 | 湖南 | 长沙市 |
314 | 东方卫视 | 67.02 | 文化传媒 | 上海 | 上海市 |
315 | 国轩高科 | 67.01 | 电气设备 | 安徽 | 合肥市 |
316 | 久泰新材料 | 66.96 | 能源 | 内蒙古 | 呼和浩特市 |
317 | 水井坊 | 66.74 | 酒类 | 四川 | 成都市 |
318 | 老板电器 | 66.54 | 家电 | 浙江 | 杭州市 |
319 | 同仁堂 | 66.14 | 医药医疗 | 北京 | 北京市 |
320 | 亿纬锂能 | 65.54 | 电气设备 | 广东 | 惠州市 |
321 | 哈啰出行 | 65.43 | 交通出行 | 上海 | 上海市 |
322 | 古井贡酒 | 65.31 | 酒类 | 安徽 | 亳州市 |
323 | 康泰生物 | 64.96 | 医药医疗 | 广东 | 深圳市 |
324 | 永辉超市 | 64.87 | 商业连锁 | 福建 | 福州市 |
325 | 鹏鼎控股 | 64.22 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
326 | 中公教育 | 63.96 | 教育 | 安徽 | 芜湖市 |
327 | 信维通信 | 63.64 | 通信设备 | 广东 | 深圳市 |
328 | 统一食品 | 63.35 | 食品饮料 | 上海 | 上海市 |
329 | 三只松鼠 | 63.28 | 食品饮料 | 安徽 | 芜湖市 |
330 | 宝信软件 | 63.03 | 软件和信息技术 | 上海 | 上海市 |
331 | 美年大健康 | 62.64 | 医药医疗 | 江苏 | 南通市 |
332 | 中国能源建设 | 61.8 | 能源 | 北京 | 北京市 |
333 | 生益科技 | 61.41 | 电子 | 广东 | 东莞市 |
334 | 恒安集团 | 61.08 | 日用品 | 福建 | 晋江市 |
335 | 美特斯邦威 | 60.9 | 服装鞋帽 | 上海 | 上海市 |
336 | 公牛 | 60.69 | 日用品 | 上海 | 上海市 |
337 | 北大荒 | 60.65 | 农林牧渔 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 |
338 | 神州数码 | 60.46 | 软件和信息技术 | 广东 | 深圳市 |
339 | 海澜之家 | 60.45 | 服装鞋帽 | 江苏 | 江阴市 |
340 | 舍得酒业 | 60.23 | 酒类 | 四川 | 射洪市 |
341 | 新奥集团 | 60.12 | 能源 | 河北 | 廊坊市 |
342 | 万向集团 | 59.77 | 汽车 | 浙江 | 杭州市 |
343 | 光线传媒 | 59.56 | 文化传媒 | 北京 | 北京市 |
344 | 搜狐 | 59.16 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
345 | 华海药业 | 59.13 | 医药医疗 | 浙江 | 临海市 |
346 | 周大生 | 58.67 | 珠宝饰品 | 广东 | 深圳市 |
347 | 红豆集团 | 58.52 | 服装鞋帽 | 江苏 | 无锡市 |
348 | 小熊电器 | 58.44 | 家电 | 浙江 | 佛山市 |
349 | 特步 | 58.16 | 服装鞋帽 | 福建 | 泉州市 |
350 | 三七互娱 | 58.09 | 互联网 | 广东 | 芜湖市 |
351 | 中国机械工业 | 57.39 | 机械制造 | 北京 | 北京市 |
352 | 金山软件 | 57.39 | 软件和信息技术 | 北京 | 北京市 |
353 | 顺鑫农业 | 57.35 | 酒类 | 北京 | 北京市 |
354 | 同程旅游 | 56.71 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
355 | 盛虹控股 | 56.51 | 石油化工 | 江苏 | 苏州市 |
356 | 沪电股份 | 56.32 | 电子 | 江苏 | 昆山市 |
357 | 科沃斯 | 55.85 | 电子 | 江苏 | 苏州市 |
358 | 货拉拉 | 55.59 | 物流 | 广东 | 深圳市 |
359 | 中电光谷 | 55.52 | 电子 | 湖北 | 武汉市 |
360 | 北新建材 | 55.35 | 建筑建材 | 北京 | 北京市 |
361 | 长城葡萄酒 | 54.47 | 酒类 | 河北 | 秦皇岛市 |
362 | 知乎 | 54.22 | 互联网 | 北京 | 北京市 |
363 | 东方航空 | 54.11 | 航空服务 | 上海 | 上海市 |
364 | 全聚德 | 53.53 | 餐饮 | 北京 | 北京市 |
365 | 商汤科技 | 53.48 | 电子 | 北京 | 北京市 |
366 | 鸿星尔克 | 53.24 | 服装鞋帽 | 福建 | 泉州市 |
367 | 三环集团 | 52.39 | 电子 | 广东 | 潮州市 |
368 | 小罐茶 | 52.31 | 食品饮料 | 北京 | 北京市 |
369 | 奇虎360 | 51.99 | 软件和信息技术 | 北京 | 北京市 |
370 | 猫眼娱乐 | 51.95 | 文化传媒 | 北京 | 北京市 |
371 | 如家酒店 | 51.95 | 酒店 | 江苏 | 苏州市 |
372 | 深信服 | 51.26 | 软件和信息技术 | 广东 | 深圳市 |
373 | 今麦郎 | 51.26 | 食品饮料 | 河北 | 邢台市 |
