2021亚洲品牌五百强排行榜显示,中国(包含港澳台)共计有212个品牌入选亚洲500强品牌,上榜品牌数量雄踞亚洲第一,其中中国大陆地区有166个品牌入围;其次日本以134个入选品牌位居亚洲第二,韩国以50个入选品牌位居第三;榜单其余品牌分布在印度(30个)、新加坡(23个)、澳大利亚(14个)、泰国(8)等国家。
从行业分布来看,金融业共计有62个品牌入围亚洲500强企业名单,占总入选品牌数的12.4%;信息技术有48个品牌;传媒有47个品牌;食品饮料有45个品牌;电子电器有25个品牌;石油化工有24个品牌;汽车有23个品牌。
整体来看,海尔、五粮液、南方电网、小米、北大荒、青岛啤酒、圣象等中国品牌表现出色,但亚洲各国的科技品牌相对美国较弱。
排行 | 品牌名称 | 国家/地区 | 行业 |
1 | 丰田 | 日本 | 汽车 |
2 | 国家电网 | 中国大陆 | 能源 |
3 | 中国工商银行 | 中国大陆 | 金融 |
4 | 海尔 | 中国大陆 | 物联网生态 |
5 | 腾讯 | 中国大陆 | 信息技术 |
6 | 三星 | 韩国 | 电子电器 |
7 | 索尼 | 日本 | 电子电器 |
8 | 本田 | 日本 | 汽车 |
9 | 中国人寿 | 中国大陆 | 金融 |
10 | 华为 | 中国大陆 | 通信电子 |
11 | 中国石油 | 中国大陆 | 石油化工 |
12 | 中国移动 | 中国大陆 | 通信服务 |
13 | SK | 韩国 | 多元化 |
14 | 中国银行 | 中国大陆 | 金融 |
15 | 阿里巴巴 | 中国大陆 | 信息技术 |
16 | 中央电视台 | 中国大陆 | 传媒 |
17 | 松下 | 日本 | 电子电器 |
18 | 韩国电信 | 韩国 | 通信服务 |
19 | 日本生命保险 | 日本 | 金融 |
20 | 中国石化 | 中国大陆 | 石油化工 |
21 | LG电子 | 韩国 | 电子电器 |
22 | 上汽 | 中国大陆 | 汽车 |
23 | 日本电报电话 | 日本 | 通信服务 |
24 | 日产 | 日本 | 汽车 |
25 | 中化集团 | 中国大陆 | 能源 |
26 | 中国南方电网 | 中国大陆 | 能源 |
27 | 三菱日联金融 | 日本 | 金融 |
28 | 中国一汽 | 中国大陆 | 汽车 |
29 | 中国建设银行 | 中国大陆 | 金融 |
30 | 中国平安 | 中国大陆 | 金融 |
31 | 现代 | 韩国 | 汽车 |
32 | 爱普生 | 日本 | 通信电子 |
33 | 联想 | 中国大陆 | 信息技术 |
34 | 茅台 | 中国大陆 | 食品饮料 |
35 | 五粮液 | 中国大陆 | 食品饮料 |
36 | 日本电气公司 | 日本 | 通信电子 |
37 | 日立 | 日本 | 电子电器 |
38 | 中国农业银行 | 中国大陆 | 金融 |
39 | 资生堂 | 日本 | 日化 |
40 | 住友 | 日本 | 多元化 |
41 | 韩华 | 韩国 | 多元化 |
42 | 三菱 | 日本 | 多元化 |
43 | 佳能 | 日本 | 通信电子 |
44 | 塔塔 | 印度 | 汽车 |
45 | 富士通 | 日本 | 通信电子 |
46 | 信实工业 | 印度 | 能源 |
47 | 夏普 | 日本 | 电子电器 |
48 | 人民日报 | 中国大陆 | 传媒 |
49 | 三井 | 日本 | 多元化 |
50 | 马自达 | 日本 | 汽车 |
51 | 雷克萨斯 | 日本 | 汽车 |
52 | 雅马哈 | 日本 | 多元化 |
53 | SEVEN&I | 日本 | 零售 |
54 | 富士康 | 中国台湾 | 通信电子 |
55 | 中国电信 | 中国大陆 | 通信服务 |
56 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 冶金 |
57 | 长虹 | 中国大陆 | 电子电器 |
58 | 三洋 | 日本 | 电子电器 |
59 | 青岛啤酒 | 中国大陆 | 食品饮料 |
60 | 凯迪迪爱 | 日本 | 通信服务 |
61 | 中信 | 中国大陆 | 多元化 |
62 | 引能仕 | 日本 | 能源 |
63 | 中粮 | 中国大陆 | 多元化 |
64 | 瑞穗金融 | 日本 | 金融 |
65 | 新加坡航空 | 新加坡 | 航空服务 |
66 | 苏宁 | 中国大陆 | 零售 |
67 | 日本第一生命保险 | 日本 | 金融 |
68 | 读卖新闻 | 日本 | 传媒 |
69 | 北汽集团 | 中国大陆 | 汽车 |
70 | 沙特阿拉伯国家石油 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 |
71 | 明治 | 日本 | 食品饮料 |
72 | 理光 | 日本 | 通信电子 |
73 | 国航 | 中国大陆 | 航空服务 |
74 | 乐天 | 韩国 | 多元化 |
75 | 东风汽车 | 中国大陆 | 汽车 |
76 | 科尔斯迈尔 | 澳大利亚 | 零售 |
77 | 里索纳金融 | 日本 | 金融 |
78 | 中国联通 | 中国大陆 | 通信服务 |
79 | 伯瓷 | 阿联酋 | 酒店 |
80 | 伊朗国家石油 | 伊朗 | 石油化工 |
81 | 中国建材 | 中国大陆 | 建材 |
82 | 铃木 | 日本 | 汽车 |
83 | 西农 | 澳大利亚 | 零售 |
84 | 五十铃 | 日本 | 汽车 |
85 | 北大荒 | 中国大陆 | 农业 |
86 | 普利司通 | 日本 | 轮胎 |
87 | 恒力 | 中国大陆 | 石化、纺织 |
88 | 格力 | 中国大陆 | 电子电器 |
89 | 百度 | 中国大陆 | 信息技术 |
90 | 美的 | 中国大陆 | 电子电器 |
91 | 浦项制铁 | 韩国 | 冶金 |
92 | 湖南广播影视集团有限公司 | 中国大陆 | 传媒 |
93 | 上海电气 | 中国大陆 | 机械 |
94 | JVC | 日本 | 电子电器 |
95 | 朝日新闻 | 日本 | 传媒 |
96 | 中海油 | 中国大陆 | 石油化工 |
97 | 京东 | 中国大陆 | 零售 |
98 | 每日新闻 | 日本 | 传媒 |
99 | 新加坡石油 | 新加坡 | 石油化工 |
100 | 小松 | 日本 | 机械 |
101 | 中国人保 | 中国大陆 | 金融 |
102 | 中国中车 | 中国大陆 | 机械 |
103 | 花王 | 日本 | 日化 |
104 | 尼康 | 日本 | 通信电子 |
105 | 交通银行 | 中国大陆 | 金融 |
106 | 宝武 | 中国大陆 | 冶金 |
107 | 卡西欧米 | 日本 | 电子电器 |
108 | 伊利 | 中国大陆 | 食品饮料 |
109 | 日本放送协会 | 日本 | 传媒 |
110 | 小米 | 中国大陆 | 通信电子 |
111 | 中远海运 | 中国大陆 | 物流 |
112 | 三一 | 中国大陆 | 机械 |
113 | 参考消息 | 中国大陆 | 传媒 |
114 | 丸红 | 日本 | 多元化 |
115 | 燕京 | 中国大陆 | 食品饮料 |
116 | 大疆 | 中国大陆 | 信息技术 |
117 | 中华 | 中国大陆 | 烟草 |
118 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品饮料 |
119 | 南航 | 中国大陆 | 航空服务 |
120 | 中联重科 | 中国大陆 | 机械 |
121 | 日本经济新闻 | 日本 | 传媒 |
122 | 凤凰卫视 | 中国香港 | 传媒 |
123 | 印孚瑟斯 | 印度 | 信息技术 |
124 | 江苏省广播电视总台 | 中国大陆 | 传媒 |
125 | 东京电力 | 日本 | 能源 |
126 | 上海广播电视台 | 中国大陆 | 传媒 |
127 | 广汽集团 | 中国大陆 | 汽车 |
128 | 韩国国民银行 | 韩国 | 金融 |
129 | 软银 | 日本 | 金融 |
130 | 韩国放送公社 | 韩国 | 传媒 |
131 | 浙报控股 | 中国大陆 | 传媒 |
132 | 南方日报 | 中国大陆 | 传媒 |
133 | 京瓷 | 日本 | 通信电子 |
134 | 马来西亚国家石油 | 马来西亚 | 石油化工 |
135 | 优衣库 | 日本 | 纺织服装 |
136 | 微博 | 中国大陆 | 信息技术 |
137 | 立邦漆 | 日本 | 建材 |
138 | 金光 | 印度尼西亚 | 造纸 |
139 | 双汇 | 中国大陆 | 食品饮料 |
140 | 广州日报 | 中国大陆 | 传媒 |
141 | 西铁城 | 日本 | 钟表 |
142 | 长安 | 中国大陆 | 汽车 |
143 | 蒙牛 | 中国大陆 | 食品饮料 |
144 | 生力 | 菲律宾 | 食品饮料 |
145 | 河钢 | 中国大陆 | 冶金 |
146 | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 | 零售 |
147 | 三星生命 | 韩国 | 金融 |
148 | 海信 | 中国大陆 | 电子电器 |
149 | 中国建筑 | 中国大陆 | 建筑 |
150 | T&D控股 | 日本 | 金融 |
151 | 盛虹 | 中国大陆 | 石化、纺织 |
152 | 北新建材 | 中国大陆 | 建材 |
153 | 印度石油 | 印度 | 石油化工 |
154 | 永旺 | 日本 | 零售 |
155 | 洋河 | 中国大陆 | 食品饮料 |
156 | 新世界 | 韩国 | 零售 |
157 | 招商银行 | 中国大陆 | 金融 |
158 | 任天堂 | 日本 | 电子电器 |
159 | 日本电视台 | 日本 | 传媒 |
160 | 英菲尼迪 | 日本 | 汽车 |
161 | 龟甲万 | 日本 | 食品饮料 |
162 | 都科摩 | 日本 | 通信电子 |
163 | 国贸控股 | 中国大陆 | 多元化 |
164 | 台塑 | 中国台湾 | 化工 |
165 | 红牛 | 泰国 | 食品饮料 |
166 | 娃哈哈 | 中国大陆 | 食品饮料 |
167 | 华新水泥 | 中国大陆 | 建材 |
168 | 关西电力 | 日本 | 能源 |
169 | 太平洋保险 | 中国大陆 | 金融 |
170 | 华硕 | 中国台湾 | 信息技术 |
171 | 中国五矿 | 中国大陆 | 贸易 |
172 | 酋长宫殿 | 阿联酋 | 酒店 |
173 | 广达 | 中国台湾 | 信息技术 |
174 | 味之素 | 日本 | 食品饮料 |
175 | 大金 | 日本 | 电子电器 |
176 | 日清 | 日本 | 食品饮料 |
177 | 南方都市报 | 中国大陆 | 传媒 |
178 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 金融 |
179 | 羊城晚报 | 中国大陆 | 传媒 |
180 | 日本烟草 | 日本 | 烟草 |
181 | 日本邮政 | 日本 | 物流 |
182 | 和硕 | 中国台湾 | 信息技术 |
183 | 扬子晚报 | 中国大陆 | 传媒 |
184 | 顺丰速运 | 中国大陆 | 物流 |
185 | 富士电视台 | 日本 | 传媒 |
186 | 起亚 | 韩国 | 汽车 |
187 | HTC | 中国台湾 | 通信电子 |
188 | 麒麟 | 日本 | 食品饮料 |
189 | 淡马锡 | 新加坡 | 多元化 |
190 | 东芝 | 日本 | 电子电器 |
191 | 宏基 | 中国台湾 | 信息技术 |
192 | 印尼国家石油 | 印度尼西亚 | 石油化工 |
193 | FLIPKART | 印度 | 零售 |
194 | 南方周末 | 中国大陆 | 传媒 |
195 | 中国铁建 | 中国大陆 | 建筑 |
196 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 金融 |
197 | 潍柴动力 | 中国大陆 | 机械 |
198 | 新兴铸管 | 中国大陆 | 冶金铸造 |
199 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 | 金融 |
200 | 精工 | 日本 | 钟表 |
201 | 同仁堂 | 中国大陆 | 医药保健 |
202 | 东陶 | 日本 | 建材 |
203 | 澳大利亚电讯 | 澳大利亚 | 通信服务 |
204 | 印度人寿保险 | 印度 | 金融 |
205 | 佳世达 | 中国台湾 | 通信电子 |
206 | 电通 | 日本 | 传媒 |
207 | 新韩银行 | 韩国 | 金融 |
208 | 吉利 | 中国大陆 | 汽车 |
209 | 抖音 | 中国大陆 | 短视频平台 |
210 | 韩亚金融 | 韩国 | 金融 |
211 | 阿穆尔 | 印度 | 食品饮料 |
212 | 读者 | 中国大陆 | 传媒 |
213 | 新民晚报 | 中国大陆 | 传媒 |
214 | 康师傅 | 中国台湾 | 食品饮料 |
215 | 泸州老窖 | 中国大陆 | 食品饮料 |
216 | 韩泰 | 韩国 | 轮胎 |
217 | 大和房屋 | 日本 | 房地产 |
218 | 统一 | 中国台湾 | 食品饮料 |
219 | 产经新闻 | 日本 | 传媒 |
220 | LG生活健康 | 韩国 | 日化 |
221 | 南亚易胜 | 中国台湾 | 信息技术 |
222 | 香格里拉酒店 | 中国香港 | 酒店 |
223 | 柯尼卡美能达 | 日本 | 通信电子 |
224 | 西普拉 | 印度 | 医药保健 |
225 | 半月谈 | 中国大陆 | 传媒 |
226 | 长城汽车 | 中国大陆 | 汽车 |
227 | 携程 | 中国大陆 | 旅游服务 |
228 | 三宅一生 | 日本 | 纺织服装 |
229 | 新加坡樟宜国际机场 | 新加坡 | 航空服务 |
230 | 斯巴鲁 | 日本 | 汽车 |
231 | 御木本 | 日本 | 珠宝 |
232 | 尤妮佳 | 日本 | 生活用纸 |
233 | 印度国家银行 | 印度 | 金融 |
234 | 香港无线电视台 | 中国香港 | 传媒 |
235 | 锦湖轮胎 | 韩国 | 轮胎 |
236 | 中国铝业 | 中国大陆 | 冶金 |
237 | 东京海上 | 日本 | 金融 |
238 | 新华保险 | 中国大陆 | 金融 |
239 | 科威特国家石油 | 科威特 | 石油化工 |
240 | 芳珂 | 日本 | 日化 |
241 | 亚瑟士 | 日本 | 体育用品 |
242 | SAIL | 印度 | 冶金 |
243 | 澳洲航空 | 澳大利亚 | 航空服务 |
244 | 现代摩比斯 | 韩国 | 汽车 |
245 | 全家 | 日本 | 零售 |
246 | 兴业银行 | 中国大陆 | 金融 |
247 | GS加德士 | 韩国 | 石油化工 |
248 | 美团 | 中国大陆 | 生活服务 |
249 | 明治安田生命保险 | 日本 | 金融 |
250 | 100PLUS | 马来西亚 | 食品饮料 |
251 | 新希望 | 中国大陆 | 农业 |
252 | 文华东方酒店 | 中国香港 | 酒店 |
253 | KOC | 土耳其 | 电子电器 |
254 | 朝日 | 日本 | 食品饮料 |
255 | 印度时报 | 印度 | 传媒 |
256 | 浦发银行 | 中国大陆 | 金融 |
257 | 巴帝电信 | 印度 | 通信服务 |
258 | 全日空 | 日本 | 航空服务 |
259 | 柔和七星 | 日本 | 烟草 |
260 | 中国民生银行 | 中国大陆 | 金融 |
261 | 国美电器 | 中国大陆 | 零售 |
262 | 千禧控股 | 日本 | 零售 |
263 | 太平洋水泥 | 日本 | 建材 |
264 | OPPO | 中国大陆 | 通信电子 |
265 | KB金融 | 韩国 | 金融 |
266 | 长荣海运 | 中国台湾 | 物流 |
267 | 广发银行 | 中国大陆 | 金融 |
268 | 大韩生命人寿保险 | 韩国 | 金融 |
269 | 宝矿力水特 | 日本 | 食品饮料 |
270 | 屈臣氏 | 中国香港 | 零售 |
271 | 巴拉特石油 | 印度 | 石油化工 |
272 | 伟创力 | 新加坡 | 信息技术 |
273 | 中央人民广播电台 | 中国大陆 | 传媒 |
274 | 暹罗水泥 | 泰国 | 建材 |
275 | 利丰 | 中国香港 | 贸易 |
276 | 拼多多 | 中国大陆 | 零售 |
277 | 鄂尔多斯 | 中国大陆 | 能源、纺织服装 |
278 | 中信银行 | 中国大陆 | 金融 |
279 | 新加坡电信 | 新加坡 | 通信服务 |
280 | 安踏 | 中国大陆 | 体育用品 |
281 | 仁宝 | 中国台湾 | 信息技术 |
282 | SNAPDEAL | 印度 | 零售 |
283 | 际华 | 中国大陆 | 纺织服装 |
284 | 新加坡邮政 | 新加坡 | 物流 |
285 | 友达光电 | 中国台湾 | 通信电子 |
286 | MS&AD保险 | 日本 | 金融 |
287 | 中国医药集团 | 中国大陆 | 医药保健 |
288 | 台积电 | 中国台湾 | 通信电子 |
289 | 周大福 | 中国香港 | 珠宝 |
290 | 莱佛士酒店 | 新加坡 | 酒店 |
291 | 东京广播公司 | 日本 | 传媒 |
292 | 中国交建 | 中国大陆 | 建筑 |
293 | 富士胶片 | 日本 | 化工 |
294 | 后 | 韩国 | 日化 |
295 | 大华银行 | 新加坡 | 金融 |
296 | 环球时报 | 中国大陆 | 传媒 |
297 | 首尔仁川国际机场 | 韩国 | 航空服务 |
298 | 圣象 | 中国大陆 | 建材 |
299 | 卡奥斯 | 中国大陆 | 工业互联网生态 |
300 | 无印良品 | 日本 | 日用品 |
301 | 纬创资通 | 中国台湾 | 通信电子 |
302 | 三得利 | 日本 | 食品饮料 |
303 | 华夏银行 | 中国大陆 | 金融 |
304 | 积水建房 | 日本 | 建筑 |
305 | 首尔牛奶 | 韩国 | 食品饮料 |
306 | 清水建设 | 日本 | 建筑 |
307 | 美津浓 | 日本 | 体育用品 |
308 | 欧力士 | 日本 | 金融 |
309 | 东北电力 | 日本 | 能源 |
310 | 印度航空 | 印度 | 航空服务 |
311 | 中国邮政 | 中国大陆 | 物流 |
312 | 森那美 | 马来西亚 | 多元化 |
313 | 星岛日报 | 中国香港 | 传媒 |
314 | 东绵 | 日本 | 贸易 |
315 | 东方日报 | 中国香港 | 传媒 |
316 | 滴滴出行 | 中国大陆 | 出行服务 |
317 | 比亚迪 | 中国大陆 | 汽车 |
318 | 双星轮胎 | 中国大陆 | 轮胎 |
319 | 京东方 | 中国大陆 | 电子电器 |
320 | 电装 | 日本 | 机械 |
321 | 国际石油投资 | 阿联酋 | 石油化工 |
322 | 韩国电力 | 韩国 | 能源 |
323 | 威普罗 | 印度 | 信息技术 |
324 | 怡和品印度 | 印度斯坦 | 石油 |
325 | 石油化工 | 中国香港 | 多元化 |
326 | 乐天 | 日本 | 信息技术 |
327 | 欧姆龙 | 日本 | 电子电器 |
328 | 昆士兰保险 | 澳大利亚 | 金融 |
329 | 神户钢铁 | 日本 | 冶金 |
330 | 爱信精机 | 日本 | 机械 |
331 | 玲珑 | 中国大陆 | 轮胎 |
332 | 金龙鱼 | 中国大陆 | 食品饮料 |
333 | 科斯莫石油 | 日本 | 石油化工 |
334 | 先锋 | 日本 | 电子电器 |
335 | 赛轮轮胎 | 中国大陆 | 轮胎 |
336 | 双棕榈树酒店 | 泰国 | 酒店 |
337 | 日本交通公社 | 日本 | 旅游服务 |
338 | 飞鹤 | 中国大陆 | 食品饮料 |
339 | 速比涛 | 澳大利亚 | 体育用品 |
340 | 长荣航空 | 中国台湾 | 航空服务 |
341 | 光明 | 中国大陆 | 食品饮料 |
342 | 信越化学 | 日本 | 化工 |
343 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 金融 |
344 | 格力高 | 日本 | 食品饮料 |
345 | 养乐多 | 日本 | 食品饮料 |
346 | 雪花秀 | 韩国 | 日化 |
347 | 九三 | 中国大陆 | 食品饮料 |
348 | 国泰金控 | 中国台湾 | 金融 |
349 | 马可波罗 | 中国大陆 | 建材 |
350 | 武田制药 | 日本 | 医药保健 |
351 | 中国东方航空 | 中国大陆 | 航空服务 |
352 | 香港大公报 | 中国香港 | 传媒 |
353 | 首尔广播公司 | 韩国 | 传媒 |
354 | 泰国国家石油 | 泰国 | 石油化工 |
355 | 韩国文化广播公司 | 韩国 | 传媒 |
356 | 佳丽宝 | 日本 | 日化 |
357 | 长江和记实业 | 中国香港 | 多元化 |
358 | 新日铁 | 日本 | 冶金 |
359 | 大马电讯 | 马来西亚 | 通信服务 |
360 | 完达山 | 中国大陆 | 食品饮料 |
361 | 印度钢铁 | 印度 | 冶金 |
362 | 九牧 | 中国大陆 | 建材 |
363 | 周大生 | 中国大陆 | 珠宝 |
364 | 斗山 | 韩国 | 机械 |
365 | 海天 | 中国大陆 | 食品饮料 |
366 | 恒生 | 中国香港 | 金融 |
367 | 临工 | 中国大陆 | 机械 |
368 | 雷士照明 | 中国大陆 | 照明电器 |
369 | 亚细亚瓷砖 | 中国大陆 | 建材 |
370 | BIG C | 泰国 | 零售 |
371 | 惠达 | 中国大陆 | 建材 |
372 | 海峡时报 | 新加坡 | 传媒 |
373 | 捷特航空 | 印度 | 航空服务 |
374 | 华侨银行 | 新加坡 | 金融 |
375 | 科大讯飞 | 中国大陆 | 信息技术 |
376 | 住金物产 | 日本 | 多元化 |
377 | 爱茉莉太平洋 | 韩国 | 日化 |
378 | 台湾中油 | 中国台湾 | 石油化工 |
379 | 中信泰富 | 中国香港 | 房地产 |
380 | 伊奈 | 日本 | 建材 |
381 | 万科 | 中国大陆 | 房地产 |
382 | 港铁公司 | 中国香港 | 铁路运输 |
383 | 东南卫视 | 中国大陆 | 传媒 |
384 | 悦诗风吟 | 韩国 | 日化 |
385 | 博德 | 中国大陆 | 建材 |
386 | 太太乐 | 中国大陆 | 食品饮料 |
387 | 朝鲜日报 | 韩国 | 传媒 |
388 | 创维 | 中国大陆 | 电子电器 |
389 | 韩烟人参 | 韩国 | 烟草 |
390 | 韩国天然气 | 韩国 | 石油化工 |
391 | 久保田 | 日本 | 机械 |
392 | 友利金融 | 韩国 | 金融 |
393 | VIVO | 中国大陆 | 通信电子 |
394 | 融创 | 中国大陆 | 房地产 |
395 | 林内 | 日本牌 | 电子电器 |
396 | 海康威视 | 中国大陆 | 信息技术 |
397 | 联合早报 | 新加坡 | 传媒 |
398 | 李宁 | 中国大陆 | 体育用品 |
399 | 现代重工 | 韩国 | 机械 |
400 | 华西都市报-封面新闻 | 中国大陆 | 传媒 |
401 | 苏司兰能源 | 印度 | 能源 |
402 | 日本出光 | 日本 | 能源 |
403 | TDK株式会社 | 日本 | 电子电器 |
404 | 沙特基础工业 | 沙特阿拉伯 | 化工 |
405 | 芝华仕/头等舱 | 中国香港 | 家具 |
406 | 森永 | 日本 | 食品饮料 |
407 | 中华航空 | 中国台湾 | 航空服务 |
408 | 中国中冶 | 中国大陆 | 冶金 |
409 | 奇美 | 中国台湾 | 多元化 |
410 | 朝兴银行 | 韩国 | 金融 |
411 | 朝日生命保险 | 日本 | 金融 |
412 | 农夫山泉 | 中国大陆 | 食品饮料 |
413 | 美克美家 | 中国大陆 | 家具 |
414 | 双龙石油 | 韩国 | 石油化工 |
415 | 中华财险 | 中国大陆 | 金融 |
416 | 首都银行 | 菲律宾 | 金融 |
417 | 印度石油天然气 | 印度 | 石油化工 |
418 | 教保生命保险 | 韩国 | 金融 |
419 | SK海力士 | 韩国 | 通信电子 |
420 | 正大 | 泰国 | 多元化 |
421 | 狮王 | 日本 | 日化 |
422 | 越南乳制品 | 越南 | 食品饮料 |
423 | DR求婚钻戒 | 中国大陆 | 珠宝 |
424 | 宾得 | 日本 | 通信电子 |
425 | 马鲁蒂 | 印度 | 汽车 |
426 | 伊势丹 | 日本 | 零售 |
427 | 中华电信 | 中国台湾 | 通信服务 |
428 | 罗森 | 日本 | 零售 |
429 | 中兴 | 中国大陆 | 通信电子 |
430 | Videocon | 印度 | 通信电子 |
431 | 旺旺 | 中国台湾 | 食品饮料 |
432 | 凯德 | 新加坡 | 房地产 |
433 | 东亚日报 | 韩国 | 传媒 |
434 | 新鸿基 | 中国香港房地产 | 王子纸 |
435 | 日本 | 造纸 | 阿联酋航空 |
436 | 阿联酋米 | 航空服务 | |
437 | 安斯泰来 | 日本 | 医药保健 |
438 | 青岛银行 | 中国大陆 | 金融 |
439 | KAKAO | 韩国 | 信息技术 |
440 | HDFC银行 | 印度 | 金融 |
441 | 不二家 | 日本 | 食品饮料 |
442 | NAVER | 韩国 | 信息技术 |
443 | 胜科工业 | 新加坡 | 多元化 |
444 | 康福德高 | 新加坡 | 物流 |
445 | 连我 | 韩国 | 信息技术 |
446 | 新华日报 | 中国大陆 | 传媒 |
447 | 东国制钢 | 韩国 | 冶金 |
448 | 日日顺供应链 | 中国大陆 | 场景物流 |
449 | NIIT | 印度 | 信息技术 |
450 | 蝶翠诗 | 日本 | 日化 |
451 | 东京电子 | 日本 | 电子电器 |
452 | 日本旅客铁道 | 日本 | 铁路运输 |
453 | 茱莉蔻 | 澳大利亚 | 日化 |
454 | 和记电讯 | 中国香港 | 通信服务 |
455 | 高岛屋 | 日本 | 零售 |
456 | 得邦照明 | 中国大陆 | 照明电器 |
457 | 拿丁 | 印度 | 多元化 |
458 | 丰隆 | 新加坡 | 多元化 |
459 | 印度工业信贷投资银行 | 印度 | 金融 |
460 | 中电控股 | 中国香港 | 能源 |
461 | 齐鲁晚报齐鲁壹点 | 中国大陆 | 传媒 |
462 | 虎牌啤酒 | 新加坡 | 食品饮料 |
463 | 印度烟草 | 印度 | 烟草 |
464 | 泰国酿酒 | 泰国 | 食品饮料 |
465 | 星和移动 | 新加坡 | 通信服务 |
466 | HCL | 印度 | 信息技术 |
467 | 澳都斯 | 澳大利亚 | 通信服务 |
468 | NCSOFT | 韩国 | 信息技术 |
469 | 东亚银行 | 中国香港 | 金融 |
470 | 农协银行 | 韩国 | 金融 |
471 | 楚天都市报极目新闻 | 中国大陆 | 传媒 |
472 | 世纪缘珠宝 | 中国大陆 | 珠宝 |
473 | 马来亚银行 | 马来西亚 | 金融 |
474 | 康元 | 新加坡 | 食品饮料 |
475 | 大河报 | 中国大陆 | 传媒 |
476 | 越南电信 | 越南 | 通信服务 |
477 | 恒基兆业 | 中国香港 | 房地产 |
478 | 韩国中小企业银行 | 韩国 | 金融 |
479 | 冠捷科技 | 中国台湾 | 电子电器 |
480 | 大丰银行 | 中国澳门 | 金融 |
481 | 汾酒 | 中国大陆 | 食品饮料 |
482 | 星展银行 | 新加坡 | 金融 |
483 | Jio电信 | 印度 | 通信服务 |
484 | 阿布扎比国家石油 | 阿联酋 | 石油化工 |
485 | 云顶牌 | 马来西亚 | 娱乐 |
486 | 植村秀 | 日本 | 日化 |
487 | 易买得 | 韩国 | 零售 |
488 | 上好佳 | 菲律宾 | 食品饮料 |
489 | 越南邮电 | 越南 | 通信服务 |
490 | 土耳其电信 | 土耳其 | 通信服务 |
491 | 宜得利 | 日本 | 家具 |
492 | Vinhomes地产 | 越南 | 房地产 |
493 | 阿拉伯海上石油运输公司 | 阿联酋 | 石油化工 |
494 | 萨姆波纳烟草 | 印度尼西亚 | 烟草 |
495 | 盘谷银行 | 泰国 | 金融 |
496 | 迪拜世界 | 阿联酋 | 多元化 |
497 | 亿合门窗 | 中国大陆 | 建材 |
498 | 奥兰 | 新加坡 | 农业 |
499 | 大东方人寿 | 新加坡 | 金融 |
500 | 华歌尔 | 日本 | 纺织服装 |
世界品牌实验室(World Brand Lab)发布了“2020年亚洲500强排行榜”。榜...
国际品牌价值评估权威机构Brand Finance公布了“2021全球最具价值品牌500强...
《财富》杂志发布了“2021财富世界500强排行榜”。这是《财富》连续第27次发布这份涵盖...
Asiabrand、中国亚洲经济发展协会、《环球时报》社等机构联合发布了“2020亚洲品牌...