2021中国民营制造业排行榜显示,上榜500强企业营业收入合计为224962.24亿元,同比上年增加了27724.65亿元,增幅为14%;500强入围门槛达到100.51亿元,同比上年提高了11.33亿元。
从营收规模来看,2021民营制造业五百强中有3家企业营收突破5000亿元,有38家企业营收在1000-5000亿元之间,有65家企业营收在500-1000亿元之间,榜单其余394家企业营收皆在100-500亿元之间。
从地区分布来看,浙江省共计有97家企业入围中国民企制造业500强,上榜数量全国位居第一;其次是江苏省有84家企业入围,山东省有76家企业入围,广东省有45家企业入围,河北省有38家企业入围,福建省有16家企业入围。
排行 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 89136800 |
2 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 69533561 |
3 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 69193677 |
4 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41756685 |
5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 32561869 |
6 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 30860925 |
7 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 29289244 |
8 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 28896461 |
9 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 28570972 |
10 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26679182 |
11 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 26607632 |
12 | 虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 26523669 |
13 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24586563 |
14 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22444527 |
15 | 海尔智家股份有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 20972582 |
16 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 19642059 |
17 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19569510 |
18 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 17049742 |
19 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 16479669 |
20 | 南京钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15715916 |
21 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 15659769 |
22 | TCL(集团) | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15281977 |
23 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 14232625 |
24 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 14003355 |
25 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 13036986 |
26 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12822745 |
27 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 12673776 |
28 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 12565917 |
29 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 12531796 |
30 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11700579 |
31 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11561923 |
32 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11358670 |
33 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 10521688 |
34 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 10481096 |
35 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10382009 |
36 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 10330761 |
37 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10197710 |
38 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10166832 |
39 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10096904 |
40 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 10062428 |
41 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 10039029 |
42 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9901303 |
43 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9711525 |
44 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 9688564 |
45 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9621648 |
46 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9302513 |
47 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 9263517 |
48 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9250126 |
49 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8935473 |
50 | 福建大东海实业集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8816736 |
51 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 8663084 |
52 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8505107 |
53 | 江苏德龙镍业有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8227026 |
54 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7918524 |
55 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7889834 |
56 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7866643 |
57 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 7813009 |
58 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7649093 |
59 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7626638 |
60 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 7500322 |
61 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7436768 |
62 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 7393519 |
63 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 7183181 |
64 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7101058 |
65 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7064332 |
66 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6801593 |
67 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6579094 |
68 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6533080 |
69 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6532582 |
70 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6511408 |
71 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6413255 |
72 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 6339653 |
73 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 6325015 |
74 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 6291633 |
75 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6280288 |
76 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6217859 |
77 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 6202943 |
78 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 6202061 |
79 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6178592 |
80 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 6170450 |
81 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 6096838 |
82 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 6032386 |
83 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5906312 |
84 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5848383 |
85 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5840699 |
86 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5774274 |
87 | 山西鹏飞集团有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5678218 |
88 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 5666242 |
89 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 5661317 |
90 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5573500 |
91 | 闻泰通讯股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5518361 |
92 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 5497879 |
93 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 5458318 |
94 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 5404945 |
95 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 5313824 |
96 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5312895 |
97 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 5265492 |
98 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5185887 |
99 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 5148647 |
100 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5123604 |
101 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5095715 |
102 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5082717 |
103 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5057532 |
104 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 5031949 |
105 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 5031230 |
106 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 5026666 |
107 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 安徽省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4990002 |
108 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 4978281 |
109 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4974172 |
110 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4907189 |
111 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 4841870 |
112 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4834970 |
113 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 4815435 |
114 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 4788984 |
115 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4696591 |
116 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4683338 |
117 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 广东省 | 通用设备制造业 | 4626820 |
118 | 远景能源有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 4555397 |
119 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4551359 |
120 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4538097 |
121 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4537856 |
122 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4521138 |
123 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4511879 |
124 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4417152 |
125 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4415001 |
126 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4398565 |
127 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4398203 |
128 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4375495 |
129 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4343708 |
130 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4302881 |
131 | 宏旺投资集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4301255 |
132 | 富海集团新能源控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4285114 |
133 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4283326 |
134 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4263690 |
135 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4256735 |
136 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4210501 |
137 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4149067 |
138 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 4098826 |
139 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4051223 |
140 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4042711 |
141 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 4035608 |
142 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4026258 |
143 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 3983063 |
144 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3971183 |
145 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3961174 |
146 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3958745 |
147 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3957637 |
148 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3942296 |
149 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3934437 |
150 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3916403 |
151 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3903065 |
152 | 江苏天工工具有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3885141 |
153 | 江苏中利控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3862221 |
154 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3804946 |
155 | 江苏江润铜业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3803819 |
156 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3800177 |
157 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3788251 |
158 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3779189 |
159 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 3748355 |
160 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3738045 |
161 | 山西宝集团 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3692541 |
162 | 湖南五江控股集团有限公司 | 湖南省 | 金属制品业 | 3625615 |
163 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3586162 |
164 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3571859 |
165 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3568670 |
166 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3553117 |
167 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3551200 |
168 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3517263 |
169 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3510130 |
170 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 3509414 |
171 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3506117 |
172 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3503626 |
173 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3501720 |
174 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3480273 |
175 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3464045 |
176 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3460001 |
177 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 3407848 |
178 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3368306 |
179 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3363066 |
180 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3362570 |
181 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 3328399 |
182 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3288516 |
183 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3287071 |
184 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3284748 |
185 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 3276438 |
186 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 3274796 |
187 | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3266685 |
188 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 3227795 |
189 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3222441 |
190 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 3204167 |
191 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3190441 |
192 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3181759 |
193 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3176536 |
194 | 河北兴华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3176396 |
195 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3150194 |
196 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 3149802 |
197 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3128623 |
198 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3105712 |
199 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3099762 |
200 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3085453 |
201 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 3085396 |
202 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 3060157 |
203 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3048940 |
204 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3036502 |
205 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3035591 |
206 | 天津天士力大健康产业投资集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 3016187 |
207 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3011647 |
208 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2969231 |
209 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2941797 |
210 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 2887906 |
211 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2877844 |
212 | 江西博能实业集团有限公司 | 江西省 | 金属制品业 | 2838724 |
213 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 2827636 |
214 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2817919 |
215 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2814255 |
216 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2809340 |
217 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 2807306 |
218 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2776942 |
219 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2775838 |
220 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2773460 |
221 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2771707 |
222 | 河北达钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2770306 |
223 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2760507 |
224 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2750255 |
225 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2748437 |
226 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2738731 |
227 | 江苏省镇鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2734481 |
228 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 2714402 |
229 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2701823 |
230 | 奥盛集团有限公司 | 上海市 | 其他制造业 | 2697786 |
231 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2677358 |
232 | 西子国际控股有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2667079 |
233 | 法派服饰股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2651020 |
234 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2648108 |
235 | 中哲控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2641275 |
236 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 2635870 |
237 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2632223 |
238 | 邯郸市正大制管有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2613111 |
239 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2607501 |
240 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 2596233 |
241 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹藤、棕、草制品业 | 2586811 |
242 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 2584652 |
243 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 2581679 |
244 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2570876 |
245 | 江苏中超投资集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2568080 |
246 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 化学原料和化学制品制造业 | 2556702 |
247 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2554951 |
248 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2551834 |
249 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 2550460 |
250 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2549969 |
251 | 福建三安集团有限公司 | 福建省 | 其他制造业 | 2540036 |
252 | 兴达投资集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2534870 |
253 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2518530 |
254 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 造纸和纸制品业 | 2496915 |
255 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2492333 |
256 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2491301 |
257 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2485861 |
258 | 深圳理士电源发展有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 2485143 |
259 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2475387 |
260 | 长江润发集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2473139 |
261 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2468592 |
262 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2466685 |
263 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 2464602 |
264 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2459365 |
265 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2452762 |
266 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2452551 |
267 | 新阳科技集团 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2436694 |
268 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2425625 |
269 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2419000 |
270 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2410288 |
271 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2410164 |
272 | 江南集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2406800 |
273 | 今麦郎投资有限公司 | 河北省 | 食品制造业 | 2404289 |
274 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2399839 |
275 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 废弃资源综合利用业 | 2396455 |
276 | 江阴江东集团公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2386266 |
277 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2384132 |
278 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2377545 |
279 | 连云港兴钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2350149 |
280 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2346673 |
281 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2344371 |
282 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2333820 |
283 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2320813 |
284 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 云南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2307757 |
285 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 农副食品加工业 | 2301705 |
286 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2297409 |
287 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2294184 |
288 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 农副食品加工业 | 2281386 |
289 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省 | 食品制造业 | 2279187 |
290 | 公元塑业集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 2266981 |
291 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2259786 |
292 | 久立集团股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2254023 |
293 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 造纸和纸制品业 | 2237400 |
