2021中国城市经济竞争力排行榜显示,上海、深圳、香港、北京、广州、苏州、台北、南京、武汉、无锡位列榜单前十强,与上年排序基本没有太大改变。综合经济竞争力“南高北低、南升北降”的趋势依旧延续。
在中国城市可持续竞争力排行榜中,香港、深圳、台北、上海、北京、广州、武汉、苏州、南京、厦门位列榜单前十强。其中深圳表现不俗,分列两份榜单的第二名,充分展示了深圳各方面的综合城市竞争力。
整体来看,经济、人口规模最大的三个都市圈分别是上海、广州和杭州都市圈。全国大大小小的都市圈集经济总量占全国经济的73.48%,其中纺织、食品制造等低端制造产业正在从都市圈外溢,互联网、医药制造等高端产业正在向都市圈集聚。
排行 | 城市 | 省(市、自治区) | 指数 |
1 | 上海 | 上海 | 1.000 |
2 | 深圳 | 广东 | 0.975 |
3 | 香港 | 香港 | 0.969 |
4 | 北京 | 北京 | 0.896 |
5 | 广州 | 广东 | 0.817 |
6 | 苏州 | 江苏 | 0.748 |
7 | 台北 | 台湾 | 0.743 |
8 | 南京 | 江苏 | 0.715 |
9 | 武汉 | 湖北 | 0.704 |
10 | 无锡 | 江苏 | 0.696 |
11 | 杭州 | 浙江 | 0.688 |
12 | 成都 | 四川 | 0.671 |
13 | 宁波 | 浙江 | 0.659 |
14 | 佛山 | 广东 | 0.657 |
15 | 澳门 | 澳门 | 0.655 |
16 | 长沙 | 湖南 | 0.635 |
17 | 东莞 | 广东 | 0.629 |
18 | 常州 | 江苏 | 0.625 |
19 | 厦门 | 福建 | 0.624 |
20 | 青岛 | 山东 | 0.619 |
21 | 郑州 | 河南 | 0.614 |
22 | 高雄 | 台湾 | 0.605 |
23 | 珠海 | 广东 | 0.598 |
24 | 合肥 | 安徽 | 0.597 |
25 | 南通 | 江苏 | 0.584 |
26 | 福州 | 福建 | 0.583 |
27 | 泉州 | 福建 | 0.582 |
28 | 重庆 | 重庆 | 0.577 |
29 | 台中 | 台湾 | 0.567 |
30 | 济南 | 山东 | 0.567 |
31 | 扬州 | 江苏 | 0.553 |
32 | 西安 | 陕西 | 0.552 |
33 | 新竹 | 台湾 | 0.545 |
34 | 烟台 | 山东 | 0.542 |
35 | 镇江 | 江苏 | 0.538 |
36 | 泰州 | 江苏 | 0.530 |
37 | 嘉兴 | 浙江 | 0.519 |
38 | 中山 | 广东 | 0.505 |
39 | 台南 | 台湾 | 0.503 |
40 | 南昌 | 江西 | 0.497 |
41 | 徐州 | 江苏 | 0.494 |
42 | 绍兴 | 浙江 | 0.494 |
43 | 芜湖 | 安徽 | 0.467 |
44 | 台州 | 浙江 | 0.463 |
45 | 舟山 | 浙江 | 0.450 |
46 | 太原 | 山西 | 0.441 |
47 | 东营 | 山东 | 0.440 |
48 | 昆明 | 云南 | 0.434 |
49 | 威海 | 山东 | 0.427 |
50 | 盐城 | 江苏 | 0.427 |
51 | 唐山 | 河北 | 0.426 |
52 | 贵阳 | 贵州 | 0.424 |
53 | 天津 | 天津 | 0.422 |
54 | 湖州 | 浙江 | 0.419 |
55 | 淄博 | 山东 | 0.418 |
56 | 惠州 | 广东 | 0.416 |
57 | 莆田 | 福建 | 0.414 |
58 | 温州 | 浙江 | 0.411 |
59 | 长春 | 吉林 | 0.404 |
60 | 宜昌 | 湖北 | 0.403 |
61 | 大连 | 辽宁 | 0.402 |
62 | 鄂州 | 湖北 | 0.399 |
63 | 漳州 | 福建 | 0.398 |
64 | 洛阳 | 河南 | 0.396 |
65 | 潍坊 | 山东 | 0.396 |
66 | 许昌 | 河南 | 0.395 |
67 | 淮安 | 江苏 | 0.395 |
68 | 襄阳 | 湖北 | 0.395 |
69 | 济宁 | 山东 | 0.395 |
70 | 廊坊 | 河北 | 0.393 |
71 | 金华 | 浙江 | 0.376 |
72 | 焦作 | 河南 | 0.376 |
73 | 马鞍山 | 安徽 | 0.375 |
74 | 日照 | 山东 | 0.374 |
75 | 株洲 | 湖南 | 0.373 |
76 | 连云港 | 江苏 | 0.372 |
77 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 0.368 |
78 | 江门 | 广东 | 0.367 |
79 | 汕头 | 广东 | 0.366 |
80 | 海口 | 海南 | 0.365 |
81 | 石家庄 | 河北 | 0.362 |
82 | 岳阳 | 湖南 | 0.360 |
83 | 湘潭 | 湖南 | 0.359 |
84 | 南宁 | 广西 | 0.359 |
85 | 黄石 | 湖北 | 0.356 |
86 | 沈阳 | 辽宁 | 0.353 |
87 | 宿迁 | 江苏 | 0.349 |
88 | 常德 | 湖南 | 0.346 |
89 | 鹰潭 | 江西 | 0.342 |
90 | 兰州 | 甘肃 | 0.342 |
91 | 榆林 | 陕西 | 0.342 |
92 | 克拉玛依 | 新疆 | 0.341 |
93 | 三明 | 福建 | 0.340 |
94 | 盘锦 | 辽宁 | 0.339 |
95 | 龙岩 | 福建 | 0.338 |
96 | 漯河 | 河南 | 0.336 |
97 | 新余 | 江西 | 0.333 |
排行 | 城市 | 省(市、自治区) | 指数 |
1 | 香港 | 香港 | 1.000 |
2 | 深圳 | 广东 | 0.914 |
3 | 台北 | 台湾 | 0.860 |
4 | 上海 | 上海 | 0.791 |
5 | 北京 | 北京 | 0.758 |
6 | 广州 | 广东 | 0.723 |
7 | 武汉 | 湖北 | 0.646 |
8 | 苏州 | 江苏 | 0.645 |
9 | 南京 | 江苏 | 0.645 |
10 | 厦门 | 福建 | 0.607 |
11 | 无锡 | 江苏 | 0.604 |
12 | 杭州 | 浙江 | 0.598 |
13 | 东莞 | 广东 | 0.593 |
14 | 成都 | 四川 | 0.590 |
15 | 佛山 | 广东 | 0.585 |
16 | 合肥 | 安徽 | 0.582 |
17 | 长沙 | 湖南 | 0.570 |
18 | 郑州 | 河南 | 0.564 |
19 | 天津 | 天津 | 0.560 |
20 | 青岛 | 山东 | 0.559 |
21 | 澳门 | 澳门 | 0.551 |
22 | 宁波 | 浙江 | 0.547 |
23 | 珠海 | 广东 | 0.546 |
24 | 高雄 | 台湾 | 0.540 |
25 | 西安 | 陕西 | 0.532 |
26 | 济南 | 山东 | 0.530 |
27 | 常州 | 江苏 | 0.529 |
28 | 台中 | 台湾 | 0.525 |
29 | 中山 | 广东 | 0.508 |
30 | 南通 | 江苏 | 0.487 |
31 | 福州 | 福建 | 0.487 |
32 | 重庆 | 重庆 | 0.471 |
33 | 泉州 | 福建 | 0.465 |
34 | 台南 | 台湾 | 0.463 |
35 | 大连 | 辽宁 | 0.461 |
36 | 嘉兴 | 浙江 | 0.461 |
37 | 南昌 | 江西 | 0.460 |
38 | 镇江 | 江苏 | 0.455 |
39 | 扬州 | 江苏 | 0.449 |
40 | 徐州 | 江苏 | 0.437 |
41 | 沈阳 | 辽宁 | 0.436 |
42 | 烟台 | 山东 | 0.431 |
43 | 太原 | 山西 | 0.421 |
44 | 绍兴 | 浙江 | 0.417 |
45 | 泰州 | 江苏 | 0.417 |
46 | 昆明 | 云南 | 0.414 |
47 | 贵阳 | 贵州 | 0.407 |
48 | 温州 | 浙江 | 0.406 |
49 | 长春 | 吉林 | 0.400 |
50 | 唐山 | 河北 | 0.400 |
51 | 芜湖 | 安徽 | 0.387 |
52 | 台州 | 浙江 | 0.384 |
53 | 石家庄 | 河北 | 0.379 |
54 | 淄博 | 山东 | 0.377 |
55 | 金华 | 浙江 | 0.376 |
56 | 惠州 | 广东 | 0.374 |
57 | 湖州 | 浙江 | 0.373 |
58 | 海口 | 海南 | 0.371 |
59 | 威海 | 山东 | 0.369 |
60 | 汕头 | 广东 | 0.368 |
61 | 洛阳 | 河南 | 0.366 |
62 | 马鞍山 | 安徽 | 0.364 |
63 | 潍坊 | 山东 | 0.364 |
64 | 盐城 | 江苏 | 0.362 |
65 | 焦作 | 河南 | 0.361 |
66 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 0.360 |
67 | 漳州 | 福建 | 0.358 |
68 | 新竹 | 台湾 | 0.358 |
69 | 许昌 | 河南 | 0.358 |
70 | 廊坊 | 河北 | 0.353 |
71 | 舟山 | 浙江 | 0.350 |
72 | 莆田 | 福建 | 0.349 |
73 | 淮安 | 江苏 | 0.346 |
74 | 连云港 | 江苏 | 0.345 |
75 | 南宁 | 广西 | 0.345 |
76 | 兰州 | 甘肃 | 0.343 |
77 | 湘潭 | 湖南 | 0.338 |
78 | 济宁 | 山东 | 0.336 |
79 | 东营 | 山东 | 0.334 |
80 | 宜昌 | 湖北 | 0.328 |
81 | 襄阳 | 湖北 | 0.327 |
82 | 江门 | 广东 | 0.325 |
83 | 株洲 | 湖南 | 0.319 |
84 | 新乡 | 河南 | 0.318 |
85 | 银川 | 宁夏 | 0.313 |
86 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 0.313 |
87 | 宿迁 | 江苏 | 0.313 |
88 | 临沂 | 山东 | 0.310 |
89 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 0.309 |
90 | 开封 | 河南 | 0.309 |
91 | 岳阳 | 湖南 | 0.309 |
92 | 安阳 | 河南 | 0.306 |
93 | 蚌埠 | 安徽 | 0.303 |
94 | 德阳 | 四川 | 0.301 |
95 | 泰安 | 山东 | 0.299 |
96 | 日照 | 山东 | 0.299 |
97 | 南阳 | 河南 | 0.298 |
中国社会科学院和经济日报社共同发布了《中国城市竞争力第18次报告》。报告对2020年中国两...
华顿经济研究院发布了“2021年中国百强城市排行榜”。榜单以GDP总量排行前110位的地级...
中国中小城市高质量发展指数研究课题组、国信中小城市指数研究院联合发布了《2021年中国中小...
中国海关总署主管的《中国海关》杂志发布了“2020年城市外贸竞争力百强榜单”。榜单把全国2...