排名 | 姓名(中文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 | 年龄 |
1 | 埃隆·马斯克 | 2190 | 特斯拉、SpaceX | 美国 | 50 |
2 | 杰夫·贝索斯 | 1710 | 亚马逊 | 美国 | 58 |
3 | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1580 | LVMH | 法国 | 73 |
4 | 比尔·盖茨 | 1290 | 微软 | 美国 | 66 |
5 | 沃伦·巴菲特 | 1180 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 91 |
6 | 拉里·佩奇 | 1110 | 谷歌 | 美国 | 49 |
7 | 谢尔盖·布林 | 1070 | 谷歌 | 美国 | 48 |
8 | 拉里·埃里森 | 1060 | 软件 | 美国 | 77 |
9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 914 | 微软 | 美国 | 66 |
10 | 穆克什·安巴尼 | 907 | 多元化经营 | 印度 | 64 |
11 | 高塔姆·阿达尼及家族 | 900 | 基础设施、大宗商品 | 印度 | 59 |
12 | 迈克尔·布隆伯格 | 820 | 彭博公司 | 美国 | 80 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 812 | 电信 | 墨西哥 | 82 |
14 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 748 | 欧莱雅 | 法国 | 68 |
15 | 马克·扎克伯格 | 673 | META | 美国 | 37 |
16 | 吉姆·沃尔顿 | 662 | 沃尔玛 | 美国 | 73 |
17 | 钟睒睒 | 657 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 | 67 |
18 | 艾丽斯·沃尔顿 | 653 | 沃尔玛 | 美国 | 72 |
19 | 罗伯·沃尔顿 | 650 | 沃尔玛 | 美国 | 77 |
19 | 赵长鹏 | 650 | 币安 | 加拿大 | 46 |
21 | 查尔斯·科赫 | 600 | 科氏工业 | 美国 | 86 |
21 | 茱莉亚·科赫及家族 | 600 | 科氏工业 | 美国 | 59 |
23 | 阿曼西奥·奥特加 | 596 | Zara | 西班牙 | 86 |
24 | 迈克尔·戴尔 | 551 | 戴尔计算机 | 美国 | 57 |
25 | 张一鸣 | 500 | 字节跳动 | 中国内地 | 38 |
26 | 大卫·汤姆森及家族 | 492 | 媒体 | 加拿大 | 64 |
27 | 菲尔·耐特及家族 | 473 | 耐克 | 美国 | 84 |
28 | 迪特尔·施瓦茨 | 471 | 零售 | 德国 | 82 |
29 | 曾毓群 | 448 | 宁德时代 | 中国香港 | 53 |
30 | 麦肯齐·斯科特 | 436 | 亚马逊 | 美国 | 51 |
31 | 鲁道夫·萨阿德及家族 | 414 | 航运 | 法国 | 52 |
32 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 404 | 奢侈品 | 法国 | 85 |
33 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 373 | 航运 | 德国 | 84 |
34 | 马化腾 | 372 | 腾讯 | 中国内地 | 50 |
35 | 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特及家族 | 368 | 超市 | 德国 | / |
36 | 乔瓦尼·费列罗 | 362 | Nutella、巧克力 | 意大利 | 57 |
37 | 李嘉诚 | 348 | 多元化经营 | 中国香港 | 93 |
37 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 348 | 投资 | 美国 | 75 |
39 | 李兆基 | 326 | 房地产 | 中国香港 | 94 |
40 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 325 | 音乐、化学品 | 美国 | 64 |
41 | 杰奎琳·马尔斯 | 317 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 82 |
41 | 约翰·马尔斯 | 317 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 86 |
43 | 阿兰·韦特海默 | 312 | 香奈儿 | 法国 | 73 |
43 | 杰拉德·韦特海默 | 312 | 香奈儿 | 法国 | 71 |
45 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | 308 | 矿业 | 墨西哥 | 68 |
46 | 吉娜·莱因哈特 | 302 | 矿业 | 澳大利亚 | 68 |
47 | 希夫·纳达尔 | 287 | 软件服务 | 印度 | 76 |
48 | 吉姆·西蒙斯 | 286 | 对冲基金 | 美国 | 83 |
49 | 何享健及家族 | 283 | 美的集团 | 中国内地 | 79 |
50 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 275 | 博彩 | 美国 | 76 |
51 | 迪特里希·梅特舒兹 | 274 | 红牛 | 奥地利 | 77 |
52 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | 273 | 眼镜 | 意大利 | 86 |
53 | 肯·格里芬 | 272 | 对冲基金 | 美国 | 53 |
54 | 柳井正及家族 | 261 | 时尚零售 | 日本 | 73 |
55 | 丁磊 | 252 | 网易 | 中国内地 | 50 |
56 | 王卫 | 243 | 顺丰控股 | 中国内地 | 51 |
56 | 苏珊娜·克拉腾 | 243 | BMW、 医药 | 德国 | 59 |
56 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 243 | 疫苗 | 印度 | 80 |
59 | 秦英林 | 241 | 牧原股份 | 中国内地 | 56 |
60 | 山姆·班克曼-弗里德 | 240 | 加密货币平台 | 美国 | 30 |
61 | 滝崎武光 | 239 | 传感器 | 日本 | 76 |
62 | 李书福 | 237 | 吉利控股 | 中国内地 | 58 |
63 | 伊曼纽尔·贝尼耶 | 235 | 奶酪 | 法国 | 51 |
64 | 黄惠忠 | 232 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 | 81 |
65 | 伦纳德·劳德 | 231 | 雅诗兰黛 | 美国 | 89 |
66 | 纪尧姆·普萨兹 | 230 | 金融科技 | 瑞士 | 40 |
67 | 马云 | 228 | 阿里巴巴 | 中国内地 | 57 |
67 | 伊里斯·冯特博纳及家族 | 228 | 矿业 | 智利 | 79 |
69 | 黄惠祥 | 223 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 | 82 |
70 | 埃里克·施密特 | 221 | 谷歌 | 美国 | 66 |
71 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 220 | Quicken Loans | 美国 | 60 |
71 | 雷伊·达里奥 | 220 | 对冲基金 | 美国 | 72 |
73 | 小托马斯·弗里斯特及家族 | 218 | 医院 | 美国 | 83 |
74 | 孙正义 | 213 | 互联网、电信 | 日本 | 64 |
75 | 阿比盖尔·约翰逊 | 212 | 资金管理 | 美国 | 60 |
76 | 鲁珀特·默多克及家族 | 208 | 报纸、 电视网 | 美国 | 91 |
77 | 斯特芬·科万特 | 207 | BMW | 德国 | 55 |
78 | 黄仁勋 | 206 | 半导体 | 美国 | 59 |
79 | 黄世霖 | 203 | 宁德时代 | 中国内地 | 55 |
80 | 托马斯·彼得菲 | 201 | 折扣经纪 | 美国 | 77 |
81 | 拉达吉申·达马尼 | 200 | 零售、投资 | 印度 | 67 |
82 | 庞康 | 196 | 海天味业 | 中国内地 | 66 |
83 | 王传福 | 195 | 比亚迪 | 中国内地 | 56 |
84 | 雷诺德·伍尔特及家族 | 190 | 紧固件 | 德国 | 86 |
85 | 杨惠妍及家族 | 187 | 碧桂园 | 中国内地 | 40 |
85 | 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | 187 | Aldi、Trader Joe's | 德国 | 71 |
87 | 弗拉基米尔·利辛 | 184 | 钢铁、 交通运输 | 俄罗斯 | 65 |
88 | 范红卫 | 182 | 恒力集团 | 中国内地 | 55 |
89 | 拉克希米·米塔尔 | 179 | 钢铁 | 印度 | 71 |
90 | 安德鲁·弗雷斯特 | 178 | 矿业 | 澳大利亚 | 60 |
91 | 蒋仁生及家族 | 177 | 智飞生物 | 中国内地 | 68 |
91 | 王文银 | 177 | 正威国际 | 中国内地 | 54 |
91 | 萨维特里·金达尔及家族 | 177 | 钢铁 | 印度 | 72 |
94 | 李西廷 | 176 | 迈瑞医疗 | 新加坡 | 71 |
94 | 斯蒂芬·佩尔森 | 176 | H&M | 瑞典 | 74 |
96 | 史蒂夫·科恩 | 174 | 对冲基金 | 美国 | 65 |
97 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 173 | 金属 | 俄罗斯 | 61 |
98 | 哈罗德·哈姆及家族 | 172 | 油气 | 美国 | 76 |
99 | 孙飘扬 | 171 | 恒瑞医药 | 中国内地 | 63 |
100 | 吴光正 | 170 | 房地产 | 中国香港 | 75 |
100 | 罗立国及家族 | 170 | 合盛硅业 | 中国内地 | 66 |
102 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 168 | 航运 | 瑞士 | 81 |
103 | 大卫·泰珀 | 167 | 对冲基金 | 美国 | 64 |
104 | 小约翰·默纳德 | 166 | 家装店 | 美国 | 82 |
104 | 雷娜塔·凯尔内罗娃及家族 | 166 | 金融、电信 | 捷克 | 54 |
106 | 卡尔·伊坎 | 165 | 投资 | 美国 | 86 |
106 | 卢卡斯·沃尔顿 | 165 | 沃尔玛 | 美国 | 35 |
106 | 库玛尔·博拉 | 165 | 大宗商品 | 印度 | 54 |
106 | 汉克·梅杰和道格·梅杰 | 165 | 超市 | 美国 | / |
110 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 164 | 苹果、迪士尼 | 美国 | 58 |
111 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 163 | 化工 | 英国 | 69 |
112 | 唐纳德·布伦 | 162 | 房地产 | 美国 | 89 |
113 | 徐航 | 161 | 迈瑞医疗 | 中国香港 | 55 |
114 | 吕向阳 | 157 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 | 59 |
115 | 迪利普·桑哈维 | 156 | 医药 | 印度 | 66 |
116 | 魏建军及家族 | 155 | 长城汽车 | 中国内地 | 58 |
117 | 豪尔赫·保罗·雷曼及家族 | 154 | 啤酒 | 巴西 | 82 |
117 | 埃亚勒·奥弗 | 154 | 房地产、 航运 | 以色列 | 71 |
119 | 吴亚军 | 153 | 龙湖集团 | 中国内地 | 58 |
119 | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 153 | 软件 | 澳大利亚 | 42 |
121 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 152 | 喜力 | 荷兰 | 67 |
121 | 迈克尔·普拉特 | 152 | 对冲基金 | 英国 | 54 |
123 | 帕维尔·杜罗夫 | 151 | 科技 | 俄罗斯 | 37 |
123 | 斯科特·法夸尔 | 151 | 软件 | 澳大利亚 | 42 |
125 | 帕朗吉·密斯特里 | 150 | 建筑施工 | 爱尔兰 | 92 |
126 | 党彦宝 | 148 | 宝丰能源 | 中国内地 | 49 |
127 | 罗伯特·佩拉 | 146 | 无线网络设备 | 美国 | 44 |
128 | 唐纳德·纽豪斯 | 144 | 媒体 | 美国 | 92 |
129 | 乌代·科塔克 | 143 | 银行业 | 印度 | 63 |
130 | 列昂尼德·米赫尔松 | 140 | 天然气、 化工 | 俄罗斯 | 66 |
130 | 阿里科·丹格特 | 140 | 水泥、 糖类 | 尼日利亚 | 64 |
132 | 苏尼尔·米塔尔及家族 | 139 | 电信 | 印度 | 64 |
133 | 黄志祥与黄志达兄弟 | 137 | 房地产 | 新加坡 | / |
134 | 刘汉元 | 136.5 | 通威集团 | 中国内地 | 58 |
135 | 刘銮雄 | 136 | 房地产 | 中国香港 | 70 |
135 | 安德斯·霍尔希·波维森 | 136 | 时尚零售 | 丹麦 | 49 |
137 | 谢国民 | 135 | 多元化经营 | 泰国 | 82 |
138 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 132 | 钢铁、投资 | 俄罗斯 | 56 |
138 | 王健林 | 132 | 大连万达集团 | 中国内地 | 67 |
138 | 龚虹嘉及家族 | 132 | 海康威视 | 中国香港 | 57 |
138 | 刘永行 | 132 | 东方希望集团 | 中国内地 | 73 |
142 | 大卫·杜菲尔德 | 129 | 商业软件 | 美国 | 81 |
142 | 李振国及家族 | 129 | 隆基股份 | 中国内地 | 54 |
144 | 张志东 | 128 | 腾讯 | 中国内地 | 50 |
144 | 哈里·特里古波夫 | 128 | 房地产 | 澳大利亚 | 89 |
146 | 陈邦 | 127 | 爱尔眼科 | 中国内地 | 56 |
146 | 欣杜贾兄弟 | 127 | 多元化经营 | 英国 | / |
146 | 约翰·杜尔 | 127 | 创投 | 美国 | 70 |
149 | 邝肖卿 | 126 | 房地产 | 中国香港 | 92 |
150 | 裴振华 | 125 | 宁德时代 | 中国内地 | 63 |
151 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | 124 | 零售、 媒体 | 墨西哥 | 66 |
152 | 查尔斯·施瓦布 | 122 | 折扣经纪 | 美国 | 84 |
152 | 吉姆·帕蒂森 | 122 | 多元化经营 | 加拿大 | 93 |
154 | 吴清亮 | 121 | 漆料 | 新加坡 | 94 |
154 | 林建华及家族 | 121 | 福斯特 | 中国内地 | 59 |
156 | 苏旭明 | 120 | 酒精、 房地产 | 泰国 | 77 |
156 | 杰夫·亚斯 | 120 | 投资交易 | 美国 | 63 |
158 | 安德里亚斯·斯特朗格曼及家族 | 119 | 医药 | 德国 | 72 |
158 | 托马斯·斯特朗格曼及家族 | 119 | 医药 | 德国 | 72 |
158 | 约翰·弗雷德里克森 | 119 | 航运 | 塞浦路斯 | 77 |
161 | 米哈伊尔·洛姆塔泽 | 118 | 石油、 银行业、 电信 | 俄罗斯 | 57 |
161 | 萨拉特·拉塔纳瓦迪 | 118 | 能源 | 泰国 | 56 |
163 | 雷军 | 117 | 小米集团 | 中国内地 | 52 |
163 | 郭鹤年 | 117 | 棕榈油、 航运、 房地产 | 马来西亚 | 98 |
163 | 张聪渊 | 117 | 华利集团 | 中国台湾 | 74 |
166 | 呂志和 | 116 | 银河娱乐 | 中国香港 | 93 |
167 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 115 | 钢铁、 电信、 投资 | 俄罗斯 | 68 |
167 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 115 | META | 美国 | 37 |
167 | 布莱恩·切斯基 | 115 | 爱彼迎 | 美国 | 40 |
167 | 伊斯雷尔•英格兰德 | 115 | 对冲基金 | 美国 | 73 |
171 | 安东尼·普拉特 | 114 | 制造业 | 澳大利亚 | 61 |
171 | 杰伊·乔德利 | 114 | 安全软件 | 美国 | 62 |
173 | 黄峥 | 113 | 拼多多 | 中国内地 | 42 |
173 | 格纳迪·季姆琴科 | 113 | 油气 | 俄罗斯 | 69 |
173 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 113 | eBay、PayPal | 美国 | 54 |
173 | 靳保芳 | 113 | 晶澳科技 | 中国内地 | 69 |
177 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 111 | 煤炭、 肥料 | 俄罗斯 | 50 |
177 | 卡尔·库克 | 111 | 医疗器械 | 美国 | 59 |
179 | 王兴 | 110 | 美团 | 中国内地 | 43 |
180 | 亚历山大·奥托 | 109 | 房地产 | 德国 | 54 |
180 | 菲利浦·安舒茨 | 109 | 投资 | 美国 | 82 |
180 | 大卫·切瑞顿 | 109 | 谷歌 | 加拿大 | 71 |
183 | 斯坦利·克伦克 | 107 | 体育、 房地产 | 美国 | 74 |
183 | 黛安·亨德里克斯 | 107 | 屋顶设备 | 美国 | 75 |
185 | 爱德华多·萨维林 | 106 | META | 巴西 | 40 |
185 | 郭令灿 | 106 | 银行业、 房地产 | 马来西亚 | 80 |
185 | 杰里·琼斯 | 106 | 达拉斯牛仔队 | 美国 | 79 |
188 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 105 | 石油 | 俄罗斯 | 71 |
188 | 刘强东 | 105 | 京东 | 中国内地 | 48 |
188 | 伊丹·奥弗 | 105 | 钻探、 航运 | 以色列 | 66 |
191 | 梅尔克·斯科尔林及家族 | 104 | 投资 | 瑞典 | 74 |
192 | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 | 103 | 啤酒 | 巴西 | 72 |
192 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 103 | 投资 | 俄罗斯 | 56 |
192 | 切斯·科尔曼三世 | 103 | 对冲基金 | 美国 | 46 |
192 | 斯德法诺·佩斯纳 | 103 | 药妆店 | 意大利 | 80 |
192 | 李水荣 | 103 | 荣盛控股 | 中国内地 | 65 |
197 | 乔·吉比亚 | 100 | 爱彼迎 | 美国 | 40 |
197 | 虞仁荣 | 100 | 韦尔股份 | 中国内地 | 56 |
197 | 大卫·格芬 | 100 | 电影、 唱片 | 美国 | 79 |
197 | 莱昂·布莱克 | 100 | 私募股权 | 美国 | 70 |
福布斯发布了“2021全球亿万富豪榜”,这也是福布斯发布的第35期全球亿万富豪榜单,202...
胡润研究院发布了2022胡润全球富豪榜,这是胡润研究院连续第十一年发布的世界富豪榜榜单,在...
福布斯官网发布了“2020年福布斯中国富豪榜”。400位上榜富豪中,马云以4377.2亿元...
新财富发布了“2021新财富500富人榜”。榜单自2003年开始,已连续发布19年,202...