(一)在福建省内注册经营,具有独立法人资格,依法在福建省纳税的企业(中央企业、全国性特大型民营企业整体申报由国家发展改革委、教育部会同相关部门部署实施,不在福建省建设培育范围)。
(二)重点建设培育主动推进制造业转型升级的优质企业,以及现代农业、智能制造、高端装备、新一代信息技术、生物医药、节能环保、新能源、新材料以及研发设计、数字创意、现代交通运输、高效物流、融资租赁、工程咨询、检验检测认证、电子商务、服务外包等急需产业领域企业,以及养老、家政、托幼、健康等社会领域龙头企业。
(三)优先考虑紧密服务国家重大战略,技术技能人才需求旺盛,主动加大人力资本投资,发展潜力大,履行社会责任贡献突出的企业。
(四)企业主营业务为教育培训服务的企业原则上不纳入建设培育范围。
(五)企业无重大环保、安全、质量事故,具有良好信用记录,无涉税等违法违规经营行为。
企业通过独资、合资、合作等方式,利用资本、技术、知识、设施、管理等要素,依法举办或参与举办职业教育(含技工教育)、高等教育,在实训基地、学科专业、教学课程建设和技术研发等方面稳定开展校企合作,并具备以下条件之一:
(一)独立举办或作为重要举办者参与举办职业院校或高等学校;或者通过企业大学等形式,面向社会开展技术技能培训服务;或者参与组建行业性或区域性产教融合(职业教育)集团。
(二)承担现代学徒制和企业新型学徒制试点任务;或者近3年内接收职业院校或高等学校学生(含军队院校专业技术学员)开展每年3个月以上实习实训累计达60人以上。
(三)承担实施1+X证书(学历证书+职业技能等级证书)制度试点任务。
(四)与有关职业院校或高等学校开展有实质内容、具体项目的校企合作,通过订单班等形式共建3个以上学科专业点。
(五)以校企合作等方式共建产教融合实训基地,或者捐赠职业院校教学设施等,近3年内累计投入100万元以上。
(六)近3年内取得与合作职业院校共享的知识产权证明(发明专利、实用新型专利、软件著作权等)。
序号 | 企业名称 |
FJ00001 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
FJ00002 | 福建新奇特车业服务有限公司 |
FJ00003 | 福建中锐网络股份有限公司 |
FJ00004 | 福建兴航机械铸造有限公司 |
FJ00005 | 福建金创利信息科技发展股份有限公司 |
FJ00006 | 福建金科信息技术股份有限公司 |
FJ00007 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
FJ00008 | 厦门大拇哥动漫股份有限公司 |
FJ00009 | 福建富民云咖信息科技有限公司 |
FJ00010 | 福建大华鑫建设工程有限公司 |
FJ00011 | 福建伟海电力工程有限公司 |
FJ00012 | 厦门唯科模塑科技有限公司 |
FJ00013 | 福建紫金工程技术有限公司 |
FJ00014 | 国脉科技股份有限公司 |
FJ00015 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 |
FJ00016 | 利郎(中国)有限公司 |
FJ00017 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 |
FJ00018 | 福建国锐中科光电有限公司 |
FJ00019 | 福建盼盼食品有限公司 |
FJ00020 | 福建建利达工程技术有限公司 |
序号 | 企业名称 |
FJ00021 | 厦门优优汇联信息科技有限公司 |
FJ00022 | 福建工大岩土工程研究所有限公司 |
FJ00023 | 三棵树涂料股份有限公司 |
FJ00024 | 华峰华锦集团有限公司 |
FJ00025 | 福建致道投资发展有限公司 |
FJ00026 | 惠安县双喜制衣有限公司 |
FJ00027 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
FJ00028 | 福建星云电子股份有限公司 |
FJ00029 | 福建钜能电力有限公司 |
FJ00030 | 福州派科自动化科技有限公司 |
FJ00031 | 四创科技有限公司 |
FJ00032 | 福州安博榕信息科技有限公司 |
FJ00033 | 福建华众互联网科技有限公司 |
FJ00034 | 厦门风云科技股份有限公司 |
FJ00035 | 龙净实业集团有限公司 |
FJ00036 | 福建省晨曦信息科技股份有限公司 |
FJ00037 | 福建佳通轮胎有限公司 |
FJ00038 | 福建永荣科技有限公司 |
FJ00039 | 福建华佳彩有限公司 |
FJ00040 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
FJ00041 | 福建莱仁家政有限公司 |
序号 | 企业名称 |
FJ00042 | 漳州天福茶业有限公司 |
FJ00043 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 |
FJ00044 | 福建省威诺数控有限公司 |
FJ00045 | 宁德新能源科技有限公司 |
FJ00046 | 福建圣农发展股份有限公司 |
FJ00047 | 漳州吉马彩印有限公司 |
FJ00048 | 九牧厨卫股份有限公司 |
FJ00049 | 福州聚春园集团有限公司 |
FJ00050 | 信泰(福建)科技有限公司 |
FJ00051 | 福建华峰新材料有限公司 |
FJ00052 | 福建省乐意帮家政服务有限公司 |
FJ00053 | 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 |
FJ00054 | 福建省红太阳精品有限公司 |
FJ00055 | 福建省三福古典家具有限公司 |
FJ00056 | 福建南平青松化工有限公司 |
FJ00057 | 经纬空间信息科技有限公司 |
FJ00058 | 福建国科信息科技有限公司 |
FJ00059 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 |
FJ00060 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
FJ00061 | 福建元瑞信息科技有限公司 |
FJ00062 | 福建省格绿木业有限公司 |
FJ00063 | 澳蓝(福建)实业有限公司 |
FJ00064 | 福州万商汽车服务有限公司 |
FJ00065 | 泉州华数机器人有限公司 |
FJ00066 | 龙洲集团股份有限公司 |
FJ00067 | 福建司雷植保技术有限公司 |
FJ00068 | 福建标新易开盖集团有限公司 |
FJ00069 | 福建省盛世大翔茶业有限公司 |
FJ00070 | 福建犀牛智慧科技有限公司 |
FJ00071 | 福建安溪灿鹏汽车服务有限公司 |
FJ00072 | 福建省状元茗茶有限公司 |
FJ00073 | 福建亚南电机有限公司 |
FJ00074 | 南平市祥寿茶籽科技有限公司 |
FJ00075 | 福建省鲁艺家居有限公司 |
FJ00076 | 海安橡胶集团股份公司 |
FJ00077 | 福建省佑达环保材料有限公司 |
FJ00078 | 健康力(莆田)医疗科技有限公司 |
FJ00079 | 福建紫心生物薯业有限公司 |
FJ00080 | 福建南方路面机械股份有限公司 |
FJ00081 | 福建万象三维科技有限公司 |
FJ00082 | 三祥新材股份有限公司 |
FJ00083 | 福建健康管家网络科技有限公司 |
FJ00084 | 福州欣盛汇智科技有限公司 |
FJ00085 | 福建福大北斗通信科技有限公司 |
FJ00086 | 莆田市荣兴机械有限公司 |
FJ00087 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 |
FJ00088 | 龙岩广锝机械设备有限公司 |
FJ00089 | 米艾西(福建)测控技术有限公司 |
FJ00090 | 福建聚优创服人力资源服务有限公司 |
FJ00091 | 福州钠星科技有限公司 |
FJ00092 | 青创未来集团有限公司 |
FJ00093 | 思凯兰(福建)航空教育产业集团有限公司 |
FJ00094 | 福建华耀运动用品科技有限公司 |
FJ00095 | 漳浦金仕顿大酒店有限责任公司 |
FJ00096 | 福建华峰实业有限公司 |
FJ00097 | 福州侠客谷休闲农业有限公司 |
FJ00098 | 福建省泉州市古建筑有限公司 |
FJ00099 | 泉州市视达电子工程有限公司 |
FJ00100 | 福建品品香茶业有限公司 |
FJ00101 | 福建黄金码头珠宝集团有限公司 |
FJ00102 | 屏南县泰华工艺品有限公司 |
FJ00103 | 福建省舟拓智能制造集团有限公司 |
福建省科学技术厅、福建省财政厅联合认定并发布了“福建省2021年度第二批高新技术企业名单”...
福建省工业和信息化厅发布了“2021年福建省专精特新中小企业名单”。该名单主要针对福建省专...
科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,是培育高新技术企业的重要后...
21数据新闻实验室整理发布了“2021年城市GDP百强榜”,榜单统计了全国337个地级及以...