年份 | 年末总人口(万人) |
2010 | 5060.0827 |
2011 | 5099.0612 |
2012 | 5141.3703 |
2013 | 5185.2464 |
2014 | 5228.0816 |
2015 | 5268.0724 |
2016 | 5304.5199 |
2017 | 5338.2521 |
2018 | 5370.8318 |
2019 | 5404.5422 |
2020 | 5458 |
2021 | 5500 |
备注:缅甸人口数据来源缅甸国家统计局、世界银行各国历年人口、IMF、联合国人口司和“联合国经济和社会事务部的数据,数据截止至2021年,人口数据仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。