人口排行 | 地 区 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
/ | 全市 | 942.34 | 733.7258 |
1 | 江宁区 | 195.43 | 124.751 |
2 | 浦口区 | 120.2 | 82.6167 |
3 | 栖霞区 | 99.74 | 56.6713 |
4 | 六合区 | 94.9 | 94.7986 |
5 | 鼓楼区 | 94.18 | 92.0441 |
6 | 秦淮区 | 74.17 | 68.0408 |
7 | 雨花台区 | 61.63 | 32.6889 |
8 | 建邺区 | 54.75 | 45.2363 |
9 | 玄武区 | 53.73 | 46.4454 |
10 | 溧水区 | 50.14 | 45.3027 |
11 | 高淳区 | 43.47 | 45.13 |
注:以上常住人口数据来自南京市统计局的统计年鉴及南京市国民经济和社会发展统计公报数据,数据为年末数。
地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
全 市 | 931.97 | 928.16 | 843.62 | 833.5 | 827 | 823.59 |
玄武区 | 53.81 | 53.97 | 59.78 | 60.02 | 63.43 | 65.24 |
秦淮区 | 74.15 | 74.33 | 99.76 | 100.03 | 100.37 | 102.24 |
建邺区 | 53.46 | 53.2 | 48.98 | 47.26 | 45.97 | 45.45 |
鼓楼区 | 94.07 | 94.48 | 110.96 | 116.84 | 124.94 | 127.56 |
浦口区 | 117.22 | 116.1 | 83.86 | 79.88 | 76.99 | 74.94 |
栖霞区 | 98.83 | 97.96 | 72.75 | 71.79 | 69.33 | 67.98 |
雨花台 | 60.91 | 60.48 | 46.39 | 45.45 | 43.63 | 42.69 |
江宁区 | 192.66 | 191.08 | 128.77 | 124.85 | 121.57 | 119.14 |
六合区 | 94.71 | 94.62 | 99.57 | 96.35 | 94.48 | 93.44 |
溧水区 | 49.16 | 49.03 | 47.33 | 46.39 | 43.25 | 42.44 |
高淳区 | 42.99 | 42.91 | 45.47 | 44.64 | 43.04 | 42.47 |
单位:年/万人
地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全 市 | 722.57 | 709.82 | 696.94 | 680.67 | 662.79 |
玄武区 | 46.75 | 47.02 | 47.32 | 47.75 | 47.87 |
秦淮区 | 68.4 | 68.82 | 69.06 | 69.46 | 69.46 |
建邺区 | 43.39 | 41.17 | 37.89 | 33.17 | 31.59 |
鼓楼区 | 92.11 | 92.21 | 92.42 | 92.54 | 92.49 |
浦口区 | 79.33 | 76.49 | 74.32 | 71.08 | 66.69 |
栖霞区 | 54.89 | 52.99 | 51.24 | 49.24 | 46.7 |
雨花台 | 31.74 | 30.69 | 29.79 | 28.71 | 26.92 |
江宁区 | 120.91 | 116.48 | 112.33 | 107.9 | 102.53 |
六合区 | 94.95 | 94.25 | 93.27 | 92.28 | 90.89 |
溧水区 | 44.98 | 44.68 | 44.38 | 43.91 | 43.37 |
高淳区 | 45.12 | 45.03 | 44.93 | 44.63 | 44.29 |
单位:年/万人
年份 | 户籍人口 | 常住人口 |
2010 | 632.42 | 800.76 |
2011 | 636.36 | 848.1 |
2012 | 638.48 | 857.15 |
2013 | 643.09 | 869.65 |
2014 | 648.72 | 888.86 |
2015 | 653.4 | 897.29 |
2016 | 662.79 | 913.69 |
2017 | 680.67 | 919.2 |
2018 | 696.94 | 924.39 |
2019 | 709.82 | 928.16 |
2020 | 722.57 | 931.97 |
2021 | 722.57 | 942.34 |
单位:年/万人
注:根据第七次全国人口普查结果,对2011—2019年年度常住人口数据进行修订,2020、2010年为当年全国人口普查年末推算数,其他年份常住人口为人口抽样调查数据;户籍人口为公安年报数据。
研究声明:2021年南京各区人口排行榜,是MaiGoo小编根据南京各下辖区人口数据,依据南京各区发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年南京统计年鉴》,数据截止至2021年末,排名以常住人口为标准,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。