排行 | 证券简称 | 品牌安全指数 | 品牌创新指数 | 品牌传播指数 | 品牌价值指数 |
1 | 中海地产 | 88.2 | 77.7 | 95.5 | 87.6 |
2 | 万科 | 82.9 | 79.6 | 95.1 | 86.2 |
3 | 保利发展 | 84.1 | 77.3 | 95.1 | 85.9 |
4 | 碧桂园 | 78.8 | 77.3 | 99.1 | 85.8 |
5 | 华润置地 | 85 | 75 | 94.4 | 85.3 |
6 | 龙湖集团 | 82.3 | 77.2 | 94.9 | 85.2 |
7 | 招商蛇口 | 83.6 | 65.6 | 93.6 | 81.7 |
8 | 绿城中国 | 81.9 | 63.1 | 97.2 | 81.6 |
9 | 融创中国 | 73.6 | 72.2 | 91.1 | 79.3 |
10 | 建发房产 | 72.9 | 70.1 | 92.8 | 79 |
11 | 金地集团 | 76.1 | 63.1 | 94.4 | 78.6 |
12 | 旭辉集团 | 69.2 | 70.8 | 91.6 | 77.5 |
13 | 万达集团 | 63.9 | 69 | 97.8 | 77.3 |
14 | 新城控股 | 75.5 | 61.1 | 92.6 | 77.2 |
15 | 中国金茂 | 66.8 | 70.8 | 91.3 | 76.6 |
16 | 远洋集团 | 70.8 | 67.4 | 89.4 | 76.3 |
17 | 越秀地产 | 68.4 | 73.3 | 85.2 | 75.8 |
18 | 滨江集团 | 72.6 | 65.4 | 86.6 | 75.3 |
19 | 金科股份 | 69.9 | 60 | 92.9 | 75 |
20 | 雅居乐集团 | 60.4 | 67.9 | 94.9 | 74.7 |
21 | 世茂集团 | 72.3 | 64.1 | 85.3 | 74.4 |
22 | 中国铁建 | 63.6 | 74.8 | 84.4 | 74.2 |
23 | 宝龙地产 | 70.1 | 55.8 | 94.1 | 74.2 |
24 | 美的置业 | 73.7 | 60.2 | 84.7 | 73.5 |
25 | 中骏集团 | 66.3 | 64.1 | 88.3 | 73.3 |
26 | 华侨城 | 57.5 | 68.2 | 93.5 | 73.3 |
27 | 时代中国 | 60.3 | 70.5 | 88.3 | 73.1 |
28 | 富力地产 | 66.2 | 64.7 | 87.1 | 73.1 |
29 | 首开股份 | 61.4 | 69.2 | 88 | 73 |
30 | 龙光地产 | 61.7 | 71.1 | 84.5 | 72.5 |
31 | 大悦城 | 59.7 | 64.9 | 91.6 | 72.4 |
32 | 中国中铁 | 64.4 | 60.7 | 86.1 | 70.9 |
33 | 中国奥园 | 49.9 | 66.6 | 94.3 | 70.4 |
34 | 珠江股份 | 57.4 | 63.7 | 87.8 | 69.9 |
35 | 卓越集团 | 60.7 | 62.6 | 85.2 | 69.8 |
36 | 华发股份 | 59.1 | 65.7 | 83.6 | 69.6 |
37 | 中国电建 | 55 | 65.4 | 87.6 | 69.5 |
38 | 建业地产 | 50.5 | 61.4 | 94.7 | 69.2 |
39 | 祥生集团 | 64.6 | 61.4 | 79.9 | 69 |
40 | 荣盛发展 | 62.3 | 60.3 | 83 | 68.9 |
41 | 禹洲集团 | 50 | 69.7 | 86.1 | 68.5 |
42 | 绿地控股 | 61.5 | 55.6 | 84.4 | 67.8 |
43 | 融信中国 | 60.4 | 60.3 | 80.5 | 67.4 |
44 | 中南建设 | 60.7 | 55.9 | 82.5 | 66.9 |
45 | 五矿地产 | 56.3 | 66.2 | 76.6 | 66.4 |
46 | 中交地产 | 57.7 | 54 | 84.2 | 65.9 |
47 | 金隅集团 | 58.7 | 57 | 80.2 | 65.7 |
48 | 合生创展 | 58.6 | 60.3 | 76.7 | 65.5 |
49 | 弘阳地产 | 60.7 | 54.8 | 79.1 | 65.4 |
50 | 力高集团 | 53.7 | 57 | 84 | 65.3 |
51 | 招商局置地 | 54.4 | 72 | 70 | 65.2 |
52 | 佳源国际 | 52.5 | 64.8 | 77.8 | 65 |
53 | 金辉控股 | 58.2 | 55.1 | 80.1 | 64.9 |
54 | 中梁地产 | 61 | 53.3 | 78.7 | 64.9 |
55 | 保利置业 | 66.1 | 62.9 | 65.2 | 64.8 |
56 | 佳兆业 | 46.2 | 60.5 | 87 | 64.8 |
57 | 瑞安房地产 | 63.1 | 65.9 | 65 | 64.6 |
58 | 德信中国 | 52.2 | 62.4 | 78.9 | 64.6 |
59 | 北辰实业 | 56.1 | 62.4 | 74.9 | 64.6 |
60 | 融侨集团 | 60.2 | 49.7 | 81.2 | 64.4 |
61 | 路劲 | 53.8 | 60.5 | 774 | 64.1 |
62 | 仁恒置地 | 52.2 | 60.4 | 78.9 | 64 |
63 | 大发地产 | 53.4 | 60.9 | 73.3 | 62.6 |
64 | 葛洲坝 | 58.3 | 52.4 | 74.9 | 62.3 |
65 | 阳光城 | 54.8 | 42.2 | 84.7 | 61.5 |
66 | 东原地产 | 53.6 | 56.2 | 73.4 | 61.3 |
67 | 领地控股 | 52.1 | 53.1 | 77.3 | 61.2 |
68 | 合景泰富 | 51 | 57.6 | 69.5 | 59.4 |
69 | 三盛控股 | 53.3 | 50.2 | 70.7 | 58.5 |
70 | 绿景中国 | 43 | 64.6 | 68.2 | 58.3 |
71 | 银城国际 | 43.9 | 59.9 | 70.2 | 57.9 |
72 | 朗诗地产 | 42.3 | 60.9 | 70.4 | 57.7 |
73 | 京投发展 | 47.1 | 44.6 | 79.2 | 57.6 |
74 | 上坤地产 | 52.3 | 51.7 | 67.8 | 57.5 |
75 | 荣安地产 | 53.5 | 39.3 | 73.8 | 56.3 |
76 | 中奥地产 | 44.2 | 48.7 | 74.9 | 56.3 |
77 | 大唐地产 | 47.7 | 46.9 | 72.4 | 56.1 |
78 | 华远地产 | 47.6 | 32 | 84.7 | 55.9 |
79 | 城建发展 | 51 | 44.4 | 70.3 | 55.8 |
80 | 绿地香港 | 50.1 | 53.2 | 62.6 | 55.4 |
81 | 上实城开 | 52.2 | 52.9 | 60.6 | 55.3 |
82 | 景瑞控股 | 44.2 | 57.5 | 64.3 | 55.2 |
83 | 信达地产 | 57.9 | 45.8 | 59.6 | 54.9 |
84 | 中国新城镇 | 44.6 | 54.6 | 63.7 | 54.3 |
85 | 港龙中国 | 50.2 | 48.6 | 62.4 | 54 |
86 | 中渝置地 | 51.4 | 45.9 | 60.9 | 53.1 |
87 | 光明地产 | 49.2 | 34.3 | 73.1 | 53.1 |
88 | 合肥城建 | 52.5 | 40.6 | 64.2 | 53 |
89 | 汤臣集团 | 49.3 | 51.8 | 51.7 | 50.9 |
90 | 香江控股 | 52.1 | 30.5 | 66.2 | 50.6 |
91 | 广宇发展 | 54.4 | 31.6 | 61.8 | 50.2 |
92 | 光大嘉宝 | 52.5 | 33.4 | 62.2 | 50.1 |
93 | 渝开发 | 56 | 28.3 | 62.9 | 50.1 |
94 | 城投控股 | 47.5 | 35.5 | 65.1 | 50.1 |
95 | 美好置业 | 45.9 | 24.8 | 75.7 | 50 |
96 | 中华企业 | 57.3 | 28.6 | 60.9 | 49.9 |
97 | 鲁商发展 | 47.7 | 33.4 | 64.4 | 49.3 |
98 | 广宇集团 | 52.4 | 30.8 | 61.8 | 49.2 |
99 | 三湘印象 | 48.6 | 26.1 | 66.7 | 48.2 |
100 | 大名城 | 37.1 | 45.4 | 60.4 | 47.8 |
中国房地产业协会、上海易居房地产研究院共同评选并发布了“2022房地产开发企业综合实力TO...
上海易居房地产研究院发布了《2022房地产上市公司测评研究报告》。报告从各大房地产上市公司...
中国房地产业联合会发布了“2021年中国房地产业综合实力100强榜”。榜单根据企业营业收入...
上海易居房地产研究院发布了“2021中国房地产企业品牌价值50强榜单”。榜单从全国各大房企...