序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA4250P66T1BEVA2 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
2 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV6462LCDCHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ4250GLBEV2 | 纯电动半挂牵引车 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM7002G1F7BEV | 纯电动轿车 |
5 | 东风汽车集团有限公司 | 岚图牌 | EQ6530AL5F2CHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1045EVJAK | 纯电动载货汽车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1108EVJA3 | 纯电动载货汽车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5044ZLJEV-H1 | 纯电动垃圾转运车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045CCYEVK | 纯电动仓栅式运输车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5184TXSEV-H1 | 纯电动洗扫车 |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000BH02ABEV | 纯电动轿车 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000BH03ABEV | 纯电动轿车 |
13 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6820BEVG11 | 纯电动城市客车 |
14 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC1033BEVA305D | 纯电动载货汽车 |
15 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC1033BEVB305D | 纯电动载货汽车 |
16 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVA305M | 纯电动厢式运输车 |
17 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVB305M | 纯电动厢式运输车 |
18 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XXYPCEVNZ2 | 纯电动厢式运输车 |
19 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108EV10G | 纯电动城市客车 |
20 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5310GJBBEVNEAA | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6828GHBEV | 纯电动城市客车 |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6119GHBEV5 | 纯电动城市客车 |
23 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD1040W68BEV-1 | 纯电动载货汽车 |
24 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪牌 | MR7003BEV01 | 纯电动轿车 |
25 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪牌 | MR7003BEV02 | 纯电动轿车 |
26 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF5040XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1037DEV1-1 | 纯电动多用途货车 |
28 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1045EV18 | 纯电动载货汽车 |
29 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC4258EV01 | 纯电动牵引汽车 |
30 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
31 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7000WEV12 | 纯电动轿车 |
32 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN6530MBEV | 纯电动多用途乘用车 |
33 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEV11 | 纯电动多用途乘用车 |
34 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEV12 | 纯电动多用途乘用车 |
35 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | ZZ5048XXYG17ZBEV1 | 换电式纯电动厢式运输车 |
36 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA3310P27L4T4BEVA80 | 纯电动自卸汽车 |
37 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA4180P26BEVA1 | 纯电动牵引汽车 |
38 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6117BEVT32 | 纯电动客车 |
39 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6117BEVY32 | 纯电动客车 |
40 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6706BEVG2 | 纯电动低入口城市客车 |
41 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | STQ4188L02Y4NBEV | 纯电动牵引汽车 |
42 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB | 纯电动轿车 |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB1 | 纯电动轿车 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVB2 | 纯电动轿车 |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150YT6HEV4 | 插电式混合动力轿车 |
46 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5181GQXSBEV | 纯电动清洗车 |
47 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | GAM7000BEVD0T | 纯电动轿车 |
48 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ3310H5FZBEV101 | 换电式纯电动自卸汽车 |
49 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040CCYL2AZBEV141 | 纯电动仓栅式运输车 |
50 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3312V4267Z1BEV | 纯电动自卸汽车 |
51 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470SBEV3 | 纯电动多用途乘用车 |
52 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470SBEV4 | 纯电动多用途乘用车 |
53 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4250SEV384N | 换电式纯电动牵引汽车 |
54 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX5127TXCBF421BEV | 纯电动吸尘车 |
55 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6829ZEV1N1 | 纯电动客车 |
56 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | GHT1030D-BEV | 纯电动载货汽车 |
57 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | GHT5035XXYD-BEV1 | 纯电动厢式运输车 |
58 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6511ZBEV | 纯电动多用途乘用车 |
59 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6721EVGA1 | 纯电动城市客车 |
60 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH1030D-BEV | 纯电动载货汽车 |
61 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5032XXY-BEV3 | 纯电动厢式运输车 |
62 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5035XXYD-BEV1 | 纯电动厢式运输车 |
63 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1049SHEVGM6 | 插电式混合动力载货汽车 |
64 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5035XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
65 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5035XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 |
66 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5049CCYSHEVGM6 | 插电式混合动力仓栅式运输车 |
67 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6101BEVG20 | 纯电动低入口城市客车 |
68 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6820BEV11 | 纯电动客车 |
69 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6820BEV21 | 纯电动客车 |
70 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | JKC5035XXYA0L1BEV | 纯电动厢式运输车 |
71 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X7BEV | 纯电动厢式运输车 |
72 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5041TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
73 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5122TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
74 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6117CBEV1 | 纯电动城市客车 |
75 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6117CBEV2 | 纯电动城市客车 |
76 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV10 | 纯电动城市客车 |
77 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV11 | 纯电动城市客车 |
78 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH1043BEV1 | 纯电动载货汽车 |
79 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV21A | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
80 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6106GBEV3 | 纯电动低地板城市客车 |
81 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6123GBEV | 纯电动低地板城市客车 |
82 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6821GBEV | 纯电动城市客车 |
83 | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 恒驰牌 | HDE6470BEVA0F | 纯电动多用途乘用车 |
84 | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | 恒驰牌 | HDE6470BEVA1F | 纯电动多用途乘用车 |
85 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6105CRBEV1 | 纯电动城市客车 |
86 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6858CRBEV2 | 纯电动城市客车 |
87 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA1031BEV1 | 纯电动载货汽车 |
88 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5033XXYBEVA | 纯电动厢式运输车 |
89 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5036XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
90 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5042CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
91 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5037XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 |
92 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5047XXYBEVM5 | 纯电动厢式运输车 |
93 | 河北永惟特种装备有限公司 | 永惟牌 | HYW5310ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
94 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5180ZYSLBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
95 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | HWJ5182TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 |
96 | 江苏中科尚昇环境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | ZKS5180GQXJEV | 纯电动清洗车 |
97 | 江苏中科尚昇环境科技有限公司 | 中科尚昇牌 | ZKS5180ZYSJEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
98 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6114GLEV1 | 纯电动城市客车 |
99 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6114GLEV2 | 纯电动城市客车 |
100 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6854GLEV2 | 纯电动城市客车 |
101 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5188TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 |
102 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5182ZYSDFBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 |
103 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5183TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 |
104 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180TDYZ7Y53BEV | 纯电动多功能抑尘车 |
105 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180TXSZ6Y53BEV | 纯电动洗扫车 |
106 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180TXSZ7Y53BEV | 纯电动洗扫车 |
107 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180ZYSE2M45BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
108 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180ZYSZZY45BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
109 | 郑州博歌车辆有限公司 | 仁拓博歌牌 | ZBG5310GJBLBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
110 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5140TCASABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
111 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5180TCALBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
112 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5181GQXLBEV | 纯电动清洗车 |
113 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040XTYQLBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
114 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5080XTYETABEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
115 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5101ZYSBJBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
116 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5121ZYSSHABEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
117 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5122ZYSSHABEVM | 纯电动压缩式垃圾车 |
118 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180GXEDFBEV | 纯电动吸粪车 |
119 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXDFABEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
120 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXBJBEV1 | 纯电动清洗车 |
121 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
122 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5183GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
123 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | BJ5044TYHEV-P1 | 纯电动路面养护车 |
124 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | CLY5311GJB30BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
125 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | CLY5319GJB32BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RD10BEV | 纯电动轿车 |
2 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RD11BEV | 纯电动轿车 |
3 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RD4BEV | 纯电动轿车 |
4 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RD7BEV | 纯电动轿车 |
5 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7001RD9BEV | 纯电动轿车 |
6 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6123CHEV10C | 插电式混合动力城市客车 |
7 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX6510PA5BEV | 纯电动多用途乘用车 |
8 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 青专牌 | QDZ5080ZYSED38BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
9 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3311ZZX6BEV | 纯电动自卸汽车 |
10 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3313ZZX4FCEV | 燃料电池自卸汽车 |
11 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5180XXYM3AZFCEV101 | 燃料电池厢式运输车 |
12 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ4250FCEV3 | 燃料电池半挂牵引车 |
13 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5180GSSFCEVD | 燃料电池洒水车 |
14 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK5041XSWEV | 纯电动商务车 |
15 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5034XLCD0X0BEV | 纯电动冷藏车 |
16 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XLCA0X0BEV | 纯电动冷藏车 |
17 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XLLA0X0BEV | 纯电动疫苗冷链车 |
18 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5083ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
19 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 凌宝牌 | HXK7000BEVB01 | 纯电动轿车 |
20 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XLCDC2-BEV | 纯电动冷藏车 |
21 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5031XLCDC-BEV | 纯电动冷藏车 |
22 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5031XXYDC-BEV | 纯电动厢式运输车 |
23 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE5180TDYFCEV | 燃料电池多功能抑尘车 |
24 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE5180ZYSFCEV | 燃料电池压缩式垃圾车 |
25 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 美锦飞驰牌 | QMJ6120FCEVGA1 | 燃料电池城市客车 |
26 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080ZYSBYBEVDW | 纯电动压缩式垃圾车 |
27 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180GQXDLFCEVS | 燃料电池清洗车 |
28 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSDLFCEVK | 燃料电池压缩式垃圾车 |
29 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5120TCASQFCEV | 燃料电池餐厨垃圾车 |
30 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | 华司令牌 | ZTY5030GQXBEV | 纯电动清洗车 |
31 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
32 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032GQXEV | 纯电动清洗车 |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | FV7147FADEHEV | 插电式混合动力轿车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCEBEV | 纯电动冷藏车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYEBEV | 纯电动厢式运输车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XYZEBEV | 纯电动邮政车 |
5 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC5022XLHXAAXBEVD | 纯电动教练车 |
6 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC5022XLHXAAYBEVE | 纯电动教练车 |
7 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC7002XAAXBEVD | 纯电动轿车 |
8 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC7002XABYBEVE | 纯电动轿车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5048XYZEV2 | 纯电动邮政车 |
10 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ3319EVGRF-01 | 纯电动自卸汽车 |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6490AY02APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6490AY22APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
13 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6472U8XDKPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
14 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5313ZLJBEVWA | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
15 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6119GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
16 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6829GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
17 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD1032BEV-1 | 纯电动载货汽车 |
18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | VCC7002F04VBEV | 纯电动轿车 |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | VCC7002F05VBEV | 纯电动轿车 |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCC7003F03XBEV | 纯电动轿车 |
21 | 浙江吉利汽车有限公司 | 枫叶牌 | MR7001SEV02 | 换电式纯电动轿车 |
22 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153DPHEV25 | 插电式混合动力轿车 |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV2 | 纯电动载货汽车 |
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC3311P1SEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 |
26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV12 | 纯电动厢式运输车 |
27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV1-2 | 纯电动厢式运输车 |
28 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV17 | 纯电动厢式运输车 |
29 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV18 | 纯电动厢式运输车 |
30 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
31 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYSEV1 | 换电式纯电动厢式运输车 |
32 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XYZEV10 | 纯电动邮政车 |
33 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5071XXYT02BEV | 纯电动厢式运输车 |
34 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB6BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
35 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | GAM6490BEVN0D | 纯电动多用途乘用车 |
36 | 广汽乘用车有限公司 | 合创牌 | GAM7000BEVM0B | 纯电动轿车 |
37 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM700030BEV | 纯电动轿车 |
38 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM700033BEV | 纯电动轿车 |
39 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM70022BEV | 纯电动轿车 |
40 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ4250H7DZBEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
41 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW6461GK6PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
42 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5180TXSBEV1Z1 | 纯电动洗扫车 |
43 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3317MF326XSEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 |
44 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3317MF386BEV1 | 纯电动自卸汽车 |
45 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3317MF406BEV3 | 纯电动自卸汽车 |
46 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4257MF4BEV1 | 换电式纯电动牵引汽车 |
47 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | QAC6452SHEVBA6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
48 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR6470CHEVT1D | 插电式混合动力多用途乘用车 |
49 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 星途牌 | SQR6450CHEVT1C | 插电式混合动力多用途乘用车 |
50 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5180GQXBEVEVT | 纯电动清洗车 |
51 | 上海汽车集团股份有限公司 | 名爵牌 | CSA6463NEPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6468NEPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
53 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7001SBEV1 | 纯电动轿车 |
54 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030ZLJBEVLD | 纯电动自卸式垃圾车 |
55 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5090ZYSBEVLD | 纯电动压缩式垃圾车 |
56 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6122AYBEVL | 纯电动客车 |
57 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL9 | 纯电动城市客车 |
58 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDKA | 纯电动轿车 |
59 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVEB | 纯电动轿车 |
60 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVED | 纯电动轿车 |
61 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL1036EV | 纯电动载货汽车 |
62 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV2 | 换电式纯电动自卸汽车 |
63 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV5 | 换电式纯电动自卸汽车 |
64 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV6 | 换电式纯电动自卸汽车 |
65 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV | 纯电动半挂牵引车 |
66 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV1 | 纯电动半挂牵引车 |
67 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL4250ZEKBEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
68 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV08 | 纯电动低入口城市客车 |
69 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV13 | 纯电动城市客车 |
70 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6853BEV03 | 纯电动城市客车 |
71 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV | 纯电动自卸汽车 |
72 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310ZLJP6BEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
73 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVB21 | 纯电动城市客车 |
74 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6126BEVBT20 | 纯电动城市客车 |
75 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6858BEVB30 | 纯电动城市客车 |
76 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6480SSHEVA2S | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
77 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
78 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT5043TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
79 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6105CRBEV | 纯电动城市客车 |
80 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6119ARBEV | 纯电动客车 |
81 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6126CRBEV1 | 纯电动城市客车 |
82 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6131FRBEVT | 纯电动双层城市客车 |
83 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6146CRBEV | 纯电动城市客车 |
84 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6180DRBEVT1 | 纯电动铰接城市客车 |
85 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6680CRBEVT2 | 纯电动城市客车 |
86 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6690CRBEV2 | 纯电动城市客车 |
87 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6690CRBEV3 | 纯电动城市客车 |
88 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6858CRBEV1 | 纯电动城市客车 |
89 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6858CRBEVT | 纯电动城市客车 |
90 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6858CRBEVT1 | 纯电动城市客车 |
91 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6105BEVG09 | 纯电动城市客车 |
92 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6117BEVG01 | 纯电动城市客车 |
93 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6117BEVG03 | 纯电动城市客车 |
94 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6120BEVG03 | 纯电动城市客车 |
