名次 | 企业名称 | 仓库面积(万平方米) |
1 | 江苏苏宁物流有限公司 | 960 |
2 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 820 |
3 | 厦门象屿股份有限公司 | 819.4 |
4 | 中外运物流有限公司 | 419.7 |
5 | 中国邮政速递物流股份有限公司 | 418 |
6 | 速必达希杰物流有限公司 | 373.2 |
7 | 上海发网供应链管理有限公司 | 360 |
8 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 350 |
9 | 浙江双捷供应链科技有限公司 | 342 |
10 | 中储发展股份有限公司 | 300 |
11 | 安迅物流有限公司 | 300 |
12 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 250 |
13 | 中通云仓科技有限公司 | 240 |
14 | 中远海运物流有限公司 | 210 |
15 | 深圳市怡亚通物流有限公司 | 200 |
15 | 宝供物流企业集团有限公司 | 200 |
15 | 九州通医药集团物流有限公司 | 200 |
15 | 山东盖世国际物流集团有限公司 | 200 |
15 | 上海益嘉物流有限公司 | 200 |
15 | 浙江心怡供应链管理有限公司 | 200 |
21 | 浙商中拓集团物流科技有限公司 | 197 |
22 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 196 |
23 | 网赢如意仓供应链有限公司 | 160 |
24 | 北京昌达供应链管理集团有限公司 | 150 |
25 | 上海郑明现代物流有限公司 | 140 |
26 | 深圳市兆航物流有限公司 | 137 |
27 | 河北宝信物流有限公司 | 130.6 |
28 | 中通服供应链管理有限公司 | 124.2 |
29 | 北京宏贤达物流集团有限公司 | 120 |
30 | 建发物流集团有限公司 | 114.6 |
31 | 顺丰供应链 | 110 |
32 | 广东锐捷数智供应链有限公司 | 108 |
33 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 104.3 |
34 | 北京科捷物流有限公司 | 100 |
34 | 佳怡供应链企业集团 | 100 |
34 | 上海顶通物流有限公司 | 100 |
37 | 海元物流有限公司 | 90.4 |
38 | 浙江新颜物流有限公司 | 80 |
38 | 云通物流服务有限公司 | 80 |
40 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 78 |
41 | 盛丰物流集团有限公司 | 70 |
42 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 67.4 |
43 | 湖南湾田供应链管理有限公司 | 61.3 |
44 | 陕西商储物流有限公司 | 55.2 |
45 | 北京大田智慧物流有限公司 | 48.4 |
46 | 远孚物流集团有限公司 | 47 |
47 | 福兴祥物流集团有限公司 | 46.4 |
48 | 上海商业储运有限公司 | 42.6 |
49 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 42.4 |
50 | 上海新易泰物流有限公司 | 40 |
50 | 伊藤忠物流(中国)有限公司 | 40 |
50 | 杭州松松供应链管理有限公司 | 40 |
50 | 物联云仓(成都)科技有限公司 | 40 |
50 | 杭州龙田供应链管理有限公司 | 40 |
55 | 湖北国储物流股份有限公司 | 39 |
56 | 芜湖达成储运有限公司 | 33 |
57 | 华运通物流有限公司 | 30 |
57 | 唯捷城配 | 30 |
57 | 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 | 30 |
60 | 南储仓储管理集团有限公司 | 29.7 |
61 | 广州市广百物流有限公司 | 27.5 |
62 | 龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司 | 27 |
62 | 江苏超达物流有限公司 | 27 |
64 | 中外运化工国际物流有限公司 | 25 |
65 | 广西融桂物流集团有限公司 | 24.6 |
66 | 齐齐哈尔商业储运有限公司 | 23 |
67 | 新杰物流集团股份有限公司 | 21 |
68 | 广东天图物流股份有限公司 | 20.7 |
69 | 侨益物流股份有限公司 | 20 |
69 | 广州佳仕达物流有限公司 | 20 |
名次 | 企业名称 | 冷库容积(万平方米) |
1 | 上海郑明现代物流有限公司 | 797.4 |
2 | 南京天环食品(集团)有限公司 | 693 |
3 | 北京亚冷控股有限公司 | 300 |
4 | 重庆明品福集团有限公司 | 150 |
5 | 成都运荔枝科技有限公司 | 120 |
6 | 浙江鲜丰冷链物流有限公司 | 100 |
7 | 成都银犁冷藏物流股份有限公司 | 90 |
7 | 海南罗牛山食品集团有限公司 | 90 |
7 | 青岛鲁海丰冷链物流有限公司 | 90 |
10 | 东莞市江南冷链物流有限公司 | 87.5 |
11 | 福兴祥物流集团有限公司 | 83 |
12 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 81 |
13 | 山东盖世国际物流集团有限公司 | 75 |
14 | 沈阳副食集团 | 75 |
15 | 上海快行天下供应链管理有限公司 | 67.6 |
16 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 | 60 |
17 | 河北新发地农副产品有限公司 | 60 |
18 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 58 |
19 | 海元物流有限公司 | 56.4 |
20 | 德州飞马冷链物流有限公司 | 54.3 |
21 | 大连港毅都冷链有限公司 | 50.8 |
22 | 山绿农产品集团股份有限公司 | 47 |
23 | 唯捷城配 | 45.2 |
24 | 上海光明领鲜物流有限公司 | 43 |
25 | 辽渔集团有限公司冷藏分公司 | 42.4 |
26 | 福慧达股份有限公司 | 42 |
27 | 中通云仓科技有限公司 | 40 |
28 | 广州市穿梭供应链管理有限公司 | 32 |
29 | 口口顺供应链科技股份有限公司 | 20 |
29 | 山东中凯兴业贸易广场有限公司 | 20 |
名次 | 企业名称 | 仓库面积(万平方米) |
1 | 普洛斯投资(上海)有限公司 | 3643.2 |
2 | 万科物流发展有限公司 | 1136 |
3 | 易商红木ESR | 890 |
4 | 东久新宜集团 | 643.3 |
5 | 宝湾物流控股有限公司 | 600 |
6 | 上海宁培(集团)有限公司 | 590 |
7 | 安博(中国)管理有限公司 | 520 |
8 | 上海龙地物流有限公司 | 511 |
9 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 374.3 |
10 | 第一产业集团 | 346 |
11 | 杭州网营物联控股集团有限公司 | 215 |
12 | 上海远瀚物流有限公司(远洋物流) | 201 |
13 | 深圳市深国际物流发展有限公司 | 200 |
14 | 乐歌供应链管理(上海)有限公司(乐歌LOGOS) | 193.3 |
15 | 维彧(上海)企业管理咨询有限公司(维龙) | 132.9 |
16 | 复星国药(香港)物流仓储发展有限公司 | 130 |
17 | 西藏京通易购商贸有限公司 | 120.9 |
18 | 北京百利威仓储物流有限公司 | 118.8 |
19 | 新地物流发展有限公司 | 110 |
20 | 福建东百集团股份有限公司(东百物流) | 102 |
名次 | 企业名称 | 贷款额度(万元) |
1 | 南储仓储管理集团有限公司 | 1805790 |
2 | 武汉金信云仓供应链服务有限公司 | 1134676 |
3 | 华夏易通国际物流有限公司 | 996600 |
4 | 安徽隆泽丰投资产管理有限公司 | 728546 |
5 | 湖北襄管物流有限公司 | 488189.1 |
6 | 四川三鼎金融仓储有限公司 | 467941 |
7 | 宁夏嘉宝信金融仓储有限公司 | 368890.75 |
8 | 宁夏亿博丰担保品管理有限公司 | 350628 |
9 | 浙江长运安信仓储服务有限公司 | 300990 |
10 | 恒元丰资产管理有限公司 | 298000 |
11 | 毫州市中联物流园管理有限公司 | 282482 |
12 | 浙商中拓集团物流科技有限公司 | 264100 |
13 | 湖北谊嘉金融仓储有限公司 | 257412 |
14 | 四川上辰金融仓储股份有限公司 | 239204 |
15 | 广西融桂物流集团有限公司 | 141300 |
中国物流与采购联合会发布了2021年度中国物流企业50强、民营物流企业50强榜单。榜单以全...
中国物流与采购联合会公布了“全国第三十三批A级物流企业名单”。名单根据《物流企业分类与评估...
运联研究院发布了“2021中国合同物流100强榜单”。榜单聚焦中国合同物流行业,以物流企业...
TransportTopics杂志和物流运输咨询公司SJConsultingGroup联合发布了“2021年度50强货运企业榜单”。榜单对全球2...