社会责任与碳中和投资机构 TOP 20
中国投资机构政府引导基金(国家级)TOP 10
中国投资机构政府引导基金(省级)TOP 10
中国投资机构政府引导基金(市级)TOP 20
中国投资机构政府引导基金(区、县级)TOP 20
中国投资机构金融机构LP TOP 20
中国投资机构产业机构LP TOP 20
中国投资机构市场机构LP TOP 20
中国投资机构家族办公室 TOP 10
中国投资机构S基金 TOP 20
中国投资机构新锐机构LP TOP 10
中国投资机构外资机构LP TOP 10
最受LP关注中国投资机构 TOP 20
最受LP关注医疗健康领域投资机构 TOP 20
最受LP关注先进制造领域投资机构 TOP 20
最受LP关注文化消费领域投资机构 TOP 20
最受LP关注企业服务领域投资机构 TOP 20
最受LP关注新一代信息技术领域投资机构 TOP 20
最受LP关注新能源与新材料领域投资机构 TOP 20
中国最受关注FA机构 TOP 10
中国最受关注服务机构 TOP 10
中国最受关注托管机构 TOP 10
中国最受关注基金小镇 TOP 10
序号 | 机构名称 |
1 | 诚通基金 |
2 | 高瓴投资 |
3 | 光大控股 |
4 | 国家绿色发展基金 |
5 | 国投创益 |
6 | 国新基金 |
7 | 国雄资本 |
8 | 红杉中国 |
9 | IDG资本 |
10 | 金圆集团 |
11 | 君联资本 |
12 | 盛世投资 |
13 | 腾讯产业投资 |
14 | 星界资本 |
15 | 元禾辰坤 |
16 | 中国宝武 |
17 | 中金资本 |
18 | 中科院资本 |
19 | 中美绿色基金 |
20 | 钟鼎资本 |
序号 | 基金名称 |
1 | 国家服务贸易创新发展引导基金 |
2 | 国家集成电路产业投资基金 |
3 | 国家军民融合产业投资基金 |
4 | 国家科技成果转化引导基金 |
5 | 国家战略性新兴产业发展基金 |
6 | 国家制造业转型升级基金 |
7 | 国家中小企业发展基金 |
8 | 全国社会保障基金 |
9 | 中国国有企业混合所有制改革基金 |
10 | 中国科学院科技成果转化母基金 |
序号 | 基金名称 |
1 | 安徽高新投母基金 |
2 | 北京科创基金 |
3 | 重庆产业引导基金 |
4 | 湖北省省级股权引导基金 |
5 | 吉林引导基金 |
6 | 江苏省政府投资基金 |
7 | 山东省新动能基金 |
8 | 上海市创业投资引导基金 |
9 | 四川省创新创业股权投资基金 |
10 | 浙江省产业基金 |
序号 | 基金名称 |
1 | 成都市重大产业化项目投资基金 |
2 | 大连市产业(创业)投资引导基金 |
3 | 大西安基金 |
4 | 福州市政府引导基金 |
5 | 广州科技创新母基金 |
6 | 广州市新兴产业发展引导基金 |
7 | 国发创投 |
8 | 哈尔滨创业投资集团 |
9 | 杭州市创业投资引导基金 |
10 | 杭州市文化创意产业创业投资引导基金 |
11 | 合肥市产业投资引导基金 |
12 | 合肥市创业投资引导基金 |
13 | 嘉定兴嘉母基金 |
14 | 南京市政府投资基金 |
15 | 青岛科创母基金 |
16 | 厦门市产业投资基金 |
17 | 上海天使引导基金 |
18 | 深圳市引导基金 |
19 | 无锡国联集团 |
20 | 张家港产业资本投资公司 |
序号 | 基金名称 |
1 | 北京市大兴发展引导基金 |
2 | 常熟高新区投资引导基金 |
3 | 成都天创投 |
4 | 东方国资 |
5 | 光谷产业发展基金 |
6 | 广州开发区基金 |
7 | 广州乡村振兴基金 |
8 | 合肥高新集团 |
9 | 集美产投 |
10 | 建邮区科创引导基金 |
11 | 漂水高新投资 |
12 | 滦阳市政府投资基金 |
13 | 南京江北新区产业投资 |
14 | 南京浦口创投产业基金 |
15 | 浦东科创母基金 |
16 | 厦门自贸片区产业引导基金 |
17 | 思明产投 |
18 | 苏州相城母基金 |
19 | 翔安创投 |
20 | 亦庄产投 |
序号 | 机构名称 |
1 | 北京泰康投资 |
2 | 工银安盛 |
3 | 工银理财 |
4 | 光大理财 |
5 | 国都证券 |
6 | 国泰君安母基金 |
7 | 杭银理财 |
8 | 华安汇富资本 |
9 | 建信理财 |
10 | 农银理财 |
11 | 太保资本 |
12 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
13 | 太平资产管理有限公司 |
14 | 泰康资管 |
15 | 新华保险 |
16 | 兴银理财 |
17 | 阳光保险 |
18 | 招商财富 |
19 | 招银理财 |
20 | 中航信托 |
序号 | 机构名称 |
1 | 安诚资本 |
2 | 成都科创投集团 |
3 | 大横琴 |
4 | 海创母基金 |
5 | 恒旭资本 |
6 | 华发集团 |
7 | 火炬产投 |
8 | 建发新兴投资 |
9 | 健瓴母基金 |
10 | 君聚投资 |
11 | 朗姿股份 |
12 | 连界启辰资本 |
13 | 璞倌股权投资 |
14 | 泰格医药 |
15 | 韦尔股份 |
16 | 扬子江基金 |
17 | 银盛泰资本 |
18 | 迎驾投资 |
19 | 越秀产业基金 |
20 | 中科院资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 北京股权 |
2 | 东南基金 |
3 | 法盛资本FaaS Capital |
4 | 歌斐资产 |
5 | 光大控股母基金 |
6 | 好买母基金 |
7 | 金圆资本 |
8 | 钧山私募股权母基金 |
9 | 陆浦投资 |
10 | 磐晟资产 |
11 | 清华大学教育基金会 |
12 | 清科母基金 |
13 | 上海科创基金 |
14 | 苏州基金 |
15 | 义乌国资运营公司 |
16 | 元禾辰坤 |
17 | 中关村协同创新基金 |
18 | 中合母基金 |
19 | 众源母基金 |
20 | 紫荆资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 碧桂园家族办公室 |
2 | 步长资管 |
3 | 海悦投资 |
4 | 罗莱控股 |
5 | 起然资本 |
6 | 荣耀家族办公室 |
7 | 特步投资 |
8 | 新州投资 |
9 | 中燃资本 |
10 | 卓越投资 |
序号 | 机构名称 |
1 | 大唐元一 |
2 | 歌斐资产 |
3 | 广州新兴基金 |
4 | 汉领资本 |
5 | 嘉豪投资 |
6 | 建发新兴投资 |
7 | 疆亘资本 |
8 | 金圆资本 |
9 | 钧山私募股权母基金 |
10 | 科勒资本 |
11 | 清科母基金 |
12 | 上实盛世S基金 |
13 | 尚合资本 |
14 | 深创投S基金 |
15 | 同济校友基金 |
16 | TR Capital |
17 | 新程投资 |
18 | 行健资本 |
19 | 元禾辰坤 |
20 | 越秀产业基金 |
序号 | 机构名称 |
1 | 北京泰康投资 |
2 | 成都先进资本 |
3 | 国铸资本 |
4 | 花城创投 |
5 | 华安汇富资本 |
6 | 君聚投资 |
7 | 纽尔利资本 |
8 | 上海道禾长期投资 |
9 | 新尚资本 |
10 | 银盛泰资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 独秀资本(Unicorn Capital Partners) |
2 | 淡马锡(Temasek) |
3 | 硅谷银行(Silicon Valley Bank) |
4 | 汉柏巍(HarbourVest) |
5 | 汉领资本(Hamilton Lane) |
6 | 鲲行投资(Asia Altematives) |
7 | 新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp) |
8 | 行健资本(StepStone Group) |
9 | 耶鲁大学捐赠基金(Yale Endowment) |
10 | 熠美投资(YiMei Capital) |
序号 | 机构名称 |
1 | 博裕资本 |
2 | 创新工场 |
3 | 达展财智 |
4 | 鼎晖投资 |
5 | 高瓴投资 |
6 | 高榕资本 |
7 | GGV纪源资本 |
8 | 国投创合 |
9 | 国新基金 |
10 | 红杉中国 |
11 | 洪泰基金 |
12 | IDG资本 |
13 | 经纬创投 |
14 | 君联资本 |
15 | 凯辉基金 |
16 | 软银中国 |
17 | 深创投 |
18 | 五源资本 |
19 | 源码资本 |
20 | 钟鼎资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 比邻星创投 |
2 | 丹麓资本 |
3 | 道彤资本 |
4 | 复星创富 |
5 | 国寿股权 |
6 | 和玉资本 |
7 | 华方资本 |
8 | 华盖资本 |
9 | 惠每资本HM Capital |
10 | 礼来亚洲基金 |
11 | 龙磐投资 |
12 | 幂方资本 |
13 | 启明创投 |
14 | 上海创瑞投资 |
15 | 夏尔巴投资 |
16 | 杏泽资本 |
17 | 阳光融汇资本 |
18 | 倚锋资本 |
19 | 元生创投 |
20 | 远翼投资 |
序号 | 机构名称 |
1 | 博华资本 |
2 | 创东方投资 |
3 | 国鼎资本 |
4 | 国科嘉和 |
5 | 海尔资本 |
6 | 和利资本 |
7 | 蓝驰创投 |
8 | 临芯投资 |
9 | 普罗资本 |
10 | 赛泽投资集团 |
11 | 松禾资本 |
12 | 钛信资本 |
13 | 天际资本 |
14 | 芯跑资本 |
15 | 新微资本 |
16 | 兴证资本 |
17 | 远瞻资本 |
18 | 云晖资本 |
19 | 中科创星 |
20 | 中青芯鑫 |
序号 | 机构名称 |
1 | C资本 |
2 | 草根知本 |
3 | 番茄资本 |
4 | 复星锐正资本 |
5 | Genesis元生资本 |
6 | 弘章资本 |
7 | 华映资本 |
8 | 金鼎资本 |
9 | 金镫资本 |
10 | 京铭资本 |
11 | 老鹰基金 |
12 | 麦星投资 |
13 | 梅花创投 |
14 | 美团龙珠 |
15 | 青松基金 |
16 | 日初资本 |
17 | 险峰K2VC |
18 | 兴旺投资 |
19 | 渶策资本 |
20 | 众麟资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 成为资本 |
2 | 初心资本 |
3 | 创世伙伴CCV |
4 | CMC资本 |
5 | 东方嘉富 |
6 | 方源资本 |
7 | 沸点资本 |
8 | 蓝湖资本 |
9 | 临港科创投资 |
10 | 明势资本 |
11 | 明裕创投 |
12 | 奇安投资 |
13 | 曦域资本 |
14 | 襄禾资本 |
15 | 耀途资本 |
16 | 一村资本 |
17 | 盈动资本 |
18 | 云九资本 |
19 | 云启资本 |
20 | 云时资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 北京华控 |
2 | 电科投资 |
3 | 鼎晖百孚 |
4 | 和暄资本 |
5 | 交银国际 |
6 | 金茂资本 |
7 | 精确资本 |
8 | 联想创投 |
9 | 联想之星 |
10 | 民生股权基金 |
11 | 南山资本 |
12 | 诺基亚成长基金 |
13 | 磐谷创投 |
14 | 七晟资本 |
15 | 杉杉创投 |
16 | 天创资本 |
17 | 新鼎资本 |
18 | 愉悦资本 |
19 | 中电智慧基金 |
20 | 中融鼎新 |
序号 | 机构名称 |
1 | 橙叶投资 |
2 | 川流投资 |
3 | 道得投资 |
4 | 鼎兴量子 |
5 | 广汽资本 |
6 | 合肥高投 |
7 | 恒信华业 |
8 | 昆仑资本 |
9 | 启迪之星创投 |
10 | 啟赋资本 |
11 | 尚颀资本 |
12 | 首钢基金 |
13 | 同创伟业 |
14 | 沃衍资本 |
15 | 梧桐树资本 |
16 | 橡果资本 |
17 | 盈峰投资 |
18 | 禹闳资本 |
19 | 正心谷资本 |
20 | 中科院资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 北拓资本 |
2 | 光源资本 |
3 | 汉能投资 |
4 | 华兴资本 |
5 | 穆棉资本 |
6 | 泰合资本 |
7 | 义柏资本 |
8 | 易凯资本 |
9 | 元启资本 |
10 | 云岫资本 |
序号 | 机构名称 |
1 | 安永会计师事务所 |
2 | 北京市京师律师事务所 |
3 | 毕马威会计师事务所 |
4 | 澄明则正律师事务所 |
5 | 德勤会计师事务所 |
6 | 方达律师事务所 |
7 | 国浩律师事务所 |
8 | 汉坤律师事务所 |
9 | 竞天公诚律师事务所 |
10 | 普华永道会计师事务所 |
序号 | 机构名称 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司 |
2 | 杭州银行股份有限公司 |
3 | 平安银行股份有限公司 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
5 | 兴业证券股份有限公司 |
6 | 招商银行股份有限公司 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 |
8 | 中国建设银行股份有限公司 |
9 | 中国银行股份有限公司 |
10 | 中信证券股份有限公司 |
序号 | 小镇名称 |
1 | 北京基金小镇 |
2 | 东方创投基地 |
3 | 东沙湖基金小镇 |
4 | 南湖基金小镇 |
5 | 厦门古地石基金小镇 |
6 | 天府基金特色小镇 |
7 | 武汉基金产业基地 |
8 | 杏林湾基金聚集区 |
9 | 亚太金融小镇 |
10 | 玉皇山南基金小镇 |
投中信息发布了“2020年度中国最佳创业投资机构TOP100”榜单。榜单以全国数千家私募股...
胡润研究院携手苏州高新区发布了“2020胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜”,榜单根据各大投...
《母基金周刊》发布了“2020中国投资机构软实力100榜单”,榜单以投资机构长期生存发展、...
艾媒金榜发布了《中国投资机构百强榜(2021)》。榜单通过对投资机构资金实力、投资能力、投...