序号 | 统一社会信用代码 | 企业/场所中文名称 | 所属海关 | 备案编号 |
1 | 91340322MA2RM2N4XF | 五河众兴菌业科技有限公司 | 合肥海关 | 91340322MA2RM2N4XF |
2 | 91341621MA2UW02X5P | 安徽禾兴农业科技有限公司 | 合肥海关 | 91341621MA2UW02X5P |
3 | 91411522MA47PFF03F | 光山县正和农业开发有限公司 | 郑州关区 | 91411522MA47PFF03F |
4 | 91421181050011066L | 湖北兆至现代农业科技股份有限公司 | 武汉海关 | 91421181050011066L |
5 | 91431125MA4QL9Q7XJ | 江永县广发农业发展有限公司 | 长沙关区 | 91431125MA4QL9Q7XJ |
6 | 91441800767321934W | 金富叶(清新)温室种植畜牧有限公司 | 广州海关 | 91441800767321934W |
7 | 9144010171245318XY | 广东从玉农业集团有限公司 | 广州海关 | 9144010171245318XY |
8 | 91440101MA5AN28H6Q | 广州永锋农产品发展有限公司 | 广州海关 | 91440101MA5AN28H6Q |
9 | 91440111093916295M | 广东恒绿实业发展有限公司 | 广州海关 | 91440111093916295M |
10 | 91440101668145517D | 康来福农产品集团有限公司 | 广州海关 | 91440101668145517D |
11 | 91440101MA59DX0X5F | 广州鲜之源生态冷链技术有限公司 | 广州海关 | 91440101MA59DX0X5F |
12 | 914401136915261587 | 广东雪印集团有限公司广州分公司 | 广州海关 | 914401136915261587 |
13 | 91440115743594321U | 广州东升农场有限公司 | 广州海关 | 91440115743594321U |
14 | 914401157329882109 | 区泰记农副产品(广州)有限公司 | 广州海关 | 914401157329882109 |
15 | 91441224MA518LGU5P | 肇庆全发农业发展有限公司 | 广州海关 | 91441224MA518LGU5P |
16 | 91440607684466441J | 广东千沣农业发展有限公司 | 广州海关 | 91440607684466441J |
17 | 91440607677052363N | 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 广州海关 | 91440607677052363N |
18 | 91440183MA59AG387L | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 黄埔关区 | 91440183MA59AG387L |
19 | 91441900MA531TYQ2G | 广东绿之健食品有限公司 | 黄埔关区 | 91441900MA531TYQ2G |
20 | 9144190069975661X9 | 东莞市安成果蔬有限公司 | 黄埔关区 | 9144190069975661X9 |
21 | 91441900MA7K9TMA85 | 东莞市菜龙农业有限公司 | 黄埔关区 | 91441900MA7K9TMA85 |
22 | 91441900MA4UQGJ08P | 东莞市补给舰供应链管理有限公司 | 黄埔关区 | 91441900MA4UQGJ08P |
23 | 914413006713567886 | 惠港(惠州)蔬菜有限公司 | 深圳海关 | 914413006713567886 |
24 | 91441300661487266G | 合利(惠州)农业发展有限公司 | 深圳海关 | 91441300661487266G |
25 | 91441300MA4WQQ3A77 | 惠州市丰晟恒福农业有限公司 | 深圳海关 | 91441300MA4WQQ3A77 |
26 | 91441300082579086N | 惠州市优之菜农产品有限公司 | 深圳海关 | 91441300082579086N |
27 | 91441322MA56565FX0 | 惠州市文兴行农产品有限公司 | 深圳海关 | 91441322MA56565FX0 |
28 | 91441322MA568LXB2W | 广东四季农产品开发有限公司 | 深圳海关 | 91441322MA568LXB2W |
29 | 914413233216391981 | 雅翠堡农业(惠东)有限公司 | 深圳海关 | 914413233216391981 |
30 | 91441323682403551T | 惠东县伦信农业有限公司 | 深圳海关 | 91441323682403551T |
31 | 91440300088265897L | 深圳市均益农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300088265897L |
32 | 91440300MA5H1NKA95 | 深圳市顺源蔬果农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5H1NKA95 |
33 | 91440300MA5GXLHH5C | 恒嘉农业科技(深圳)有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5GXLHH5C |
34 | 91440300071767276B | 深圳市富德勤农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300071767276B |
35 | 91440300087002139D | 深圳市家农兴农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300087002139D |
36 | 914403003061595753 | 深圳市丰诚兴农产品有限公司 | 深圳海关 | 914403003061595753 |
37 | 91440300MA5FL3N849 | 坤安(深圳)蔬菜有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5FL3N849 |
38 | 914403005879269876 | 深圳市洪记惠农蔬果有限公司 | 深圳海关 | 914403005879269876 |
39 | 91440300661004375R | 深圳市文兴行农产品股份有限公司 | 深圳海关 | 91440300661004375R |
40 | 91440300305998262X | 深圳市金宝农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300305998262X |
41 | 91440300MA5FNEJJX9 | 深圳市农创供应链有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5FNEJJX9 |
42 | 91440300MA5F0QFF95 | 深圳市农安咨询服务有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5F0QFF95 |
43 | 91440300MA5FT05C82 | 深圳市绿港优选贸易有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5FT05C82 |
44 | 91440300MA5G9T0L00 | 深圳市钱大妈港务管理有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5G9T0L00 |
45 | 91440300MA5DPLK252 | 深圳市鸿盛蔬果农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5DPLK252 |
46 | 91440300MA5DK5UL3G | 深圳市江天农产品发展有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5DK5UL3G |
47 | 9144030057476574XQ | 深圳市金宏泰农产品有限公司 | 深圳海关 | 9144030057476574XQ |
48 | 914403003985570438 | 深圳市绿宏泰农产品有限公司 | 深圳海关 | 914403003985570438 |
49 | 91440300MA5GRR0606 | 广东惠实康四季优鲜农业有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5GRR0606 |
50 | 91440300582744260K | 深圳生记栈农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300582744260K |
51 | 91440300342746558U | 深圳市汇源兴农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300342746558U |
52 | 91440300595679592B | 深圳市合兴源投资发展有限公司 | 深圳海关 | 91440300595679592B |
53 | 91440300068588496K | 深圳市鸿福农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300068588496K |
54 | 91440300778762348T | 深圳市创新农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300778762348T |
55 | 914403000627384304 | 深圳市普华农产品有限公司 | 深圳海关 | 914403000627384304 |
56 | 91440300MA5EE8373C | 深圳市昌兴农业开发有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5EE8373C |
57 | 91440300085934143C | 深圳市益佳晨实业有限公司 | 深圳海关 | 91440300085934143C |
58 | 91440300MA5EXDKM1P | 深圳市永利源农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5EXDKM1P |
59 | 914403000685757084 | 深圳市新建兴农产品有限公司 | 深圳海关 | 914403000685757084 |
60 | 91440300774106933J | 深圳市永佳农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300774106933J |
61 | 91440300358265898K | 深圳市华友源投资发展有限公司 | 深圳海关 | 91440300358265898K |
62 | 91440300087761493B | 深圳市四季鲜农副产品供应链有限公司 | 深圳海关 | 91440300087761493B |
63 | 91440300MA5GG0DX0D | 深圳市禄照农业发展有限责任公司 | 深圳海关 | 91440300MA5GG0DX0D |
64 | 914403000551447301 | 深圳市宏兴进出口有限公司平湖分公司 | 深圳海关 | 914403000551447301 |
65 | 914403000663205923 | 深圳市日日新农产品有限公司 | 深圳海关 | 914403000663205923 |
66 | 914403000602695628 | 深圳市华发园农产品有限公司 | 深圳海关 | 914403000602695628 |
67 | 91440300MA5H3KXA48 | 深圳市腾达农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5H3KXA48 |
68 | 91440300057890593D | 深圳市源源兴农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300057890593D |
69 | 91440300MA5DR6GM3Q | 深圳市双晖农业科技有限公司平湖蔬菜配送中心 | 深圳海关 | 91440300MA5DR6GM3Q |
70 | 914403007412170123 | 深圳市和家顺实业有限公司 | 深圳海关 | 914403007412170123 |
71 | 91440300050463900A | 深圳市康杰思农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300050463900A |
72 | 9144030059677927XL | 深圳市鑫杰农产品投资有限公司 | 深圳海关 | 9144030059677927XL |
73 | 914403003116474858 | 深圳市新鸿安农产品发展有限公司 | 深圳海关 | 914403003116474858 |
74 | 91440300MA5GMBEK38 | 深圳丰多采农业科技有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5GMBEK38 |
75 | 9144030068203141XF | 深圳市创利蔬果有限公司 | 深圳海关 | 9144030068203141XF |
76 | 9144030033639009XC | 深圳市鹏亚食品有限公司 | 深圳海关 | 9144030033639009XC |
77 | 91440300319600737A | 深圳成武金石农业开发有限公司第一食品厂 | 深圳海关 | 91440300319600737A |
78 | 91440300MA5DQ3WR2G | 深圳市凯丰园农业科技有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5DQ3WR2G |
79 | 91440300MA5H0P4H47 | 深圳市有营农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5H0P4H47 |
80 | 91440300MA5H5N1R9D | 泽兴农业(深圳)有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5H5N1R9D |
81 | 91440300MA5GNG173X | 深圳市中泰宝农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5GNG173X |
82 | 9144030058792798XH | 深圳市粤港果蔬有限公司 | 深圳海关 | 9144030058792798XH |
83 | 914403007412339367 | 乐颐食品(深圳)有限公司 | 深圳海关 | 914403007412339367 |
84 | 91440300MA5F5PXK98 | 深圳市鸿峰农产品有限公司 | 深圳海关 | 91440300MA5F5PXK98 |
85 | 91442000MA4UPMJ92Q | 广东果美农业发展有限公司 | 拱北关区 | 91442000MA4UPMJ92Q |
86 | 91440400075085184D | 珠海华源生态农业发展有限公司 | 拱北关区 | 91440400075085184D |
87 | 91440400053759117N | 珠海溢丰农产品有限公司 | 拱北关区 | 91440400053759117N |
88 | 91445222668176305R | 广东伍寸农业有限公司 | 汕头海关 | 91445222668176305R |
89 | 91445200661460338K | 揭西鸿锦优质蔬菜有限公司 | 汕头海关 | 91445200661460338K |
90 | 91451100MA5NF37G2P | 贺州市顺来农业发展有限公司 | 南宁关区 | 91451100MA5NF37G2P |
91 | 91510113MA6CHXUTXK | 成都丰科生物科技有限公司 | 成都关区 | 91510113MA6CHXUTXK |
注:以上名单更新时间为2022年8月4日,企业名单可能有变动,以中国海关企业进出口信用信息公示平台为准。
根据国家海关总署公布的2024年一季度累计进出口数据。船舶、集成电路、汽车、家具及其零件、...
根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国货物进出口管理条例》,商务部公布了202...
全球贸易一直是中国商业文化的标志,彰显出中国企业的活力和竞争力,是成为国际品牌的必经之路。...
商务部服贸司公布了2023-2024年度国家文化出口重点企业和重点项目名单,中国国际电视总...