2022年厦门民企排行榜显示,上榜100强企业共实现营业收入5861.16亿元,同比上年增加了975.69亿元;百强企业入围门槛为11.42亿元,同比上年提高了1.28亿元。
从营收规模来看,厦门民企百强中有15家企业营收规模突破100亿元,有16家企业营收规模在50-100亿元之间,有39家企业营收规模在20-50亿元之间,其余30家企业规模在10-20亿元之间。
其他子榜单方面,2022厦门市民营企业制造业20强共实现营业收入1500.71亿元,2022厦门市民营企业服务业20强共实现营业收入2492.31亿元。
序号 | 企业名称 | 注册地 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 翔安区 | 有色金属矿采选业 | 4523673 |
2 | 均和(厦门)控股有限公司 | 思明区 | 批发业 | 3727611 |
3 | 福信集团有限公司 | 思明区 | 综合 | 2910152 |
4 | 福建三安集团有限公司 | 思明区 | 电气机械和器材制造业 | 2737060 |
5 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 思明区 | 房地产业 | 2707124 |
6 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 同安区 | 造纸和纸制品业 | 1754874 |
7 | 鹭燕医药股份有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 1754540 |
8 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 海沧区 | 医药制造业 | 1548950 |
9 | 厦门安踏有限公司 | 思明区 | 零售业 | 1490852 |
10 | 厦门恒兴集团有限公司 | 思明区 | 批发业 | 1402383 |
11 | 福建人力宝科技有限公司 | 湖里区 | 道路运输业 | 1305280 |
12 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 思明区 | 批发业 | 1257006 |
13 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 集美区 | 电气机械和器材制造业 | 1240209 |
14 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 1062011 |
15 | 盈众控股集团有限公司 | 湖里区 | 零售业 | 1014089 |
16 | 斐乐体育有限公司 | 思明区 | 零售业 | 951793 |
17 | 安井食品集团股份有限公司 | 海沧区 | 食品制造业 | 927220 |
18 | 厦门信和达电子有限公司 | 思明区 | 批发业 | 825894 |
19 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 思明区 | 专用设各制造业 | 792672 |
20 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 海沧区 | 其他制造业 | 706097 |
21 | 立达信物联科技股份有限公司 | 湖里区 | 电气机械和器材制造业 | 647723 |
22 | 四三九九网络股份有限公司 | 思明区 | 软件和信息技术服务业 | 634201 |
23 | 厦门海澳集团有限公司 | 海沧区 | 批发业 | 619679 |
24 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 思明区 | 房屋建筑业 | 616527 |
25 | 厦门市建潘集团有限公司 | 同安区 | 家具制造业 | 599854 |
26 | 厦门乔丹发展有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 574060 |
27 | 厦门特步投资有限公司 | 思明区 | 批发业 | 572662 |
28 | 均达升(厦门)控股有限公司 | 思明区 | 批发业 | 542975 |
29 | 厦门西海控股有限公司 | 思明区 | 批发业 | 533836 |
30 | 鼎丰集团(中国)有限公司 | 湖里区 | 综合 | 519271 |
31 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 海沧区 | 互联网和相关服务 | 517765 |
32 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 思明区 | 批发业 | 489423 |
33 | 坤健控股(厦门)有限公司 | 思明区 | 批发业 | 489077 |
34 | 科华数据股份有限公司 | 湖里区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 486570 |
35 | 泉舜集团有限公司 | 湖里区 | 综合 | 483413 |
36 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 湖里区 | 房屋建筑业 | 472145 |
37 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 集类区 | 橡胶和塑料制品业 | 471212 |
38 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 思明区 | 软件和信息技术服务业 | 461905 |
39 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 思明区 | 房屋建筑业 | 461287 |
40 | 厦门信和达供应链有限公司 | 同安区 | 批发业 | 157283 |
41 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 翔安区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 447907 |
42 | 厦门银祥集团有限公司 | 同安区 | 农副食品加工业 | 433706 |
43 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 思明区 | 批发业 | 421100 |
44 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 思明区 | 房屋建筑业 | 414668 |
45 | 成记泰达航空物流股份有限公司 | 思明区 | 多式联动和运输代理业 | 386902 |
46 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 湖垦区 | 软件和信息技术服务业 | 368424 |
47 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 海沧区 | 食品制造业 | 361616 |
48 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 海沧区 | 医药制造业 | 361299 |
49 | 厦门傲农投资有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 333854 |
50 | 厦门保沣实业有限公司 | 同安区 | 金属制品业 | 328850 |
51 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 翔安区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 319522 |
52 | 厦门大亮贸易有限公司 | 思明区 | 批发业 | 311288 |
53 | 厦门盛元集团有限公司 | 思明区 | 零售业 | 303570 |
54 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 海沧区 | 橡胶和塑料制品业 | 297700 |
55 | 福建中绿投资有限公司 | 湖星区 | 商务服务业 | 278456 |
56 | 厦门育哲集团有限公司 | 同安区 | 批发业 | 272925 |
57 | 厦门华特集团股份有限公司 | 思明区 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 272213 |
58 | 通达(厦门)科技有限公司 | 海沧区 | 橡胶和塑料制品业 | 271924 |
59 | 厦门匹克贸易有限公司 | 思明区 | 批发业 | 269202 |
60 | 福建省筑信建设集团有限公司 | 海沧区 | 房屋建筑业 | 258225 |
61 | 鑫泰建设集团有限公司 | 思明区 | 房屋建筑业 | 256509 |
62 | 恒晟集团有限公司 | 思明区 | 房屋建筑业 | 251327 |
63 | 圣元环保股份有限公司 | 湖里区 | 生态保护和环境治理业 | 229568 |
64 | 厦门滴滴出行科技有限公司 | 思明区 | 道路运输业 | 226652 |
65 | 厦门天邻缘电子商务有限公司 | 思明区 | 批发业 | 226515 |
66 | 厦门大正贸易有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 221148 |
67 | 上糖网电子商务(厦门)有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 210225 |
68 | 厦门元初食品股份有限公司 | 思明区 | 零售业 | 205090 |
69 | 福建阳光集团厦门进出口有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 201351 |
70 | 厦门金华南进出口有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 200011 |
71 | 大博医疗科技股份有限公司 | 海沧区 | 专用设各制造业 | 199433 |
72 | 厦门市旺紫洲工贸有限公司 | 思明区 | 批发业 | 194267 |
73 | 厦门中禾实业有限公司 | 同安区 | 农副食品加工业 | 189812 |
74 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 翔安区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 187914 |
75 | 厦门新五菱汽车销售有限公司 | 思明区 | 批发业 | 186917 |
76 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 海沧区 | 橡胶和塑料制品业 | 186829 |
77 | 厦门长塑实业有限公司 | 海沧区 | 橡胶和塑料制品业 | 181987 |
78 | 福建三建工程有限公司 | 湖里区 | 房屋建筑业 | 181552 |
79 | 如意情集团股份有限公司 | 翔安区 | 农业 | 175136 |
80 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 思明区 | 房屋建筑业 | 168416 |
81 | 福慧达股份有限公司 | 思明区 | 农业 | 167525 |
82 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 思明区 | 橡胶和塑料制品业 | 166037 |
83 | 福建龙马环境产业有限公司 | 思明区 | 公共设施管理业 | 165311 |
84 | 福建桐邦信息科技有限公司 | 思明区 | 商务服务业 | 158109 |
85 | 厦门瑞悦降供应链管理有限公司 | 同安区 | 批发业 | 156333 |
86 | 福建南泉集团有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 151131 |
87 | 厦门市建安集团有限公司 | 思明区 | 房屋建筑业 | 150021 |
88 | 厦门燕之屋生物工程股份有限公司 | 翔安区 | 食品制造业 | 149879 |
89 | 中祺嘉成(厦门)能源有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 149085 |
90 | 厦门固杰科技有限公司 | 海沧区 | 其他制造业 | 148528 |
91 | 厦门乔宾进出口贸易有限公司 | 思明区 | 批发业 | 137840 |
92 | 厦门永佳和塑胶有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 136942 |
93 | 厦门市瑞蚨达进出口有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 136157 |
94 | 九牧厨卫(厦门)有限公司 | 思明区 | 批发业 | 132530 |
95 | 厦门金泰化工有限公司 | 湖里区 | 批发业 | 131811 |
96 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 翔安区 | 纺织业 | 124910 |
97 | 厦门融新祥贸易有限公司 | 思明区 | 批发业 | 118646 |
98 | 福建省竞购网路科技有限公司 | 湖里区 | 零售业 | 116687 |
99 | 厦门万里石股份有限公司 | 思明区 | 非金属矿物制品业 | 115538 |
100 | 福建美益控股有限公司 | 海沧区 | 非金属矿物制品业 | 114252 |
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 福建三安集团有限公司 | 2737060 |
2 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 1754874 |
3 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 1548950 |
4 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 1240209 |
5 | 安井食品集团股份有限公司 | 927220 |
6 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 792672 |
7 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 706097 |
8 | 立达信物联科技股份有限公司 | 647723 |
9 | 厦门市建潘集团有限公司 | 599854 |
10 | 科华数据股份有限公司 | 486570 |
11 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 471212 |
12 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 447907 |
13 | 厦门银祥集团有限公司 | 433706 |
14 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 361616 |
15 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 361299 |
16 | 厦门保沣实业有限公司 | 328850 |
17 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 319522 |
18 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 297700 |
19 | 厦门华特集团股份有限公司 | 272213 |
20 | 通达(厦门)科技有限公司 | 271924 |
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 均和(厦门)控股有限公司 | 3727611 |
2 | 福信集团有限公司 | 2910152 |
3 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 2707124 |
4 | 鹭燕医药股份有限公司 | 1754540 |
5 | 厦门安踏有限公司 | 1490852 |
6 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1402383 |
7 | 福建人力宝科技有限公司 | 1305280 |
8 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 1257006 |
9 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 1062011 |
10 | 盈众控股集团有限公司 | 1014089 |
11 | 斐乐体育有限公司 | 951793 |
12 | 厦门信和达电子有限公司 | 825894 |
13 | 四三九九网络股份有限公司 | 634201 |
14 | 厦门海澳集团有限公司 | 619679 |
15 | 厦门乔丹发展有限公司 | 574060 |
16 | 厦门特步投资有限公司 | 572662 |
17 | 均达升(厦门)控股有限公司 | 542975 |
18 | 厦门西海控股有限公司 | 533836 |
19 | 鼎丰集团(中国)有限公司 | 519271 |
20 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 517765 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 立达信物联科技股份有限公司 | 11 | 科华数据股份有限公司 |
2 | 福建三安集团有限公司 | 12 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 |
3 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 13 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
4 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 14 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 |
5 | 四三九九网络股份有限公司 | 15 | 大博医疗科技股份有限公司 |
6 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 16 | 厦门市建潘集团有限公司 |
7 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 17 | 易联众信息技术股份有限公司 |
8 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 18 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
9 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 19 | 斐乐体育有限公司 |
10 | 厦门宝太生物科技股份有限公司 | 20 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
厦门市工商联首次发布了“2021厦门市民营企业100强榜单”。榜单依托全国工商联数据库系统...
厦门企业和企业家联合会发布了“2021厦门企业100强”系列榜单。榜单参照国际上通行做法,...
厦门火炬高新区管委会公布了2021年厦门瞪羚企业名单,其中厦门渊亭信息科技有限公司、厦门英...
厦门市人民政府公布了“2022年厦门市重点项目名单”。2022年,厦门市共安排419个市级...