2023上海市公务员职位表 上海公务员岗位招录表2023 上海公务员2023职位一览表

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
上海市公务员局发布了《上海市2023年度考试录用公务员招考简章》,公布了2023上海市公务员职位表。据了解,2023年上海市公务员招考职位类别合计8类,分别为参公A、B类职位,非通用语职位,服务基层定向职位,公安特警职位,公务员A、B类职位,以及残疾人专项职位,共有1348个岗位,合计招录2645人。下面小编已经把上海公务员2023职位一览表整理出来,一起了解看看2023上海公务员有哪些岗位可以报考吧。
2023上海公务员考试职位表
公务员(A类)
序号 招录机关 用人单位 职位名称 职位代码 招录人数
1 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 市纪委监委机关及派驻机构 综合管理类/二级主任科员及以下 23020001 2
2 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 市纪委监委机关及派驻机构 综合管理类/二级主任科员及以下 23020002 2
3 中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会 市纪委监委机关及派驻机构 综合管理类/二级主任科员及以下 23020003 1
4 中共上海市委办公厅 中共上海市委保密委员会办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020004 1
5 中共上海市委办公厅 中共上海市委保密委员会办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020005 1
6 中共上海市委办公厅 业务处室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020007 4
7 中共上海市委办公厅 业务处室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020008 1
8 中共上海市委宣传部 文化改革发展办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020009 1
9 中共上海市委宣传部 传媒监管处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020010 1
10 中共上海市委宣传部 电影处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020011 1
11 中共上海市委宣传部 电影处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020012 1
12 中共上海市委宣传部 印刷发行处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020013 1
13 中共上海市委宣传部 版权管理处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020014 1
14 中共上海市委宣传部 国有资产监督办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020015 1
15 中共上海市委宣传部 审计室 综合管理类/四级主任科员及以下 23020016 1
16 中共上海市委宣传部 老干部处 综合管理类/四级主任科员及以下 23020017 1
17 中共上海市委宣传部 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室/网络安全处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020018 2
18 中共上海市委宣传部 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室/网络执法监督处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020019 1
19 中共上海市委宣传部 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室/网络执法监督处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020020 1
20 中共上海市委宣传部 中共上海市委对外宣传办公室 综合管理类/四级主任科员及以下 23020021 1
21 中共上海市委统一战线工作部 办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020022 2
22 中共上海市委台湾工作办公室(上海市人民政府台湾事务办公室) 交流处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020023 1
23 中共上海市市级机关工作委员会 组织部 综合管理类/二级主任科员及以下 23020024 1
24 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 业务处室 综合管理类/四级主任科员及以下 23020025 1
25 上海市人民政府办公厅 业务处室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020031 1
26 上海市人民政府驻北京办事处 业务处室 综合管理类/二级主任科员及以下 23021248 1
27 上海市人民政府驻北京办事处 业务处室 综合管理类/二级主任科员及以下 23021249 1
28 上海市发展和改革委员会 业务处室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020033 4
29 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 信息化推进处(大数据发展处) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020034 1
30 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 产业园区和结构调整处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020035 1
31 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 频率管理处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020036 1
32 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 办公室(信访办公室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020037 1
33 上海市商务委员会 综合处(研究室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020038 2
34 上海市商务委员会 口岸管理处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020039 1
35 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 宣传处(哲学社会科学办公室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020040 1
36 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 老干部处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020041 1
37 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 教育工会 综合管理类/二级主任科员及以下 23020042 1
38 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 发展规划处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020043 1
39 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 基础教育处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020044 1
40 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 职业教育处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020045 1
41 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 信息化工作处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020046 1
42 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 国际交流处(港澳台办公室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020047 1
43 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 督导室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020048 1
44 中共上海市科学技术工作委员会、上海市科学技术委员会 市科委办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020050 1
45 中共上海市科学技术工作委员会、上海市科学技术委员会 科普工作处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020051 1
46 中共上海市科学技术工作委员会、上海市科学技术委员会 生物技术和医药处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020052 1
47 上海市生态环境局 办公室(宣传教育处、信访办公室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020137 1
48 上海市生态环境局 综合规划处(区域协作处) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020138 1
49 上海市生态环境局 水生态环境处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020139 1
50 上海市生态环境局 应对气候变化处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020141 1
51 上海市生态环境局 应对气候变化处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020140 1
52 上海市生态环境局 辐射安全管理处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020142 1
53 上海市生态环境局 环境影响评价与排放管理处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020143 1
54 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 综合处室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020144 1
55 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 业务处室1 综合管理类/二级主任科员及以下 23020145 1
56 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 业务处室2 综合管理类/二级主任科员及以下 23020146 1
57 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 业务处室3 综合管理类/二级主任科员及以下 23020147 1
58 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 业务处室4 综合管理类/二级主任科员及以下 23020148 1
59 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 上海市房屋管理局/综合处室1 综合管理类/二级主任科员及以下 23020149 1
60 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 上海市房屋管理局/综合处室2 综合管理类/二级主任科员及以下 23020150 1
61 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 上海市房屋管理局/业务处室1 综合管理类/二级主任科员及以下 23020151 1
62 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 上海市房屋管理局/业务处室2 综合管理类/二级主任科员及以下 23020152 1
63 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 上海市房屋管理局/业务处室3 综合管理类/二级主任科员及以下 23020153 1
64 上海市交通委员会 上海市道路运输管理局/计划财务处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020154 1
65 上海市交通委员会 综合规划处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020155 1
66 上海市交通委员会 综合交通处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020156 1
67 上海市交通委员会 科技信息处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020157 1
68 上海市农业农村委员会 上海市农业农村委员会 综合管理类/二级主任科员及以下 23020158 1
69 上海市水务局(上海市海洋局) 农村水利处(水土保持处) 综合管理类/四级主任科员及以下 23020163 1
70 上海市水务局(上海市海洋局) 海域海岛管理处(海洋经济协调处) 综合管理类/四级主任科员及以下 23020164 1
71 上海市文化和旅游局 信息科技处 综合管理类/三级主任科员及以下 23020165 1
72 上海市文化和旅游局 市场管理处 综合管理类/三级主任科员及以下 23020166 1
73 上海市文化和旅游局 非物质文化遗产处 综合管理类/三级主任科员及以下 23020167 1
74 上海市文化和旅游局 文物保护管理处(社会文物管理处) 综合管理类/三级主任科员及以下 23020168 1
75 上海市文化和旅游局 国际交流处(港澳台办) 综合管理类/三级主任科员及以下 23020169 1
76 上海市文化和旅游局 艺术处 综合管理类/三级主任科员及以下 23020171 1
77 上海市文化和旅游局 宣传推广处 综合管理类/三级主任科员及以下 23020172 1
78 上海市文化和旅游局 电视剧处 综合管理类/三级主任科员及以下 23020173 1
79 上海市卫生健康委员会 市保健局 综合管理类/二级主任科员及以下 23020174 1
80 上海市退役军人事务局 规划财务处 综合管理类/四级主任科员及以下 23020176 1
81 上海市应急管理局 应急指挥中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020177 2
82 上海市应急管理局 应急指挥中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020178 1
83 上海市应急管理局 宣传培训处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020179 1
84 上海市应急管理局 救援协调和预案管理处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020180 1
85 上海市应急管理局 危险化学品安全监督管理处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020181 1
86 上海市应急管理局 安全生产综合协调处(巡查室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23020182 1
加载更多
公务员(B类)
序号 招录机关 用人单位 职位名称 职位代码 招录人数
1 上海市发展和改革委员会 上海市价格监测与成本调查队 综合管理类/一级科员 23020032 2
2 上海市公安局 浦东分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020053 5
3 上海市公安局 浦东分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020054 1
4 上海市公安局 浦东分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020055 1
5 上海市公安局 浦东分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020056 1
6 上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020057 4
7 上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020058 1
8 上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020059 1
9 上海市公安局 徐汇分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020060 1
10 上海市公安局 长宁分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020061 2
11 上海市公安局 长宁分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020062 2
12 上海市公安局 长宁分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020063 2
13 上海市公安局 静安分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020064 3
14 上海市公安局 普陀分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020065 3
15 上海市公安局 普陀分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020066 1
16 上海市公安局 普陀分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020067 1
17 上海市公安局 杨浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020068 1
18 上海市公安局 杨浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020069 1
19 上海市公安局 杨浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020070 1
20 上海市公安局 杨浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020071 2
21 上海市公安局 闵行分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020072 3
22 上海市公安局 闵行分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020073 2
23 上海市公安局 闵行分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020074 1
24 上海市公安局 闵行分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020075 1
25 上海市公安局 嘉定分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020076 2
26 上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020077 1
27 上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020078 1
28 上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020079 1
29 上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020080 1
30 上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020081 1
31 上海市公安局 松江分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020082 2
32 上海市公安局 金山分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020083 2
33 上海市公安局 金山分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020084 1
34 上海市公安局 青浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020085 1
35 上海市公安局 青浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020086 1
36 上海市公安局 青浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020087 1
37 上海市公安局 青浦分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020088 1
38 上海市公安局 奉贤分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020089 2
39 上海市公安局 奉贤分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020090 2
40 上海市公安局 奉贤分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020091 1
41 上海市公安局 崇明分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020092 2
42 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020093 13
43 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020094 1
44 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020095 2
45 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020096 2
46 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020097 4
47 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020098 1
48 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020099 1
49 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020100 4
50 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020101 1
51 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020102 2
52 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020103 3
53 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020104 1
54 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020105 1
55 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020106 1
56 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020107 1
57 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020108 4
58 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020109 2
59 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020110 1
60 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020111 1
61 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020112 1
62 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020113 1
63 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020114 1
64 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020115 1
65 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020116 1
66 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020117 1
67 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020118 2
68 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020119 1
69 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 23020120 1
70 上海市公安局 下属分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020121 360
71 上海市公安局 下属分局 执法勤务类/二级警长及以下 23020122 40
72 上海市司法局 上海市戒毒管理局/上海市青东强制隔离戒毒所 执法勤务类/二级警长及以下 23020128 30
73 上海市司法局 上海市戒毒管理局/上海市女子强制隔离戒毒所 执法勤务类/二级警长及以下 23020129 10
74 上海市财政局 上海市财政局监督检查局/监督检查所 综合管理类/四级主任科员及以下 23020130 1
75 上海市财政局 上海市财政局监督检查局/监督检查所 综合管理类/四级主任科员及以下 23020131 2
76 上海市市场监督管理局 上海市药品监督管理局/上海市药品监督管理局稽查局 行政执法类/二级主办及以下 23020183 7
77 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 上海市浦东新区南汇新城镇/城镇建设办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23020219 1
加载更多
参公(A类)
序号 招录机关 用人单位 职位名称 职位代码 招录人数
1 中共上海市委办公厅 上海市公务网管理中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020006 1
2 上海市档案局 上海市档案馆/业务部门 综合管理类/四级主任科员及以下 23020026 3
3 上海市档案局 上海市档案馆/业务部门 综合管理类/四级主任科员及以下 23020027 1
4 中共上海市委党校(上海行政学院) 公务员培训处 综合管理类/二级主任科员及以下 23020028 1
5 中共上海市委党史研究室 业务部门 综合管理类/二级主任科员及以下 23020029 1
6 中共上海市委党史研究室 综合部门 综合管理类/二级主任科员及以下 23020030 1
7 中共上海市科学技术工作委员会、上海市科学技术委员会 上海市科学技术奖励中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020049 1
8 上海市民政局 上海市民政局执法总队 行政执法类/一级行政执法员 23020123 3
9 上海市民政局 上海市民政局执法总队 行政执法类/四级主办及以下 23020124 1
10 上海市民政局 上海市民政局执法总队 行政执法类/一级行政执法员 23020125 1
11 上海市民政局 上海市救助管理站 综合管理类/一级科员 23020126 1
12 上海市民政局 上海市救助管理站 综合管理类/一级科员 23020127 1
13 上海市财政局 上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心) 综合管理类/一级科员 23020132 2
14 上海市财政局 上海市财政专项资金评审中心 综合管理类/四级主任科员及以下 23020133 2
15 上海市规划和自然资源局 上海市规划和自然资源局执法总队 行政执法类/一级主办及以下 23020136 1
16 上海市水务局(上海市海洋局) 上海市水文总站 综合管理类/四级主任科员及以下 23020159 3
17 上海市水务局(上海市海洋局) 上海市水文总站 综合管理类/四级主任科员及以下 23020160 1
18 上海市水务局(上海市海洋局) 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) 综合管理类/四级主任科员及以下 23020161 1
19 上海市水务局(上海市海洋局) 上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队) 综合管理类/四级主任科员及以下 23020162 1
20 上海市文化和旅游局 上海市社会文化管理处 综合管理类/一级科员 23020170 1
21 上海市卫生健康委员会 上海市计划生育协会 综合管理类/四级主任科员及以下 23020175 1
22 上海市统计局 上海市统计局普查中心/综合管理部门 综合管理类/二级主任科员及以下 23020190 1
23 上海市统计局 上海市服务业调查中心/综合管理部门 综合管理类/二级主任科员及以下 23020191 1
24 上海市统计局 上海市服务业调查中心/统计业务部门 综合管理类/二级主任科员及以下 23020192 2
25 上海市统计局 上海市服务业调查中心/统计业务部门 综合管理类/二级主任科员及以下 23020193 1
26 上海市医疗保障局 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020197 1
27 上海市医疗保障局 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020198 1
28 上海市医疗保障局 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020199 2
29 上海市医疗保障局 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 行政执法类/二级主办及以下 23020200 1
30 上海市医疗保障局 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 行政执法类/二级主办及以下 23020201 1
31 上海市医疗保障局 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 行政执法类/二级主办及以下 23020202 1
32 上海市医疗保障局 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 行政执法类/二级主办及以下 23020203 1
33 上海市医疗保障局 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 行政执法类/二级主办及以下 23020204 1
34 上海市医疗保障局 上海市医疗保障局监督检查所/业务科室 行政执法类/二级主办及以下 23020205 1
35 上海市机关事务管理局 上海市政府采购中心 综合管理类/四级主任科员及以下 23020218 3
加载更多
参公(B类)
序号 招录机关 用人单位 职位名称 职位代码 招录人数
1 上海市人力资源和社会保障局 上海市社会保险事业管理中心/各分中心 综合管理类/二级主任科员及以下 23020134 50
2 上海市人力资源和社会保障局 上海市就业促进中心/业务处室 综合管理类/四级主任科员及以下 23020135 2
3 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 临港新片区管委会综合执法大队 行政执法类/二级主办及以下 23020229 1
4 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 临港新片区管委会综合执法大队 行政执法类/二级主办及以下 23020230 1
5 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 临港新片区管委会综合执法大队 行政执法类/二级主办及以下 23020231 1
6 上海市浦东新区 上海市浦东新区人民政府办公室/上海市浦东新区政府采购中心/办公室 综合管理类/一级科员 23020342 1
7 上海市浦东新区 中共上海市浦东新区区委党校/办公室 综合管理类/四级主任科员及以下 23020343 1
8 上海市浦东新区 中共上海市浦东新区区委党校/教务处(社区党校业务指导处) 综合管理类/四级主任科员及以下 23020344 1
9 上海市浦东新区 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/办公室 综合管理类/一级科员 23020352 1
10 上海市浦东新区 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区国库收付中心/办公室 综合管理类/一级科员 23020353 1
11 上海市浦东新区 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/财政政策审核科 综合管理类/一级科员 23020355 3
12 上海市浦东新区 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/街镇服务科 综合管理类/二级主任科员及以下 23020357 1
13 上海市浦东新区 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区人力资源和社会保障局执法大队/监察二科 行政执法类/一级行政执法员 23020358 2
14 上海市浦东新区 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区劳动人事争议仲裁院/综合办公室(审理监督庭) 综合管理类/一级科员 23020360 1
15 上海市浦东新区 上海市浦东新区卫生健康委员会/上海市浦东新区卫生健康委员会监督所/卫生监督业务科室 综合管理类/一级科员 23020372 3
16 上海市浦东新区 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局综合执法大队/执法中队 行政执法类/一级行政执法员 23020385 2
17 上海市浦东新区 上海市浦东新区档案馆/档案管理部 综合管理类/一级科员 23020484 1
18 上海市浦东新区 上海市浦东新区档案馆/业务督导办公室 综合管理类/一级科员 23020485 1
19 上海市徐汇区 上海市徐汇区社会主义学院 综合管理类/一级科员 23020486 2
20 上海市徐汇区 中共上海市徐汇区委老干部局/上海市徐汇区老干部活动室 综合管理类/一级科员 23020487 1
21 上海市徐汇区 上海市徐汇区档案馆、上海市徐汇区地方志办公室/业务科室 综合管理类/一级科员 23020488 1
22 上海市徐汇区 上海市徐汇区法律援助中心 综合管理类/一级科员 23020492 1
23 上海市徐汇区 上海市徐汇区国库收付中心 综合管理类/一级科员 23020493 2
24 上海市徐汇区 上海市徐汇区人力资源和社会保障局/上海市徐汇区劳动人事争议仲裁院/业务科室 综合管理类/一级科员 23020494 1
25 上海市徐汇区 上海市徐汇区人力资源和社会保障局执法大队/业务科室 行政执法类/一级行政执法员 23020495 1
26 上海市徐汇区 上海市徐汇区规划和自然资源局执法大队 行政执法类/一级行政执法员 23020496 1
27 上海市徐汇区 上海市徐汇区医疗保障局/上海市徐汇区医疗保险事务中心 综合管理类/一级科员 23020502 2
28 上海市长宁区 中共上海市长宁区委组织部/中共上海市长宁区委组织部党员电化教育中心 综合管理类/一级科员 23020523 1
29 上海市长宁区 中共上海市长宁区委组织部/中共上海市长宁区委组织部党员电化教育中心 综合管理类/四级主任科员及以下 23020524 1
30 上海市长宁区 中共上海市长宁区委统一战线工作部/上海市长宁区社会主义学院 综合管理类/一级科员 23020526 1
31 上海市长宁区 中共上海市长宁区委老干部局/上海市长宁区老干部活动室 综合管理类/一级科员 23020529 1
32 上海市长宁区 上海市长宁区司法局/上海市长宁区人民政府法律援助中心 综合管理类/一级科员 23020536 1
33 上海市长宁区 上海市长宁区财政局/上海市长宁区财政局财政所 综合管理类/一级科员 23020541 1
34 上海市长宁区 上海市长宁区卫生健康委员会/上海市长宁区卫生健康委员会监督所/传染病防治监督科 综合管理类/一级科员 23020549 1
35 上海市长宁区 上海市长宁区规划和自然资源局执法大队 行政执法类/一级行政执法员 23020553 1
36 上海市普陀区 中共上海市普陀区委组织部/上海市普陀区党群服务中心 综合管理类/一级科员 23020577 1
37 上海市普陀区 上海市普陀区档案局/上海市普陀区档案馆 综合管理类/一级科员 23020580 1
38 上海市普陀区 上海市普陀区人力资源和社会保障局/上海市普陀区人力资源和社会保障局执法大队/劳动保障监察一科(一中队) 行政执法类/一级行政执法员 23020592 1
39 上海市普陀区 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 综合管理类/一级科员 23020597 4
40 上海市普陀区 上海市普陀区卫生健康委员会/上海市普陀区卫生健康委员会监督所 综合管理类/一级科员 23020598 1
41 上海市普陀区 上海市普陀区市场监督管理局/上海市普陀区市场监督管理局执法大队 行政执法类/一级行政执法员 23020601 3
42 上海市普陀区 上海市普陀区市场监督管理局/上海市普陀区市场监督管理局执法大队 行政执法类/一级行政执法员 23020602 2
43 上海市普陀区 上海市普陀区医疗保障局/上海市普陀区医疗保险事务中心 综合管理类/一级科员 23020604 1
44 上海市普陀区 上海市普陀区医疗保障局/上海市普陀区医疗保险事务中心 综合管理类/一级科员 23020605 1
45 上海市静安区 上海市静安区规划和自然资源局/上海市静安区规划和自然资源局执法大队 行政执法类/四级主办及以下 23020633 1
46 上海市静安区 上海市静安区卫生健康委员会/上海市静安区卫生健康委员会监督所 综合管理类/一级科员 23020635 1
47 上海市静安区 上海市静安区卫生健康委员会/上海市静安区卫生健康委员会监督所 综合管理类/一级科员 23020636 1
48 上海市静安区 上海市静安区市场监督管理局/上海市静安区市场监督管理局执法大队 行政执法类/一级行政执法员 23020638 10
49 上海市静安区 上海市静安区医疗保障局/上海市静安区医疗保险事务中心 综合管理类/一级科员 23020640 1
50 上海市虹口区 上海市虹口区档案局(中共上海市虹口区委党史办公室)/上海市虹口区档案馆/科技信息科 综合管理类/一级科员 23020649 1
加载更多
服务基层定向
序号 招录机关 用人单位 职位名称 职位代码 招录人数
1 上海市浦东新区 上海市浦东新区陆家嘴街道/社区平安办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23030001 1
2 上海市浦东新区 上海市浦东新区潍坊新村街道/社区平安办公室(信访办公室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23030002 1
3 上海市浦东新区 上海市浦东新区塘桥街道/社区管理办公室 综合管理类/一级科员 23030003 1
4 上海市浦东新区 上海市浦东新区东明路街道/社区服务办公室 综合管理类/一级科员 23030004 1
5 上海市浦东新区 上海市浦东新区川沙新镇/镇管社区 综合管理类/一级科员 23030005 2
6 上海市浦东新区 上海市浦东新区祝桥镇/城镇运行管理办公室 综合管理类/一级科员 23030006 1
7 上海市浦东新区 上海市浦东新区金桥镇/社区建设办公室 综合管理类/一级科员 23030007 1
8 上海市浦东新区 上海市浦东新区唐镇/社会事业发展办公室 综合管理类/一级科员 23030008 1
9 上海市浦东新区 上海市浦东新区北蔡镇/平安建设办公室(信访办公室) 综合管理类/二级主任科员及以下 23030009 1
10 上海市浦东新区 上海市浦东新区北蔡镇/党群工作办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 23030010 2
11 上海市浦东新区 上海市浦东新区惠南镇/镇管社区党委 综合管理类/二级主任科员及以下 23030011 1
12 上海市浦东新区 上海市浦东新区惠南镇/镇管社区党委 综合管理类/二级主任科员及以下 23030012 1
13 上海市浦东新区 上海市浦东新区档案馆/党政办公室 综合管理类/一级科员 23030013 1
14 上海市徐汇区 上海市徐汇区斜土路街道/社区党建办公室 综合管理类/一级科员 23030014 1
15 上海市徐汇区 上海市徐汇区龙华街道/社区党建办公室 综合管理类/一级科员 23030015 1
16 上海市徐汇区 上海市徐汇区凌云路街道/社区党建办公室 综合管理类/一级科员 23030016 1
17 上海市长宁区 上海市长宁区华阳路街道/社区自治办公室 综合管理类/一级科员 23030017 1
18 上海市长宁区 上海市长宁区虹桥街道/社区自治办公室 综合管理类/一级科员 23030018 1
19 上海市长宁区 上海市长宁区程家桥街道/党政办 综合管理类/一级科员 23030019 1
20 上海市长宁区 上海市长宁区北新泾街道/社区自治办公室 综合管理类/一级科员 23030020 1
21 上海市长宁区 上海市长宁区新泾镇/社区建设办公室 综合管理类/一级科员 23030021 1
22 上海市普陀区 上海市普陀区长寿路街道/社区党建办公室 综合管理类/一级科员 23030022 1
23 上海市普陀区 上海市普陀区宜川路街道/社区党建办公室 综合管理类/一级科员 23030023 1
24 上海市普陀区 上海市普陀区真如镇街道/社区管理办公室 综合管理类/一级科员 23030024 1
25 上海市静安区 上海市静安区芷江西路街道/社区党建办公室 综合管理类/一级科员 23030025 1
