山东省相关医疗机构执行第七批国采中选结果,面向患者销售60种中选药品,换而言之,消费者可以买到更低价格的药品。究竟山东降价的药品有哪些?本文小编整理了山东降价药品相关资讯,下面一起来看山东降价药品明细、山东药品降价最新消息。
第七批国家集采中选药品落地山东
据山东省医疗保障局,2022年11月18日起,山东省参加第七批国采的公立医疗机构和医保定点社会办医疗机构,执行第七批国采中选结果,面向患者销售中选药品。
国家集采药品是什么意思
国家组织药品集中带量采购也简称“国家集采”或者“带量采购”,可以理解为药品“团购”。即国家把医院零散的采购量“打包”,形成规模团购效应,通过国家层面与药品生产企业进行价格谈判。在严格保证质量的前提下,实现带量采购,以量换价,大幅降低药品虚高价格,切实减轻患者负担。
*共60个中选结果,序号50未产生中选结果。
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 中选企业 | 中选价格 (元) |
1 | 马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 40mg*7片/板*2板/盒 | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 175.67 |
2 | 阿立哌唑口崩片 | 片剂 | 5mg*8片/板,4板/盒 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 15.50 |
3 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 注射剂 | 4ml:8mg*5支/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 79.00 |
4 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg*10瓶/盒 | 盒 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 8.40 |
5 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 盒 | 国药一心制药有限公司 | 81.85 |
6 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg*30粒/盒 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 29.97 |
7 | 盐酸吡格列酮胶囊 | 胶囊剂 | 15mg*6粒/板,10板/盒 | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 16.17 |
8 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 片剂 | 25mg*30片/瓶/盒 | 盒 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 9.68 |
9 | 醋酸钙片 | 片剂 | 0.667g*12片/板,2板/袋,1袋/盒 | 盒 | 广州大光制药有限公司 | 12.78 |
10 | 单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg*60片/瓶 | 瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
11 | ▲碘帕醇注射液 | 注射剂 | 100ml:37g(I)*30瓶/盒 | 盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 2739.00 |
12 | 盐酸厄洛替尼片 | 片剂 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 盒 | 山东孔府制药有限公司 | 48.93 |
13 | 二甲双胍维格列汀片(II) | 片剂 | 盐酸二甲双胍850mg和维格列汀 50mg*30片/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 62.50 |
14 | 盐酸氟桂利嗪片 | 片剂 | 5mg*20片/板*3板/盒 | 盒 | 济南景笙科技有限公司(潍坊中狮制药有限公司受托生产) | 3.78 |
15 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 片剂 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛 10mg*10片/板*2板/盒 | 盒 | 海南辉能药业有限公司 | 23.66 |
16 | 磺达肝癸钠注射液 | 注射剂 | 0.5ml:2.5mg*1支/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 22.97 |
17 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg*10粒*3板/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 834.60 |
18 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 72.00 |
19 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg*56片/盒 | 盒 | 山东百诺医药股份有限公司(山东朗诺制药有限公司受托生产) | 95.36 |
20 | 来氟米特片 | 片剂 | 10mg*12片/板*3板/盒 | 盒 | 美罗药业股份有限公司 | 14.85 |
21 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g*5支/板*1板/袋*10袋 /盒 | 盒 | 山东华鲁制药有限公司 | 130.00 |
22 | 罗库溴铵注射液 | 注射剂 | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 盒 | 杭州泓友医药科技有限公司(广东星昊药业有限公司受托生产) | 118.90 |
23 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*每板10粒,每盒4板 | 盒 | 海南先声药业有限公司 | 44.50 |
24 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 片剂(缓释片) | 47.5mg*14片/板*2板/盒 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
25 | 米力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*4支/盒 | 盒 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 11.16 |
26 | 帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5μg*10支/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 181.80 |
27 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 注射剂 | 1.5ml:0.075mg*6支/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 42.00 |
28 | 盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 常州康普药业有限公司 | 19.95 |
29 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 胶囊剂 | 12.5mg*28粒/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 508.22 |
30 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 吸入用溶液剂 | 2ml:5mg*10支/盒 | 盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 9.57 |
31 | ★盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:盐酸替罗非班5mg与氯化钠0.9g*100ml/瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 11.50 |
32 | 硝苯地平缓释片(II) | 片剂 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.10 |
33 | 硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg*15片/板*4板/盒 | 盒 | 广州九瑞药业有限公司(淄博万杰制药有限公司受托生产) | 30.00 |
34 | 盐酸溴己新注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg*5支/盒 | 盒 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司(四川美大康佳乐药业有限公司受托生产) | 93.60 |
35 | 盐酸鲁拉西酮片 | 片剂 | 40mg*30片/瓶 | 瓶 | 浙江海正药业股份有限公司 | 124.00 |
36 | ▲盐酸美金刚缓释胶囊 | 胶囊剂 | 7mg*7粒/板*1板/盒 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 12.46 |
37 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg*2支/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 134.00 |
38 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射剂 | 2ml:40mg*1瓶/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 46.20 |
39 | 依巴斯汀片 | 片剂 | 10mg*每盒2板,每板7片 | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 7.92 |
40 | ★依达拉奉注射液 | 注射剂 | 20ml:30mg*4支/盒 | 盒 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 15.15 |
41 | 依替巴肽注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg*1瓶/盒 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 63.58 |
42 | 依折麦布片 | 片剂 | 10mg*15片/板*1板/盒 | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 17.36 |
43 | 注射用替莫唑胺 | 注射剂 | 0.1g*每盒1瓶 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 96.50 |
44 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 注射剂 | 5ml:4mg*1支/盒 | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 28.80 |
45 | 唑来膦酸注射液 | 注射剂 | 100ml:5mg*100ml/袋*1袋/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 380.00 |
46 | ▲甲泼尼龙片 | 片剂 | 4mg*30片/盒 | 盒 | 山东新华鲁抗医药有限公司(山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司受托生产) | 10.80 |
47 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 40mg*10瓶/盒 | 盒 | 南光化学制药股份有限公司 | 48.44 |
48 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 125mg*10瓶/盒 | 盒 | 南光化学制药股份有限公司 | 134.44 |
49 | 奥硝唑片 | 片剂 | 0.25g*12片/板*2板/盒 | 盒 | 太阳升(亳州)生物医药科技有限公司(湖南九典制药股份有限公司受托生产) | 4.70 |
51 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射剂 | 2ml:0.3g*10支/盒 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.60 |
52 | 罗红霉素片 | 片剂 | 150mg*6片/板/盒 | 盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 |
53 | 头孢克洛干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.125g*20袋/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 11.80 |
54 | 头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 |
55 | 头孢克肟片 | 片剂 | 100mg*12片/板/盒 | 盒 | 山东海山药业有限公司 | 3.79 |
56 | ★注射用头孢美唑钠 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 146.80 |
57 | ▲注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 齐鲁安替制药有限公司 | 51.00 |
58 | 注射用美罗培南 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 118.69 |
59 | 注射用米卡芬净钠 | 注射剂 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 134.43 |
60 | 注射用替加环素 | 注射剂 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 南京海辰药业股份有限公司 | 48.00 |
61 | ★注射用盐酸头孢吡肟 | 注射剂(粉针剂) | 0.5g*10支/盒 | 盒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 41.80 |
2023年第九批药品集采中标结果公布,共41种药品采购成功,中选药品平均降价58%,预计每...
第八批国家组织药品集中采购产生中选结果,共有39种药品采购成功,中选药品平均降价56%,预...
全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中带量采购中选结果表》,共有63家企业的...
三明采购联盟省际中药(材)采购联盟采购办公室公布中药饮片联合采购中选结果,通过引导“优质优...