序号 | 企业 | IP |
1 | 中国联通 | 95.98 |
2 | 华为 | 95.79 |
3 | 中国电信 | 95.23 |
4 | 中国移动 | 95.18 |
5 | 腾讯 | 94.97 |
6 | 百度 | 94.96 |
7 | 阿里巴巴 | 94.38 |
8 | 神州控股 | 94.01 |
9 | 太极股份 | 93.95 |
10 | 海康威视 | 93.74 |
11 | 中兴通讯 | 93.71 |
12 | 中国系统 | 93.63 |
13 | 中国长城 | 93.47 |
14 | 中软国际 | 93.30 |
15 | 新华三 | 93.26 |
16 | 东软集团 | 93.05 |
17 | 中国普天 | 93.03 |
18 | 联想 | 92.88 |
19 | 大华股份 | 92.87 |
20 | 科大讯飞 | 92.18 |
21 | 京东数科 | 92.07 |
22 | 浙大中控 | 91.62 |
23 | 海能达 | 91.06 |
24 | 航天信息 | 90.80 |
25 | 烽火通信 | 90.71 |
26 | 浪潮软件 | 90.69 |
27 | 中国软件 | 90.12 |
28 | 东华软件 | 89.52 |
29 | 亚信科技 | 89.47 |
30 | 浙大网新 | 89.04 |
31 | 广联达 | 88.56 |
32 | 用友网络 | 88.21 |
33 | 亨通光电 | 88.16 |
34 | 达实智能 | 87.58 |
35 | 商汤科技 | 87.06 |
36 | 上实龙创 | 86.86 |
37 | 中科曙光 | 86.80 |
38 | 金蝶 | 86.65 |
39 | 佳都科技 | 86.35 |
40 | 网宿科技 | 86.27 |
41 | 南天信息 | 86.24 |
42 | 四维图新 | 86.00 |
43 | 清华同方 | 85.42 |
44 | 文思海辉 | 85.10 |
45 | 飞利信 | 84.91 |
46 | 数字政通 | 84.69 |
47 | 银江股份 | 84.58 |
48 | 中控信息 | 84.37 |
49 | 中科软 | 84.36 |
50 | 高新兴 | 84.29 |
51 | 软通智慧 | 84.04 |
52 | 新点软件 | 84.02 |
53 | 云赛智联 | 83.67 |
54 | 普元信息 | 83.58 |
55 | 金山云 | 83.57 |
56 | 榕基软件 | 83.32 |
57 | 英飞拓 | 83.09 |
58 | 旷视科技 | 82.74 |
59 | 久其软件 | 82.39 |
60 | 旋极信息 | 82.14 |
61 | 合众思壮 | 81.79 |
62 | 汉威科技 | 81.54 |
63 | 和晶科技 | 81.08 |
64 | 超图软件 | 80.83 |
65 | 赛为智能 | 80.82 |
66 | 金智科技 | 80.71 |
67 | 捷顺科技 | 80.63 |
68 | 致远互联 | 79.89 |
69 | 华云数据 | 79.36 |
70 | 易联众 | 79.19 |
71 | 南威软件 | 79.16 |
72 | 易华录 | 79.13 |
73 | 明朝万达 | 78.97 |
74 | 数源科技 | 78.94 |
75 | 积成电子 | 78.90 |
76 | 立昂技术 | 78.58 |
77 | 万集科技 | 77.98 |
78 | 远光软件 | 77.66 |
79 | 大唐电信 | 77.61 |
80 | 久远银海 | 77.46 |
81 | 上海电科智能 | 76.42 |
82 | 依图科技 | 76.14 |
83 | 拓尔思 | 75.94 |
84 | 云从科技 | 74.86 |
85 | 广通软件 | 74.46 |
86 | 新智认知 | 74.25 |
87 | 国脉集团 | 73.20 |
88 | 山大地纬 | 73.12 |
89 | 百分点 | 73.07 |
90 | 科创信息 | 72.47 |
91 | 华平股份 | 72.37 |
92 | 延华智能 | 72.23 |
93 | 飞企互联 | 71.89 |
94 | 德生科技 | 71.78 |
95 | 恒锋信息 | 71.54 |
96 | 天好信息 | 71.38 |
97 | 大汉软件 | 71.32 |
98 | 迪威迅 | 70.49 |
99 | 国双 | 70.27 |
100 | 中威电子 | 70.14 |
上海市商务委员会公布了2021年度上海市贸易型总部认定名单,巴斯夫中国、东方集团、汉诚信息...
中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心主办的2018中国房地产500强测...
中国房地产测评中心发布中国房地产上市公司测评研究成果报告。报告公布了2017中国房地产上市...
2018年第一季度,TOP100房企整体销售规模同比增长28.8%,增速较前两月同比增速下...