瞪羚企业的申报,遵从企业自愿的原则,由企业自主申报。济南市工业和信息化局会同有关部门进行认定管理,并给予政策支持和培育扶持。
申报市级瞪羚企业应具备以下基本条件:
(一)在济南市辖区内登记注册,具有独立法人资格。生产经营、纳税和信用状况良好。
(二)近三年内(含成立不足三年)未发生较大及以上安全、环境、质量等事故;企业未受过与生产经营直接有关的行政处罚或信用联合惩戒。
(三)符合济南市产业发展方向,重点支持战略性新兴产业及新一代信息产业、生物医药、节能环保等行业或领域。支持发展新技术、新产业、新业态、新模式。具体支持范围根据省、市工作部署由当年度申报通知确定。
(四)申报企业需持续经营三年以上(满三个会计年度),不是上市公司控股或并购的企业,且尚未在境内外股票市场(新三板及各类非主板股权交易市场除外)上市。
(五)企业成长性指标:申报企业上年度营业收入在1000万至1亿元,近两年营业收入或利润总额复合增长率须达到20%;上年度营业收入1亿至4亿元,近两年营业收入或利润总额复合增长率达到15%;上年度营业收入4亿元以上,近两年营业收入或利润总额复合增长率达到10%。近两年营业收入或利润总额复合增长率超过30%的企业,上年度营业收入可放宽至500万元。
(六)企业创新能力指标:申报企业持续创新能力较强,近两年平均研发经费投入强度达到3.5%以上;申报企业至少获得发明专利授权2件或软件著作权4件或参与制(修)定国家、行业标准1项。
(七)企业信用指标:参照《中国人民银行信用评级管理指导意见》、《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》,由独立第三方权威信用评级机构对企业进行的综合信用评分分值不低于75分。
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在区县 |
1 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 91370000745684048J | 历下区 |
2 | 山东金桥保安器材有限公司 | 9137010372755344X2 | 历下区 |
3 | 山东环保产业集团有限公司 | 91370102163055137A | 历下区 |
4 | 山东齐鲁壹点传媒有限公司 | 91370000328508529D | 历下区 |
5 | 山东海看新媒体研究院有限公司 | 91370000312893418M | 历下区 |
6 | 瑞森新建筑有限公司 | 91370000757495834T | 历下区 |
7 | 中交园林(山东)有限公司 | 91370000344550874C | 历下区 |
8 | 山东欧泰智能化工程有限公司 | 91370102306960370U | 历下区 |
9 | 山东中关创业信息科技股份有限公司 | 91370102759155104P | 历下区 |
10 | 山东智慧燃气物联网技术有限公司 | 9137010030699647X1 | 历下区 |
11 | 山东恒迈信息科技有限公司 | 91370102672283154M | 历下区 |
12 | 济南鲁瑞生物科技有限公司 | 9137010208404355X0 | 历下区 |
13 | 山东克莱默电子科技有限公司 | 913701023070507000 | 历下区 |
14 | 山东华迪智能技术有限公司 | 91370102739261348W | 历下区 |
15 | 济南镭迈机械科技有限公司 | 91370100MA3L74AB4N | 历下区 |
16 | 济南圣通电力线缆有限公司 | 91370102264428449W | 历下区 |
17 | 山东源流装饰工程有限公司 | 913701026974756000 | 历下区 |
18 | 山东省路桥工程设计咨询有限公司 | 913700007402353000 | 历下区 |
19 | 山东濡祥暖通设备有限公司 | 91370102307187455J | 历下区 |
20 | 万得福实业集团有限公司 | 9137010061407256XR | 历下区 |
21 | 山东泉建工程检测有限公司 | 91370102780626484C | 历下区 |
22 | 济南双翌物联网有限公司 | 913701003069455000 | 历下区 |
23 | 山东锋火动力通信科技有限公司 | 91370103MA3MJBHY2H | 历下区 |
24 | 济南朗仕环境科技有限公司 | 91370102684685329L | 历下区 |
25 | 山东创德智能科技有限公司 | 91370102069034890M | 历下区 |
26 | 山东省人民防空建筑设计院有限责任公司 | 91370000495576529C | 历下区 |
27 | 山东金洲科瑞节能科技有限公司 | 91370100771015796D | 市中区 |
28 | 山东欧倍尔软件科技有限责任公司 | 91370104MA3MBNHP8L | 市中区 |
29 | 智耘(山东)城市运营科技有限公司 | 91370102MA3NTYYB0W | 市中区 |
30 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 | 913701036648673000 | 市中区 |
31 | 济南达润机械有限公司 | 91370103779710451K | 市中区 |
32 | 济南安迅科技有限公司 | 91370103664883248Y | 市中区 |
33 | 山东科苑创业服务有限公司 | 91370103568120160R | 市中区 |
34 | 吾将文化科技集团有限公司 | 91370103MA3F6UFG7E | 市中区 |
35 | 泰维能源集团股份有限公司 | 913701036898473000 | 市中区 |
36 | 济南利君机械设备有限公司 | 91370104084044712P | 市中区 |
37 | 山东悦知教育科技有限公司 | 91370102MA3CCFH24K | 市中区 |
38 | 济南天齐特种平带有限公司 | 91370100613200996N | 槐荫区 |
39 | 山东深博建筑工程有限公司 | 91370102061198604R | 槐荫区 |
40 | 山东深博巷道支护技术有限公司 | 913701045970244000 | 槐荫区 |
41 | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 91370104MA3NDJUU24 | 槐荫区 |
42 | 山东盈科杰数码科技有限公司 | 91370104MA3M1X2191 | 槐荫区 |
43 | 山东诺瑞特智能科技有限公司 | 91370104MA3N0LMG1D | 槐荫区 |
44 | 山东嘉扬信息科技有限公司 | 91370104672270708E | 槐荫区 |
45 | 济南超达电子有限公司 | 91370104748953602Q | 槐荫区 |
46 | 山东悠远铁路工程设计有限公司 | 91370104307133166Y | 槐荫区 |
47 | 山东耘威医疗科技有限公司 | 91370104306936768B | 槐荫区 |
48 | 济南鑫金龙机械有限公司 | 913701047600055000 | 槐荫区 |
49 | 山东三木环保工程有限公司 | 91370104MA3NADR05T | 槐荫区 |
50 | 济南联工测试技术有限公司 | 913701046722996000 | 槐荫区 |
51 | 济南拉斐叶电力科技有限公司 | 91370104061175592Y | 槐荫区 |
52 | 济南恒瑞金试验机有限公司 | 913701047926202000 | 槐荫区 |
53 | 山东德晟机器人股份有限公司 | 91370100MA3M1XP820 | 天桥区 |
54 | 山东润安生物科技有限公司 | 91370105MA3D71U228 | 天桥区 |
55 | 济南韶远医药技术有限公司 | 91370100061152120U | 天桥区 |
56 | 山东大湖新材料有限公司 | 91370103076193638L | 天桥区 |
57 | 山东旭天标识工程有限公司 | 913701057720664000 | 天桥区 |
58 | 济南德亨医学科技有限公司 | 91370105054853850Q | 天桥区 |
59 | 山东圣地龙帛纺织科技股份有限公司 | 91370105568118298A | 天桥区 |
60 | 济南轲盛自动化科技有限公司 | 91370105097841083C | 天桥区 |
61 | 济南潇屹新型建材有限公司 | 91370105MA3MDK3X7G | 天桥区 |
62 | 济南华派环保科技有限公司 | 91370105061153035P | 天桥区 |
63 | 山东爱景节能科技有限公司 | 91370105789263560M | 天桥区 |
64 | 山东汇创环保设备有限公司 | 91370105069011146H | 天桥区 |
65 | 济南万丰新能源开发有限公司 | 913701056772982000 | 天桥区 |
66 | 山东东旭亚机械设备有限公司 | 91370100306896743U | 天桥区 |
67 | 山东喜啤士生物科技有限公司 | 91370105MA3DGCU482 | 天桥区 |
68 | 山东汇科工程检测有限公司 | 91370105782327437P | 天桥区 |
69 | 山东登锐信息科技有限公司 | 913701053070934000 | 天桥区 |
70 | 山东力诺光伏高科技有限公司 | 91370100749866359R | 历城区 |
71 | 山东思创机器人科技有限公司 | 91370112306823210K | 历城区 |
72 | 山东特联信息科技有限公司 | 91370112MA3D3M6H8Q | 历城区 |
73 | 山东致中能源科技有限公司 | 91370112780632809L | 历城区 |
74 | 山东耀华玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 历城区 |
75 | 山东彩旺建设有限公司 | 91370112553708316C | 历城区 |
76 | 济南悦创液压机械制造有限公司 | 913701126974966000 | 历城区 |
77 | 济南正庄农业科技有限公司 | 91370112054859339M | 历城区 |
78 | 山东鲁研农业良种有限公司 | 913700002671830000 | 历城区 |
79 | 济南国柱机械有限公司 | 913701120548997000 | 历城区 |
80 | 山东芯益彩电子科技有限公司 | 91370105589938455N | 历城区 |
81 | 山东百昌汽车零部件有限公司 | 91370112723896445C | 历城区 |
82 | 山东创宇环保科技有限公司 | 91370112672264228U | 历城区 |
83 | 山东掌电电力科技有限公司 | 91370102MA3MMNCR28 | 历城区 |
84 | 山东登海宇玉种业有限公司 | 91370112MA3DHL2E1E | 历城区 |
85 | 济南至晟制冷设备有限公司 | 91370112MA3C1R6N9U | 历城区 |
86 | 中兴协力(山东)数字科技集团有限公司 | 91370102664869913H | 历城区 |
87 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 91370112724963726A | 历城区 |
88 | 济南六度网络技术有限公司 | 913701125970412000 | 历城区 |
89 | 山东辉瑞医学科技有限公司 | 91370105MA3M0RUR8E | 历城区 |
90 | 济南嘉宏科技有限责任公司 | 913701127582742000 | 历城区 |
91 | 蚂蚁智行(山东)互联网有限公司 | 91370102MA3MQ8MQ92 | 历城区 |
92 | 山东永能节能环保服务股份有限公司 | 91370112575585900E | 历城区 |
93 | 济南鼎驰电子科技有限公司 | 91370103560767373Y | 历城区 |
94 | 山东景飞科技有限公司 | 91370112MA3CHQ859A | 历城区 |
95 | 济南嘉禾瑞丰科技开发有限公司 | 91370100769720605G | 历城区 |
96 | 山东洗之郎智能科技有限公司 | 91370103MA3CL05E4U | 历城区 |
97 | 济南热刺数控设备有限公司 | 913701120611556000 | 历城区 |
98 | 济南汇川科技发展有限公司 | 91370112787446531Q | 历城区 |
99 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | 91370100780621448k | 长清区 |
100 | 山东艾科达生物科技有限公司 | 91370113MA3D52J91K | 长清区 |
101 | 山东大华医特环保工程有限公司 | 91370113697491291M | 长清区 |
102 | 山东鲁润热能科技有限公司 | 91370113778418918W | 长清区 |
103 | 济南时代试金试验机有限公司 | 913701137874323000 | 长清区 |
104 | 济南铸锻所检验检测科技有限公司 | 91370100MA3MJDU371 | 长清区 |
105 | 山东天聚安普瑞农牧发展有限公司 | 91370113754468865W | 长清区 |
106 | 济南金瑞阳机械制造有限公司 | 91370113798862469J | 长清区 |
107 | 山东斯诺电子有限公司 | 913701037741602000 | 长清区 |
108 | 山东美蓝环保科技有限公司 | 91370113MA3CEY3W3M | 长清区 |
109 | 济南大至机械制造有限公司 | 91370113069001407C | 长清区 |
110 | 山东博泰电气有限公司 | 91370113740204527J | 长清区 |
111 | 山东广汇力数控机械有限公司 | 91370113307039612K | 长清区 |
112 | 济南巨力热能科技有限公司 | 91370113096085116P | 长清区 |
113 | 山东博园建筑工程集团有限公司 | 91370113306847116B | 长清区 |
114 | 济南联合众为建筑科技有限公司 | 91370113MA3D49BM00 | 长清区 |
115 | 济南圣雅诺暖通科技发展有限公司 | 91370113054870300K | 长清区 |
116 | 山东国辰实业集团热能装备有限公司 | 91370113597043272Q | 长清区 |
117 | 山东国辰实业集团机电设备有限公司 | 91370113MA3EY4UQ55 | 长清区 |
118 | 山东环投环境工程有限公司 | 91370113076151788H | 长清区 |
119 | 山东智达自控系统有限公司 | 91370103787447462F | 长清区 |
120 | 山东平安环境科技有限公司 | 913701136846746000 | 长清区 |
121 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 | 91370181733698418U | 章丘区 |
122 | 山东新升实业发展有限责任公司 | 9137018135347640XF | 章丘区 |
123 | 山东宇龙机械有限公司 | 9137018179887462XD | 章丘区 |
124 | 济南鑫光试验机制造有限公司 | 91370181743359946P | 章丘区 |
125 | 山东瑞烨新能源装备有限公司 | 91370181769708489E | 章丘区 |
126 | 山东华氟化工有限责任公司 | 913701817806256000 | 章丘区 |
127 | 山东科芯电子有限公司 | 91370181706314327X | 章丘区 |
128 | 山东大舜医药物流有限公司 | 91370181163071452X | 章丘区 |
129 | 章丘重型锻造有限公司 | 91370181726691699G | 章丘区 |
130 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 91370181264421992K | 章丘区 |
131 | 山东新升光电科技有限责任公司 | 91370181MA3CKH4N2A | 章丘区 |
132 | 济南鑫箭电机有限公司 | 9137018166487494X6 | 章丘区 |
133 | 章丘市宝华锻造有限公司 | 91370181705814485A | 章丘区 |
134 | 山东顺发重工有限公司 | 91370181076183480W | 章丘区 |
135 | 济南正鑫软件有限公司 | 91370112MA3NWRK76P | 章丘区 |
136 | 山东纳诺新材料科技有限公司 | 913701817806461000 | 章丘区 |
137 | 山东海福德机械有限公司 | 91370181727540905H | 章丘区 |
138 | 建型(山东)建材科技有限公司 | 913701810840353000 | 章丘区 |
139 | 济南中航远洋船舶机械有限公司 | 91370181684666945H | 章丘区 |
140 | 济南艾科申石化设备有限公司 | 91370181MA3DKLQ81J | 章丘区 |
141 | 济南伟浩冶金机械有限公司 | 913701816846738000 | 章丘区 |
142 | 山东蓝海领航大数据发展有限公司 | 91370181MA3D2JD421 | 章丘区 |
143 | 山东重诺锻造股份有限公司 | 9137018178063920X1 | 章丘区 |
144 | 济南硕超数控设备有限公司 | 91370112061186507N | 章丘区 |
145 | 山东鑫木汽车配件有限公司 | 913701816722643000 | 章丘区 |
146 | 山东胜晔磨球有限公司 | 91370181069002645C | 章丘区 |
147 | 山东博力达机械有限公司 | 91370181MA3D8TTM1H | 章丘区 |
148 | 济南久安酯类化工有限公司 | 913701817763499000 | 章丘区 |
149 | 济南鑫翔宇锻造股份有限公司 | 913701815537427000 | 章丘区 |
150 | 山东大金锻造有限公司 | 91370181798867913T | 章丘区 |
151 | 济南明鑫制药股份有限公司 | 913701007465770000 | 章丘区 |
152 | 山东中谷饲料有限公司 | 913701812644418000 | 章丘区 |
153 | 济南晶博电子有限公司 | 91370181798884748U | 章丘区 |
154 | 山东科能电气设备有限公司 | 913701811634455000 | 章丘区 |
155 | 山东博奥斯能源科技有限公司 | 91370181697453201B | 章丘区 |
156 | 济南绿洲复合材料有限公司 | 913701817456749000 | 章丘区 |
157 | 山东芦氏特种面料科技有限公司 | 91370181745690667X | 章丘区 |
158 | 山东蓝诺机械制造有限公司 | 91370112307091744Q | 章丘区 |
159 | 山东银箭金属颜料有限公司 | 91370181MA3CU5W717 | 章丘区 |
160 | 济南海佑新能源科技有限公司 | 91370112750870160N | 章丘区 |
161 | 济南东方泰威机械设备有限公司 | 913701815970119000 | 章丘区 |
162 | 济南百脉诚成机械有限公司 | 91370181750879560C | 章丘区 |
163 | 山东华恒智能装备有限公司 | 91370181MA3NUPBJ0T | 章丘区 |
164 | 济南兰星电子有限公司 | 91370181568147881P | 章丘区 |
165 | 山东寰宇连接器科技有限公司 | 91370181MA3CFXY01U | 章丘区 |
166 | 山东博科建筑工程有限公司 | 913701006974935000 | 章丘区 |
167 | 济南金木铸造有限公司 | 91370181677266767L | 章丘区 |
168 | 山东博科环保设备有限公司 | 91370181MA3MG828X3 | 章丘区 |
169 | 济南益佳饲料有限公司 | 91370181720731549L | 章丘区 |
170 | 山东蓝贝易书信息科技有限公司 | 91370100MA3DCWX906 | 济阳区 |
171 | 山东北成环境工程有限公司 | 91370125075799988B | 济阳区 |
172 | 好为尔机械(山东)有限公司 | 91370125779741944J | 济阳区 |
173 | 济南北方金锋锯业有限公司 | 91370125749857284E | 济阳区 |
174 | 安信家和(山东)建设发展股份有限公司 | 91370125MA3C09QJ9D | 济阳区 |
175 | 济南阿波罗文化用品有限公司 | 913701250611658000 | 济阳区 |
176 | 山东真诺智能设备有限公司 | 91370125MA3MB5DK2R | 济阳区 |
177 | 济南界龙科技有限公司 | 91370100780605923U | 济阳区 |
178 | 山东金晔农法食品有限公司 | 91370125MA3BXDJGX2 | 济阳区 |
179 | 山东九佳紧固件股份有限公司 | 91371200054999403C | 莱芜区 |
180 | 力创科技股份有限公司 | 913712007306711000 | 莱芜区 |
181 | 山东黑旋风锯业有限公司 | 913712006722244000 | 莱芜区 |
182 | 山东天铭重工科技股份有限公司 | 9137120269311830XG | 莱芜区 |
183 | 山东希格斯新能源有限责任公司 | 91371200050941503Q | 莱芜区 |
184 | 山东泰东粉末冶金有限公司 | 91371202796150580D | 莱芜区 |
185 | 山东登胜药业有限公司 | 91371202MA3MND521X | 莱芜区 |
186 | 山东联创高科自动化有限公司 | 913712004932344000 | 莱芜区 |
187 | 山东沪金精工科技股份有限公司 | 91371200321797428K | 莱芜区 |
188 | 山东力创电气有限公司 | 91371202749864687P | 莱芜区 |
189 | 济南德正环保科技有限公司 | 91371200MA3C6C2R2G | 莱芜区 |
190 | 山东星达新材料有限公司 | 91371200MA3CFC3X7F | 莱芜区 |
191 | 山东新兴业环保科技股份有限公司 | 9737120073263384X5 | 莱芜区 |
192 | 山东华鹏高分子材料有限公司 | 91371202MA3CH4TJ79 | 莱芜区 |
193 | 山东春雨节水灌溉设备有限公司 | 91371202572856445W | 莱芜区 |
194 | 莱芜日晟电子科技有限公司 | 91371202MA3CCGMR3P | 莱芜区 |
195 | 山东东沃环保新材料股份有限公司 | 913712007823424000 | 莱芜区 |
196 | 山东昊坤塑业有限公司 | 91371202554383920L | 莱芜区 |
197 | 山东安盛汽车配件股份有限公司 | 91371202559930647D | 莱芜区 |
198 | 山东一品农产集团有限公司 | 91371200765767828H | 莱芜区 |
199 | 莱芜成威电子材料有限公司 | 91371200756367267A | 莱芜区 |
200 | 山东凯丰高分子材料股份有限公司 | 91371202MA3D2HWF81 | 莱芜区 |
201 | 山东亚赛陶瓷科技有限公司 | 913712003284001000 | 莱芜区 |
202 | 山东大众机械制造股份有限公司 | 913712007498865000 | 莱芜区 |
203 | 山东固丝德夫金属制品有限公司 | 91371202MA3DE2137Q | 莱芜区 |
204 | 山东仕达思医疗科技有限公司 | 91371202MA3NEDK616 | 莱芜区 |
205 | 山东鸿运新材料科技有限公司 | 91371202575480949R | 莱芜区 |
206 | 山东聚祥环境工程有限公司 | 91371202493587064T | 莱芜区 |
207 | 萨克新材料科技(山东)有限公司 | 91371200493567688Y | 莱芜区 |
208 | 山东富强特种线缆有限公司 | 91371202673151655L | 莱芜区 |
209 | 山东物华新材料科技有限公司 | 91370303MA3CGQ5Y1U | 莱芜区 |
210 | 山东莱锻机械股份有限公司 | 913712007892506000 | 莱芜区 |
211 | 莱芜华亚超高分子材料科技有限公司 | 91371200559930575P | 莱芜区 |
212 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 91371200664447913X | 钢城区 |
213 | 济南金彩阳新材料科技有限公司 | 913712030629806000 | 钢城区 |
214 | 山东银山耐火材料有限公司 | 91371203751751999Y | 钢城区 |
215 | 莱芜市安邦冶金设备有限公司 | 91371203550910770P | 钢城区 |
216 | 山东齐芯智控科技有限公司 | 91371203MA3MP7GMXH | 钢城区 |
217 | 山东金萃冶金技术有限公司 | 91371102MA3ERT5P87 | 钢城区 |
218 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 91370124664896612T | 平阴县 |
219 | 济南福和数控机床有限公司 | 91370124MA3N64TQ45 | 平阴县 |
220 | 济南市平阴鑫森有限责任公司 | 91370124163537136Y | 平阴县 |
221 | 济南平阴天宫铸造有限公司 | 91370124163528504U | 平阴县 |
222 | 山东建科建筑材料有限公司 | 913701055845028000 | 商河县 |
223 | 山东创伟外墙保温材料集团有限公司 | 9137011258991762XN | 商河县 |
224 | 济南法瑞钠焊接器材股份有限公司 | 91370126684691219H | 商河县 |
225 | 山东亿博光电科技有限公司 | 91370126MA3FFK8J95 | 商河县 |
226 | 华沃德源环境技术(济南)有限公司 | 91370126MA3M5E665Y | 商河县 |
227 | 磐升瑞祥(山东)生物工程股份有限公司 | 91370100MA3M6XT93U | 商河县 |
228 | 济南豪曼汽车配件有限公司 | 91370126568108276P | 商河县 |
229 | 山东英旭环保科技有限公司 | 91370102MA3CFJWU6Y | 商河县 |
230 | 山东健康源生物工程有限公司 | 91370126092669923U | 商河县 |
231 | 山东奥太电气有限公司 | 9137000074783357XN | 高新区 |
232 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 913701005970382000 | 高新区 |
233 | 山东英盛生物技术有限公司 | 913701006846799000 | 高新区 |
234 | 济南星辉数控机械科技有限公司 | 91370100787409431D | 高新区 |
235 | 政和科技股份有限公司 | 91370100306878852E | 高新区 |
236 | 瀚高基础软件股份有限公司 | 91370100777417112L | 高新区 |
237 | 伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司 | 91370103MA3C5B1W9E | 高新区 |
238 | 山东轨道交通勘察设计院有限公司 | 91370100MA3C0DMM95 | 高新区 |
239 | 山东雷石智能制造股份有限公司 | 91370100MA3DFHGUXG | 高新区 |
240 | 山东万腾电子科技有限公司 | 91370100307085061J | 高新区 |
241 | 山东桑乐集团有限公司 | 9137010016307950XH | 高新区 |
242 | 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 | 91370100737204606H | 高新区 |
243 | 山东轩竹医药科技有限公司 | 9137010073816735XL | 高新区 |
244 | 济南鑫捷瑞电气有限公司 | 91370112750896977M | 高新区 |
245 | 山东特检科技有限公司 | 91370000MA3N7W9M6Y | 高新区 |
246 | 和远智能科技股份有限公司 | 91370100568119776D | 高新区 |
247 | 济南致业电子有限公司 | 9137011267728579X6 | 高新区 |
248 | 山东镭之源激光科技股份有限公司 | 91370100697451222P | 高新区 |
249 | 济南迪安医学检验中心有限公司 | 9137010068984021X0 | 高新区 |
250 | 山东星科智能科技股份有限公司 | 91370100720727582C | 高新区 |
251 | 山东浪潮质量链科技有限公司 | 91370112MA3NBN4440 | 高新区 |
252 | 山东邦维信息科技有限公司 | 91370100MA3CK4GX5N | 高新区 |
253 | 山东金特安全科技有限公司 | 91370900MA3MRJMA3D | 高新区 |
254 | 山东方亚新能源集团有限公司 | 91370100779742533P | 高新区 |
255 | 山东创新药物研发有限公司 | 91370100676807816R | 高新区 |
256 | 济南城投设计有限公司 | 91370105264294890C | 高新区 |
257 | 山东微创软件有限公司 | 913701005681272000 | 高新区 |
258 | 山东宜美科节能服务有限责任公司 | 9137010057556179XD | 高新区 |
259 | 山东山大世纪科技有限公司 | 913701007292545000 | 高新区 |
260 | 济南杰迪机车科技有限公司 | 91370100MA3C9W624Y | 高新区 |
261 | 山东大图数控设备有限公司 | 91370100MA3LYJKB67 | 高新区 |
262 | 山东纳鑫电力科技有限公司 | 91370100069026284Q | 高新区 |
263 | 山东龙腾电力科技有限公司 | 913701007478427000 | 高新区 |
264 | 山东新之筑信息科技有限公司 | 91370100MA3CE8YJ3T | 高新区 |
265 | 山东飞越电子科技有限公司 | 91370100689830943J | 高新区 |
266 | 济南同路医药科技发展有限公司 | 91370100787404104E | 高新区 |
267 | 山东华科半导体研究院有限公司 | 91370100MA3N779408 | 高新区 |
268 | 山东凯米科化工股份有限公司 | 91370100MA3F6XH4XL | 高新区 |
269 | 山东水文水环境科技有限公司 | 91370102163051232K | 高新区 |
270 | 山东瀚岳智能科技股份有限公司 | 91370100747813683J | 高新区 |
271 | 山东鲁得贝车灯股份有限公司 | 91370100264318696W | 高新区 |
272 | 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | 91370100MA3F49LKX5 | 高新区 |
273 | 济南三泽信息安全测评有限公司 | 91370100076191915G | 高新区 |
274 | 山东北国发展集团有限公司 | 91370100307085248H | 高新区 |
275 | 山东拓庄医疗设备有限公司 | 91370102MA3C7WDL3K | 高新区 |
276 | 山东风顺制冷科技集团有限公司 | 91370112772078174R | 高新区 |
277 | 国密蓝盾(山东)信息安全技术有限公司 | 91370102MA3DN3PX74 | 高新区 |
278 | 山东海冠新能源科技有限公司 | 91370100MA3EM1TM2W | 高新区 |
279 | 山东众海智能科技有限公司 | 91370100MA3C1R6R1R | 高新区 |
280 | 山东浪潮新世纪科技有限公司 | 9137010079885192XY | 高新区 |
281 | 山东森普信息技术有限公司 | 913701006846818000 | 高新区 |
282 | 航电中和山东医疗技术有限公司 | 91370100306869665W | 高新区 |
283 | 山东诺德能源科技有限公司 | 91370100306864821K | 高新区 |
284 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 91370105672259365L | 高新区 |
285 | 山东德昌电子科技有限公司 | 913701006846624000 | 高新区 |
286 | 济南博佳特物联科技有限公司 | 91370100MA3FAGPH2H | 高新区 |
287 | 山东中航和辉航空标准件有限责任公司 | 91370100697465026D | 高新区 |
288 | 山东天泰环境科技有限公司 | 91370100307022108K | 高新区 |
289 | 山东华海新材料有限公司 | 91370100069008668Q | 高新区 |
290 | 山东华特信息科技有限公司 | 91110105749388377Q | 高新区 |
291 | 太平洋康泰科学仪器(济南)有限公司 | 913701007498619000 | 高新区 |
292 | 中安云科科技发展(山东)有限公司 | 91370102MA3CJ40X8A | 高新区 |
293 | 济南中正金码科技有限公司 | 91370100756352591E | 高新区 |
294 | 济南祥控自动化设备有限公司 | 913701005899473000 | 高新区 |
295 | 济南企财通软件有限公司 | 91370100553719250T | 高新区 |
296 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 913700004955718000 | 高新区 |
297 | 济南艾鑫网络技术有限公司 | 91370100MA3MPPT367 | 高新区 |
298 | 山东特普软件有限公司 | 91370100560768704D | 高新区 |
299 | 济南丽阳神州智能科技有限公司 | 91370100MA3MQ3PT9E | 高新区 |
300 | 济南鑫智软件科技有限公司 | 91370100MA3NUPQW2T | 高新区 |
301 | 山东鼎维数字技术有限公司 | 91370100MA3C4K1M6L | 高新区 |
302 | 山东军地信息技术集团有限公司 | 91370100353480214R | 高新区 |
303 | 济南众泰自动化科技有限公司 | 91370100307169070G | 高新区 |
304 | 山东高速建筑设计有限公司 | 91370100790397419F | 高新区 |
305 | 山东诚创蓝海医药科技有限公司 | 91370100MA3N531T2B | 高新区 |
306 | 济南福卡斯信息科技有限公司 | 91370100307010254U | 高新区 |
307 | 山东方行智能科技有限公司 | 91370100MA3NW3C614 | 高新区 |
308 | 山东信达物联应用技术有限公司 | 91371700MA3DE1AW9H | 高新区 |
309 | 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 | 91370100780614854W | 高新区 |
310 | 山东锐峰光电科技有限公司 | 91370100MA3DHLJY3K | 高新区 |
311 | 济南晶众光电科技有限公司 | 91370100589905178U | 高新区 |
312 | 山东瑶安电子科技发展有限公司 | 91370112307171912X | 高新区 |
313 | 山东盛合电力工程设计有限公司 | 913701023070821000 | 高新区 |
314 | 山东巍盛控制技术有限公司 | 91370100MA3D55K611 | 高新区 |
315 | 山东航空港建设工程集团有限公司 | 91370100689818952T | 高新区 |
316 | 济南爱诺特种防护制品有限公司 | 913701005537211000 | 高新区 |
317 | 山东山控信息科技有限公司 | 913701000690118000 | 高新区 |
318 | 银丰低温医学科技有限公司 | 91370100MA3C5NNH9E | 高新区 |
319 | 动联(山东)电子科技有限公司 | 91370100307009878M | 高新区 |
320 | 山东恩光能源科技有限公司 | 91370100MA3F5UXT2M | 高新区 |
321 | 山东倍麟能源工程有限公司 | 913701006974817000 | 高新区 |
322 | 非因生物科技(山东)有限公司 | 91370100MA3M1UW62U | 高新区 |
323 | 济南微生慧生物技术有限公司 | 91370181076150048X | 高新区 |
324 | 济南文达电子技术有限公司 | 91370100061189329W | 高新区 |
325 | 山东亿华天产业发展集团有限公司 | 91370100MA3C96M5XM | 高新区 |
326 | 山东鲁邦地理信息工程有限公司 | 91370100MA3BXY259H | 高新区 |
327 | 山东领亿智能技术有限公司 | 91370100MA3MBBAT37 | 高新区 |
328 | 山东尚健医疗科技有限公司 | 91370100267111404W | 高新区 |
329 | 山东超链智能科技有限公司 | 91370100MA3N4AXX28 | 高新区 |
330 | 山东金孚环境工程有限公司 | 91370102MA3C4X822H | 高新区 |
331 | 济南鲁晶半导体有限公司 | 91370100560784392C | 高新区 |
332 | 济南显微智能科技有限公司 | 91370100MA3F58QW22 | 高新区 |
333 | 济南四机数控机床有限公司 | 91370100264414370W | 高新区 |
334 | 山东高纳自控设备有限公司 | 91370100553704737Y | 高新区 |
335 | 济南格茵机械设备有限公司 | 91370112MA3CCM2G2H | 高新区 |
336 | 山东翰林科技有限公司 | 91370100307039372X | 高新区 |
337 | 山东登远信息科技有限公司 | 91370100MA3DFUMY61 | 高新区 |
338 | 山东煜德电子技术有限公司 | 91370100798860332T | 高新区 |
