北京市科学技术委员会依据《科技型中小企业评价办法》《科技型中小企业评价服务工作指引》,陆续公布了多批2023年北京入库科技型中小企业名单。科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动,取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务,从而实现可持续发展的中小企业。北京市各批入库科技型中小企业名单皆有几千家公司入选,一起往下了解名单详情吧。
科技型中小企业须同时满足以下条件:
1.在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业。
2.职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。
3.企业提供的产品和服务不属于国家规定的禁止、限制和淘汰类。
4.企业在填报上一年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为,且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
5.企业根据科技型中小企业评价指标进行综合评价所得分值不低于60分,且科技人员指标得分不得为0分。
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 北京安通尼电子技术有限公司 | 202311011409000001 |
2 | 北京众创丰华科技有限公司 | 202311010500000002 |
3 | 北京汇枫软件科技有限公司 | 202311010508000003 |
4 | 北京蜂睿信息科技有限公司 | 202311010508000004 |
5 | 盛旦新能源技术(北京)有限公司 | 202311010100000005 |
6 | 北京金科龙石油技术开发有限公司 | 20231101140C000006 |
7 | 北京元支点信息安全技术有限公司 | 202311010108000007 |
8 | 北京奇峰聚能科技有限公司 | 202311010108000008 |
9 | 北京爱车数据技术有限公司 | 202311010100000009 |
10 | 银河威尔科技(北京)有限公司 | 202311010108000010 |
11 | 北京东方仿真控制技术有限公司 | 202311010108000011 |
12 | 中科浩博国际教育科技(北京)有限公司 | 202311010100000012 |
13 | 微积分创新科技(北京)股份有限公司 | 202311010108000013 |
14 | 北京细推科技有限公司 | 202311010508000014 |
15 | 北京图盟科技有限公司 | 202311010508000015 |
16 | 北京炎黄国芯科技有限公司 | 202311011409000016 |
17 | 智运通(北京)科技有限责任公司 | 202311011408000017 |
18 | 新港海岸(北京)科技有限公司 | 202311010508000018 |
19 | 北京软都科技股份有限公司 | 202311010508000019 |
20 | 北京中拓新源科技有限公司 | 202311011408000020 |
21 | 北京月牙找房科技有限公司 | 202311010508000021 |
22 | 北京凯瑞数聚科技有限公司 | 202311010508000022 |
23 | 布洛克(北京)数据科技有限公司 | 202311010508000023 |
24 | 北京多普康自动化技术有限公司 | 202311011408000024 |
25 | 百世诺(北京)医学检验实验室有限公司 | 202311011408000025 |
26 | 百世诺(北京)医疗科技有限公司 | 20231101140C000026 |
27 | 英飞智信(北京)科技有限公司 | 202311010509000027 |
28 | 北京浅绛晨曦工程技术研究有限公司 | 202311010500000028 |
29 | 北京一合梦想数字科技有限公司 | 202311010508000029 |
30 | 拍库(北京)科技有限公司 | 202311011408000030 |
31 | 天颐中服老龄产业服务(北京)有限公司 | 202311010500000031 |
32 | 北京睿明德泽环境科技有限公司 | 202311011400000032 |
33 | 北京联合信任技术服务有限公司 | 202311010508000033 |
34 | 东方仿真科技(北京)有限公司 | 202311010508000034 |
35 | 北京东方仿真软件技术有限公司 | 202311010508000035 |
36 | 北京零一信安科技有限公司 | 202311011408000036 |
37 | 北京极光智讯信息科技有限公司 | 202311011400000037 |
38 | 北京大禹惠民环境科技有限公司 | 202311010508000038 |
39 | 北京海客瀛洲网络科技有限公司 | 202311010508000039 |
40 | 北京金诚信齐通科技有限公司 | 202311011408000040 |
41 | 北京艾唯博瑞科技有限公司 | 202311010108000041 |
42 | 北京博越捷创环境工程有限公司 | 202311010500000042 |
43 | 北京金风智观科技有限公司 | 202311010508000043 |
44 | 北京华亿宏图节能环保工程有限公司 | 202311011408000044 |
45 | 人维自动化(北京)有限公司 | 202311010500000045 |
46 | 北京腾华宇航智能制造有限公司 | 202311011408000046 |
47 | 北京双竞科技有限公司 | 202311010508000047 |
48 | 北京优贺众云科技有限公司 | 202311010500000048 |
49 | 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 | 202311010508000049 |
50 | 北京玛莉蒙科技有限公司 | 202311011400000050 |
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 北京索真新生生物医学技术有限公司 | 202311011500002301 |
2 | 北京嘉能智创科技有限公司 | 202311011208002302 |
3 | 国新久其数字科技(北京)有限公司 | 202311010208002303 |
4 | 易联众易维科技有限公司 | 202311010208002304 |
5 | 索信达(北京)数据技术有限公司 | 202311010208002305 |
6 | 北京迅友科技有限公司 | 202311010608002306 |
7 | 北京目视科技有限公司 | 202311010900002307 |
8 | 北京宝讯融通科技有限公司 | 202311010908002308 |
9 | 北京应力分析科技有限公司 | 202311010908002309 |
10 | 方源智能(北京)科技有限公司 | 202311010900002310 |
11 | 北京晋萃环保科技有限责任公司 | 202311010608002311 |
12 | 北京豪尔赛智慧城域科技有限公司 | 202311010600002312 |
13 | 感知天下(北京)信息科技有限公司 | 202311010608002313 |
14 | 北京蓝景思远科技有限公司 | 202311010608002314 |
15 | 北京固加数字科技有限公司 | 202311010700002315 |
16 | 北京云中未来科技有限公司 | 202311010808002316 |
17 | 北京科诚中业汽车零部件制造有限公司 | 202311011108002317 |
18 | 北京中彤节能技术有限公司 | 202311011508002318 |
19 | 北京从平技术有限公司 | 202311011508002319 |
20 | 北京维新科技发展有限公司 | 202311011108002320 |
21 | 北京互易科技有限公司 | 202311010800002321 |
22 | 北京智科特机器人科技有限公司 | 202311010808002322 |
23 | 北京三得爱心科技发展有限公司 | 202311011900002323 |
24 | 北京大唐思拓信息技术有限公司 | 202311010208002324 |
25 | 北京新国信软件评测技术有限公司 | 202311010201002325 |
26 | 北京中地恒基建设工程技术有限公司 | 202311011808002326 |
27 | 北京睿城传奇科技有限公司 | 202311010708002327 |
28 | 北京和平泛华建设集团有限公司 | 202311011508002328 |
29 | 北京汉氏干细胞科技有限公司 | 202311011500002329 |
30 | 北京慧同科技有限公司 | 202311010608002330 |
31 | 北京天龙互动科技有限公司 | 202311010808002331 |
32 | 必要鸿源(北京)科技有限公司 | 202311010200002332 |
33 | 至德讯通(北京)科技有限公司 | 202311010808002333 |
34 | 北京菲诺维康生物科技有限公司 | 202311011400002334 |
35 | 北京三五通联科技发展有限公司 | 202311010608002335 |
36 | 美丽华夏生态环境科技有限公司 | 202311011508002336 |
37 | 北京天航科霖科技发展有限公司 | 202311010600002337 |
38 | 北京嘉源汇川科技有限公司 | 202311011208002338 |
39 | 北京时代思动科技有限公司 | 202311010608002339 |
40 | 北京基科晟斯医药科技有限公司 | 202311011500002340 |
41 | 天空盒子网络科技(北京)有限公司 | 202311010200002341 |
42 | 北京中奇朗克科技有限公司 | 202311010100002342 |
43 | 中诚信指数服务(北京)有限公司 | 202311010100002343 |
44 | 北京江河海源科技发展有限公司 | 202311011908002344 |
45 | 安全邦(北京)信息技术有限公司 | 202311011408002345 |
46 | 北京宏德信智源信息技术有限公司 | 20231101080C002346 |
47 | 北京惠大生物科技有限公司 | 202311011508002347 |
48 | 北京创泽智慧机器人科技有限公司 | 202311010800002348 |
49 | 北京黑岩信息技术有限公司 | 202311010808002349 |
50 | 北京中教培优科技文化发展有限公司 | 202311010800002350 |
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 北京分享未央科技有限公司 | 202311010000005097 |
2 | 北京分享宏远企业管理有限公司 | 202311011308005098 |
3 | 北京六方云科技有限公司 | 202311010800005099 |
4 | 北京观星竹科技有限公司 | 202311010808005100 |
5 | 北京朝阳隆华电线电缆有限公司 | 202311011708005101 |
6 | 北京达成生物科技有限公司 | 202311011708005102 |
7 | 北京朗阁信息技术有限公司 | 202311010808005103 |
8 | 北京观微科技有限公司 | 202311010808005104 |
9 | 北京图安世纪科技股份有限公司 | 202311010808005105 |
10 | 北京志丰旺林新型建材有限公司 | 202311011108005106 |
11 | 北京乐文科技发展有限公司 | 202311011108005107 |
12 | 北京创智信科科技股份有限公司 | 202311010808005108 |
13 | 北京金益邦科技有限公司 | 202311011308005109 |
14 | 北京摩尔移动科技有限公司 | 202311010808005110 |
15 | 易正开拓软件(北京)有限公司 | 202311010800005111 |
16 | 北京龙知远科技发展有限公司 | 202311010000005112 |
17 | 北京乐文石油化工研究院 | 202311011108005113 |
18 | 北京格非科技股份有限公司 | 202311010808005114 |
19 | 北京奇讯云信息科技有限公司 | 202311010800005115 |
20 | 东旭数字未来(北京)信息科技有限公司 | 202311010808005116 |
21 | 品尚(北京)信息技术有限公司 | 202311011800005117 |
22 | 北京乐客灵境科技有限公司 | 202311010808005118 |
23 | 逗娱(北京)科技有限公司 | 202311010500005119 |
24 | 思百达物联网科技(北京)有限公司 | 202311010508005120 |
25 | 北京减脂时代科技有限公司 | 202311010508005121 |
26 | 北京李龚导航科技有限公司 | 202311010808005122 |
27 | 中项永达科技(北京)有限公司 | 202311010808005123 |
28 | 北京美德泰康生物科技有限公司 | 202311010808005124 |
29 | 北京京鲁杰新能源科技有限公司 | 202311010800005125 |
30 | 北京中科汉天下电子技术有限公司 | 202311010808005126 |
31 | 慧创科仪(北京)科技有限公司 | 202311010808005127 |
32 | 北京润链科技有限公司 | 202311010800005128 |
33 | 北京智奇科技有限公司 | 202311011308005129 |
34 | 北京众智联创科技有限公司 | 202311010808005130 |
35 | 北京信创达科技有限公司 | 202311010808005131 |
36 | 北京点点未来科技发展有限公司 | 202311010808005132 |
37 | 北京普洛旺科技有限公司 | 202311011300005133 |
38 | 北京昇启科技有限公司 | 202311010800005134 |
39 | 北京盛鑫和谐润滑油脂有限公司 | 202311011308005135 |
40 | 京工科创(北京)信息科技有限公司 | 202311010800005136 |
41 | 北京庖丁科技有限公司 | 202311010808005137 |
42 | 灵境数字(北京)科技有限公司 | 202311011300005138 |
43 | 企享云(北京)信息技术有限公司 | 202311010808005139 |
44 | 北京毕加索智能科技有限公司 | 202311010808005140 |
45 | 北京畅心生涯科技有限责任公司 | 202311010808005141 |
46 | 北京灵起科技有限公司 | 202311011308005142 |
47 | 北京路兴高科科技有限公司 | 202311010000005143 |
48 | 北京永瑞达科技有限公司 | 202311010808005144 |
49 | 北京中电鼎盛科技有限公司 | 202311010000005145 |
50 | 北京永达网安科技有限公司 | 202311010808005146 |
科技型中小企业指的是从事科学技术研究开发活动的企业,科技型中小企业人员以科技人员为主,主要...
科技型中小企业是由国家出台、科技部认定的对中小型企业的一种荣誉,获认定企业往往具备一定的技...
科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,已经成为培育发展新动能、推...
科技型中小企业是从事高新技术产品研发、生产和服务的中小企业群体,已经成为培育发展新动能、推...