城市 | 城市 |
北京 | 上海 |
广州 | 深圳 |
成都 | 杭州 |
西安 | 武汉 |
南京 | 重庆 |
城市 | 城市 |
北京 | 广州 |
上海 | 成都 |
武汉 | 杭州 |
西安 | 南京 |
长沙 | 重庆 |
线路 | 线路 |
北京↔上海 | 成都↔西安 |
北京↔沈阳 | 北京↔呼和浩特 |
上海↔武汉 | 北京↔青岛 |
深圳↔长沙 | 北京↔太原 |
广州↔南宁 | / |
说明:数据统计范围截至2023年4月20日14时。
数据显示,4月19日,中国铁路共计发售车票2209.7万张,其中互联网渠道发售2008万张,铁路12306APP发售1826.4万张,三项数据均创历史新高。