2023中国网络销售排行榜显示,上榜100强企业合计销售额超过2万亿元,同比上年增长13.19%。百强企业入围门槛为5.02亿元,同比上年提高了0.85亿元。
从销售额规模来看,中国网络零售百强榜中有2家企业销售额突破1000亿元,有15家企业销售额在100-1000亿元之间,有9家企业销售额在50-100亿元之间,有38家企业销售额在10-50亿元之间,榜单其余36家企业销售额在5-10亿元之间。
从企业类型来看,百强榜中有50家企业属于消费品领域,占top100网络销售比重为18.6%;非电商零售企业43家,销售占比15%。地区分布上,华东地区以47家上榜企业领先全国,网络销售额占比达33.6%。
序号 | 企业名称 | 2022网络销售额(万元) |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 86506200 |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 26095500 |
3 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 9725008 |
4 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 8904000 |
5 | 汇通达网络股份有限公司 | 7943624 |
6 | *海尔智家股份有限公司 | 7795200 |
7 | *北京小米科技有限责任公司 | 7620667 |
8 | 美的集团股份有限公司 | 6801236 |
9 | *沃尔玛(中国)投资有限公司 | 4427877 |
10 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 4300000 |
11 | 康成投资(中国)有限公司 | 3031100 |
12 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2632100 |
13 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 2393948 |
14 | 物美科技集团有限公司 | 1887790 |
15 | 安踏体育用品有限公司 | 1840229 |
16 | 永辉超市股份有限公司 | 1593600 |
17 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1025801 |
18 | *北京快手科技有限公司 | 975302 |
19 | 维达国际控股有限公司 | 749558 |
20 | 李宁有限公司 | 748298 |
21 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 645436 |
22 | 银泰商业(集团)有限公司 | 614707 |
23 | 恒安国际集团有限公司 | 608367 |
24 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 578803 |
25 | 来酷科技有限公司 | 573207 |
26 | 联华超市股份有限公司 | 562853 |
27 | 三只松鼠股份有限公司 | 478846 |
28 | 良品铺子股份有限公司 | 469800 |
29 | 安琪酵母股份有限公司 | 444429 |
30 | 天虹数科商业股份有限公司 | 419739 |
31 | 波司登国际控股有限公司 | 402480 |
32 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 389381 |
33 | 特步国际控股有限公司* | 387912 |
34 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 338814 |
35 | *蓝月亮集团控股有限公司 | 329409 |
36 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 315692 |
37 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 299335 |
38 | 海澜之家股份有限公司 | 285647 |
39 | 上海家化联合股份有限公司 | 278600 |
40 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 277515 |
41 | 京东五星电器集团有限公司 | 274654 |
42 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 273180 |
43 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 258000 |
44 | *周生生集团国际有限公司 | 253734 |
45 | 新华都购物广场股份有限公司 | 221048 |
46 | 华帝股份有限公司 | 177370 |
47 | 中百控股集团股份有限公司 | 172407 |
48 | 361度国际有限公司 | 168540 |
49 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 167278 |
50 | 深圳市酷动数码有限公司 | 167126 |
51 | 美宜佳控股有限公司 | 164572 |
52 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 155540 |
53 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 151032 |
54 | 喜临门家具股份有限公司 | 147849 |
55 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 141366 |
56 | 罗森(中国)投资有限公司 | 138475 |
57 | 银座集团股份有限公司 | 134377 |
58 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 124424 |
59 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 115000 |
60 | 北京三元食品股份有限公司 | 104815 |
61 | 慕尚集团控股有限公司 | 103620 |
62 | 永旺(中国)投资有限公司 | 101718 |
63 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 100684 |
64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 100312 |
65 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 98864 |
66 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 94756 |
67 | 广州酒家集团股份有限公司 | 93152 |
68 | 王府井集团股份有限公司 | 91384 |
69 | 赢家时尚控股有限公司 | 89323 |
70 | 浙江万风商业集团有限公司 | 82552 |
71 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 81262 |
72 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 80530 |
73 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 78659 |
74 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 76945 |
75 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 72560 |
76 | 洽洽食品股份有限公司 | 72430 |
77 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 69692 |
78 | 广东嘉荣超市有限公司 | 69031 |
79 | 江南布衣有限公司 | 68425 |
80 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 67574 |
81 | 卡宾服饰有限公司 | 66505 |
82 | 名创优品集团控股有限责任公司 | 65104 |
83 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 64682 |
84 | 千禾味业食品股份有限公司 | 63025 |
85 | 利群集团股份有限公司 | 62311 |
86 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 61882 |
87 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 59789 |
88 | 北京首航国力商贸有限公司 | 59036 |
89 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 58055 |
90 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 57100 |
91 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 55775 |
92 | 信誉楼百货集团有限公司 | 54884 |
93 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 54038 |
94 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 53925 |
95 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 53900 |
96 | 金健米业股份有限公司 | 53214 |
97 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 52939 |
98 | 好想你健康食品股份有限公司 | 52420 |
99 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 50661 |
100 | 上海来伊份股份有限公司 | 50204 |
中国连锁经营协会发布了“2022中国网络零售TOP100榜单”。榜单参照国际惯例,以企业2...
中国互联网协会发布了《中国互联网企业综合实力指数报告(2022)》。《报告》从企业规模、盈...
中国电子信息行业联合会发布了“2022年电子信息竞争力前百家企业名单”。名单参照国际惯例,...
网经社电子商务研究中心、网经社跨境电商台联合发布了“2022中国跨境电商百强榜”。榜单聚焦...